35ªEtapa do Circuito Paulista de Dinâmico Jaboticabal, 16 de Outubro

       6ª Etapa do Circuito 

Local :  Sociedade Filarmônica "Pietro Mascagni" de Jaboticabal  
av. Benjamin Constant nº88- centro site oficial
Data :  16 de Outubro 2004 - 1ª Rodada 13h00
Sistema e Ritmo:  Sistema Suiço em 5  rodadas, ritmo de 21 minutos
Arbitragem:  Ramon Arnal Carrasco Júnior
Premiação :  1º) R$ 100,00 + troféu - 2º) R$ 70,00 + troféu - 3º) R$ 50,00 + troféu - 
 4º) R$ 30,00 + medalha - 5º e 6º) R$ 25,00 + medalhas
 Medalhas para os 3 primeiros das categorias sub 10,12,14,16,18, Feminino,Veteranos> 50

35 etapa do circuito FPX - Jaboticabal
6ª etapa do Circuito Savonitti

Classificação Final

Col.  Nome                        Cat. Score  Progr. M-Buch. Buch.

  1   Newton Antonio Macri,              4.5     14.0    11.0  17.0
  2   Giuseppe Caporale,           vet   4.5     14.0     8.0  14.5
  3   Evandro Alves Brandão,             4       12.0     8.0  14.5
  4   Toshinobu Tasoko,            vet   4       11.0     8.5  15.5
  5   Rodrigo Cagliumi,                  3.5     13.0     9.0  14.5
  6   Apparecido Macri Junior,           3.5     10.0     9.0  13.5
  7   Cleber Alex da Silva,              3       11.0     9.0  13.5
  8   Eduardo Batista Q. Silva,          3       10.0     9.0  14.5
  9   Peter J. M. Camargo,               3       10.0     8.5  14.5
 10   Diogo Roberto de Souza,      s18   3       10.0     7.0  12.0
 11   Gustavo Brandão Messenber,         3        9.5     7.0  12.0
 12   Adonis de Freitas Hilario,   s18   3        8.0     8.0  13.0
 13   Eduardo Fabri Lima,                3        8.0     7.5  13.0
 14   Heraldo Aparecido Andrade,         3        7.0     5.5  10.0
 15   Pinto, Fabio Renato                2.5      8.5     9.5  16.5
 16   Pedro Donizeti,              s16   2.5      8.0     6.5  10.5
 17   David Goes Vieira,                 2.5      6.5     8.0  13.5
 18   Diego da Silva Macri,              2.5      6.5     7.5  11.5
 19   Sergio Salles,                     2.5      6.5     6.0  10.5
 20   Renan Alves Brandão,         s16   2        9.0     9.0  15.0
 21   Plinio Queiroz,              vet   2        7.0     8.0  13.5
 22   Leandro Henrique Pim Ruas,   s18   2        7.0     5.5   9.5
 23   Rodrigo Gouveia,             s16   2        5.0     6.5  10.5
 24   Ilton Cesar de Oliveira,     s18   2        5.0     6.5  10.0
 25   Gabriel Oliveira,            s10   2        4.0     8.0  13.5
 26   Alex de N Soares,            s14   2        4.0     5.5   9.5
 27   Marcio Costa Brandao,        s16   1.5      5.5     7.5  12.5
 28   Jairo Terra,                 s14   1        4.0     7.0  11.5
 29   dos Santos Varandas, Alcides       1        3.0     7.0  11.0
 30   Daniel Luiz de Souza,              1        2.0     6.5  10.5
 31   Andre Ricardo dos Santos,          0        0.0     5.0   9.5

Cross Table

No Nome                         Loc   1    2    3    4    5  

1  Newton Antonio Macri,        2025 25:1  4:1  3:1  2:½  8:1
2  Giuseppe Caporale,           2086 17:1 15:1 20:1  1:½  5:1
3  Evandro Alves Brandão,       2092 21:1 13:1  1:0 15:1  9:1
4  Toshinobu Tasoko,            2087 19:1  1:0 17:1 12:1  7:1
5  Rodrigo Cagliumi,            2077 29:1  8:1 10:1  7:½  2:0
6  Apparecido Macri Junior,     2113 14:1  7:½  8:0 27:1 11:1
7  Cleber Alex da Silva,        2053 30:1  6:½ 22:1  5:½  4:0
8  Eduardo Batista Q. Silva,    2157 31:1  5:0  6:1 21:1  1:0
9  Peter J. M. Camargo,         2077 12:1 20:0 19:1 10:1  3:0
10 Diogo Roberto de Souza,      2000 18:1 23:1  5:0  9:0 27:1
11 Gustavo Brandão Messenber,   2000 23:½ 16:½ 18:1 20:1  6:0
12 Adonis de Freitas Hilario,   2000  9:0 31:1 13:1  4:0 20:1
13 Eduardo Fabri Lima,          2069 26:1  3:0 12:0 24:1 16:1
14 Heraldo Aparecido Andrade,   1988  6:0 29:1 15:0 25:1 21:1
15 Pinto, Fabio Renato          2000  0:1  2:0 14:1  3:0 19:½
16 Pedro Donizeti,              2000 27:½ 11:½ 28:½ 22:1 13:0
17 David Goes Vieira,           1963  2:0 25:1  4:0 28:1 18:½
18 Diego da Silva Macri,        2027 10:0 28:1 11:0 26:1 17:½
19 Sergio Salles,               1985  4:0 30:1  9:0 29:1 15:½
20 Renan Alves Brandão,         2005 24:1  9:1  2:0 11:0 12:0
21 Plinio Queiroz,              1985  3:0 26:1 24:1  8:0 14:0
22 Leandro Henrique Pim Ruas,   2000 28:½ 27:1  7:0 16:0 23:½
23 Rodrigo Gouveia,             2015 11:½ 10:0 27:0 31:+ 22:½
24 Ilton Cesar de Oliveira,     2000 20:0  0:1 21:0 13:0 30:1
25 Gabriel Oliveira,            2000  1:0 17:0  0:1 14:0 29:1
26 Alex de N Soares,            2000 13:0 21:0 31:1 18:0 28:1
27 Marcio Costa Brandao,        1998 16:½ 22:0 23:1  6:0 10:0
28 Jairo Terra,                 2000 22:½ 18:0 16:½ 17:0 26:0
29 dos Santos Varandas, Alcides 2000  5:0 14:0 30:1 19:0 25:0
30 Daniel Luiz de Souza,        2000  7:0 19:0 29:0  0:1 24:0
31 Andre Ricardo dos Santos,    1993  8:0 12:0 26:0 23:-  0: 

Ratings (Local) 21'

No  Nome                         Cat.   Id Loc Rtg21  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Eduardo Batista Q. Silva,          2589   2157 3.0/5 3.30    -7 2039  2111
2.  Apparecido Macri Junior,           2579   2113 3.5/5 3.00    12 2039  2188
3.  Evandro Alves Brandão,             2591   2092 4.0/5 2.90    27 2031  2271
4.  Toshinobu Tasoko,            vet   1356   2087 4.0/5 3.05    25 2005  2245
5.  Giuseppe Caporale,           vet   243    2086 4.5/5 3.00    37 2014  2380
6.  Peter J. M. Camargo,               3173   2077 3.0/5 2.90     2 2016  2088
7.  Rodrigo Cagliumi,                  2101   2077 3.5/5 2.65    22 2059  2208
8.  Eduardo Fabri Lima,                4184   2069 3.0/5 2.85     5 2018  2090
9.  Cleber Alex da Silva,              2943   2053 3.0/5 2.50    12 2055  2127
10. Diego da Silva Macri,              2586   2027 2.5/5 2.75    -7 1993  1993
11. Newton Antonio Macri,              2618   2025 4.5/5 2.10    60 2084  2450
12. Rodrigo Gouveia,             s16   4920   2015 1.0/4 2.08   -27 2000  1807
13. Renan Alves Brandão,         s16   4911   2005 2.0/5 2.30    -7 2033  1961
14. Leandro Henrique Pim Ruas,   s18   4909   2000 2.0/5 2.40   -10 2013  1941
15. Marcio Costa Brandao,        s16   4906   1998 1.5/5 2.30   -20 2026  1877
16. Andre Ricardo dos Santos,          2953   1993 0.0/3 1.26   -32 2052  1053
17. Heraldo Aparecido Andrade,         4888   1988 3.0/5 2.30    17 2020  2092
18. Plinio Queiroz,              vet   4505   1985 2.0/5 2.05    -2 2047  1975
19. Sergio Salles,                     4885   1985 2.5/5 2.15    10 2033  2033
20. David Goes Vieira,                 4960   1963 2.5/5 1.95    15 2040  2040
21. Adonis de Freitas Hilario,   s18   3270   2000 3.0/5 2.20    20 2046  2118
22. dos Santos Varandas, Alcides       2571   2000 1.0/5 2.45   -37 2010  1770
23. Alex de N Soares,            s14   9999   2000 2.0/5 2.40   -10 2015  1943
24. Daniel Luiz de Souza,              3286   2000 0.0/4 1.96   -50 2010  1011
25. Diogo Roberto de Souza,      s18   3288   2000 3.0/5 2.25    20 2039  2111
26. Gabriel Oliveira,            s10   9999   2000 1.0/4 2.04   -25 1994  1801
27. Gustavo Brandão Messenber,         9999   2000 3.0/5 2.30    17 2032  2104
28. Ilton Cesar de Oliveira,     s18   9999   2000 1.0/4 1.92   -22 2015  1822
29. Jairo Terra,                 s14   9999   2000 1.0/5 2.50   -37 1998  1758
30. Pedro Donizeti,              s16   9999   2000 2.5/5 2.40     2 2013  2013
31. Pinto, Fabio Renato                9999   2000 1.5/4 1.80    -7 2038  1951
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com