22ªEtapa do Circuito Paulista de Dinâmico Barrinha - 26 de Junho

       3ª Etapa do Circuito 

Local :  E.E. José Luis de Siqueira - Rua Vereador Mamud Assin Sucaria 480
Data :  26 de Junho de 2004 
Arbitragem:  Ramon Arnal Carrasco Júnior
Premiação :  1º) R$ 100,00 + troféu - 2º) R$ 70,00 + troféu - 3º) R$ 50,00 + troféu - 
 4º) R$ 30,00 + medalha - 5º e 6º) R$ 25,00 + medalhas
 Medalhas para os 3 primeiros das categorias sub 10,12,14,16,18, Feminino,Veteranos> 50

 

Classificação Final

  #   Nome                         Cat.     Score    Progr. Buch. M-Buch.

  1   Leomar Borges,                          4.5     14.0  16.0    13.0
  2   Gabriel Ricardo Name,                   4.5     14.0  14.5    13.5
  3   Fernando Frare,                         4       13.5  16.0    14.5
  4   Alessandro Rodrigues da S,              4       12.5  14.0    14.0
  5   Vanderlei Cason Melo,                   4       12.0  15.0    13.0
  6   Eduardo Batista Q. Silva,               4       12.0  13.5    13.0
  7   Reginaldo Andre Albano,                 4       10.0  11.0    10.0
  8   Paulo Henrique de Faria,      s18       3.5     13.0  18.0    16.0
  9   Cleber Alex da Silva,                   3.5     12.0  15.0    13.0
 10   Fabiano Vidoto,                         3.5      9.5  12.0    11.0
 11   Evandro Alves Brandão,                  3       11.0  16.0    14.0
 12   Everton Barbosa Alves,                  3       10.0  15.5    13.5
 13   Peter J. M. Camargo,                    3       10.0  13.5    11.5
 14   Fernando Vidotto,                       3        9.0  15.0    13.0
 15   Edson da Cruz Sampaio,                  3        9.0  12.5    11.5
 16   Fabricio Ricardo Dias,                  3        9.0  12.0    10.5
 17   Carlos Eduardo Tofoles,                 3        8.0  15.0    13.0
 18   Rodrigo Gouveia,              s16       3        8.0  13.0    11.5
 19   Leonardo Vivaldo,                       3        8.0  11.5     9.5
 20   Alves Brandão, Renan          s16       2.5      9.5  13.0    12.0
 21   Ricardo G P Ramos,                      2.5      7.5  13.0    11.5
 22   Daphne Tofano Jardim,         f10       2.5      7.5  11.0    10.5
 23   Pim Ruas, Leandro Henrique    s16       2.5      6.5  10.5     9.5
 24   Maicon Roger Orozimbo,        s16       2.5      5.0  10.5     9.5
 25   Apparecido Macri Junior,                2        9.0  13.5    13.0
 26   Tiago Frazao,                 s16       2        6.0  14.0    13.0
 27   Gabriel Bombini,              s16       2        6.0  13.0    12.5
 28   Lucas Fernandes,              s18       2        6.0  12.0    11.0
 29   Manzolli, Paulo Henrique                2        6.0  11.0    11.0
 30   Rafaela de Oliveira,          f16       2        6.0  10.5    10.0
 31   Tiago Augusto Cachoeira,      s16       2        6.0  10.5     9.5
 32   Nakamura da Silva, Rafael     s14       2        5.0  10.0    10.0
 33   Jose da Silva, Vanderlei      s16       2        4.0   8.0     8.0
 34   Mendonça Malzoni, Rodrigo     s16       2        4.0   8.0     7.0
 35   Bruno B Cavichia,             s16       1.5      5.5  14.0    12.5
 36   Rodrigo da Matta Casarin,     s16       1.5      5.5  12.0    10.5
 37   Ruy Mastropietro Cavichio,    s16       1.5      4.0  11.5     9.5
 38   Arruda Silva, Luiz Carlos     s16       1        3.0  10.0     9.5
 39   de Oliveira Teixeira, Gabriel s10       1        2.0  12.0    11.5
 40   Locatelli, Luis Gustavo       s12       1        2.0  11.5    10.5
 41   Felipe T Barbosa,             s08       1        2.0  11.0    11.0
 42   Guilherme T Barbosa,          s08       1        1.0  10.0     9.0
 43   E.G.Ramos, Felipe             s08       0        0.0  11.0    10.0
 44   Eliseu da Silva Batista,                0        0.0   0.5     0.5
      Danilo da Silva Batista,      s16       0        0.0   0.5     0.5

Cross Table

No Nome                               1    2    3    4    5  

1  Leomar Borges,                    17:1 12:1 11:1  8:=  9:1
2  Gabriel Ricardo Name,             39:1 26:1  5:1  3:=  8:1
3  Fernando Frare,                   35:1 27:1  6:1  2:=  4:=
4  Alessandro Rodrigues da S,        43:1  9:= 10:1 15:1  3:=
5  Vanderlei Cason Melo,             24:1 31:1  2:0 14:1 11:1
6  Eduardo Batista Q. Silva,         40:1 14:1  3:0 17:1 12:1
7  Reginaldo Andre Albano,            8:0 41:1 26:1 35:1 13:1
8  Paulo Henrique de Faria,           7:1 15:1 25:1  1:=  2:0
9  Cleber Alex da Silva,             32:1  4:= 20:1 25:1  1:0
10 Fabiano Vidoto,                   21:= 38:1  4:0 27:1 22:1
11 Evandro Alves Brandão,            33:1 16:1  1:0 20:1  5:0
12 Everton Barbosa Alves,            29:1  1:0 32:1 18:1  6:0
13 Peter J. M. Camargo,              28:1 20:0 29:1 16:1  7:0
14 Fernando Vidotto,                 18:1  6:0 30:1  5:0 28:1
15 Edson da Cruz Sampaio,            41:1  8:0 28:1  4:0 30:1
16 Fabricio Ricardo Dias,            36:1 11:0 23:1 13:0 29:1
17 Carlos Eduardo Tofoles,            1:0 21:1 27:1  6:0 25:1
18 Rodrigo Gouveia,                  14:0 24:1 19:1 12:0 36:1
19 Leonardo Vivaldo,                 30:1 25:0 18:0 32:1 21:1
20 Alves Brandão, Renan              37:1 13:1  9:0 11:0 23:=
21 Ricardo G P Ramos,                10:= 17:0 31:1 36:1 19:0
22 Daphne Tofano Jardim,              0:0  0:  42:1 34:1 10:0
23 Pim Ruas, Leandro Henrique        26:0 39:1 16:0 33:1 20:=
24 Maicon Roger Orozimbo,             5:0 18:0 39:1 37:= 35:1
25 Apparecido Macri Junior,          42:1 19:1  8:0  9:0 17:0
26 Tiago Frazao,                     23:1  2:0  7:0 29:0 37:1
27 Gabriel Bombini,                  34:1  3:0 17:0 10:0 40:1
28 Lucas Fernandes,                  13:0 37:1 15:0 31:1 14:0
29 Manzolli, Paulo Henrique          12:0 43:1 13:0 26:1 16:0
30 Rafaela de Oliveira,              19:0 40:1 14:0 38:1 15:0
31 Tiago Augusto Cachoeira,          38:1  5:0 21:0 28:0 41:1
32 Nakamura da Silva, Rafael          9:0 42:1 12:0 19:0 43:1
33 Jose da Silva, Vanderlei          11:0 36:0 43:1 23:0 38:1
34 Mendonça Malzoni, Rodrigo         27:0 35:0 41:1 22:0 39:1
35 Bruno B Cavichia,                  3:0 34:1 36:=  7:0 24:0
36 Rodrigo da Matta Casarin,         16:0 33:1 35:= 21:0 18:0
37 Ruy Mastropietro Cavichio,        20:0 28:0  0:1 24:= 26:0
38 Arruda Silva, Luiz Carlos         31:0 10:0 40:1 30:0 33:0
39 de Oliveira Teixeira, Gabriel      2:0 23:0 24:0 42:1 34:0
40 Locatelli, Luis Gustavo            6:0 30:0 38:0  0:1 27:0
41 Felipe T Barbosa,                 15:0  7:0 34:0 43:1 31:0
42 Guilherme T Barbosa,              25:0 32:0 22:0 39:0  0:1
43 E.G.Ramos, Felipe                  4:0 29:0 33:0 41:0 32:0
44 Eliseu da Silva Batista,           0:0  0:   0:   0:   0: 
45 Danilo da Silva Batista,           0:0  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Nome                         Loc Id   Rtg Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fernando Frare,               503    2319 4.0/5 3.85     5 2109  2349
2.  Leomar Borges,                180    2278 4.5/5 4.10    10 2017  2383
3.  Gabriel Ricardo Name,         2239   2245 4.5/5 3.65    22 2069  2435
4.  Alessandro Rodrigues da S,    2248   2238 4.0/5 3.50    12 2089  2329
5.  Edson da Cruz Sampaio,        2063   2124 3.0/5 3.00     0 2048  2120
6.  Apparecido Macri Junior,      2579   2099 2.0/5 3.15   -30 2001  1929
7.  Evandro Alves Brandão,        2591   2057 3.0/5 2.45    15 2063  2135
8.  Eduardo Batista Q. Silva,     2589   2047 4.0/5 2.35    42 2069  2309
9.  Peter J. M. Camargo,          3173   2040 3.0/5 2.80     5 2000  2072
10. Vanderlei Cason Melo,         2240   2035 4.0/5 2.35    42 2060  2300
11. Everton Barbosa Alves,        2068   2025 3.0/5 2.20    20 2065  2137
12. Gabriel Bombini,              1566   2017 2.0/5 2.15    -5 2064  1992
13. Cleber Alex da Silva,         2943   2003 3.5/5 1.70    45 2123  2272
14. Tiago Frazao,                 4457   1993 2.0/5 2.10    -2 2049  1977
15. Daphne Tofano Jardim,         4059   1990 2.0/3 1.47    12 2000  2125
16. Leonardo Vivaldo,             2342   2000 3.0/5 2.35    17 2020  2092
17. Paulo Henrique de Faria,      2979   2000 3.5/5 1.50    50 2149  2298
18. Fabiano Vidoto,               2944   2000 3.5/5 2.15    35 2049  2198
19. Fabricio Ricardo Dias,        2592   2000 3.0/5 2.35    17 2019  2091
20. Fernando Vidotto,             2332   2000 3.0/5 2.40    15 2016  2088
21. Eliseu da Silva Batista,      2949   2000                     0     0
22. Alves Brandão, Renan          9999   2000 2.5/5 2.35     5 2020  2020
23. Arruda Silva, Luiz Carlos     9999   2000 1.0/5 2.50   -37 2000  1760
24. Bruno B Cavichia,             4180   2000 1.5/5 2.05   -15 2064  1915
25. Carlos Eduardo Tofoles,       5052   2000 3.0/5 1.90    27 2088  2160
26. Danilo da Silva Batista,      9999   2000                     0     0
27. de Oliveira Teixeira, Gabriel 9999   2000 1.0/5 2.15   -30 2049  1809
28. E.G.Ramos, Felipe             9999   2000 0.0/5 2.15   -55 2048  1049
29. Felipe T Barbosa,             9999   2000 1.0/5 2.35   -35 2025  1785
30. Guilherme T Barbosa,          9999   2000 0.0/4 1.88   -47 2022  1023
31. Jose da Silva, Vanderlei      9999   2000 2.0/5 2.40   -10 2011  1939
32. Locatelli, Luis Gustavo       9999   2000 0.0/4 1.92   -47 2016  1017
33. Lucas Fernandes,              9999   2000 2.0/5 2.25    -7 2033  1961
34. Maicon Roger Orozimbo,        4196   2000 2.5/5 2.45     2 2007  2007
35. Manzolli, Paulo Henrique      9999   2000 2.0/5 2.40   -10 2012  1940
36. Mendonça Malzoni, Rodrigo     9999   2000 2.0/5 2.50   -12 2001  1929
37. Nakamura da Silva, Rafael     9999   2000 2.0/5 2.45   -12 2006  1934
38. Pim Ruas, Leandro Henrique    9999   2000 2.5/5 2.50     0 1999  1999
39. Rafaela de Oliveira,          9999   2000 2.0/5 2.35   -10 2025  1953
40. Reginaldo Andre Albano,       2626   2000 4.0/5 2.45    40 2007  2247
41. Ricardo G P Ramos,            3337   2000 2.5/5 2.50     0 2000  2000
42. Rodrigo da Matta Casarin,     4204   2000 1.5/5 2.50   -25 2000  1851
43. Rodrigo Gouveia,              9999   2000 3.0/5 2.45    15 2005  2077
44. Ruy Mastropietro Cavichio,    4205   2000 0.5/4 2.00   -37 1998  1676
45. Tiago Augusto Cachoeira,      4206   2000 2.0/5 2.45   -12 2007  1935
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com