15ª ETAPA CIRCUITO 21 MINUTOS - Round 5

Results

No Name                    Total  Result   Name                     Total

 1 HORÁCIO PROL MEDEIROS,  [4]     .5:.5   CRISTIANO GOMES SOUZA,   [3.5]
 2 JOÃO CARLOS CRUZ,       [3]      1:0    LEONARDO BISPO,          [3]  
 3 JOÃO XAVIER JR,         [3]      0:1    CAIO HENRIQUE SILVA,     [3]  
 4 DIEGO BALTAZAR,         [3]      1:0    JARDES BARBOSA,          [3]  
 5 ROBERTO ASSUMPÇÃO,      [2.5]    1:0    LEANDRO CAMPELO,         [2.5]
 6 CARLOS COSTA,           [2.5]    1:0    MARCUS V D GARCIA,       [2]  
 7 CAIO BUYS,              [2]      1:0    TIAGO JONAS,             [2]  
 8 LUCIANO MIRANDA,        [2]      1:0    NILSON JONAS,            [2]  
 9 LIZANDRA NASCIMENTO,    [2]     .5:.5   JOÃO GABRIEL JONAS,      [2]  
10 HAROLDO SALES,          [2]      1:0    VERA LICE CRUZ,          [1]  
11 LETICIA CRUZ,           [1]      0:1    LUIS SANSEVERINO,        [1]  
12 YURI CRISTINA,          [1]      0:1    FELIPE OSÓRIO,           [1]  
13 ANDERSON BARROS,        [1]      0:1    MURILO TAVARES BRANDÃO,  [1]  
14 ANA LUIZA COSTA,        [0]      1:0    BYE                           

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   HORÁCIO PROL MEDEIROS,   2217 4.5    15.5   14.5     9.5
 2-5  CAIO HENRIQUE SILVA,     2193 4      17.0   13.0    10.5
      CRISTIANO GOMES SOUZA,   2246 4      16.0   12.5     9.0
      JOÃO CARLOS CRUZ,        2096 4      15.0   11.0     8.5
      DIEGO BALTAZAR,          2035 4      11.5   11.0     7.0
 6-7  ROBERTO ASSUMPÇÃO,       2224 3.5    14.5   11.0     8.5
      CARLOS COSTA,            2155 3.5    11.0   10.0     7.0
8-13  LEONARDO BISPO,          2211 3      15.0   11.5     9.0
      JARDES BARBOSA,          2134 3      13.5   10.0     8.5
      JOÃO XAVIER JR,          2044 3      13.5   10.0     7.5
      CAIO BUYS,               2103 3      11.5    8.0     7.5
      LUCIANO MIRANDA,         2002 3      10.5    9.0     6.0
      HAROLDO SALES,           1907 3       7.0    6.0     4.5
14-16 LEANDRO CAMPELO,         2304 2.5    15.5   10.5     9.5
      LIZANDRA NASCIMENTO,          2.5    12.0    7.5     7.5
      JOÃO GABRIEL JONAS,      1998 2.5     9.5    7.5     6.0
17-22 MARCUS V D GARCIA,       2180 2      18.0    9.0    10.5
      MURILO TAVARES BRANDÃO,       2      13.0    5.0     9.0
      LUIS SANSEVERINO,        1975 2      12.0    5.0     7.5
      FELIPE OSÓRIO,           1963 2      11.5    4.0     6.5
      TIAGO JONAS,             1963 2      11.0    6.0     6.5
      NILSON JONAS,            1926 2      11.0    6.0     6.5
23-27 VERA LICE CRUZ,               1      13.5    3.0     7.5
      LETICIA CRUZ,                 1      12.5    2.0     7.5
      YURI CRISTINA,                1      12.0    4.0     7.0
      ANA LUIZA COSTA,              1      11.5    1.0     7.0
      ANDERSON BARROS,              1      10.0    2.0     6.5

Cross Table

No  Name                      1    2    3    4    5  

1.  LEANDRO CAMPELO,         14:W  8:W  4:D 27:L  2:L
2.  ROBERTO ASSUMPÇÃO,       15:W  9:W  5:L  4:D  1:W
3.  HORÁCIO PROL MEDEIROS,   16:W 10:W  6:W  5:W 27:D
4.  LEONARDO BISPO,          17:W 11:W  1:D  2:D 10:L
5.  CAIO HENRIQUE SILVA,     18:W 12:W  2:W  3:L 11:W
6.  MARCUS V D GARCIA,       19:W 13:W  3:L 12:L  7:L
7.  CARLOS COSTA,            20:W 27:D  8:L 15:W  6:W
8.  JARDES BARBOSA,          21:W  1:L  7:W 23:W 12:L
9.  CAIO BUYS,               22:W  2:L 27:L 24:W 17:W
10. JOÃO CARLOS CRUZ,        23:W  3:L 15:W 13:W  4:W
11. JOÃO XAVIER JR,          24:W  4:L 18:W 14:W  5:L
12. DIEGO BALTAZAR,          25:W  5:L 17:W  6:W  8:W
13. LUCIANO MIRANDA,         26:W  6:L 24:W 10:L 18:W
14. JOÃO GABRIEL JONAS,       1:L 21:W 26:W 11:L 23:D
15. LUIS SANSEVERINO,         2:L 20:W 10:L  7:L 22:W
16. FELIPE OSÓRIO,            3:L 23:L 21:W 19:L 26:W
17. TIAGO JONAS,              4:L 22:W 12:L 25:W  9:L
18. NILSON JONAS,             5:L 25:W 11:L 26:W 13:L
19. HAROLDO SALES,            6:L 24:L 22:W 16:W 25:W
20. ANA LUIZA COSTA,          7:L 15:L 23:L 21:L   :W
21. ANDERSON BARROS,          8:L 14:L 16:L 20:W 24:L
22. LETICIA CRUZ,             9:L 17:L 19:L   :W 15:L
23. LIZANDRA NASCIMENTO,     10:L 16:W 20:W  8:L 14:D
24. MURILO TAVARES BRANDÃO,  11:L 19:W 13:L  9:L 21:W
25. VERA LICE CRUZ,          12:L 18:L   :W 17:L 19:L
26. YURI CRISTINA,           13:L   :W 14:L 18:L 16:L
27. CRISTIANO GOMES SOUZA,     :W  7:D  9:W  1:W  3:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com