Open Bariri - Round 6

List of Players

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Club                  Born      

1.  Ivan Kuhlmann Nogueira,     abs   912    2391 Sao Manuel            17-06-1963
2.  Lindolfo Luiz Silva,        abs   1287   2290 Franca                13-06-1982
3.  Rodrigo Terao,              s16   1362   2272 S Jose Campos         29-04-1990
4.  Luiz Antonio Araujo Filho,  abs   86     2235 Bariri                13-11-1983
5.  Juliana Sayumi Terao,       fs14  1361   2144                       12-07-1991
6.  Rodolfo Polonio,            abs   2419   2131 Bariri                01-02-1978
7.  Paulo G Nicolini,           abs   908    2127 Sao Manuel            14-11-1985
8.  Guilherme Pereira de Alme,  abs   2596   2117 Sao Manuel            07-04-1974
9.  Ronaldo Moreira,            s16   2687   2110 Bauru                 12-06-1989
10. Edson da Cruz Sampaio,      abs   2063   2104 Franca                16-11-1983
11. Evandra Cruz,               fabs  1800   2100 Sao Jose do Rio Preto 27-03-1975
12. Wilson Neme,                abs   2640   2098 Botucatu              06-11-1968
13. Tiago P. Caldeira,          abs   2783   2097 LX S Bernardo         21-04-1984
14. Jurandir Dias Godoy,        abs   567    2091 Boa Esperanca do sul  02-01-1955
15. Angelo Luiz Silva,          abs   1247   2089 Bariri                28-01-1979
16. Daniel Baldim,              s18   2268   2089 Bauru                 22-12-1987
17. Tiago Pereira Rodrigues,    s18   2993   2084 Marilia               28-04-1988
18. Marcelo Monari,             s12   4700   2062 Bariri                12-07-1993
19. Denrick Cabral,             abs   217    2060 Jau                   04-07-1981
20. Leonardo O Mendes,          s12   2992   2056 Catanduva             18-08-1993
21. Evandro Coronado,           abs   338    2047 Sao Manuel            12-10-1971
22. Rodrigo Salotti,            s16   2102   2047 Bauru                 12-01-1990
23. Talita Eduarda Matoso,      fs12  5458   2037 Sao Manuel            20-02-1993
24. Eduardo Augusto F Lima,     abs   4184   2035 Jau                   12-05-1985
25. Leonardo Jose Bueno,        s12   4690   2035 Boraceia              18-11-1993
26. Isabela Bombarda,           fabs  3094   2023 Araraquara            24-07-1985
27. Paulo Henrique Mazoll,      abs   4926   2022 Araraquara            17-03-1977
28. Joao Araujo,                s14   2605   2020 Bauru                 30-04-1992
29. Luis Vicente R Velasquez,   abs   4372   2020 Botucatu              01-06-1972
30. Fabio Henrique Cincotto,    s18   5072   2018 Areiopolis            13-10-1987
31. Francemir Barra Oliveira,   abs   3535   2017 Ribeirao Preto        23-12-1953
32. Tatiane Cristina Coelho,    fabs  2566   2017 Guarulhos             10-12-1984
33. Rafael Maddarena,           abs   5451   2015 Botucatu              05-09-1971
34. Roberto Katsunori Iwasaki,  abs   4051   2015 Sao Manuel            27-08-1960
35. Bruno C.F. Godinho,         abs   561    2010 Areiopolis            15-05-1986
36. Diego Umberto Bozza,        s16   4408   2010 Bariri                20-04-1990
37. Juliano H Fizon,            s16   4429   2010 Boraceia              25-04-1990
38. Samanta Celeste Real de A,  fabs  3000   2009 Jau                   16-04-1986
39. Amanda Baldim,              fs12  2576   2005 Bauru                 08-12-1993
40. Joao Bortolomai,            abs   3154   2002 Avare                 09-11-1983
41. Hygor P Hailer,             abs   611    2000 Bariri                14-01-1986
42. Luana Gomes Veloso,         fs12  5427   2000 Sao Manuel            18-05-1993
43. Roberto Eduardo dos Santo,  abs   5454   2000 Botucatu              10-05-1965
44. Luciano M Fizon,            s16   4434   1998 Boraceia              25-04-1990
45. Camila Ap B Rodrigues,      fs16  4405   1997 Bauru                 10-10-1990
46. Luan Gabriel Nespeque Cor,  s18   5076   1997 Areiopolis            30-10-1987
47. Patricia Perea,             fabs  1843   1996 Bauru                 18-09-1997
48. Guilherme Gasparotti,       s14   5407   1993 Botucatu              08-01-1991
49. Thiago Medolago,            s16   5086   1985 Areiopolis            19-09-1990
50. Rui Terao,                  abs   1363   1983 Suzano                24-04-1961
51. Eduardo Higino Jr.,         abs   1608   1982 Avare                 13-07-1982
52. Luis Medolago,              s14   5079   1982 Areiopolis            08-11-1991
53. Douglas Manoel Menti,       abs   5491   1980 Sao Manuel            08-03-1978
54. Inara Souza,                fs16  3840   1979 Sao Manuel            12-10-1990
55. Manoel Vitor Geronuti Gon,  s16   5080   1978 Areiopolis            25-11-1990
56. Pedro Bruno RC Goulart,     s18   4447   1973 Bariri                30-04-1987
57. Alexandre M. da Silva Mar,  abs   2641   1970 Bauru                 19-08-1972
58. Mariana Sartini,            fs18  4718   1950 Jau                   23-08-1988
59. Luciano de Lima,            abs   4371   1943 Botucatu              17-08-1975
60. Vinicius Eduardo Ramos,     s18   5087   1941 Sao Manuel            02-07-1987
61. Mariane Tavares,            fs10  3670   1935 Bauru                 24-05-1995
62. Abner O Simao,              s16   4389        Boraceia              09-06-1989
63. Clademilson J Urbano Jr,    s14               Bariri                30-11-1992
64. Fabio Cesar Criano Jr,      s12               Barra Bonita          21-01-1993
65. Fernanda Caride,            fs12              Bauru                 12-05-1997
66. Gabriel F Facin,            s12               Bariri                05-01-1994
67. Guilherme Cavalheiro Pego,  s12   5406        Bariri                29-09-1994
68. Gustavo Caride,             s12               Bauru                 12-01-1995
69. Iago M Leal,                s12               Bariri                03-10-1992
70. Italo de Paula Apolinario,  s12               Bariri                19-08-1993
71. Jessica da Costa Silva,     fs14              Bariri                12-11-1991
72. Joao Lucas Doro,            s12   4880        Bauru                 25-08-1993
73. Jonas Barnege Costa,        s14   4662        Jau                   30-01-1992
74. Jose A Barbosa Nobre,       abs               C X Sao Paulo         11-10-1969
75. Leticia Mauricio,           fs16              Bariri                28-04-1989
76. Lincon Oioli,               s14               Barra Bonita          31-07-1992
77. Marisa M Martinez,          fabs              C X Sao Paulo         23-12-1962
78. Mateus B Goncalves,         s12               Barra Bonita          19-04-1993
79. Matheus Da S Ultramare,     s12               Bariri                07-06-1994
80. Maurino A Moraes,           abs                                     11-05-1946
81. Rafael A Moço,              s12               Bariri                02-03-1994
82. Rodrigo S Conceicao,        s14               Bariri                15-02-1992
83. Sabrina Granai,             fs14              Bariri                23-10-1991
84. Vicenzo A Savignano,        s14               Barra Bonita          17-11-1991

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

 1  Rodrigo Terao             [5]      ½:½     Ivan Kuhlmann Nogueira    [5]  
 2  Lindolfo Luiz Silva       [4]      1:0     Rodolfo Polonio           [4.5]
 3  Paulo G Nicolini          [4]      1:0     Evandra Cruz              [4]  
 4  Ronaldo Moreira           [4]      ½:½     Wilson Neme               [4]  
 5  Daniel Baldim             [4]      1:0     Edson da Cruz Sampaio     [4]  
 6  Tiago Pereira Rodrigues   [4]      ½:½     Denrick Cabral            [3.5]
 7  Angelo Luiz Silva         [3.5]    1:0     Luiz Antonio Araujo Filho [3.5]
 8  Tiago P. Caldeira         [3.5]    ½:½     Eduardo Augusto F Lima    [3.5]
 9  Maurino A Moraes          [3.5]    1:0     Alexandre M. da Silva Mar [3.5]
10  Juliana Sayumi Terao      [3]      1:0     Rafael Maddarena          [3]  
11  Tatiane Cristina Coelho   [3]      1:0     Guilherme Pereira de Alme [3]  
12  Roberto Katsunori Iwasaki [3]      ½:½     Leonardo O Mendes         [3]  
13  Evandro Coronado          [3]      1:0     Bruno C.F. Godinho        [3]  
14  Juliano H Fizon           [3]      0:1     Rodrigo Salotti           [3]  
15  Talita Eduarda Matoso     [3]      1:0     Patricia Perea            [3]  
16  Samanta Celeste Real de A [3]      1:0     Isabela Bombarda          [3]  
17  Paulo Henrique Mazoll     [3]      0:1     Pedro Bruno RC Goulart    [3]  
18  Hygor P Hailer            [3]      0:1     Joao Araujo               [3]  
19  Luis Vicente R Velasquez  [3]      1:0     Rafael A Moço             [3]  
20  Joao Bortolomai           [2.5]    1:0     Marcelo Monari            [2.5]
21  Camila Ap B Rodrigues     [2.5]    0:1     Francemir Barra Oliveira  [2.5]
22  Diego Umberto Bozza       [2.5]    ½:½     Eduardo Higino Jr.        [2.5]
23  Rui Terao                 [2.5]    1:0     Amanda Baldim             [2.5]
24  Joao Lucas Doro           [2.5]    1:0     Luana Gomes Veloso        [2]  
25  Manoel Vitor Geronuti Gon [2]      0:1     Jurandir Dias Godoy       [2]  
26  Luciano de Lima           [2]      1:0     Fabio Henrique Cincotto   [2]  
27  Roberto Eduardo dos Santo [2]      1:0     Jose A Barbosa Nobre      [2]  
28  Vinicius Eduardo Ramos    [2]      0:1     Luciano M Fizon           [2]  
29  Abner O Simao             [2]      ½:½     Luan Gabriel Nespeque Cor [2]  
30  Matheus Da S Ultramare    [2]      0:1     Guilherme Gasparotti      [2]  
31  Thiago Medolago           [2]      1:0     Jonas Barnege Costa       [2]  
32  Rodrigo S Conceicao       [2]      0:1     Luis Medolago             [2]  
33  Douglas Manoel Menti      [2]      1:0     Sabrina Granai            [2]  
34  Vicenzo A Savignano       [2]      1:0     Inara Souza               [2]  
35  Gustavo Caride            [1.5]    1:0     Marisa M Martinez         [1.5]
36  Leonardo Jose Bueno       [1.5]    1:0     Mariana Sartini           [1]  
37  Iago M Leal               [1]      0:1     Clademilson J Urbano Jr   [1]  
38  Italo de Paula Apolinario [1]      1:0     Fabio Cesar Criano Jr     [1]  
39  Fernanda Caride           [1]      1:0     Lincon Oioli              [1]  
40  Jessica da Costa Silva    [1]      0:1     Guilherme Cavalheiro Pego [1]  
41  Mariane Tavares           [0]      0:1     Mateus B Goncalves        [1]  
42  Gabriel F Facin           [0]      1:0    BYE                             

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club                  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Ivan Kuhlmann Nogueira,     abs   2391 Sao Manuel            5.5    25.5    17.0   20.5
  2   Rodrigo Terao,              s16   2272 S Jose Campos         5.5    23.5    15.5   20.5
  3   Lindolfo Luiz Silva,        abs   2290 Franca                5      25.5    17.0   19.0
  4   Paulo G Nicolini,           abs   2127 Sao Manuel            5      22.0    15.0   17.5
  5   Daniel Baldim,              s18   2089 Bauru                 5      21.0    14.0   16.0
  6   Rodolfo Polonio,            abs   2131 Bariri                4.5    23.0    15.0   18.0
  7   Angelo Luiz Silva,          abs   2089 Bariri                4.5    23.0    15.0   17.0
  8   Wilson Neme,                abs   2098 Botucatu              4.5    22.0    15.0   16.5
  9   Ronaldo Moreira,            s16   2110 Bauru                 4.5    22.0    14.5   17.5
 10   Tiago Pereira Rodrigues,    s18   2084 Marilia               4.5    19.5    12.5   15.5
 11   Maurino A Moraes,           abs                              4.5    19.0    13.0   14.5
 12   Edson da Cruz Sampaio,      abs   2104 Franca                4      24.0    16.0   17.0
 13   Tiago P. Caldeira,          abs   2097 LX S Bernardo         4      23.0    14.5   15.5
 14   Pedro Bruno RC Goulart,     s18   1973 Bariri                4      21.5    14.5   13.0
 15   Evandra Cruz,               fabs  2100 Sao Jose do Rio Preto 4      21.5    14.0   16.0
 16   Juliana Sayumi Terao,       fs14  2144                       4      21.5    13.5   16.0
 17   Joao Araujo,                s14   2020 Bauru                 4      20.5    13.5   13.0
 18   Eduardo Augusto F Lima,     abs   2035 Jau                   4      20.0    14.5   14.0
 19   Evandro Coronado,           abs   2047 Sao Manuel            4      19.5    13.0   15.0
 20   Denrick Cabral,             abs   2060 Jau                   4      19.0    14.0   15.5
 21   Samanta Celeste Real de A,  fabs  2009 Jau                   4      18.0    12.0   13.0
 22   Talita Eduarda Matoso,      fs12  2037 Sao Manuel            4      18.0    11.0   12.0
 23   Tatiane Cristina Coelho,    fabs  2017 Guarulhos             4      17.5    11.5   13.0
 24   Rodrigo Salotti,            s16   2047 Bauru                 4      17.0    11.5   15.0
 25   Luis Vicente R Velasquez,   abs   2020 Botucatu              4      16.5    11.5   13.0
 26   Alexandre M. da Silva Mar,  abs   1970 Bauru                 3.5    24.0    16.0   14.0
 27   Luiz Antonio Araujo Filho,  abs   2235 Bariri                3.5    23.0    15.5   13.5
 28   Joao Bortolomai,            abs   2002 Avare                 3.5    19.5    13.0   13.0
 29   Rui Terao,                  abs   1983 Suzano                3.5    19.0    12.0   10.0
 30   Francemir Barra Oliveira,   abs   2017 Ribeirao Preto        3.5    17.5    12.0   11.0
 31   Roberto Katsunori Iwasaki,  abs   2015 Sao Manuel            3.5    17.0    11.5   11.5
 32   Leonardo O Mendes,          s12   2056 Catanduva             3.5    16.5    12.0   11.5
 33   Joao Lucas Doro,            s12        Bauru                 3.5    14.5     9.5    9.0
 34   Guilherme Pereira de Alme,  abs   2117 Sao Manuel            3      24.5    16.5   14.5
 35   Isabela Bombarda,           fabs  2023 Araraquara            3      21.0    14.0   13.0
 36   Hygor P Hailer,             abs   2000 Bariri                3      20.5    14.0   14.0
 37   Rafael A Moço,              s12        Bariri                3      20.0    14.0   11.0
 38   Luis Medolago,              s14   1982 Areiopolis            3      20.0    13.5    9.0
 39   Juliano H Fizon,            s16   2010 Boraceia              3      19.5    14.0   11.0
 40   Luciano M Fizon,            s16   1998 Boraceia              3      19.0    13.5   10.0
 41   Patricia Perea,             fabs  1996 Bauru                 3      18.5    13.5   12.0
 42   Jurandir Dias Godoy,        abs   2091 Boa Esperanca do sul  3      18.5    13.0   12.0
 43   Diego Umberto Bozza,        s16   2010 Bariri                3      18.5    12.5   12.0
 44   Luciano de Lima,            abs   1943 Botucatu              3      18.5    12.0    8.0
 45   Paulo Henrique Mazoll,      abs   2022 Araraquara            3      18.0    13.0   12.0
      Rafael Maddarena,           abs   2015 Botucatu              3      18.0    13.0   12.0
 47   Bruno C.F. Godinho,         abs   2010 Areiopolis            3      18.0    12.0   12.0
 48   Eduardo Higino Jr.,         abs   1982 Avare                 3      18.0    12.0    9.5
 49   Douglas Manoel Menti,       abs   1980 Sao Manuel            3      17.5    11.5    9.5
 50   Roberto Eduardo dos Santo,  abs   2000 Botucatu              3      17.0    10.0    9.0
 51   Guilherme Gasparotti,       s14   1993 Botucatu              3      16.5    10.5    8.0
 52   Thiago Medolago,            s16   1985 Areiopolis            3      14.0    10.0    8.0
 53   Vicenzo A Savignano,        s14        Barra Bonita          3      12.5     9.5   10.0
 54   Camila Ap B Rodrigues,      fs16  1997 Bauru                 2.5    18.5    12.0    9.0
 55   Amanda Baldim,              fs12  2005 Bauru                 2.5    18.0    12.0   10.0
 56   Luan Gabriel Nespeque Cor,  s18   1997 Sao Manuel            2.5    16.0    12.0    8.5
 57   Marcelo Monari,             s12   2062 Bariri                2.5    15.5    10.5   10.0
 58   Gustavo Caride,             s12        Bauru                 2.5    15.5    10.5    6.5
 59   Leonardo Jose Bueno,        s12   2035 Boraceia              2.5    15.5     9.0    8.0
 60   Abner O Simao,              s16        Boraceia              2.5    14.0     9.5    7.5
 61   Luana Gomes Veloso,         fs12  2000 Sao Manuel            2      21.0    14.5    9.0
 62   Inara Souza,                fs16  1979 Sao Manuel            2      18.5    12.5    8.0
 63   Fabio Henrique Cincotto,    s18   2018 Areiopolis            2      18.5    12.0    9.0
      Vinicius Eduardo Ramos,     s18   1941 Sao Manuel            2      18.5    12.0    9.0
 65   Manoel Vitor Geronuti Gon,  s16   1978 Areiopolis            2      17.5    12.0    9.0
 66   Jose A Barbosa Nobre,       abs        C X Sao Paulo         2      17.0    12.0    7.0
 67   Clademilson J Urbano Jr,    s14        Bariri                2      14.5    10.5    3.0
 68   Jonas Barnege Costa,        s14        Jau                   2      14.5    10.0    6.0
 69   Italo de Paula Apolinario,  s12        Bariri                2      14.5    10.0    5.0
 70   Fernanda Caride,            fs12       Bauru                 2      14.5     9.5    5.0
 71   Rodrigo S Conceicao,        s14        Bariri                2      13.5     9.5    6.0
 72   Guilherme Cavalheiro Pego,  s12        Bariri                2      13.5     9.0    5.0
 73   Sabrina Granai,             fs14       Bariri                2      12.5     9.0    5.0
 74   Mateus B Goncalves,         s12        Barra Bonita          2      12.5     8.5    4.0
 75   Matheus Da S Ultramare,     s12        Bariri                2      11.0     7.5    6.0
 76   Marisa M Martinez,          fabs       C X Sao Paulo         1.5    13.5    10.0    5.0
 77   Mariana Sartini,            fs18  1950 Jau                   1      16.0    10.5    5.0
 78   Iago M Leal,                s12        Bariri                1      15.0    10.0    2.0
 79   Fabio Cesar Criano Jr,      s12        Barra Bonita          1      15.0     9.0    3.0
 80   Gabriel F Facin,            s12        Bariri                1      14.5     9.5    1.0
 81   Jessica da Costa Silva,     fs14       Bariri                1      14.0    10.0    3.0
 82   Lincon Oioli,               s14        Barra Bonita          1      12.5     8.5    4.0
 83   Mariane Tavares,            fs10  1935 Bauru                 0      14.5     9.5    0.0
 84   Leticia Mauricio,           fs16       Bariri                0       7.0     3.5    0.0

Cross Table

No Name                        Total  1      2      3      4      5      6    

1  Ivan Kuhlmann Nogueira,     5.5   50:1,0 22:1,0 15:1,0 16:1,0  3:1,0  2:½  
2  Rodrigo Terao,              5.5   54:1,0 59:1,0 13:1,0  9:1,0  7:1,0  1:½  
3  Lindolfo Luiz Silva,        5     40:1,0 18:1,0  8:1,0 12:1,0  1:0,0  6:1,0
4  Paulo G Nicolini,           5     51:1,0 17:1,0 20:½   34:½   24:1,0 15:1,0
5  Daniel Baldim,              5      0:½   29:1,0 26:½   39:1,0 14:1,0 12:1,0
6  Rodolfo Polonio,            4.5   41:1,0 45:1,0  7:½   28:1,0 16:1,0  3:0,0
7  Angelo Luiz Silva,          4.5   44:1,0 55:1,0  6:½   20:1,0  2:0,0 27:1,0
8  Wilson Neme,                4.5   65:1,0 31:1,0  3:0,0 19:1,0 36:1,0  9:½  
9  Ronaldo Moreira,            4.5   38:1,0 63:1,0 24:1,0  2:0,0 35:1,0  8:½  
10 Tiago Pereira Rodrigues,    4.5    0:½   48:1,0 27:½   40:1,0 34:1,0 20:½  
11 Maurino A Moraes,           4.5   39:1,0 27:0,0 61:1,0 18:½   42:1,0 26:1,0
12 Edson da Cruz Sampaio,      4     49:1,0 23:1,0 36:1,0  3:0,0 21:1,0  5:0,0
13 Tiago P. Caldeira,          4     14:1,0 47:1,0  2:0,0 46:1,0 26:½   18:½  
14 Pedro Bruno RC Goulart,     4     13:0,0 74:1,0 31:1,0 25:1,0  5:0,0 45:1,0
15 Evandra Cruz,               4     62:1,0 46:1,0  1:0,0 47:1,0 41:1,0  4:0,0
16 Juliana Sayumi Terao,       4     56:1,0 35:1,0 42:1,0  1:0,0  6:0,0 46:1,0
17 Joao Araujo,                4     69:1,0  4:0,0 49:½   29:1,0 19:½   36:1,0
18 Eduardo Augusto F Lima,     4     80:1,0  3:0,0 54:1,0 11:½   28:1,0 13:½  
19 Evandro Coronado,           4     67:1,0 37:1,0 34:½    8:0,0 17:½   47:1,0
20 Denrick Cabral,             4     83:1,0 61:1,0  4:½    7:0,0 43:1,0 10:½  
21 Samanta Celeste Real de A,  4     37:0,0 67:1,0 44:1,0 42:1,0 12:0,0 35:1,0
22 Talita Eduarda Matoso,      4     70:1,0  1:0,0 40:0,0 44:1,0 61:1,0 41:1,0
23 Tatiane Cristina Coelho,    4     68:1,0 12:0,0 62:1,0 26:0,0 38:1,0 34:1,0
24 Rodrigo Salotti,            4     79:1,0 64:1,0  9:0,0 65:1,0  4:0,0 39:1,0
25 Luis Vicente R Velasquez,   4     81:1,0 34:0,0 38:1,0 14:0,0 56:1,0 37:1,0
26 Alexandre M. da Silva Mar,  3.5    0:½   30:1,0  5:½   23:1,0 13:½   11:0,0
27 Luiz Antonio Araujo Filho,  3.5    0:½   11:1,0 10:½   43:½   30:1,0  7:0,0
28 Joao Bortolomai,            3.5    0:½   66:1,0 32:1,0  6:0,0 18:0,0 57:1,0
29 Rui Terao,                  3.5    0:½    5:0,0 58:1,0 17:0,0 64:1,0 55:1,0
30 Francemir Barra Oliveira,   3.5    0:½   26:0,0 66:1,0 48:1,0 27:0,0 54:1,0
31 Roberto Katsunori Iwasaki,  3.5   82:1,0  8:0,0 14:0,0 72:1,0 62:1,0 32:½  
32 Leonardo O Mendes,          3.5   60:1,0 36:0,0 28:0,0 77:1,0 50:1,0 31:½  
33 Joao Lucas Doro,            3.5   63:0,0 38:0,0 67:1,0 51:1,0 55:½   61:1,0
34 Guilherme Pereira de Alme,  3     52:1,0 25:1,0 19:½    4:½   10:0,0 23:0,0
35 Isabela Bombarda,           3     58:1,0 16:0,0 52:1,0 53:1,0  9:0,0 21:0,0
36 Hygor P Hailer,             3     73:1,0 32:1,0 12:0,0 57:1,0  8:0,0 17:0,0
37 Rafael A Moço,              3     21:1,0 19:0,0 43:0,0 52:1,0 69:1,0 25:0,0
38 Luis Medolago,              3      9:0,0 33:1,0 25:0,0 75:1,0 23:0,0 71:1,0
39 Juliano H Fizon,            3     11:0,0 79:1,0 60:1,0  5:0,0 53:1,0 24:0,0
40 Luciano M Fizon,            3      3:0,0 80:1,0 22:1,0 10:0,0 45:0,0 64:1,0
41 Patricia Perea,             3      6:0,0 78:1,0 59:1,0 45:1,0 15:0,0 22:0,0
42 Jurandir Dias Godoy,        3     77:1,0 43:1,0 16:0,0 21:0,0 11:0,0 65:1,0
43 Diego Umberto Bozza,        3     75:1,0 42:0,0 37:1,0 27:½   20:0,0 48:½  
44 Luciano de Lima,            3      7:0,0 71:1,0 21:0,0 22:0,0 74:1,0 63:1,0
45 Paulo Henrique Mazoll,      3     78:1,0  6:0,0 51:1,0 41:0,0 40:1,0 14:0,0
46 Rafael Maddarena,           3     84:1,0 15:0,0 77:1,0 13:0,0 49:1,0 16:0,0
47 Bruno C.F. Godinho,         3     74:1,0 13:0,0 64:1,0 15:0,0 65:1,0 19:0,0
48 Eduardo Higino Jr.,         3      0:½   10:0,0 76:1,0 30:0,0 58:1,0 43:½  
49 Douglas Manoel Menti,       3     12:0,0 68:1,0 17:½   56:½   46:0,0 73:1,0
50 Roberto Eduardo dos Santo,  3      1:0,0 70:1,0 57:0,0 68:1,0 32:0,0 66:1,0
51 Guilherme Gasparotti,       3      4:0,0 69:1,0 45:0,0 33:0,0 81:1,0 75:1,0
52 Thiago Medolago,            3     34:0,0 81:1,0 35:0,0 37:0,0 63:1,0 68:1,0
53 Vicenzo A Savignano,        3     61:0,0 83:1,0 55:1,0 35:0,0 39:0,0 62:1,0
54 Camila Ap B Rodrigues,      2.5    2:0,0 72:1,0 18:0,0 82:1,0 57:½   30:0,0
55 Amanda Baldim,              2.5   71:1,0  7:0,0 53:0,0 70:1,0 33:½   29:0,0
56 Luan Gabriel Nespeque Cor,  2.5   16:0,0 58:½   83:1,0 49:½   25:0,0 60:½  
57 Marcelo Monari,             2.5   64:0,0 76:1,0 50:1,0 36:0,0 54:½   28:0,0
58 Gustavo Caride,             2.5   35:0,0 56:½   29:0,0 67:1,0 48:0,0 76:1,0
59 Leonardo Jose Bueno,        2.5   72:1,0  2:0,0 41:0,0 64:0,0 66:½   77:1,0
60 Abner O Simao,              2.5   32:0,0 73:1,0 39:0,0 63:0,0 82:1,0 56:½  
61 Luana Gomes Veloso,         2     53:1,0 20:0,0 11:0,0 69:1,0 22:0,0 33:0,0
62 Inara Souza,                2     15:0,0 84:1,0 23:0,0 71:1,0 31:0,0 53:0,0
63 Fabio Henrique Cincotto,    2     33:1,0  9:0,0 65:0,0 60:1,0 52:0,0 44:0,0
64 Vinicius Eduardo Ramos,     2     57:1,0 24:0,0 47:0,0 59:1,0 29:0,0 40:0,0
65 Manoel Vitor Geronuti Gon,  2      8:0,0 82:1,0 63:1,0 24:0,0 47:0,0 42:0,0
66 Jose A Barbosa Nobre,       2      0:½   28:0,0 30:0,0 76:1,0 59:½   50:0,0
67 Clademilson J Urbano Jr,    2     19:0,0 21:0,0 33:0,0 58:0,0 83:1,0 78:1,0
68 Jonas Barnege Costa,        2     23:0,0 49:0,0 79:1,0 50:0,0 77:1,0 52:0,0
69 Italo de Paula Apolinario,  2     17:0,0 51:0,0 73:1,0 61:0,0 37:0,0 79:1,0
70 Fernanda Caride,            2     22:0,0 50:0,0 84:+   55:0,0 73:0,0 82:1,0
71 Rodrigo S Conceicao,        2     55:0,0 44:0,0 81:1,0 62:0,0 72:1,0 38:0,0
72 Guilherme Cavalheiro Pego,  2     59:0,0 54:0,0 74:1,0 31:0,0 71:0,0 81:1,0
73 Sabrina Granai,             2     36:0,0 60:0,0 69:0,0 80:1,0 70:1,0 49:0,0
74 Mateus B Goncalves,         2     47:0,0 14:0,0 72:0,0 78:1,0 44:0,0 83:1,0
75 Matheus Da S Ultramare,     2     43:0,0 77:0,0 78:1,0 38:0,0 79:1,0 51:0,0
76 Marisa M Martinez,          1.5    0:½   57:0,0 48:0,0 66:0,0 80:1,0 58:0,0
77 Mariana Sartini,            1     42:0,0 75:1,0 46:0,0 32:0,0 68:0,0 59:0,0
78 Iago M Leal,                1     45:0,0 41:0,0 75:0,0 74:0,0  0:1,0 67:0,0
79 Fabio Cesar Criano Jr,      1     24:0,0 39:0,0 68:0,0 84:+   75:0,0 69:0,0
80 Gabriel F Facin,            1     18:0,0 40:0,0 82:0,0 73:0,0 76:0,0  0:1,0
81 Jessica da Costa Silva,     1     25:0,0 52:0,0 71:0,0 83:1,0 51:0,0 72:0,0
82 Lincon Oioli,               1     31:0,0 65:0,0 80:1,0 54:0,0 60:0,0 70:0,0
83 Mariane Tavares,            0     20:0,0 53:0,0 56:0,0 81:0,0 67:0,0 74:0,0
84 Leticia Mauricio,           0     46:0,0 62:0,0 70:-   79:-    0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com