São José do Rio Preto

PROMOVEM
 2ª Etapa 
Circuito 21 FPX

 

LOCAL  SESC Rio Preto, av Francisco das Chagas Oliveira, 1333
DATA  22 de Janeiro de 2006 - Domingo
 ARBITRAGEM  AI Ramon Arnal Carrasco Junior
 SISTEMA E  RITMO DE JOGO  Sistema Suiço em 6 rodadas, ritmo de 21`
PREMIAÇÃO  R$ 300,00 sendo:
1º) R$ 100,00 + troféu - 2º) R$ 70,00 + troféu - 3º) R$ 50,00 + Troféu
4º) R$ 30,00 + medalha -5º) R$ 25,00 + medalha e 6º) R$ 25,00 + medalha
Medalhas para os 3 primeiros das categorias sub-12, sub-14, sub-16, feminino e veteranos

SESC VERÃO 2206 - 2 Etapa FPX

Classificação final

Pos   Nome                                   Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Roberto Jr Suardi,                     2230 5.5     20.5    14.0  22.0
  2   Evandro Alves Brandao,                 2119 5       18.0    15.0  23.0
  3   Eduardo Capatti,                       2199 5       16.0    14.0  21.5
  4   Fabio Cordon,                          2067 4.5     16.0    15.0  22.0
  5   Eduardo Fabri Lima,                    2139 4.5     15.5    13.0  19.0
  6   Fernandes Viana Goncalves,             2132 4.5     14.5    13.0  20.0
  7   Celso Kawano,                          2138 4       15.5    14.0  21.5
  8   Eduardo Batista Q. Silva,              2135 4       15.0    15.0  22.5
  9   Alessandro Rodrigues Da S,             2294 4       14.0    13.5  20.0
 10   Jose A Souza Jr,                       1886 4       13.0    14.0  21.0
 11   Diego Polachini,                       2067 4       13.0    14.0  20.5
 12   Toufic Anbar Neto,                     1768 4       11.0    12.0  18.5
 13   Ant. Siqueira Campos,                  1740 4       11.0    12.0  18.0
 14   Marco Antonio Caetano,                 2075 3.5     16.0    16.0  23.0
 15   Gleison Rocha,                         2180 3.5     16.0    12.5  20.0
 16   Silvio Haruo Shiroma,                  2153 3.5     14.0    13.0  20.5
 17   Ellen Giese,                 Fem       2000 3.5     13.5    11.0  17.5
 18   Luciano Olival,                        1922 3.5     13.0    12.5  19.5
 19   Peter J. M. Camargo,                   2099 3       13.0    14.0  21.5
 20   Renan Alves Brandao,                   1998 3       12.5    14.5  21.5
 21   Vilson Dias,                 Vet       1985 3       12.0    13.0  20.0
 22   Jose Hernandes,              Vet       2016 3       11.0    12.0  18.0
 23   Eliseu Da Silva Batista,               2000 3       11.0    12.0  17.5
 24   Saulo Semeone,                         1985 3       10.0    12.5  19.0
 25   Roberto C. Calixto,                    2044 3       10.0    12.5  17.5
 26   Wilson Spera Jr,                       1921 3       10.0    12.0  18.0
 27   Daphne Tofano Jardim,        F12       2045 3        9.0    10.0  15.0
 28   Alex A. Fuzatto,                       1995 3        6.0     8.0  13.0
 29   Dennis Maycon Ascencao,      S16       2012 2.5     13.0    15.5  22.5
 30   Cincinato, Thalita Ariane    Fem       2050 2       10.0    12.0  17.5
 31   Angelo Rober Pulici,                   2000 2        8.0    12.0  17.5
 32   Andre Marques Valio,                   2000 2        8.0    10.0  13.0
 33   Eduardo Roger Joaquim,                 2000 2        7.0    10.0  14.5
 34   Yuri Galvao Dos Santos,      S14       1975 2        6.0    10.5  16.0
 35   Luiz Fernandes,              S16       2000 2        6.0    10.0  16.0
 36   Marques Valio, Daniel Santos S10       2000 2        6.0    10.0  15.0
 37   Marcelo M. Braga,                      1983 2        5.0    10.5  16.0
 38   Carolina P. M. Sanches,      F10       2000 2        5.0     9.0  13.5
 39   Luisa Righini,               F10       2000 2        5.0     8.5  13.5
 40   Paulo Risso Caires,          S10       2000 2        3.0     8.0  12.0
 41   Annelise Faustino Da Cost,   F16       2000 1        4.0    11.0  15.0
 42   Lucas Guzzi Silva,           S10       2000 1        4.0     9.0  15.0
 43   Lucas Joaquim,               S10       2000 1        2.0    11.0  14.0
 44   Amanda Risso Caires,         F14       2000 0        0.0     7.0  10.0

Cross Table

No  Nome                                     1    2    3    4    5    6  

1.  Alessandro Rodrigues Da S,             22:1 12:0 26:1 14:1  8:0 24:1
2.  Roberto Jr Suardi,                     23:1 13:1 11:1  5:1  4:1 10:=
3.  Eduardo Capatti,                       24:1 14:0 28:1 18:1 29:1  8:1
4.  Gleison Rocha,                         25:1 15:1 19:= 27:1  2:0 14:0
5.  Silvio Haruo Shiroma,                  26:1 17:1 12:=  2:0 14:0 15:1
6.  Eduardo Fabri Lima,                    27:= 44:1 21:= 23:1 37:1  7:=
7.  Celso Kawano,                          28:1 18:1 14:= 12:0 24:1  6:=
8.  Eduardo Batista Q. Silva,              29:1 19:0 31:1 21:1  1:1  3:0
9.  Fernandes Viana Goncalves,             30:1 20:= 10:0 26:1 19:1 12:1
10. Evandro Alves Brandao,                 31:1 21:=  9:1 19:1 12:1  2:=
11. Peter J. M. Camargo,                   32:1 37:1  2:0 24:0 27:1 29:0
12. Marco Antonio Caetano,                 33:1  1:1  5:=  7:1 10:0  9:0
13. Diego Polachini,                       34:1  2:0 30:1 29:0 23:1 28:1
14. Fabio Cordon,                          35:1  3:1  7:=  1:0  5:1  4:1
15. Cincinato, Thalita Ariane    Fem       36:1  4:0 32:1 37:0 28:0  5:0
16. Daphne Tofano Jardim,        F12       37:0 27:0 39:1 34:1 33:1 31:0
17. Roberto C. Calixto,                    38:1  5:0 29:0 20:1 30:0 32:1
18. Jose Hernandes,              Vet       39:1  7:0 33:1  3:0 31:0 25:1
19. Dennis Maycon Ascencao,      S16       40:1  8:1  4:= 10:0  9:0 27:0
20. Eliseu Da Silva Batista,               41:1  9:= 27:0 17:0 34:1 37:=
21. Renan Alves Brandao,                   42:1 10:=  6:=  8:0 32:1 30:0
22. Alex A. Fuzatto,                        1:0 33:0 41:0 39:1 36:1 35:1
23. Saulo Semeone,                          2:0 34:1 36:1  6:0 13:0 33:1
24. Vilson Dias,                 Vet        3:0 35:1 44:1 11:1  7:0  1:0
25. Marcelo M. Braga,                       4:0 36:0 37:0 42:1 40:1 18:0
26. Yuri Galvao Dos Santos,      S14        5:0 38:1  1:0  9:0 41:0 39:1
27. Luciano Olival,                         6:= 16:1 20:1  4:0 11:0 19:1
28. Wilson Spera Jr,                        7:0 39:1  3:0 36:1 15:1 13:0
29. Jose A Souza Jr,                        8:0 40:1 17:1 13:1  3:0 11:1
30. Toufic Anbar Neto,                      9:0 41:1 13:0 44:1 17:1 21:1
31. Ant. Siqueira Campos,                  10:0 42:1  8:0 38:1 18:1 16:1
32. Andre Marques Valio,                   11:0 43:1 15:0 41:1 21:0 17:0
33. Angelo Rober Pulici,                   12:0 22:1 18:0 40:1 16:0 23:0
34. Annelise Faustino Da Cost,   F16       13:0 23:0 43:1 16:0 20:0 40:0
35. Carolina P. M. Sanches,      F10       14:0 24:0 40:0 43:1 38:1 22:0
36. Marques Valio, Daniel Santos S10       15:0 25:1 23:0 28:0 22:0 41:1
37. Ellen Giese,                 Fem       16:1 11:0 25:1 15:1  6:0 20:=
38. Lucas Guzzi Silva,           S10       17:0 26:0 42:1 31:0 35:0 44:0
39. Lucas Joaquim,               S10       18:0 28:0 16:0 22:0 43:1 26:0
40. Luisa Righini,               F10       19:0 29:0 35:1 33:0 25:0 34:1
41. Luiz Fernandes,              S16       20:0 30:0 22:1 32:0 26:1 36:0
42. Paulo Risso Caires,          S10       21:0 31:0 38:0 25:0 44:1 43:1
43. Amanda Risso Caires,         F14       44:0 32:0 34:0 35:0 39:0 42:0
44. Eduardo Roger Joaquim,                 43:1  6:0 24:0 30:0 42:0 38:1

Ratings (Local)

No  Nome                               Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alessandro Rodrigues Da S,         2248   2294 4.0/6 4.86    -9 2039  2164
2.  Roberto Jr Suardi,                 1462   2230 5.5/6 4.02    15 2101  2502
3.  Eduardo Capatti,                   1629   2199 5.0/6 4.50     5 2002  2275
4.  Gleison Rocha,                     1101   2180 3.5/6 4.08    -6 2044  2101
5.  Silvio Haruo Shiroma,              1535   2153 3.5/6 3.66    -2 2074  2131
6.  Eduardo Fabri Lima,                4184   2139 4.5/6 4.08     4 2007  2200
7.  Celso Kawano,                      670    2138 4.0/6 3.84     2 2034  2159
8.  Eduardo Batista Q. Silva,          2589   2135 4.0/6 3.90     1 2022  2147
9.  Fernandes Viana Goncalves,         2594   2132 4.5/6 4.14     4 1992  2185
10. Evandro Alves Brandao,             2591   2119 5.0/6 3.72    13 2031  2304
11. Peter J. M. Camargo,               3173   2099 3.0/6 3.78    -8 2004  2004
12. Marco Antonio Caetano,             219    2075 3.5/6 2.46    10 2139  2196
13. Diego Polachini,                   2097   2067 4.0/6 3.84     2 1965  2090
14. Fabio Cordon,                      337    2067 4.5/6 2.22    23 2161  2354
15. Cincinato, Thalita Ariane    Fem   9999   2050 2.0/6 3.06   -11 2042  1917
16. Daphne Tofano Jardim,        F12   4059   2045 3.0/6 3.84    -8 1944  1944
17. Roberto C. Calixto,                225    2044 3.0/6 3.60    -6 1968  1968
18. Jose Hernandes,              Vet   4142   2016 3.0/6 3.06    -1 2010  2010
19. Dennis Maycon Ascencao,      S16   5389   2012 2.5/6 2.40     1 2081  2024
20. Eliseu Da Silva Batista,           2949   2000 3.0/6 2.88     1 2016  2016
21. Renan Alves Brandao,               4911   1998 3.0/6 2.76     2 2027  2027
22. Alex A. Fuzatto,                   4177   1995 3.0/6 2.52     5 2049  2049
23. Saulo Semeone,                     4777   1985 3.0/6 2.28     7 2073  2073
24. Vilson Dias,                 Vet   1638   1985 3.0/6 1.92    11 2122  2122
25. Marcelo M. Braga,                  2717   1983 2.0/6 2.58    -6 2033  1908
26. Yuri Galvao Dos Santos,      S14   5466   1975 2.0/6 1.98     0 2097  1972
27. Luciano Olival,                    922    1922 3.5/6 1.74    18 2079  2136
28. Wilson Spera Jr,                   1339   1921 3.0/6 1.74    13 2076  2076
29. Jose A Souza Jr,                   1313   1886 4.0/6 1.44    26 2091  2216
30. Toufic Anbar Neto,                 56     1768 4.0/6 1.02    30 2040  2165
31. Ant. Siqueira Campos,              1299   1740 4.0/6 0.84    32 2053  2178
32. Andre Marques Valio,               9999   2000 2.0/6 2.76    -8 2032  1907
33. Angelo Rober Pulici,               3109   2000 2.0/6 2.82    -8 2019  1894
34. Annelise Faustino Da Cost,   F16   5699   2000 1.0/6 2.88   -19 2016  1743
35. Carolina P. M. Sanches,      F10   5718   2000 2.0/6 2.94    -9 2008  1883
36. Marques Valio, Daniel Santos S10   5724   2000 2.0/6 3.12   -11 1989  1864
37. Ellen Giese,                 Fem   2995   2000 3.5/6 2.58     9 2053  2110
38. Lucas Guzzi Silva,           S10   5832   2000 1.0/6 3.36   -24 1960  1687
39. Lucas Joaquim,               S10   5833   2000 1.0/6 3.06   -21 1992  1719
40. Luisa Righini,               F10   5850   2000 2.0/6 3.18   -12 1980  1855
41. Luiz Fernandes,              S16   9999   2000 2.0/6 3.36   -14 1956  1831
42. Paulo Risso Caires,          S10   9999   2000 2.0/6 3.36   -14 1954  1829
43. Amanda Risso Caires,         F14   9999   2000 0.0/6 3.00   -30 2000  1001
44. Eduardo Roger Joaquim,             9999   2000 2.0/6 3.18   -12 1982  1857
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com