4ª Etapa - 2006

14o Open de Xadrez 'Cidade de Itu' - 2006

Arbitragem: Marius van Riemsdijk

Classificação Final

Place Name                       Feder Rtg  Title Club                     Score M-Buch. Progr. Buch.

  1    Krikor Mekhitarian              2547                                6.5      27.5   24.0  28.5
  2    Ivan Kuhlmann Nogueira          2488 fm    São Manuel               6        31.0   26.0  34.5
  3    Martin Crosa                    2453 im                             6        29.5   27.0  31.5
  4    Edson Tsuboi                    2389 fm                             6        29.0   26.0  31.5
  5    Eduardo da Costa Marra          2414                                6        29.0   26.0  30.0
  6    Everaldo Matsuura               2531 im                             6        28.5   23.0  30.0
  7    Alexandru Segal                 2373 im                             6        27.0   26.0  29.5
  8    Dirk van Riemsdijk        SEN   2248                                6        26.0   24.0  29.0
  9    Fernando Viana da Costa   S18   2357                                6        25.5   23.5  28.5
 10    Eduardo Gerbelli Nt.            2353                                6        25.0   24.0  27.5
 11    Pedro Alberto Palmeira          2223                                6        23.0   24.0  24.0
 12    Herman van Riemsdijk            2470 im                             5.5      30.5   23.0  33.5
 13    Jefferson Pelikian              2478 im                             5.5      29.5   24.5  33.0
 14    William Arruda                  2206                                5.5      29.5   23.5  33.5
 15    Silvio Eduardo Oliveira         2259                                5.5      28.0   24.0  31.0
 16    Carlos Alejandro Martinez       2431 im                             5.5      27.5   24.0  31.0
 17    Paulo Cezar de Souza Haro       2382 fm                             5.5      26.5   23.0  29.0
 18    Nelson Uto                      2241                                5.5      26.0   21.5  29.0
 19    Felipe A Massarioli       S14   2306                                5.5      26.0   21.0  29.0
 20    Joaquim Deus Fo.                2249                                5.5      25.5   22.5  27.0
 21    Estacio Vermelho Limberg  S21   2397                                5.5      25.0   21.0  26.5
 22    Rodrigo Terao             S18   2336                                5.5      24.5   20.0  27.5
 23    Leandro Campelo                 2288                                5        30.5   25.0  33.5
 24    Adriano Fernande Oliveira       2261                                5        29.0   23.0  32.0
 25    Josep Ponec                     2261       Santos                   5        28.5   23.0  32.0
 26    Ronaldo Moreira           S18   2129                                5        28.5   23.0  31.5
 27    Edgar Rodrigues                 2378                                5        27.0   22.5  29.0
 28    Evandro Amorim Barbosa    S14              São Sebastião do Paraiso 5        27.0   22.0  30.0
 29    Jose Luis Cominato Nt.    S18   2216                                5        26.5   21.0  29.5
 30    Rodrigo Jukemura          S18   2180                                5        26.5   20.5  28.5
 31    Vinicius Saito                  2125                                5        26.5   18.5  29.0
 32    Wilson Neme                     2092                                5        26.0   20.0  27.0
 33    Jose Jorge Andrades             2182       Itapetininga             5        25.5   21.0  27.5
 34    Ailton Pontes                   2114                                5        25.5   20.0  28.5
 35    Alessandro Bezerra Silva        2127                                5        25.0   21.0  27.0
 36    Fernando Lopes de Barros        2126       Itu                      5        25.0   20.0  27.0
 37    Silvio Shigueo Ueti             2280                                5        24.5   21.0  27.5
 38    Danilo Epitacio Rosa            2162                                5        24.5   19.0  26.5
 39    Joara Chaves              F     2093 wim                            5        24.0   20.0  26.0
 40    Paulo Henrique de Faria   S21   2112                                5        24.0   18.5  26.0
 41    Alexandre Sigrist               2224                                5        23.5   20.5  26.5
 42    Juliana Sayumi Terao      F18   2136 wfm                            5        23.5   18.0  25.5
 43    Diogo Nakazawa Lima       S21   2271                                5        23.0   20.5  25.0
 44    Pedro Lucio Bonifacio     S21              São Sebastião do Paraiso 5        23.0   18.0  25.5
 45    Tiago Augusto dos Santos        2107                                5        21.5   17.5  23.5
 46    Roberto Jr Suardi               2329                                5        21.0   18.0  24.0
 47    Celio Ferrraz Ribeiro           2192       Itu                      4.5      28.5   21.0  31.0
 48    Paulo Florˆncio Silva           2307       Santos                   4.5      28.0   23.0  31.5
 49    Isaac Pedroso Fieri             2227       Sorocaba                 4.5      28.0   21.0  31.0
 50    Angelo de Leon Cultri     S18   2074                                4.5      27.5   20.0  28.0
 51    Orlando Eduardo Ferri     S21   2191       Itu                      4.5      27.0   20.5  29.0
 52    Francisco Jose B. Moraes        2164                                4.5      27.0   18.5  29.5
 53    Lee Hung Chih                   2230                                4.5      26.0   19.5  29.5
 54    Hector Fernandez          SEN   2172                                4.5      25.5   21.0  27.5
 55    Luis Carlos Mata                2160                                4.5      25.5   20.0  27.5
 56    Guilherme Pereira de Alme       2124       São Manuel               4.5      25.5   18.5  26.0
 57    Kaiser Mafra                    2140                                4.5      25.5   17.0  27.0
 58    Jos‚ Adolfo Vallejos            2182                                4.5      25.0   21.0  27.0
 59    Gustavo Pizzocaro Gomez   S18   2174                                4.5      24.5   19.5  26.5
       Adilson Mazzini                 2137       Itu                      4.5      24.5   19.5  26.5
 61    Fabio Jose Savian               2216                                4.5      24.5   19.0  27.0
 62    Luciano de Lima                 2054       Botucatu                 4.5      24.5   17.0  26.0
 63    Adriano Dias                    2206       Jundiaí                  4.5      24.0   18.5  27.0
 64    Norma Pati¤o Vargas             2142                                4.5      24.0   17.0  26.5
 65    Shannon Bruce                   2135                                4.5      23.0   17.5  24.5
 66    Jorge Anacleto Pereira          2183                                4.5      23.0   16.0  25.5
 67    Roberto Wan Chu Tsai            2109                                4.5      22.5   16.5  25.0
 68    Janine Martinez           F18   2176                                4.5      22.0   19.0  23.5
 69    Valdi Luis Rosa                 2135       Sorocaba                 4.5      22.0   17.5  24.5
 70    Eduardo Leitao Fonseca          2025                                4.5      22.0   17.0  23.5
 71    Jose Rui Godoy                  2110                                4.5      21.5   18.0  23.0
 72    Silvio Haruo Shiroma      S21   2150       Cordeirópolis            4.5      21.0   18.0  22.0
 73    Evandro Coronado                2127       São Manuel               4        31.0   22.0  32.0
 74    Serguei Popov                   2049                                4        30.0   20.5  33.5
 75    Jos‚ Antonio Vallejos           2201                                4        27.0   17.5  28.5
 76    Antonio Braulio Neto            2140       Itu                      4        26.5   20.0  28.5
 77    Nilton Hirota Silva             2171                                4        26.5   19.0  29.0
 78    Carlos Cardi                    2094       Sorocaba                 4        26.5   18.0  29.0
 79    Wladimir Zampronha              2215                                4        26.0   20.5  27.5
 80    Joao Carlos Lopes da Cruz       2151       Santos                   4        26.0   18.5  28.0
 81    Fabio Cordon                    2101                                4        26.0   18.0  28.5
 82    Marcelo Gatti                   2131       Jundiaí                  4        26.0   17.0  28.0
 83    Toshinobu Tasoko                2182       Jundiaí                  4        25.0   20.0  27.0
 84    Jair Vicente Domingues          2196       São Sebastião do Paraiso 4        25.0   19.0  28.0
 85    Diniz Neves Lima                2208                                4        25.0   18.0  28.5
 86    Leandro Jukemura          S14   2165                                4        24.5   18.0  27.5
 87    Jose Eduardo Vieira dos S       2006       Cordeiropolis            4        24.5   17.0  27.0
 88    Paulo Donizete Leal             1984       Santos                   4        24.5   14.0  26.0
 89    Caio Henrique Dos S Silva S21   2169       Santos                   4        23.5   18.0  25.5
 90    Lauro L. Lima                   2145       Sorocaba                 4        23.5   17.5  25.5
 91    Evandra Cruz              F     2103                                4        23.5   17.0  26.0
 92    Gabriel Das Neves         S18   2027       Cordeiropolis            4        23.5   16.0  26.0
       Marcelo Cop Souza               2062       São Sebastião do Paraiso 4        23.5   16.0  26.0
 94    Joao Araujo               S18   2060                                4        23.5   16.0  25.5
 95    Nicolau Morihama                2100                                4        23.5   15.0  25.0
 96    Thiago Bueno Consentino         2075       Itu                      4        23.5   14.0  26.0
 97    Heric Holland             S18   1999       Cordeiropolis            4        23.0   14.0  24.5
 98    Gilberto Gumaraes Silva         2048                                4        22.5   16.5  23.5
 99    Marcelo Bacochina               2033       Cordeiropolis            4        22.5   16.0  24.5
       Fransisco Nascimento      S18              Cubatão                  4        22.5   16.0  24.5
 101   Bruno C.F. Godinho        S21   1785       São Manuel               4        22.5   14.0  24.0
 102   Jose Antonio Junior             2059       Itu                      4        22.0   16.0  23.0
 103   Luis Marcio Casarim                        Cordeiropolis            4        21.5   16.0  24.0
 104   Ricardo Verlegia                2009       Cordeiropolis            4        21.5   16.0  23.0
 105   Amanda M Pereira          F12   1954                                4        21.5   14.0  24.5
 106   Helio Hasegawa                  1980                                4        21.5   13.0  22.5
 107   Guilherme Gasparotti      S18   2011       Botucatu                 4        21.0   15.0  23.0
       Henrique dos Santos Nasci       2065       Cubatão                  4        21.0   15.0  23.0
 109   Jose A Souza Jr                 1970       Cordeirópolis            4        21.0   12.0  22.5
 110   Luiz Santana              S18   2018       Cordeiropolis            4        20.5   16.0  21.5
 111   Bruno Massa               S18   2036       Cordeiropolis            4        20.0   15.0  22.0
 112   Joel Cintra Borges        SEN              São Sebastião do Paraiso 4        20.0   15.0  21.5
 113   Roberto Eduardo dos Santo       1936       Botucatu                 4        20.0   13.0  22.0
 114   Airton Nunes              S18   2040       Cubatão                  4        19.5   15.0  22.0
 115   Lucas Santiago            S18                                       4        19.5   12.0  22.0
 116   Mateus Nakajo Mendonca    S12   2005       Cubatão                  4        16.5   13.0  17.5
 117   Joao Tadeu Fonseca        S12              Cubatão                  4        16.5   12.0  17.5
 118   Jose Eduardo C Menezes          2112                                3.5      26.5   17.5  27.5
 119   Roberto Carlos Hengles          2113                                3.5      24.5   15.0  27.0
       Fabio Henrique Cincotto   S21   1998       São Manuel               3.5      24.5   15.0  27.0
 121   Bruno Rogani              S18   2092       SBO                      3.5      24.5   14.5  27.5
 122   Clayton Batista           S21   2107       Sorocaba                 3.5      24.0   17.0  25.0
 123   Fabio Frori                     2033       Itu                      3.5      24.0   14.5  26.0
 124   Aparecida S. Nascimento   F21   1990       Cubatão                  3.5      23.5   12.5  25.5
 125   Alexandre Z Gueleres      S14              Cordeiropolis            3.5      23.0   14.0  25.0
 126   Andre Luiz Jacoia               2034       Botucatu                 3.5      23.0   14.0  24.5
 127   Anderson Willians               1986                                3.5      23.0   13.5  24.5
 128   Domingos Razäes                 2157       Santos                   3.5      22.5   18.0  24.0
 129   Carolina Araujo           F     1777                                3.5      22.5   15.0  24.0
 130   Wagner Jose da Silva            2017                                3.5      22.5   14.5  25.0
 131   Jardes Barbosa                  2111                                3.5      22.0   14.5  24.5
 132   Carlos Eduardo Haacke                                               3.5      22.0   14.0  24.0
 133   Renan de Oliveira         S18   1920       SBO                      3.5      22.0   13.5  23.5
 134   Fernando Hasegawa         S14   2137                                3.5      21.5   16.5  23.0
 135   Rafael Goncalves                2027       Cubatão                  3.5      21.0   14.5  21.5
 136   Tabira Rolim                    1994                                3.5      21.0   13.0  23.5
 137   Rafael Francisco Maddaren       2082       Botucatu                 3.5      20.5   14.5  21.5
 138   Pedro Donizeti de Rossi         2022                                3.5      20.0   13.5  22.0
 139   Luis Roberto Wenzel             2047                                3.5      20.0   13.0  21.5
 140   Luis Fernando Mendolago   S18   1985       São Manuel               3.5      20.0   11.5  20.5
 141   Osvaldo Camargo                 1936                                3.5      20.0   10.0  21.0
 142   Andre Luiz Pizza Basso    S12   2003                                3.5      19.5   12.5  21.0
 143   Fausto Gomes de Almeida         2025                                3.5      19.5   11.0  21.5
 144   Marcio Antoniassi               1998                                3.5      18.5   13.0  20.0
 145   Edson Tadeu Pereira       S14              São Sebastião do Paraiso 3.5      17.5    9.5  18.5
 146   Diego Seabra                    2036       Itu                      3        25.0   15.0  28.0
 147   Lucas Polezi                    1975       SBO                      3        24.5   13.0  26.0
 148   Alcimar Balro                   2164       Itapetininga             3        24.0   16.0  25.0
 149   Aroldo Hara                     2072                                3        24.0   15.0  26.0
       Arnaldo G. Costa Junior   S12              Santos                   3        24.0   15.0  26.0
 151   Eliton Hideo Sirakoa      S18              Cordeiropolis            3        23.5   15.0  26.5
 152   Joao Otavio H de Oliveira S14   1995       SBO                      3        23.5   13.0  25.5
 153   Thiago Henrique Mendolago S18   1995       São Manuel               3        23.5   12.5  25.5
 154   Cassia Barel              F     1999       Cordeiropolis            3        23.5   12.0  25.5
 155   Albano Agostinho                2138                                3        23.0   17.0  24.5
 156   Felipe Cardoso                             Itu                      3        22.5   14.0  24.0
 157   Alexandra Schranko de Oli F18   1990       SBO                      3        22.5   13.0  25.0
 158   Beatriz Moraes Araujo     F21   1730       Santos                   3        22.5   12.5  24.0
 159   Antonio Marcos de Araujo  S18   1990       Sorocaba                 3        22.5   12.0  23.5
 160   Tatiane Cristina Coelho   F     2074                                3        22.5   11.5  24.5
 161   Marcelo Kim Man           S14   2052                                3        22.0   13.0  24.5
 162   Jader Moraes                    2026       Itu                      3        21.5   12.0  23.0
 163   Paulo Calixto Da Silva          1964       Itapetininga             3        21.5   12.0  22.5
 164   Marcello Augusto Picotes        1979                                3        21.5   12.0  22.0
 165   Diana Medina              F18   1965                                3        21.5   11.0  22.5
 166   Sergio Salles                   2000                                3        21.0   14.5  22.0
 167   Adan Brassoloto           S21   2021       Cordeiropolis            3        21.0   13.5  22.5
 168   Thais Rafael Dalla Torre  F18   2000       Itararé                  3        21.0   12.0  22.0
 169   Marcio Costa Brandao            1985                                3        21.0   11.0  22.5
 170   Geraldo Adao                    1970       Itu                      3        21.0   10.0  23.0
 171   Camila Marques Padua      F                São Sebastião do Paraiso 3        20.5   11.0  22.5
 172   Joao Casemiro Marques     S12              São Sebastião do Paraiso 3        20.0   14.0  21.5
 173   Douglas Sampaio Jr        S18   1973       Cordeirópolis            3        20.0   12.0  21.0
 174   Stephanie Jorge           F21   1968                                3        20.0   10.5  22.0
 175   Luis Paulo Broeto         S18   2026       Cordeiropolis            3        19.5   14.0  20.5
 176   Murilo Condeco Gonzalez   S12   1900       SBO                      3        19.5   11.0  21.5
 177   Manoel Vitor Geronuti Gon S18   1970       São Manuel               3        19.5   11.0  21.0
 178   Thais M Januario          F14   2012       Cubatão                  3        19.0   12.0  20.5
 179   Vanessa Araujo Gomes      F21   1985       Cubatão                  3        19.0   11.0  21.0
 180   Carlos Eduardo Duarte           1994       Itu                      3        19.0   11.0  19.5
 181   Rogelio Branco Moreira                                              3        19.0    9.0  20.0
 182   Matheus Henrique Nunes          1999       Itararé                  3        18.5    8.0  19.0
 183   Juliana Maria Fassis      F                Cordeirópolis            3        18.0   10.5  19.5
 184   Ademar Clemente Nunes Nt  S18   1976       Itu                      3        18.0    9.0  19.0
 185   Josimar R. da Silva       S21   1982                                3        17.5   12.0  18.0
 186   Jose Adriano F de Souza   S18   2032       Sorocaba                 3        17.5   11.0  18.5
 187   Mariana Boni              F     1914       Itu                      3        17.5   10.0  19.0
 188   Julia Vieira Cardoso      F     1968       Cordeiropolis            3        17.5   10.0  18.0
       Guilherme A. Carvalho     S18   1990       São Manuel               3        17.5   10.0  18.0
 190   Carlos Abe Votroba              1931       Itapetininga             3        17.5    9.0  19.5
       Agatha Vitorina Veiga     F18   2009       Itararé                  3        17.5    9.0  19.5
 192   Andre Marques Valio             1952       Cordeirópolis            3        16.5   10.0  17.5
 193   Ana Helena Lovatto        F21   1945       Itu                      3        16.0    8.0  17.5
 194   Emerson Soares de Almeida S18   1985                                2.5      22.5   10.5  24.5
 195   Lourinaldo Santos               1957                                2.5      22.0   11.5  23.5
 196   Luana Carvalho            F18   1916       Cubatão                  2.5      21.5   10.5  23.0
 197   Julio Cesar Pizza Basso         1888                                2.5      21.5    9.5  23.0
 198   Sara Regina de Amorim     F21   1992       Sorocaba                 2.5      20.5    9.5  21.5
 199   Christian Claus           S18   2006       SBO                      2.5      20.0   12.5  22.0
 200   Paulo Da Silva Fo               1964       Itapetininga             2.5      19.5   12.5  20.5
 201   Cheung Yuk King Pinto     F                                         2.5      19.5    9.0  21.0
 202   Jose Decio Rossi                1926                                2.5      19.0    8.0  20.0
 203   Aline Donato Bergo        F18              Sorocaba                 2.5      19.0    7.5  20.0
 204   Carlos Fonseca Leite      S12              São Sebastião do Paraiso 2.5      17.5   10.5  19.0
 205   Sergio Aparecido de Olive       2013                                2.5      17.0    9.0  18.0
 206   Lucas Felipe G Peixoto    S18   2010       Itararé                  2.5      14.0    5.5  15.0
 207   Debora Luiza Marturano    F18              SBO                      2        23.0   12.0  26.0
 208   Talissa Fernanda Halter   F     1844       Itu                      2        22.0   10.0  23.5
 209   Leticia Condeco Gonzalez  F18   1971       SBO                      2        21.5   10.0  22.5
 210   Inara Souza               F18   1967       São Manuel               2        21.5    9.0  22.5
 211   Leonardo Francisco Souza        1962                                2        21.0   10.0  23.0
 212   Gustavo Meirelles         S14                                       2        21.0    9.0  23.0
 213   Claudio Alves                   1978                                2        21.0    8.0  23.0
 214   Jessica Maiara S Mesquita F18   1985       Itararé                  2        20.0    7.0  20.5
 215   Nelson Luiz de Lima Jr          1911                                2        20.0    6.0  21.0
 216   Pedro Paulo Furgeri       S12   1953       São Manuel               2        19.5    7.0  20.0
 217   Elton Jorge Francisco dos S21   1967                                2        19.0    9.0  19.5
 218   Tatiana Amakawa           F     1887                                2        19.0    7.0  20.5
 219   Eduardo Gaiotto Magrin    S18              Cordeiropolis            2        18.0    8.0  19.0
 220   Edmundo Natanael Veiga    S14   2001       Itararé                  2        18.0    8.0  18.5
 221   Daniel Santos Marques Val S12   1937       Cordeirópolis            2        17.5    9.0  18.5
 222   Diobel Travessa                 1958                                2        17.5    8.0  19.0
 223   Joao Paulo Fonseca        S12              Cubatão                  2        17.5    8.0  18.5
 224   Priscila Guarnieri        F     1993       Itu                      2        17.5    6.0  18.5
 225   Thiago Rafael Dalla Torre       2007       Itararé                  2        17.0    8.0  18.5
 226   Thomas Felipe Rafael      S14              Itararé                  2        17.0    7.0  19.0
 227   Emerson Ricardo Santiago  S18              São Manuel               2        17.0    6.0  18.0
 228   Adilson Ricardo Miraglia                   São Manuel               2        16.5    7.0  18.0
 229   Ricardo Jose Leme                          Itu                      2        16.5    3.0  17.5
 230   Lucas Henrique Candido                     Itararé                  2        16.0    5.0  17.5
 231   Kelvin Douglas A Vicente  S18   2000       Itararé                  1.5      18.5    6.0  19.0
 232   Vinicius Takashi Genel    S12                                       1.5      18.5    5.0  19.0
 233   Jose Carlos F Lima                                                  1.5      17.0    8.0  18.5
 234   Jean Carlos Merline       S12                                       1.5      17.0    4.0  17.5
 235   Jose Gilbanei Vieira                                                1        19.5    7.0  21.5
 236   Rafael Mikio Nakanishi    S14   1938                                1        18.5    5.0  19.5
 237   Joao Marcos Bonifacio     S12              São Sebastião do Paraiso 1        17.5    5.0  19.5
 238   Gabriel Corneta F Ribeiro S12              Itu                      1        17.5    4.0  19.0
 239   Janaina de Souza Almeida  F18   1996       Itararé                  1        16.5    3.0  17.5
 240   Matheus EC Tarzoni        S12              São Manuel               1        16.0    2.0  16.5
 241   Rafael Lima               S12                                       0.5      14.0    3.0  15.0
 242   Camila Aparecida Balan    F14              Itararé                  0.5      14.0    2.0  15.0
 243   Jose Pedro Fagundes             1975                                0.5      12.0    2.5  13.0
 244   Joao Paulo F de Souza     S18                                       0.5       8.0    1.5  10.0
 245   Carlos Roberto Guimaraes                                            0        10.5    0.0  12.5
 246   Claudio Iague             SEN   1978                                0        10.0    0.0  10.5
 247   Alexandre de Novais Soare                                           0         9.5    0.0  10.5
 248   Samuel ?                                   Itu                      0         8.5    0.0  10.0
 249   Leonardo Jose Duarte      S12              Itu                      0         7.0    0.0   8.5
 250   Fernando Sakamoto Branchi S12   1992                                0         5.5    0.0   5.5
 251   Edmar alexandre da Silva        1999       Itu                      0         5.0    0.0   5.0
 252   Adriano da Silva Pereira        1963       Itu                      0         4.5    0.0   9.0
 253   Mauri de Jesus Moraes           1979       Itu                      0         4.5    0.0   8.0
 254   Eduardo Kalil                                                       0         4.5    0.0   6.0
 255   Julio Fernandes                                                     0         4.5    0.0   4.5
       Maria Izabel Bahia        F18   1987       Cubatão                  0         4.5    0.0   4.5
 257   Felipe Lungov                   1955                                0         4.0    0.0   7.5
       Ivan Vilaca Santos        S14              São Sebastião do Paraiso 0         4.0    0.0   7.5
 259   Rogerio BKC Americo                                                 0         4.0    0.0   4.0
 260   Liria Caetano Garcia      F     2035                                0         3.5    0.0   6.0
       Bruno Custodio                                                      0         3.5    0.0   6.0
 262   Eduardo Leite                   2102                                0         3.5    0.0   5.5
       Fabricio Furquim                                                    0         3.5    0.0   5.5
 264   Abraao Dos Santos Lacerda       2024       Itu                      0         3.5    0.0   5.0
 265   Andre Marques Pereira           1953                                0         3.0    0.0   6.0
 266   Antonio da Cruz Santana   S18              Cordeiropolis            0         3.0    0.0   3.0
 267   Sergio Silva                                                        0         2.5    0.0   4.5
 268   Diego Berardino                 2030                                0         2.5    0.0   2.5

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1   Krikor Mekhitarian,               2547   0:  232:W  64:W  75:W  20:W  23:W   3:W
2   Ivan Kuhlmann Nogueira,           2488  97:W  56:W  47:W  24:W   7:D  15:W   4:D
3   Martin Crosa,                     2453 182:W  67:W  51:W  49:W  48:W   5:W   1:L
4   Edson Tsuboi,                     2389 153:W  78:W  89:W  79:W  13:D  14:W   2:D
5   Eduardo da Costa Marra,           2414 239:W  91:W  83:W  11:W  73:W   3:L  24:W
6   Everaldo Matsuura,                2531 231:W  31:D  57:W  30:D  19:W  29:W  43:W
7   Alexandru Segal,                  2373 250:+ 121:W  80:W  76:W   2:D  58:W   9:D
8   Dirk van Riemsdijk,         SEN   2248  88:W 135:W  72:W  16:L  82:W  73:W  27:W
9   Fernando Viana da Costa,    S18   2357   0:  139:W  42:W 148:W  55:W  13:W   7:D
10  Eduardo Gerbelli Nt.,             2353 198:W  32:W 155:W  73:L  52:W  83:W  26:W
11  Pedro Alberto Palmeira,           2223 213:W 146:W 207:W   5:L 122:W  74:W  23:W
12  Herman van Riemsdijk,             2470 154:W  40:W  33:W  15:D  14:L  34:W  54:W
13  Jefferson Pelikian,               2478 251:+  34:W  84:W  25:W   4:D   9:L  58:W
14  William Arruda,                   2206 109:W  87:W  30:D  60:W  12:W   4:L  69:W
15  Silvio Eduardo Oliveira,          2259 194:W  62:W 128:W  12:D  68:W   2:L  48:W
16  Carlos Alejandro Martinez,        2431 120:W 122:W  54:W   8:W  23:L  47:D  55:W
17  Paulo Cezar de Souza Haro,        2382 180:W  81:W  59:D  52:D  77:W  51:W  18:D
18  Nelson Uto,                       2241 185:W  74:L 124:W 149:W  36:W  28:W  17:D
19  Felipe A Massarioli,        S14   2306   0:  126:W 119:W  50:W   6:L  60:W  71:W
20  Joaquim Deus Fo.,                 2249 214:W 102:W  74:D 161:W   1:L  56:W  47:W
21  Estacio Vermelho Limberg,   S21   2397   0:  223:W  90:W  59:W  58:L  64:W  25:W
22  Rodrigo Terao,              S18   2336   0:   95:W  31:W  55:L 119:W  57:W  50:W
23  Leandro Campelo,                  2288 189:W 108:W  77:W  26:W  16:W   1:L  11:L
24  Adriano Fernande Oliveira,        2261 179:W  94:W  86:W   2:L  76:W  35:W   5:L
25  Josep Ponec,                      2261 140:W  93:W  36:W  13:L  65:W  32:W  21:L
26  Ronaldo Moreira,            S18   2129 101:W 156:W  61:W  23:L  53:W  37:W  10:L
27  Edgar Rodrigues,                  2378 224:W  39:W 148:D  38:D  89:W  33:W   8:L
28  Evandro Amorim Barbosa,     S14        123:W  82:W  29:W  48:L  30:W  18:L  91:W
29  Jose Luis Cominato Nt.,     S18   2216 184:W  99:W  28:L 102:W  78:W   6:L  95:W
30  Rodrigo Jukemura,           S18   2180 163:W 157:W  14:D   6:D  28:L 123:W  74:W
31  Vinicius Saito,                   2125  96:W   6:D  22:L 153:W  75:D 125:W  73:W
32  Wilson Neme,                      2092 227:W  10:L 209:W  44:W  63:W  25:L  85:W
33  Jose Jorge Andrades,              2182 217:W 152:W  12:L  62:W  87:W  27:L  77:W
34  Ailton Pontes,                    2114 183:W  13:L 106:W 150:W  61:W  12:L  90:W
35  Alessandro Bezerra Silva,         2127 245:W 100:W  79:L 133:W  41:W  24:L  80:W
36  Fernando Lopes de Barros,         2126 132:W  44:W  25:L 152:W  18:L 147:W  86:W
37  Silvio Shigueo Ueti,              2280 256:+ 149:W  73:L 137:W  38:W  26:L 107:W
38  Danilo Epitacio Rosa,             2162   0:   69:W 158:W  27:D  37:L 146:W  83:W
39  Joara Chaves,               F     2093 255:+  27:L 147:W 112:W  85:W  43:L  75:W
40  Paulo Henrique de Faria,    S21   2112 181:W  12:L 194:D 196:W  66:W  49:D  84:W
41  Alexandre Sigrist,                2224 164:W 167:W  60:D 118:D  35:L  94:W  76:W
