|

|
|
5ª etapa IRT - FPX 65 anos
Arbitragem: AI Ramon Arnal Carrasco Jr, AF
Christian Van Riemsdijk , Modesto Pantaleo Jr
e Eduardo Passos Pereira.
|
|
Classificação final
Place Name Rtg Loc Title Score Buch. Progr. M-Buch.
1 Edson Kenji Tsuboi 2325 2395 fm 6 32.5 24.5 22.5
2 Marcus Vinicius Moreira Santos 2416 2313 im 6 31.0 26.5 22.0
3 Everaldo Matsuura 2460 2509 im 5.5 32.5 22.5 22.5
4 Estacio Vermelho Limberg 2199 5.5 27.5 21.0 20.0
5 Eduardo da Costa Marra 2303 2253 fm 5 30.0 22.0 22.0
6 Fernando Viana da Costa 2288 2373 5 29.0 22.0 20.0
7 Rodrigo Stocking Korzen Jacob 2015 2192 5 28.0 19.5 20.0
8 Tiago Pereira Rodrigues 2170 5 27.0 17.0 20.0
9 Diniz Neves de Lima 2176 2271 5 24.5 18.5 17.5
10 Carlos Alberto Sega 2239 2260 fm 4.5 31.0 21.0 22.5
11 Martin Crosa 2386 2433 im 4.5 30.5 20.5 21.5
12 Paulo Cezar de Souza Haro 2184 2253 fm 4.5 30.0 19.0 21.0
13 Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2315 2362 fm 4.5 29.5 20.5 21.0
14 Wagner Martins Madeira 2253 2314 4.5 29.5 20.0 20.5
15 Fernando Vivaldo 2177 4.5 29.0 19.5 21.0
16 Jefferson dos Santos Oliveira 2183 2128 4.5 29.0 18.5 21.0
17 Martim Afonso Palma de Haro 2126 2002 4.5 28.0 18.5 20.0
18 Shannon Hill Bruce 2244 4.5 28.0 17.0 20.5
19 Wladimir Camilo Zampronha 2179 2238 4.5 27.0 16.5 19.0
20 Leomar Barbero Borges 2256 2332 fm 4.5 26.5 18.0 19.5
21 Mario Augusto Galati 2206 2220 4.5 26.5 17.5 18.5
22 Horácio Prol Medeiros 2119 2207 4.5 25.5 18.5 19.0
23 Paulo Tarcísio Garcia Leal 2218 2229 4.5 25.0 18.5 18.0
24 Hector Antonio Fernandez 2105 2140 4.5 23.0 17.0 17.5
25 Fernando Vidotto 2042 4.5 23.0 14.5 16.5
26 Renan Alves Brandão 1981 2020 4.5 23.0 14.0 15.5
27 Fabiano Fortes Prates 2293 4 32.0 20.0 22.5
28 Gabriel Ricardo Salim Name 2225 2304 4 30.5 19.0 21.0
29 Leonardo Bispo 2214 2226 4 27.5 18.0 19.5
30 José Antonio Souza Jr 2089 4 27.5 16.0 19.5
31 Carlos Alberto Nagashima 2056 2155 4 27.0 16.0 19.5
32 Gustavo Pizzocaro Gomez 2094 2207 4 26.5 17.5 18.5
33 Eduardo Gerbelli Nt 2169 2285 4 26.5 17.0 20.0
34 Diego Silva Mendes 2201 3.5 28.0 14.5 20.5
35 Ricardo de Amorim Schutt 2167 2183 3.5 27.5 16.5 19.5
36 Evandro Alves Brandão 2056 2195 3.5 26.0 16.0 20.0
37 Felipe Alvarenga Massarioli 2059 2098 3.5 26.0 15.5 19.0
38 Vinicius Lemos Galindo 2062 2064 3.5 26.0 14.5 18.5
39 Leandro Jukemura 1987 2161 3.5 26.0 14.0 18.5
40 Diogo Nakazawa de Lima 2033 2177 3.5 25.0 16.5 19.0
41 Alan de Albuquerque M Reis 2052 2072 3.5 24.5 14.5 17.5
42 Toshinobu Tasoko 1933 2088 3.5 24.5 13.0 17.5
43 Pablo Salermo Monteiro do Nascimento 3.5 24.5 13.0 17.0
44 Igor dos Santos Silva 2022 3.5 24.0 16.0 18.5
45 Luís Carlos da Mata 2122 2143 3.5 24.0 15.5 16.5
46 Adriano Dias 2032 2073 3.5 23.0 16.5 17.0
47 Rodrigo Jukemura 2026 2119 3.5 23.0 13.0 16.5
48 Renato de Brito Costa 2015 3.5 22.5 12.0 16.0
49 Ademir Heleno Pascheto 1963 3.5 22.0 13.0 16.0
50 Caio Henrique dos Santos Silva 2135 3.5 21.0 13.0 15.0
51 Ângelo de Leon Cultri Fascetti 1833 2083 3.5 19.5 12.0 15.0
52 Térbio José Brandão Câmara 2140 2217 3 28.0 16.0 20.0
53 Vinicius Catozzo Jr 2057 2169 3 26.5 14.5 18.5
54 Danilo Cristiano de Souza 2036 2088 3 25.5 15.0 20.0
55 Eduardo Marques de Oliveira 2052 2106 3 23.5 10.5 16.5
Leonardo Vicente Vivaldo 2063 3 23.5 10.5 16.5
57 Arquimedes Gomes Pedroso Jr 2081 2055 3 23.0 12.0 17.0
58 Edson Rodrigo 1971 2064 3 23.0 10.5 16.0
59 Gustavo Corradi Matos 1885 2034 3 22.0 12.0 16.5
60 Leandro Aparecido Cuperti dos Reis 1973 3 22.0 10.5 15.0
61 Aroldo Hara 2015 2062 3 20.5 9.0 13.5
62 Rafael da Silva Moraes 1866 2029 3 19.0 10.0 14.0
63 João Gabriel da Silva Jonas 1984 3 17.5 9.0 13.0
64 Jose Antonio Vallejos 2038 2.5 25.5 11.5 18.0
65 Andre Luiz Alexandrino Dias 2072 2059 2.5 24.5 13.5 17.5
66 Bernardo Sztokbant 1979 2020 2.5 24.0 10.0 17.0
Giuseppe Guido Caporale 1879 2084 2.5 24.0 10.0 17.0
68 Marcos Willian de Souza Ribeiro 1911 1997 2.5 24.0 9.5 16.5
69 Allan Hurba Nunes 1901 2.5 22.5 11.5 16.0
70 Tiago Filipe da Silva Jonas 2040 2.5 22.5 8.5 17.0
71 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 1914 2142 2.5 22.0 11.0 16.0
72 Derli Francelli 1908 2.5 21.0 8.5 15.0
73 Ademar Pereira Evangelista Jr 2002 2.5 19.5 9.5 14.0
74 Jayme Aparecido Tortorello 1953 2.5 19.5 9.0 15.0
75 Fabiana de Sousa 1990 2.5 18.0 8.5 13.0
76 Roberto Carlos Calixto 2021 2.5 17.5 7.0 13.5
77 Mario Garcia Riboldi 2008 2.5 17.5 6.5 13.5
78 Norberto Suzigan Fonseca Alves 1957 2.5 15.0 5.0 11.0
79 Ellen Cristine Giese 1856 2033 2 23.0 9.0 16.5
80 Jose Gomes da Silva 2 22.5 9.0 17.0
81 Daniel Teidi Awoki 2037 1.5 23.5 8.5 16.5
82 Wilson Maciel Jr 2027 1.5 20.5 5.5 14.5
83 Humberto Luiz Cunha Chagas 2025 1.5 19.5 5.0 14.0
84 Hugo Alberto da Silva 1949 1 19.0 1.0 14.5
85 Sillas dos Santos Silva 2000 1 18.5 3.0 14.5
86 Rendrex Lopes Pinto 2046 0.5 15.5 2.5 10.0
87 David de Medeiros Ferez 2005 0.5 5.0 1.0 5.0
Results
No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 Everaldo Matsuura BRA 2460 [5] .5:.5 Marcus Vinicius Moreira Santos BRA 2416 [5.5]
2 Fernando Viana da Costa BRA 2288 [5] 0:1 Edson Kenji Tsuboi BRA 2325 [5]
3 Martin Crosa URU 2386 [4.5] 0:1 Estacio Vermelho Limberg BRA 2199 [4.5]
4 Eduardo da Costa Marra BRA 2303 [4.5] .5:.5 Rodrigo Stocking Korzen Jacob BRA 2015 [4.5]
5 Fabiano Fortes Prates BRA 2293 [4] 0:1 Diniz Neves de Lima BRA 2176 [4]
6 Leomar Barbero Borges BRA 2256 [4] .5:.5 Jefferson dos Santos Oliveira BRA 2183 [4]
7 Hector Antonio Fernandez BRA 2105 [4] .5:.5 Wagner Martins Madeira BRA 2253 [4]
8 Shannon Hill Bruce BRA [4] .5:.5 Carlos Alberto Sega BRA 2239 [4]
9 Gabriel Ricardo Salim Name BRA 2225 [4] 0:1 Tiago Pereira Rodrigues BRA [4]
10 Paulo Cezar de Souza Haro BRA 2184 [4] .5:.5 Fernando Vivaldo BRA [4]
11 Álvaro Zimmermann Aranha Fo BRA 2315 [3.5] 1:0 Felipe Alvarenga Massarioli BRA 2059 [3.5]
12 Adriano Dias BRA 2032 [3.5] 0:1 Paulo Tarcísio Garcia Leal BRA 2218 [3.5]
13 Mario Augusto Galati BRA 2206 [3.5] 1:0 Rodrigo Jukemura BRA 2026 [3.5]
14 Wladimir Camilo Zampronha BRA 2179 [3.5] 1:0 Evandro Alves Brandão BRA 2056 [3.5]
15 Ricardo de Amorim Schutt BRA 2167 [3.5] 0:1 Renan Alves Brandão BRA 1981 [3.5]
16 Martim Afonso Palma de Haro BRA 2126 [3.5] 1:0 Diego Silva Mendes BRA [3.5]
17 Horácio Prol Medeiros BRA 2119 [3.5] 1:0 Toshinobu Tasoko BRA 1933 [3.5]
18 Gustavo Pizzocaro Gomez BRA 2094 [3.5] .5:.5 José Antonio Souza Jr BRA [3.5]
19 Vinicius Lemos Galindo BRA 2062 [3.5] -:+ Fernando Vidotto BRA [3.5]
20 Leonardo Bispo BRA 2214 [3] 1:0 Igor dos Santos Silva BRA [3.5]
21 Eduardo Gerbelli Nt BRA 2169 [3] 1:0 Eduardo Marques de Oliveira BRA 2052 [3]
22 Térbio José Brandão Câmara BRA 2140 [3] -:- Danilo Cristiano de Souza BRA 2036 [3]
23 Diogo Nakazawa de Lima BRA 2033 [3] .5:.5 Luís Carlos da Mata BRA 2122 [3]
24 Carlos Alberto Nagashima BRA 2056 [3] +:- Rafael da Silva Moraes BRA 1866 [3]
25 Arquimedes Gomes Pedroso Jr BRA 2081 [2.5] .5:.5 Caio Henrique dos Santos Silva BRA [3]
26 Andre Luiz Alexandrino Dias BRA 2072 [2.5] -:- Allan Hurba Nunes BRA 1901 [2.5]
27 Gustavo Corradi Matos BRA 1885 [2.5] .5:.5 Vinicius Catozzo Jr BRA 2057 [2.5]
28 Alan de Albuquerque M Reis BRA 2052 [2.5] 1:0 Giuseppe Guido Caporale BRA 1879 [2.5]
29 Ângelo de Leon Cultri Fascetti BRA 1833 [2.5] 1:0 Jose Antonio Vallejos BRA 2038 [2.5]
30 Leonardo Vicente Vivaldo BRA [2.5] .5:.5 Aroldo Hara BRA 2015 [2.5]
31 Ademar Pereira Evangelista Jr BRA [2.5] -:+ Leandro Jukemura BRA 1987 [2.5]
32 Bernardo Sztokbant BRA 1979 [2.5] 0:1 Renato de Brito Costa BRA [2.5]
33 Edson Rodrigo BRA 1971 [2.5] .5:.5 Leandro Aparecido Cuperti dos Reis BRA [2.5]
34 Pablo Salermo Monteiro do Nascimento BRA [2.5] +:- Luiz Guilherme Aurelli Abdalla BRA 1914 [2.5]
35 Ademir Heleno Pascheto BRA [2.5] +:- Ellen Cristine Giese BRA 1856 [2]
36 Jayme Aparecido Tortorello BRA [2] .5:.5 Tiago Filipe da Silva Jonas BRA [2]
37 Mario Garcia Riboldi BRA [2] .5:.5 Derli Francelli BRA [2]
38 João Gabriel da Silva Jonas BRA [2] 1:0 Jose Gomes da Silva BRA [2]
39 Humberto Luiz Cunha Chagas BRA [1.5] 0:1 Marcos Willian de Souza Ribeiro BRA 1911 [1.5]
40 Daniel Teidi Awoki BRA [1.5] 0:1 Fabiana de Sousa BRA [1.5]
41 Wilson Maciel Jr BRA [1.5] 0:1 Norberto Suzigan Fonseca Alves BRA [1.5]
42 Roberto Carlos Calixto BRA [1.5] 1:0 Sillas dos Santos Silva BRA [1]
43 Hugo Alberto da Silva BRA [0] 1:0 BYE
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Matsuura, Everaldo BRA 2100169 2460 5.5/7 5.60 -1 2220 2450
2. Santos, Marcus Vinicius Moreira BRA 2103125 2416 6.0/7 4.83 12 2272 2581
3. Crosa, Martin URU 3000524 2386 3.5/6 4.56 -11 2183 2240
4. Tsuboi, Edson Kenji BRA 2100274 2325 6.0/7 4.48 15 2223 2532
5. Aranha Fo, Álvaro Zimmermann BRA 2103931 2315 4.5/7 4.90 -4 2167 2269
6. Marra, Eduardo da Costa BRA 2106990 2303 5.0/7 5.04 0 2136 2294
7. Prates, Fabiano Fortes BRA 2101831 2293 4.0/7 4.48 -5 2190 2240
8. Viana da Costa, Fernando BRA 2111900 2288 5.0/7 5.04 0 2125 2283
9. Borges, Leomar Barbero BRA 2102439 2256 2.5/4 3.00 -5 2065 2160
10. Madeira, Wagner Martins BRA 2100797 2253 4.5/7 4.97 -5 2097 2199
11. Sega, Carlos Alberto BRA 2103508 2239 4.0/6 3.54 5 2172 2297
12. Name, Gabriel Ricardo Salim BRA 2101130 2225 3.5/5 3.10 4 2138 2287
13. Leal, Paulo Tarcísio Garcia BRA 2102064 2218 4.5/7 4.76 -3 2081 2183
14. Bispo, Leonardo BRA 2107899 2214 3.0/6 4.20 -12 2063 2063
15. Galati, Mario Augusto BRA 2112299 2206 2.5/4 2.84 -3 2049 2144
16. Limberg, Estacio Vermelho BRA 2110849 2199 5.0/6 2.94 21 2207 2480
17. Haro, Paulo Cezar de Souza BRA 2102188 2184 2.5/4 1.96 5 2192 2287
18. Oliveira, Jefferson dos Santos BRA 2115409 2183 3.5/5 2.55 10 2174 2323
19. Zampronha, Wladimir Camilo BRA 2103087 2179 3.0/4 2.52 5 2082 2275
20. de Lima, Diniz Neves BRA 2101068 2176 3.0/5 3.20 -2 2076 2148
21. Gerbelli Nt, Eduardo BRA 2103281 2169 2.0/3 1.44 6 2181 2306
22. Schutt, Ricardo de Amorim BRA 2101572 2167 1.5/4 2.88 -14 2004 1917
23. Câmara, Térbio José Brandão BRA 2108232 2140 1.0/2 1.12 -1 2095 2095
24. de Haro, Martim Afonso Palma BRA 2101653 2126 1.5/4 1.28 2 2258 2171
25. da Mata, Luís Carlos BRA 2104172 2122 2.5/6 3.30 -8 2084 2027
26. Medeiros, Horácio Prol BRA 2105136 2119 2.5/4 2.12 4 2094 2189
27. Fernandez, Hector Antonio BRA 2108003 2105 3.0/5 2.35 7 2127 2199
28. Gomez, Gustavo Pizzocaro BRA 2110482 2094 1.5/4 1.52 0 2183 2096
29. Pedroso Jr, Arquimedes Gomes BRA 2105756 2081 0.5/3 1.80 -13 2011 1738
30. Dias, Andre Luiz Alexandrino BRA 2110458 2072 1.0/4 2.00 -10 2073 1880
31. Galindo, Vinicius Lemos BRA 2107406 2062 2.0/3 1.71 3 2015 2140
32. Massarioli, Felipe Alvarenga BRA 2114259 2059 1.0/4 1.28 -3 2194 2001
33. Catozzo Jr, Vinicius BRA 2110393 2057 1.5/4 1.52 0 2148 2061
34. Brandão, Evandro Alves BRA 2109506 2056 2.0/5 1.95 1 2138 2066
35. Nagashima, Carlos Alberto BRA 2102730 2056 0.5/3 0.90 -4 2208 1935
36. de Oliveira, Eduardo Marques BRA 2110750 2052 0.5/2 1.14 -6 2001 1808
37. Reis, Alan de Albuquerque M BRA 2115948 2052 1.0/3 1.32 -3 2096 1971
38. Vallejos, Jose Antonio BRA 2108259 2038 1.0/3 1.74 -7 1978 1853
39. de Souza, Danilo Cristiano BRA 2113236 2036 0.5/3 0.87 -4 2193 1920
40. de Lima, Diogo Nakazawa BRA 2109344 2033 1.5/5 1.40 1 2197 2048
41. Dias, Adriano BRA 2111616 2032 1.5/5 1.55 -1 2170 2021
42. Jukemura, Rodrigo BRA 2110237 2026 0.0/1 0.26 -3 2206 1207
43. Jacob, Rodrigo Stocking Korzen BRA 2111861 2015 3.0/5 1.00 20 2260 2332
44. Hara, Aroldo BRA 2108488 2015 0.0/1 0.11 -1 2365 1366
45. Jukemura, Leandro BRA 2110687 1987 1.0/4 0.92 1 2200 2007
46. Brandão, Renan Alves BRA 2115905 1981 1.0/3 0.60 4 2225 2100
47. Sztokbant, Bernardo BRA 2115956 1979 0.0/1 0.12 -1 2315 1316
48. Rodrigo, Edson BRA 2114917 1971 0.0/1 0.12 -1 2303 1304
49. Tasoko, Toshinobu BRA 2108810 1933 1.0/4 0.88 1 2150 1957
50. Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli BRA 2111080 1914 0.0/3 0.57 -6 2167 1168
51. Ribeiro, Marcos Willian de Souza BRA 2114399 1911 0.5/3 0.48 0 2192 1919
52. Hurba Nunes, Allan BRA 2112710 1901 1.0/4 1.32 -3 2029 1836
53. Matos, Gustavo Corradi BRA 2115352 1885 2.0/6 1.32 7 2105 1980
54. Caporale, Giuseppe Guido BRA 2108895 1879 0.0/3 0.57 -6 2129 1130
55. Moraes, Rafael da Silva BRA 2113066 1866 0.0/1 0.11 -1 2216 1217
56. Giese, Ellen Cristine BRA 2115867 1856 0.0/3 0.54 -5 2121 1122
57. Fascetti, Ângelo de Leon Cultri BRA 2114151 1833 2.5/6 1.32 12 2052 1995
58. Bruce, Shannon Hill BRA * 4.5/7 2165 2190
59. Mendes, Diego Silva BRA 2065 * 2.5/6 2135 2078
60. Vivaldo, Fernando BRA 2104474 * 4.5/7 2182 2207
61. Rodrigues, Tiago Pereira BRA * 5.0/7 2150 2188
62. Silva, Caio Henrique dos Santos BRA 2111748 * 1.5/5 2086 1937
63. Souza Jr, José Antonio BRA * 4.0/7 2121 2134
64. Vivaldo, Leonardo Vicente BRA * 1.5/5 2077 1928
65. Pinto, Rendrex Lopes BRA * 0.5/3 2066 1793
66. Vidotto, Fernando BRA * 3.5/6 2034 2047
67. Jonas, Tiago Filipe da Silva BRA * 0.5/4 2037 1715
68. Awoki, Daniel Teidi BRA * 1.5/6 2048 1855
69. Maciel Jr, Wilson BRA * 0.5/4 2051 1729
70. Chagas, Humberto Luiz Cunha BRA * 0.0/4 2006 1007
71. Silva, Igor dos Santos BRA * 2.5/6 2115 2058
72. Calixto, Roberto Carlos BRA * 0.5/5 2008 1642
73. Costa, Renato de Brito BRA * 3.5/7 2006 2006
74. Riboldi, Mario Garcia BRA * 0.0/3 1957 958
75. Ferez, David de Medeiros BRA * 0 0
76. Evangelista Jr, Ademar Pereira BRA * 2.5/6 1975 1918
77. Silva, Sillas dos Santos BRA * 0.0/2 1876 877
78. de Sousa, Fabiana BRA * 0.0/3 1981 982
79. Jonas, João Gabriel da Silva BRA * 1.0/5 1966 1726
80. dos Reis, Leandro Aparecido Cuperti BRA * 2.0/6 1990 1865
81. Pascheto, Ademir Heleno BRA * 2.5/5 1995 1995
82. Alves, Norberto Suzigan Fonseca BRA * 0.0/2 1954 955
83. Tortorello, Jayme Aparecido BRA * 0.5/3 1925 1652
84. da Silva, Hugo Alberto BRA * 0.0/2 1935 936
85. Francelli, Derli BRA * 0.5/3 1934 1661
86. da Silva, Jose Gomes BRA * 0.0/3 1977 978
87. do Nascimento, Pablo Salermo Monteiro BRA * 2.0/5 2078 2006
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Matsuura, Everaldo BRA 2100169 2460 im 5.5 43:1 24:1 7:0 21:1 17:1 11:1 2:=
2. Santos, Marcus Vinicius Moreira BRA 2103125 2416 im 6 44:1 25:1 10:1 7:1 3:1 4:= 1:=
3. Crosa, Martin URU 3000524 2386 im 4.5 45:= 87:1 27:1 13:1 2:0 24:1 16:0
4. Tsuboi, Edson Kenji BRA 2100274 2325 fm 6 46:1 28:1 11:= 12:1 5:1 2:= 8:1
5. Aranha Fo, Álvaro Zimmermann BRA 2103931 2315 fm 4.5 47:1 29:1 12:= 6:1 4:0 16:0 32:1
6. Marra, Eduardo da Costa BRA 2106990 2303 fm 5 48:1 31:1 14:1 5:0 16:= 19:1 43:=
7. Prates, Fabiano Fortes BRA 2101831 2293 4 49:1 32:1 1:1 2:0 18:0 28:1 20:0
8. Viana da Costa, Fernando BRA 2111900 2288 5 50:1 33:= 23:1 16:= 40:1 18:1 4:0
9. Borges, Leomar Barbero BRA 2102439 2256 fm 4.5 51:= 58:= 71:1 28:= 30:1 60:= 18:=
10. Madeira, Wagner Martins BRA 2100797 2253 4.5 53:1 34:1 2:0 32:1 24:= 43:= 27:=
11. Sega, Carlos Alberto BRA 2103508 2239 fm 4.5 54:1 35:1 4:= 17:= 26:1 1:0 58:=
12. Name, Gabriel Ricardo Salim BRA 2101130 2225 4 55:1 37:1 5:= 4:0 60:= 25:1 61:0
13. Leal, Paulo Tarcísio Garcia BRA 2102064 2218 4.5 56:1 39:= 30:1 3:0 34:= 26:= 41:1
14. Bispo, Leonardo BRA 2107899 2214 4 57:1 40:1 6:0 33:1 43:0 27:0 71:1
15. Galati, Mario Augusto BRA 2112299 2206 4.5 58:= 59:1 33:= 35:= 61:= 34:= 42:1
16. Limberg, Estacio Vermelho BRA 2110849 2199 5.5 := 51:1 38:1 8:= 6:= 5:1 3:1
17. Haro, Paulo Cezar de Souza BRA 2102188 2184 fm 4.5 59:= 61:1 39:1 11:= 1:0 40:1 60:=
18. Oliveira, Jefferson dos Santos BRA 2115409 2183 4.5 60:0 64:1 46:1 37:1 7:1 8:0 9:=
19. Zampronha, Wladimir Camilo BRA 2103087 2179 4.5 61:= 63:0 80:1 50:1 35:1 6:0 34:1
20. de Lima, Diniz Neves BRA 2101068 2176 5 62:1 41:= 45:= 40:0 59:1 39:1 7:1
21. Gerbelli Nt, Eduardo BRA 2103281 2169 4 63:= 69:1 41:1 1:0 58:= 61:0 36:1
22. Schutt, Ricardo de Amorim BRA 2101572 2167 3.5 64:1 60:= 63:= 43:0 45:1 41:= 46:0
23. Câmara, Térbio José Brandão BRA 2108232 2140 3 66:1 81:1 8:0 60:0 52:1 58:0 39:-
24. de Haro, Martim Afonso Palma BRA 2101653 2126 4.5 67:1 1:0 49:1 63:1 10:= 3:0 59:1
25. da Mata, Luís Carlos BRA 2104172 2122 3.5 68:1 2:0 53:= 51:1 41:= 12:0 40:=
26. Medeiros, Horácio Prol BRA 2105136 2119 4.5 65:1 71:= 60:= 45:1 11:0 13:= 49:1
27. Fernandez, Hector Antonio BRA 2108003 2105 4.5 69:= 75:+ 3:0 52:= 54:1 14:1 10:=
28. Gomez, Gustavo Pizzocaro BRA 2110482 2094 4 70:1 4:0 56:1 9:= 71:1 7:0 63:=
29. Pedroso Jr, Arquimedes Gomes BRA 2105756 2081 3 72:1 5:0 57:= 58:0 53:0 68:1 62:=
30. Dias, Andre Luiz Alexandrino BRA 2110458 2072 2.5 := 78:1 13:0 53:1 9:0 49:0 52:-
31. Galindo, Vinicius Lemos BRA 2107406 2062 3.5 73:1 6:0 58:= 59:0 56:1 53:1 66:-
32. Massarioli, Felipe Alvarenga BRA 2114259 2059 3.5 74:1 7:0 62:1 10:0 63:= 50:1 5:0
33. Catozzo Jr, Vinicius BRA 2110393 2057 3 76:1 8:= 15:= 14:0 62:= 59:0 53:=
34. Brandão, Evandro Alves BRA 2109506 2056 3.5 79:1 10:0 68:= 57:1 13:= 15:= 19:0
35. Nagashima, Carlos Alberto BRA 2102730 2056 4 80:1 11:0 73:1 15:= 19:0 62:= 55:+
36. de Oliveira, Eduardo Marques BRA 2110750 2052 3 81:0 65:= 61:0 72:1 57:= 87:1 21:0
37. Reis, Alan de Albuquerque M BRA 2115948 2052 3.5 82:1 12:0 79:1 18:0 66:= 63:0 54:1
38. Vallejos, Jose Antonio BRA 2108259 2038 2.5 := 52:1 16:0 61:0 64:0 70:1 57:0
39. de Souza, Danilo Cristiano BRA 2113236 2036 3 84:1 13:= 17:0 66:= 81:1 20:0 23:-
40. de Lima, Diogo Nakazawa BRA 2109344 2033 3.5 85:1 14:0 86:1 20:1 8:0 17:0 25:=
41. Dias, Adriano BRA 2111616 2032 3.5 86:1 20:= 21:0 68:1 25:= 22:= 13:0
42. Jukemura, Rodrigo BRA 2110237 2026 3.5 87:0 66:= 65:1 71:0 67:1 73:1 15:0
43. Jacob, Rodrigo Stocking Korzen BRA 2111861 2015 5 1:0 67:1 87:1 22:1 14:1 10:= 6:=
44. Hara, Aroldo BRA 2108488 2015 3 2:0 68:0 76:= 69:1 73:0 72:1 64:=
45. Jukemura, Leandro BRA 2110687 1987 3.5 3:= 83:1 20:= 26:0 22:0 80:= 76:+
46. Brandão, Renan Alves BRA 2115905 1981 4.5 4:0 70:1 18:0 67:= 68:1 64:1 22:1
47. Sztokbant, Bernardo BRA 2115956 1979 2.5 5:0 72:= 66:0 79:1 76:1 71:0 73:0
48. Rodrigo, Edson BRA 2114917 1971 3 6:0 73:0 70:+ 76:= 78:1 66:0 80:=
49. Tasoko, Toshinobu BRA 2108810 1933 3.5 7:0 74:1 24:0 73:= 83:1 30:1 26:0
50. Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli BRA 2111080 1914 2.5 8:0 76:= 69:1 19:0 85:1 32:0 87:-
51. Ribeiro, Marcos Willian de Souza BRA 2114399 1911 2.5 9:= 16:0 72:1 25:0 87:0 76:0 70:1
52. Hurba Nunes, Allan BRA 2112710 1901 2.5 := 38:0 78:1 27:= 23:0 57:= 30:-
53. Matos, Gustavo Corradi BRA 2115352 1885 3 10:0 77:1 25:= 30:0 29:1 31:0 33:=
54. Caporale, Giuseppe Guido BRA 2108895 1879 2.5 11:0 79:0 74:1 80:1 27:0 81:= 37:0
55. Moraes, Rafael da Silva BRA 2113066 1866 3 12:0 80:0 77:1 81:0 79:1 86:1 35:-
56. Giese, Ellen Cristine BRA 2115867 1856 2 13:0 82:1 28:0 85:= 31:0 83:= 81:-
57. Fascetti, Ângelo de Leon Cultri BRA 2114151 1833 3.5 14:0 84:1 29:= 34:0 36:= 52:= 38:1
58. Bruce, Shannon Hill BRA 4.5 15:= 9:= 31:= 29:1 21:= 23:1 11:=
59. Mendes, Diego Silva BRA 2065 3.5 17:= 15:0 83:1 31:1 20:0 33:1 24:0
60. Vivaldo, Fernando BRA 2104474 4.5 18:1 22:= 26:= 23:1 12:= 9:= 17:=
61. Rodrigues, Tiago Pereira BRA 5 19:= 17:0 36:1 38:1 15:= 21:1 12:1
62. Silva, Caio Henrique dos Santos BRA 2111748 3.5 20:0 85:1 32:0 86:1 33:= 35:= 29:=
63. Souza Jr, José Antonio BRA 4 21:= 19:1 22:= 24:0 32:= 37:1 28:=
64. Vivaldo, Leonardo Vicente BRA 3 22:0 18:0 82:1 87:= 38:1 46:0 44:=
65. Pinto, Rendrex Lopes BRA .5 26:0 36:= 42:0 78:0 86:- 69:- :
66. Vidotto, Fernando BRA 4.5 23:0 42:= 47:1 39:= 37:= 48:1 31:+
67. Jonas, Tiago Filipe da Silva BRA 2.5 24:0 43:0 84:1 46:= 42:0 85:= 83:=
68. Awoki, Daniel Teidi BRA 1.5 25:0 44:1 34:= 41:0 46:0 29:0 78:0
69. Maciel Jr, Wilson BRA 1.5 27:= 21:0 50:0 44:0 70:0 65:+ 82:0
70. Chagas, Humberto Luiz Cunha BRA 1.5 28:0 46:0 48:- 82:= 69:1 38:0 51:0
71. Silva, Igor dos Santos BRA 3.5 77:1 26:= 9:0 42:1 28:0 47:1 14:0
72. Calixto, Roberto Carlos BRA 2.5 29:0 47:= 51:0 36:0 82:1 44:0 77:1
73. Costa, Renato de Brito BRA 3.5 31:0 48:1 35:0 49:= 44:1 42:0 47:1
74. Riboldi, Mario Garcia BRA 2.5 32:0 49:0 54:0 84:1 80:0 78:1 85:=
75. Ferez, David de Medeiros BRA .5 := 27:- : : : : :
76. Evangelista Jr, Ademar Pereira BRA 2.5 33:0 50:= 44:= 48:= 47:0 51:1 45:-
77. Silva, Sillas dos Santos BRA 1 71:0 53:0 55:0 83:0 84:1 79:0 72:0
78. de Sousa, Fabiana BRA 2.5 := 30:0 52:0 65:1 48:0 74:0 68:1
79. Jonas, João Gabriel da Silva BRA 3 34:0 54:1 37:0 47:0 55:0 77:1 86:1
80. dos Reis, Leandro Aparecido Cuperti BRA 3 35:0 55:1 19:0 54:0 74:1 45:= 48:=
81. Pascheto, Ademir Heleno BRA 3.5 36:1 23:0 :0 55:1 39:0 54:= 56:+
