Internacional 65 anos da FPX
Valendo Norma de Grande Mestre - Cat. X-
"Round Robin"
Expectativa para todos os jogadores 6 pontos,
média de rating dos adversários entre 2476 e 2520.
16 a 22 de outubro - CXSP
Partidas ao vivo

# Nome T País Elo Rc g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 We
1 Leitão, Rafael Duailibe g BRA 2601 2476     0,51 0,55 0,65 0,66 0,69 0,69 0,73 0,73 0,77 5,98
2 Vescovi, Giovanni Portilho g BRA 2592 2477   0,49   0,54 0,64 0,65 0,68 0,68 0,72 0,72 0,76 5,88
3 Milos Jr, Gilberto g BRA 2563 2480   0,45 0,46   0,60 0,61 0,64 0,64 0,68 0,69 0,73 5,50
4 Fier, Alexandr Hilário m BRA 2490 2489 6 0,35 0,36 0,40   0,51 0,54 0,54 0,59 0,59 0,64 4,52
5 Córdova, Emílio m PER 2482 2489 6 0,34 0,35 0,39 0,49   0,53 0,53 0,58 0,58 0,63 4,42
6 Giaccio, Alfredo m ARG 2462 2492 6 0,31 0,32 0,36 0,46 0,47   0,50 0,55 0,55 0,60 4,12
7 Matsuura, Everaldo m BRA 2460 2492 6 0,31 0,32 0,36 0,46 0,47 0,50   0,55 0,55 0,60 4,12
8 Cubas, José Fernando m PAR 2426 2496 6 0,27 0,28 0,32 0,41 0,42 0,45 0,45   0,50 0,56 3,66
9 Mekhitarian, Krikor Sevag m BRA 2425 2496 6 0,27 0,28 0,31 0,41 0,42 0,45 0,45 0,50   0,55 3,64
10 Crosa Coll, Martín Santiago m URU 2386 2500 6 0,23 0,24 0,27 0,36 0,37 0,40 0,40 0,44 0,45   3,16
                                 
      2489                         45