10ª Etapa - 20/05

Festival Santista de Xadrez

Classificação final

Place Name                          Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1    Carlos Alejandro Martinez         4.5     12.0  14.0     8.0
  2    Leandro Fabricio Campelo     2326 4       14.0  16.5    10.5
  3    Leonardo Bispo               2271 4       13.0  13.0     8.0
  4    Caio Vitor Brandts Buys      2235 4       12.0  12.5     7.5
  5    Elbert Gallo Ponce           2430 3       10.0  15.5     9.5
  6    Sérgio Aparecido de Oliveira 2000 3       10.0  14.5     8.5
  7    Cristiano Gomes de Souza     2255 3        9.0  12.5     7.5
       Carlos da Costa Fernandes    2173 3        9.0  12.5     7.5
  9    Caio Henrique dos Santos     2212 3        9.0  11.5     7.5
 10    Luiz Carlos Mazzei Filho          2.5      8.5  14.0     8.0
 11    Miguel Angelo Romero              2.5      7.0  13.0     7.0
 12    Carlos Eduardo dos Santos    2113 2        7.0  12.5     7.5
 13    Francisco José Baena         2171 2        6.0  12.5     7.5
 14    Edmundo Aoyama               2078 2        6.0  12.0     7.0
 15    Claudio Antonio Serrone           2        6.0   9.0     5.0
 16    Jose Saravio da Silva Jr     2151 2        4.5  12.0     7.0
 17    Leonardo Yamamoto Portezan   2013 1        3.0  10.0     5.0
 18    Álvaro Panzero Schechter          1        3.0   9.5     6.0
 19    Letícia Cruz da Silva        1979 1        2.0   9.5     5.5
 20    Lucas Koji Takeda            1986 1        1.0  10.0     5.0

Results

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1  Leandro Fabricio Campelo     2326 [4]      0:1     Carlos Alejandro Martinez      [3.5]
 2  Sérgio Aparecido de Oliveira 2000 [3]      0:1     Leonardo Bispo            2271 [3]  
 3  Caio Vitor Brandts Buys      2235 [3]      1:0     Cristiano Gomes de Souza  2255 [3]  
 4  Luiz Carlos Mazzei Filho          [2.5]    0:1     Caio Henrique dos Santos  2212 [2]  
 5  Elbert Gallo Ponce           2430 [2]      1:0     Edmundo Aoyama            2078 [2]  
 6  Carlos da Costa Fernandes    2173 [2]      +:-     Carlos Eduardo dos Santos 2113 [2]  
 7  Claudio Antonio Serrone           [2]      0:1     Miguel Angelo Romero           [1.5]
 8  Letícia Cruz da Silva        1979 [1]      0:1     Francisco José Baena      2171 [1]  
 9  Jose Saravio da Silva Jr     2151 [1]      1:0     Álvaro Panzero Schechter       [1]  
10  Leonardo Yamamoto Portezan   2013 [1]      0:1     Lucas Koji Takeda         1986 [0]  

Cross Table

No  Name                          Intl Id Rtg   1    2    3    4    5  

1.   Elbert Gallo Ponce           1544    2430 10:1  6:1  3:0 16:0 11:1
2.   Leandro Fabricio Campelo     30      2326 11:1  7:1  5:1  3:1 16:0
3.   Leonardo Bispo               645     2271 12:1  8:1  1:1  2:0 13:1
4.   Cristiano Gomes de Souza     1429    2255 13:0 14:1 11:1  7:1  5:0
5.   Caio Vitor Brandts Buys      436     2235 14:1 20:1  2:0 10:1  4:1
6.   Caio Henrique dos Santos     524     2212 15:1  1:0 18:1 13:0 19:1
7.   Carlos da Costa Fernandes    1239    2173 17:1  2:0 20:1  4:0 10:+
8.   Francisco José Baena         1449    2171 18:1  3:0 13:0 19:0 15:1
9.   Jose Saravio da Silva Jr     51      2151 19:½ 16:0 10:0 20:½ 17:1
10.  Carlos Eduardo dos Santos    1382    2113  1:0 15:1  9:1  5:0  7:-
11.  Edmundo Aoyama               1473    2078  2:0 17:1  4:0 12:1  1:0
12.  Leonardo Yamamoto Portezan   1011    2013  3:0 18:0 15:1 11:0 14:0
13.  Sérgio Aparecido de Oliveira 1027    2000  4:1 19:0  8:1  6:1  3:0
14.  Lucas Koji Takeda            571     1986  5:0  4:0 17:0 15:0 12:1
15.  Letícia Cruz da Silva        1299    1979  6:0 10:0 12:0 14:1  8:0
16.  Carlos Alejandro Martinez    1844           :   9:1 19:1  1:1  2:1
17.  Álvaro Panzero Schechter     1843          7:0 11:0 14:1 18:0  9:0
18.  Claudio Antonio Serrone      1825          8:0 12:1  6:0 17:1 20:0
19.  Luiz Carlos Mazzei Filho     1810          9:½ 13:1 16:0  8:1  6:0
20.  Miguel Angelo Romero         1819           :1  5:0  7:0  9:½ 18:1

List of Players

No  Name                          Intl Id Rtg 

1.   Elbert Gallo Ponce           1544    2430
2.   Leandro Fabricio Campelo     30      2326
3.   Leonardo Bispo               645     2271
4.   Cristiano Gomes de Souza     1429    2255
5.   Caio Vitor Brandts Buys      436     2235
6.   Caio Henrique dos Santos     524     2212
7.   Carlos da Costa Fernandes    1239    2173
8.   Francisco José Baena         1449    2171
9.   Jose Saravio da Silva Jr     51      2151
10.  Carlos Eduardo dos Santos    1382    2113
11.  Edmundo Aoyama               1473    2078
12.  Leonardo Yamamoto Portezan   1011    2013
13.  Sérgio Aparecido de Oliveira 1027    2000
14.  Lucas Koji Takeda            571     1986
15.  Letícia Cruz da Silva        1299    1979
16.  Carlos Alejandro Martinez    1844        
17.  Álvaro Panzero Schechter     1843        
18.  Claudio Antonio Serrone      1825        
19.  Luiz Carlos Mazzei Filho     1810        
20.  Miguel Angelo Romero         1819        

Ratings (Intl)

No  Name                          Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Elbert Gallo Ponce           1544    2430 3.0/4 3.28    -4 2169  2362
2.   Leandro Fabricio Campelo     30      2326 4.0/4 2.72    19 2189  3188
3.   Leonardo Bispo               645     2271 4.0/5 3.05    15 2188  2428
4.   Cristiano Gomes de Souza     1429    2255 3.0/5 3.55    -9 2094  2166
5.   Caio Vitor Brandts Buys      436     2235 3.0/4 2.36     9 2170  2363
6.   Caio Henrique dos Santos     524     2212 1.0/3 1.80   -12 2136  2011
7.   Carlos da Costa Fernandes    1239    2173 0.0/2 0.68   -10 2291  1292
8.   Francisco José Baena         1449    2171 1.0/3 1.86   -13 2083  1958
9.   Jose Saravio da Silva Jr     51      2151 0.0/1 0.55    -9 2113  1114
10.  Carlos Eduardo dos Santos    1382    2113 2.0/4 1.52     7 2199  2199
11.  Edmundo Aoyama               1473    2078 1.0/4 1.08    -1 2256  2063
12.  Leonardo Yamamoto Portezan   1011    2013 1.0/4 1.64    -9 2079  1886
13.  Sérgio Aparecido de Oliveira 1027    2000 3.0/4 0.84    33 2227  2420
14.  Lucas Koji Takeda            571     1986 1.0/4 1.28    -4 2121  1928
15.  Letícia Cruz da Silva        1299    1979 1.0/5 1.70   -10 2099  1859
16.  Carlos Alejandro Martinez    1844    *    3.0/3            2302  2340
17.  Álvaro Panzero Schechter     1843    *    1.0/4            2097  1904
18.  Claudio Antonio Serrone      1825    *    1.0/3            2132  2007
19.  Luiz Carlos Mazzei Filho     1810    *    2.5/4            2134  2147
20.  Miguel Angelo Romero         1819    *    0.5/3            2186  1913
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com