1º Congresso Brasileiro de Cultura e Xadrez
 14a. etapa  21 Minutos

Standings

Place Name                          Rtg  Score Berg. Buch. Progr. M-Buch.

  1    Krikor Sevag Mekhitarian     2596 5     17.00  16.5   15.0    11.0
  2    Leonardo Bispo               2299 4.5   12.75  13.0   13.5     7.5
  3    Josef Ponec                       4     12.25  14.0   12.0     8.5
  4    Edson Kenji Tsuboi           2469 4     12.00  15.5   12.0     9.5
  5    Ivan Kuhlmann Nogueira       2467 4     11.25  13.0   13.0     7.5
  6    Leandro Fabricio Campelo     2339 4     10.00  15.0   13.0     8.0
  7    Cristiano G. Souza           2246 4      9.50  14.5   12.0     7.5
  8    Wladimir Camilo Zampronha    2284 4      9.00  12.5   11.0     7.5
  9    Renato Luiz Batista          2292 4      8.00  14.0   11.5     8.0
 10    Gustavo Pizzocaro Gomez      2231 3.5   10.25  16.5   13.0    10.5
 11    Elbert Gallo Ponce           2411 3.5    9.25  15.5   13.0     8.5
 12    Eduardo Gerbelli Neto        2367 3.5    9.00  15.0    8.5     8.5
 13    Carlos Alberto Barreto Fo    2233 3.5    8.00  13.5   11.5     8.5
 14    Paulo Donizete Leal          2058 3.5    7.00  11.5    9.0     7.0
 15    Rubens Cezila                     3.5    6.50  11.0    9.0     7.0
 16    Leandro Pereira Rodrigues         3.5    6.00  11.5    9.0     6.5
 17    Carlos Eduardo dos Santos    2120 3.5    6.00   9.5    8.0     4.0
 18    João  Batista  Aragão Nt     2077 3      8.00  16.0   10.0     9.5
 19    Mateus Nakajo de Mendonça    2034 3      8.00  14.5   10.0     9.0
 20    Paulo Sato                        3      8.00  13.0    9.0     8.0
 21    Carlos da Costa Fernandes    2151 3      7.50  13.0   10.0     8.0
 22    Ailton Pontes                2028 3      7.25  11.5    9.0     7.0
 23    Emerson Soares de Almeida         3      6.00  12.0    9.0     6.5
 24    Rogerio Pereira de Sousa     1838 3      5.75  12.0    8.0     7.5
 25    Caio Henrique dos Santos     2206 3      5.00  14.0   10.0     8.5
 26    Edmundo Aoyama               2112 3      5.00  13.0   10.0     8.0
 27    Adriano Dias                 2193 3      5.00  13.0    9.5     7.5
 28    Bruno Henrique Conti         2078 3      3.00  12.0    9.0     7.5
 29    Marcio Rodrigues Horta       2041 3      3.00  12.0    7.0     7.5
 30    Fábio Luiz do Prado               2.5    6.25  14.5    9.5     8.5
 31    Samantha Celeste R de Aquino 2077 2.5    5.25  14.0    8.5     9.5
 32    Sergio Pinto Filho                2.5    4.75  16.0   10.5     9.0
 33    Bruno Morado Rodrigues       2146 2.5    4.25   9.5    8.5     6.0
 34    Cristiano Rodrigues de Souza 2021 2.5    3.50  11.0    6.0     7.0
 35    Paulo Nobile Diniz           1989 2.5    3.50  10.0    7.0     6.5
 36    Gilberto Guimarães da Silva  2079 2.5    3.50   9.5    7.0     5.5
 37    Felipe Gimenes Rodrigues     2073 2.5    3.00  12.0    8.0     8.0
 38    Albano Agostinho             2135 2.5    3.00  11.5    9.0     7.0
 39    Marcos Cézar Soares          2011 2.5    3.00  10.5    7.0     6.0
 40    Elton Jorge F dos Santos     2029 2.5    2.75  10.0    7.5     6.5
 41    Douglas Sampaio Junior            2      4.00  12.5    7.0     7.5
 42    Sergio Pinto                      2      3.50  12.0    6.0     7.5
 43    Bruno Andrade Custódio       2044 2      3.25  11.5    6.5     6.0
 44    Arnaldo Gonçalves da Cost    2007 2      2.50  11.0    5.0     6.0
 45    Gustavo Corradi Matos        2078 2      2.50  10.5    5.5     6.5
 46    Gilson Caetano               1976 2      2.50  10.0    4.5     6.0
 47    Guilherme de Araujo Ciril    2005 2      2.25  11.5    4.5     7.0
 48    Fausto Gomes de Almeida      2018 2      2.00  11.0    5.0     6.5
 49    Luiz Carlos Mazzei Filho     2018 2      2.00  10.5    4.0     6.0
 50    Tiago Filipe da Silva Jon    2004 2      2.00  10.0    3.0     5.5
 51    Sérgio Aparecido de Olive    2046 2      2.00   9.5    6.0     5.5
 52    Rubens Trindade Jr.          2083 2      1.00  14.0    8.0     8.0
 53    João Danilo Mandetta         1991 1.5    3.00  11.0    4.0     6.5
 54    Thais Maia Januário          2002 1.5    2.00  13.0    5.0     8.0
 55    Renata de Luna Lopes         1996 1.5    1.75   9.0    2.5     5.0
 56    Denis dos Santos Pescuma     1994 1.5    1.50  11.5    4.0     6.5
 57    Fabio Henrique Fernandes          1.5    1.25   6.5    2.5     4.5
 58    Felipe Parelho Zachi              1.5    0.50  10.0    4.0     6.5
 59    Tibor Malatinszky            2021 1.5    0.00  11.5    6.0     7.0
 60    Vinicius Lacerda             1991 1      1.75  13.0    4.0     7.5
 61    Cristiana Talita Silva       1938 1      0.00  11.0    4.0     7.0
 62    Rogélio Branco Moreira       1992 1      0.00   9.5    2.0     6.5
 63    João Gabriel da Silva Jon    2002 1      0.00   9.0    4.0     5.5
 64    Inara Aparecida Bage         1975 1      0.00   9.0    1.0     6.0
 65    José Geraldo Pinto Moreir    1981 0.5    0.00   9.5    2.0     6.0
 66    Rodrigo Sidney Gomes              0      0.00   7.5    0.0     4.0
 67    Leonardo Pereira Lamesa      1995 0      0.00   5.5    0.0     5.5
 68    Andre Marques Pereira        1947 0      0.00   4.0    0.0     4.0
 69    Anderson Santos de Oliveira       0      0.00   3.0    0.0     3.0
 70    Amanda Marques Pereira       2026 0      0.00   2.5    0.0     2.5

Results

No Name                         Total  Result   Name                          Total

 1  Elbert Gallo Ponce          [3.5]    0:1     Krikor Sevag Mekhitarian     [4]  
 2  Renato Luiz Batista         [3.5]   .5:.5    Ivan Kuhlmann Nogueira       [3.5]
 3  Leonardo Bispo              [3.5]    1:0     Gustavo Pizzocaro Gomez      [3.5]
 4  João  Batista  Aragão Nt    [3]      0:1     Edson Kenji Tsuboi           [3]  
 5  Leandro Fabricio Campelo    [3]      1:0     Edmundo Aoyama               [3]  
 6  Mateus Nakajo de Mendonça   [3]      0:1     Wladimir Camilo Zampronha    [3]  
 7  Cristiano G. Souza          [3]      1:0     Emerson Soares de Almeida    [3]  
 8  Josef Ponec                 [3]      1:0     Carlos da Costa Fernandes    [3]  
 9  Eduardo Gerbelli Neto       [2.5]    1:0     Paulo Sato                   [3]  
10  Carlos Alberto Barreto Fo   [2.5]    1:0     Felipe Gimenes Rodrigues     [2.5]
11  Ailton Pontes               [2.5]   .5:.5    Adriano Dias                 [2.5]
12  Bruno Morado Rodrigues      [2.5]    0:1     Paulo Donizete Leal          [2.5]
13  Albano Agostinho            [2.5]    0:1     Rubens Cezila                [2.5]
14  Carlos Eduardo dos Santos   [2.5]    1:0     Sergio Pinto Filho           [2.5]
15  Fausto Gomes de Almeida     [2]      0:1     Caio Henrique dos Santos     [2]  
16  Rubens Trindade Jr.         [2]      0:1     Rogerio Pereira de Sousa     [2]  
17  Bruno Henrique Conti        [2]      1:0     Douglas Sampaio Junior       [2]  
18  Fábio Luiz do Prado         [2]     .5:.5    Samantha Celeste R de Aquino [2]  
19  Leandro Pereira Rodrigues   [2.5]    1:0     Sérgio Aparecido de Olive    [2]  
20  Marcio Rodrigues Horta      [2]      1:0     Sergio Pinto                 [2]  
21  Gilberto Guimarães da Silva [1.5]    1:0     Thais Maia Januário          [1.5]
22  Guilherme de Araujo Ciril   [1.5]   .5:.5    Gustavo Corradi Matos        [1.5]
23  Bruno Andrade Custódio      [1.5]   .5:.5    Gilson Caetano               [1.5]
24  Denis dos Santos Pescuma    [1.5]    0:1     Elton Jorge F dos Santos     [1.5]
25  João Danilo Mandetta        [1.5]    0:1     Cristiano Rodrigues de Souza [1.5]
26  Paulo Nobile Diniz          [1.5]    1:0     Tibor Malatinszky            [1.5]
27  Marcos Cézar Soares         [1.5]    1:0     Felipe Parelho Zachi         [1.5]
28  João Gabriel da Silva Jon   [1]      0:1     Luiz Carlos Mazzei Filho     [1]  
29  Arnaldo Gonçalves da Cost   [1]      1:0     Rogélio Branco Moreira       [1]  
30  Tiago Filipe da Silva Jon   [1]      1:0     Vinicius Lacerda             [1]  
31  Renata de Luna Lopes        [.5]     1:0     Cristiana Talita Silva       [1]  
32  José Geraldo Pinto Moreir   [.5]     0:1     Fabio Henrique Fernandes     [.5] 
33  Rodrigo Sidney Gomes        [0]      0:1     Inara Aparecida Bage         [0]  

List of Players

No  Name                          Rtg 

1.   Krikor Sevag Mekhitarian     2596
2.   Edson Kenji Tsuboi           2469
3.   Ivan Kuhlmann Nogueira       2467
4.   Elbert Gallo Ponce           2411
5.   Eduardo Gerbelli Neto        2367
6.   Leandro Fabricio Campelo     2339
7.   Leonardo Bispo               2299
8.   Renato Luiz Batista          2292
9.   Wladimir Camilo Zampronha    2284
10.  Cristiano G. Souza           2246
11.  Carlos Alberto Barreto Fo    2233
12.  Gustavo Pizzocaro Gomez      2231
13.  Caio Henrique dos Santos     2206
14.  Adriano Dias                 2193
15.  Carlos da Costa Fernandes    2151
16.  Bruno Morado Rodrigues       2146
17.  Albano Agostinho             2135
18.  Carlos Eduardo dos Santos    2120
19.  Edmundo Aoyama               2112
20.  Rubens Trindade Jr.          2083
21.  Gilberto Guimarães da Silva  2079
22.  Bruno Henrique Conti         2078
23.  Gustavo Corradi Matos        2078
24.  João  Batista  Aragão Nt     2077
25.  Samantha Celeste R de Aquino 2077
26.  Felipe Gimenes Rodrigues     2073
27.  Paulo Donizete Leal          2058
28.  Sérgio Aparecido de Olive    2046
29.  Bruno Andrade Custódio       2044
30.  Marcio Rodrigues Horta       2041
31.  Mateus Nakajo de Mendonça    2034
32.  Elton Jorge F dos Santos     2029
33.  Ailton Pontes                2028
34.  Amanda Marques Pereira       2026
35.  Cristiano Rodrigues de Souza 2021
36.  Tibor Malatinszky            2021
37.  Fausto Gomes de Almeida      2018
38.  Luiz Carlos Mazzei Filho     2018
39.  Marcos Cézar Soares          2011
40.  Arnaldo Gonçalves da Cost    2007
41.  Guilherme de Araujo Ciril    2005
42.  Tiago Filipe da Silva Jon    2004
43.  João Gabriel da Silva Jon    2002
44.  Thais Maia Januário          2002
45.  Renata de Luna Lopes         1996
46.  Leonardo Pereira Lamesa      1995
47.  Denis dos Santos Pescuma     1994
48.  Rogélio Branco Moreira       1992
49.  João Danilo Mandetta         1991
50.  Vinicius Lacerda             1991
51.  Paulo Nobile Diniz           1989
52.  José Geraldo Pinto Moreir    1981
53.  Gilson Caetano               1976
54.  Inara Aparecida Bage         1975
55.  Andre Marques Pereira        1947
56.  Cristiana Talita Silva       1938
57.  Rogerio Pereira de Sousa     1838
58.  Anderson Santos de Oliveira      
59.  Douglas Sampaio Junior           
60.  Emerson Soares de Almeida        
61.  Fábio Luiz do Prado              
62.  Fabio Henrique Fernandes         
63.  Felipe Parelho Zachi             
64.  Josef Ponec                      
65.  Leandro Pereira Rodrigues        
66.  Paulo Sato                       
67.  Rodrigo Sidney Gomes             
68.  Rubens Cezila                    
69.  Sergio Pinto                     
70.  Sergio Pinto Filho               

Cross Table

No  Name                          Rtg   1    2    3    4    5  

1.   Krikor Sevag Mekhitarian     2596 18:W 20:W 10:W  6:W  4:W
2.   Edson Kenji Tsuboi           2469 35:W 19:W 12:L 11:W 24:W
3.   Ivan Kuhlmann Nogueira       2467 37:W 22:W 11:D 17:W  8:D
4.   Elbert Gallo Ponce           2411 38:W 21:W 13:W 12:D  1:L
5.   Eduardo Gerbelli Neto        2367   :  64:D 33:D 35:W 66:W
6.   Leandro Fabricio Campelo     2339 40:W 25:W 61:W  1:L 19:W
7.   Leonardo Bispo               2299 41:W 24:W 70:D 14:W 12:W
8.   Renato Luiz Batista          2292   :  46:+ 27:W 70:W  3:D
9.   Wladimir Camilo Zampronha    2284   :  47:W 39:W 64:D 31:W
10.  Cristiano G. Souza           2246 42:W 29:W  1:L 25:W 60:W
11.  Carlos Alberto Barreto Fo    2233 43:W 32:W  3:D  2:L 26:W
12.  Gustavo Pizzocaro Gomez      2231 45:W 31:W  2:W  4:D  7:L
13.  Caio Henrique dos Santos     2206 46:+ 33:W  4:L 31:L 37:W
14.  Adriano Dias                 2193   :  48:W 51:W  7:L 33:D
15.  Carlos da Costa Fernandes    2151 48:W 61:L 68:W 57:W 64:L
16.  Bruno Morado Rodrigues       2146 49:W 70:L 32:D 36:W 27:L
17.  Albano Agostinho             2135   :  49:W 36:W  3:L 68:L
18.  Carlos Eduardo dos Santos    2120  1:L 50:D 63:W 44:W 70:W
19.  Edmundo Aoyama               2112 54:W  2:L 40:W 59:W  6:L
20.  Rubens Trindade Jr.          2083 55:+  1:L 43:W 60:L 57:L
21.  Gilberto Guimarães da Silva  2079 56:W  4:L 57:L 41:D 44:W
22.  Bruno Henrique Conti         2078 58:+  3:L 50:W 66:L 59:W
23.  Gustavo Corradi Matos        2078   :  51:L 47:W 33:L 41:D
24.  João  Batista  Aragão Nt     2077 59:W  7:L 65:W 61:W  2:L
25.  Samantha Celeste R de Aquino 2077 60:W  6:L 56:W 10:L 61:D
26.  Felipe Gimenes Rodrigues     2073   :  52:W 64:L 39:W 11:L
27.  Paulo Donizete Leal          2058   :  53:W  8:L 51:W 16:W
28.  Sérgio Aparecido de Olive    2046 61:L 54:W 59:L 43:W 65:L
29.  Bruno Andrade Custódio       2044 62:W 10:L 60:L 49:D 53:D
30.  Marcio Rodrigues Horta       2041 64:L 55:+ 66:L 50:W 69:W
31.  Mateus Nakajo de Mendonça    2034 66:W 12:L 69:W 13:W  9:L
32.  Elton Jorge F dos Santos     2029 67:W 11:L 16:D 68:L 47:W
33.  Ailton Pontes                2028 69:W 13:L  5:D 23:W 14:D
34.  Amanda Marques Pereira       2026 70:- 56:-   :    :    : 
35.  Cristiano Rodrigues de Souza 2021  2:L 57:D 52:W  5:L 49:W
36.  Tibor Malatinszky            2021   :  58:+ 17:L 16:L 51:L
37.  Fausto Gomes de Almeida      2018  3:L 60:L 48:W 56:W 13:L
38.  Luiz Carlos Mazzei Filho     2018  4:L 59:L 54:W 65:L 43:W
39.  Marcos Cézar Soares          2011   :  62:W  9:L 26:L 63:W
40.  Arnaldo Gonçalves da Cost    2007  6:L 63:W 19:L 69:L 48:W
41.  Guilherme de Araujo Ciril    2005  7:L 65:L 67:W 21:D 23:D
42.  Tiago Filipe da Silva Jon    2004 10:L 66:L 49:L 54:W 50:W
43.  João Gabriel da Silva Jon    2002 11:L 67:W 20:L 28:L 38:L
44.  Thais Maia Januário          2002   :  68:L 53:W 18:L 21:L
45.  Renata de Luna Lopes         1996 12:L 69:L 62:D 53:L 56:W
46.  Leonardo Pereira Lamesa      1995 13:-  8:-   :    :    : 
47.  Denis dos Santos Pescuma     1994   :   9:L 23:L 62:W 32:L
48.  Rogélio Branco Moreira       1992 15:L 14:L 37:L 67:W 40:L
49.  João Danilo Mandetta         1991 16:L 17:L 42:W 29:D 35:L
50.  Vinicius Lacerda             1991   :  18:D 22:L 30:L 42:L
51.  Paulo Nobile Diniz           1989   :  23:W 14:L 27:L 36:W
52.  José Geraldo Pinto Moreir    1981   :  26:L 35:L 63:L 62:L
53.  Gilson Caetano               1976   :  27:L 44:L 45:W 29:D
54.  Inara Aparecida Bage         1975 19:L 28:L 38:L 42:L 67:W
55.  Andre Marques Pereira        1947 20:- 30:-   :    :    : 
56.  Cristiana Talita Silva       1938 21:L 34:+ 25:L 37:L 45:L
57.  Rogerio Pereira de Sousa     1838   :  35:D 21:W 15:L 20:W
58.  Anderson Santos de Oliveira       22:- 36:-   :    :    : 
59.  Douglas Sampaio Junior            24:L 38:W 28:W 19:L 22:L
60.  Emerson Soares de Almeida         25:L 37:W 29:W 20:W 10:L
61.  Fábio Luiz do Prado               28:W 15:W  6:L 24:L 25:D
62.  Fabio Henrique Fernandes          29:L 39:L 45:D 47:L 52:W
63.  Felipe Parelho Zachi                :  40:L 18:L 52:W 39:L
64.  Josef Ponec                       30:W  5:D 26:W  9:D 15:W
65.  Leandro Pereira Rodrigues           :  41:W 24:L 38:W 28:W
66.  Paulo Sato                        31:L 42:W 30:W 22:W  5:L
67.  Rodrigo Sidney Gomes              32:L 43:L 41:L 48:L 54:L
68.  Rubens Cezila                       :  44:W 15:L 32:W 17:W
69.  Sergio Pinto                      33:L 45:W 31:L 40:W 30:L
70.  Sergio Pinto Filho                34:+ 16:W  7:D  8:L 18:L

Ratings (Intl)

No  Name                           Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Krikor Sevag Mekhitarian,      186     2596 5.0/5 4.25    12 2298  3297
2.  Edson Kenji Tsuboi,            541     2469 4.0/5 4.30    -4 2164  2404
3.  Ivan Kuhlmann Nogueira,        605     2467 4.0/5 4.20    -3 2179  2419
4.  Elbert Gallo Ponce,            1544    2411 3.5/5 3.65    -3 2235  2384
5.  Eduardo Gerbelli Neto,         419     2367 1.5/2 1.76    -4 2025  2218
6.  Leandro Fabricio Campelo,      30      2339 3.0/4 2.76     3 2198  2391
7.  Leonardo Bispo,                645     2299 4.0/4 2.92    16 2127  3126
8.  Renato Luiz Batista,           275     2292 1.5/2 1.08     6 2263  2456
9.  Wladimir Camilo Zampronha,     310     2284 3.0/3 2.49     7 2013  3012
10. Cristiano G. Souza,            1429    2246 3.0/4 2.36     9 2180  2373
11. Carlos Alberto Barreto Fo,     1627    2233 3.5/5 2.65    13 2208  2357
12. Gustavo Pizzocaro Gomez,       49      2231 3.5/5 2.40    16 2242  2391
13. Caio Henrique dos Santos,      524     2206 2.0/4 2.44    -6 2123  2123
14. Adriano Dias,                  749     2193 2.5/4 2.64    -1 2077  2172
15. Carlos da Costa Fernandes,     1239    2151 2.0/2 1.60     6 1915  2914
16. Bruno Morado Rodrigues,        225     2146 2.5/4 2.64    -1 2025  2120
17. Albano Agostinho,              129     2135 2.0/3 1.41     9 2160  2285
18. Carlos Eduardo dos Santos,     1382    2120 1.5/3 1.35     3 2154  2154
19. Edmundo Aoyama,                1473    2112 2.0/4 1.52     7 2196  2196
20. Rubens Trindade Jr.,           810     2083 1.0/3 1.47    -7 2091  1966
21. Gilberto Guimarães da Silva,   683     2079 2.5/5 2.80    -4 2039  2039
22. Bruno Henrique Conti,          1248    2078 1.0/2 0.64     6 2210  2210
23. Gustavo Corradi Matos,         547     2078 1.5/4 2.40   -13 2004  1917
24. João  Batista  Aragão Nt,      673     2077 0.0/2 0.32    -4 2363  1364
25. Samantha Celeste R de Aquino,  952     2077 1.0/3 1.11    -1 2174  2049
26. Felipe Gimenes Rodrigues,      702     2073 2.0/3 1.50     7 2075  2200
27. Paulo Donizete Leal,           28      2058 3.0/4 1.76    18 2101  2294
28. Sérgio Aparecido de Olive,     1027    2046 2.0/2 1.16    12 1989  2988
29. Bruno Andrade Custódio,        1202    2044 1.0/3 1.38    -6 2071  1946
30. Marcio Rodrigues Horta,        1028    2041 1.0/1 0.57     6 1991  2990
31. Mateus Nakajo de Mendonça,     939     2034 1.0/3 0.72     4 2240  2115
32. Elton Jorge F dos Santos,      34      2029 1.5/3 1.11     6 2124  2124
33. Ailton Pontes,                 2017    2028 2.0/4 1.04    15 2211  2211
34. Amanda Marques Pereira,        253     2026                     0     0
35. Cristiano Rodrigues de Souza,  2016    2021 2.5/5 1.90     9 2110  2110
36. Tibor Malatinszky,             619     2021 0.0/3 1.20   -18 2090  1091
37. Fausto Gomes de Almeida,       719     2018 2.0/4 1.40     9 2126  2126
38. Luiz Carlos Mazzei Filho,      1810    2018 2.0/3 1.11    13 2115  2240
39. Marcos Cézar Soares,           610     2011 0.0/2 0.56    -9 2179  1180
40. Arnaldo Gonçalves da Cost,     627     2007 1.0/3 0.93     1 2148  2023
41. Guilherme de Araujo Ciril,     73      2005 1.0/3 0.90     1 2152  2027
42. Tiago Filipe da Silva Jon,     41      2004 2.0/4 1.72     4 2051  2051
43. João Gabriel da Silva Jon,     39      2002 0.0/4 1.48   -22 2095  1096
44. Thais Maia Januário,           930     2002 1.0/3 1.26    -4 2058  1933
45. Renata de Luna Lopes,          1389    1996 1.0/3 1.29    -4 2048  1923
46. Leonardo Pereira Lamesa,       1124    1995                     0     0
47. Denis dos Santos Pescuma,      746     1994 0.0/3 0.96   -15 2130  1131
48. Rogélio Branco Moreira,        532     1992 0.0/4 1.44   -21 2092  1093
49. João Danilo Mandetta,          1169    1991 1.5/5 1.95    -7 2070  1921
50. Vinicius Lacerda,              522     1991 0.5/4 1.60   -16 2061  1739
51. Paulo Nobile Diniz,            483     1989 2.0/4 1.44     9 2088  2088
52. José Geraldo Pinto Moreir,     611     1981 0.0/2 0.82   -12 2047  1048
53. Gilson Caetano,                620     1976 1.5/4 1.72    -3 2025  1938
54. Inara Aparecida Bage,          1373    1975 0.0/4 1.60   -24 2045  1046
55. Andre Marques Pereira,         691     1947                     0     0
56. Cristiana Talita Silva,        1273    1938 0.0/4 1.44   -21 2043  1044
57. Rogerio Pereira de Sousa,      759     1838 2.5/4 0.76    25 2084  2179
58. Anderson Santos de Oliveira,   2258    *                        0     0
59. Douglas Sampaio Junior,        2061    *    2.0/5            2066  1994
60. Emerson Soares de Almeida,     2167    *    3.0/5            2094  2107
61. Fábio Luiz do Prado,           2267    *    2.5/5            2138  2138
62. Fabio Henrique Fernandes,      1788    *    1.5/5            2005  1856
63. Felipe Parelho Zachi,          2277    *    1.0/4            2030  1837
64. Josef Ponec,                   1817    *    4.0/5            2183  2221
65. Leandro Pereira Rodrigues,     2278    *    3.0/4            2037  2062
66. Paulo Sato,                    2276    *    3.0/5            2105  2118
67. Rodrigo Sidney Gomes,          2245    *    0.0/5            2001  1002
68. Rubens Cezila,                 2202    *    3.0/4            2079  2104
69. Sergio Pinto,                  2275    *    2.0/5            2021  1949
70. Sergio Pinto Filho,            1789    *    1.5/4            2214  2127
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com