25º Etapa do Circuito 21 Minutos FPX - Torneio de Natal

Clube de Xadrez Santos

Sede: Rua Fernão Dias 46, Sl. 03, Gonzaga - Telefone 3284 0012

 

Arbitragem: AR Modesto Pantaleo Junior

Estagiária: Priscila Fátima da Silva Fiel

 

Classificação

Place Name                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Álvaro Zimmermann Aranha  5.5      14.5  22.5   20.5
  2    Wladimir Camilo Zampronha 5        16.0  24.5   19.0
  3    Antonio Batista de Araújo 5        13.0  19.0   17.0
  4    Leandro Fabricio Campelo  4.5      15.0  22.5   17.5
  5    Jeferson Silva dos Santos 4.5      13.0  21.0   13.0
  6    Valdenício M de Lima      4.5      11.0  16.5   14.5
  7    Tiago Ap Batista da Conce 4        14.0  20.0   12.0
  8    Cristiano G. Souza        4        13.0  20.5   12.0
  9    Mateus Nakajo de Mendonça 4        13.0  19.5   14.0
 10    Valdi Luis da Rosa        4        12.5  19.5   12.0
 11    Carlos da Costa Fernandes 4        11.0  17.5   14.0
 12    Ricardo Schutt            3.5      14.0  21.0   14.5
 13    Gustavo Corradi Matos     3.5      13.5  20.5   15.5
 14    Angelo de Leon Fascetti   3.5      12.0  18.5   12.0
 15    Agnes S Guimarães Cruz    3.5       9.5  15.0    8.0
 16    Joaquim de Deus Filho     3        16.0  24.5   15.0
 17    Fábio Luiz do Prado       3        15.0  22.0   14.0
 18    Regina Rodrigues Bonfim   3        12.5  18.0   12.0
 19    Sérgio Ap de Oliveira     3        12.5  17.0    9.0
 20    Natalia Viaro Baccarin    3        11.5  18.0   10.5
 21    João Batista Aragão Neto  3        11.0  16.0   11.0
 22    José A Ferreira de Souza  3        11.0  16.0   10.0
 23    Vanessa Ramos Gazola      3         9.5  16.0    9.5
 24    Lauro Luiz de Lima        2.5      12.0  18.5   10.5
 25    João Paulo de A Fonseca   2.5      12.0  18.5    8.0
 26    João Gabriel da Silva     2.5      12.0  18.0    8.5
 27    Pedro Henrique Rovai      2.5      11.5  18.0   11.5
 28    Giuseppe Guido Caporale   2.5      11.5  15.5    8.5
 29    João Tadeu de A Fonsseca  2.5       9.5  14.5    8.5
 30    Artemis Pâmela Guimarães  2        12.5  17.0    8.0
 31    Nilson da Silva Jonas Jr  2        11.0  16.0    7.5
 32    André Vinícius Modes      2        10.5  15.5    6.0
 33    Arquias Sófocles Guimarãe 2        10.5  15.0    4.5
 34    Adelino Pereira Ignácio   2         8.0  13.0    6.0
 35    Tiago F da Silva Jonas    1.5      11.0  16.0    5.5
 36    Tibor Malatinszky         1.5       8.5  13.5    3.5
 37    Rubens Casal Del Rey Neto 1        10.5  15.5    6.0
 38    Álvaro Panzero Schechter  0         8.0  13.5    0.0
 39    Jefferson Pedro de Souza  0         5.5   5.5    0.0

Cross Table

No Name                       Rtg   1    2    3    4    5    6  

1   Álvaro Zimmermann Aranha  2411 20:V  9:V 17:V 16:V  4:V  2:E
2   Wladimir Camilo Zampronha 2280  5:V 10:V 18:V  4:E 13:V  1:E
3   Antonio Batista de Araújo 2079 25:V  8:V 16:D 18:V 17:V 11:V
4   Leandro Fabricio Campelo  2348 34:V  6:V 27:V  2:E  1:D 14:V
5   Jeferson Silva dos Santos 2029  2:D 15:V 14:E 23:V 21:V 12:V
6   Valdenício M de Lima      2110 38:V  4:D 26:V 24:E 20:V 13:V
7   Tiago Ap Batista da Conce 2001  8:D 32:V 10:V  9:D 18:V 17:V
8   Cristiano G. Souza        2233  7:V  3:D 12:D 26:V 19:V 22:V
9   Mateus Nakajo de Mendonça 2124 36:V  1:D 19:V  7:V 12:D 16:V
10  Valdi Luis da Rosa        2106 15:V  2:D  7:D 30:V 27:V 24:V
11  Carlos da Costa Fernandes 2144 30:D 35:V 22:V 21:V 16:V  3:D
12  Ricardo Schutt            2244 19:V 13:E  8:V 17:D  9:V  5:D
13  Gustavo Corradi Matos     2111 39:+ 12:E 28:V 27:V  2:D  6:D
14  Angelo de Leon Fascetti   2160  0:  31:E  5:E 25:V 24:V  4:D
15  Agnes S Guimarães Cruz    1964 10:D  5:D 33:E 38:V 35:V 29:V
16  Joaquim de Deus Filho     2272 22:V 21:V  3:V  1:D 11:D  9:D
17  Fábio Luiz do Prado       2169 35:V 26:V  1:D 12:V  3:D  7:D
18  Regina Rodrigues Bonfim   2128 33:V 37:V  2:D  3:D  7:D 30:V
19  Sérgio Ap de Oliveira     2001 12:D 39:+  9:D 37:V  8:D 32:V
20  Natalia Viaro Baccarin    2065  1:D 36:V 25:E 28:V  6:D 23:E
21  João Batista Aragão Neto  2103 32:V 16:D 37:V 11:D  5:D 31:V
22  José A Ferreira de Souza  2004 16:D 38:V 11:D 32:V 31:V  8:D
23  Vanessa Ramos Gazola      2072 29:E 28:D 30:V  5:D 25:V 20:E
24  Lauro Luiz de Lima        2167 26:D 29:V 34:V  6:E 14:D 10:D
25  João Paulo de A Fonseca   2000  3:D  0:V 20:E 14:D 23:D 35:V
26  João Gabriel da Silva     1987 24:V 17:D  6:D  8:D 33:V 27:E
27  Pedro Henrique Rovai      2161 31:V 30:V  4:D 13:D 10:D 26:E
28  Giuseppe Guido Caporale   2136  0:  23:V 13:D 20:D 29:D 36:V
29  João Tadeu de A Fonsseca  2000 23:E 24:D 31:E 35:E 28:V 15:D
30  Artemis Pâmela Guimarães  1981 11:V 27:D 23:D 10:D 37:V 18:D
31  Nilson da Silva Jonas Jr  1985 27:D 14:E 29:E 34:V 22:D 21:D
32  André Vinícius Modes      1936 21:D  7:D 36:V 22:D 34:V 19:D
33  Arquias Sófocles Guimarãe 1972 18:D 34:D 15:E 36:E 26:D  0:V
34  Adelino Pereira Ignácio   2061  4:D 33:V 24:D 31:D 32:D 37:V
35  Tiago F da Silva Jonas    2006 17:D 11:D 38:V 29:E 15:D 25:D
36  Tibor Malatinszky         1970  9:D 20:D 32:D 33:E 38:+ 28:D
37  Rubens Casal Del Rey Neto 2000  0:V 18:D 21:D 19:D 30:D 34:D
38  Álvaro Panzero Schechter  1969  6:D 22:D 35:D 15:D 36:-  0: 
39  Jefferson Pedro de Souza  2000 13:- 19:-  0:   0:   0:   0: 

Lista de Jogadores

No  Name                       Pgt   Intl Id Rtg  Club                      

1.   Álvaro Zimmermann Aranha  OK    686     2411 Soc Rec Esp Ribeirão Preto
2.   Leandro Fabricio Campelo  OK    30      2348 Clube de Xadrez Santos    
3.   Wladimir Camilo Zampronha OK    310     2280 LXSBC                     
4.   Joaquim de Deus Filho     OK    55      2272 XIII de Agosto            
5.   Ricardo Schutt            OK    408     2244 Esporte Clube Pinheiros   
6.   Cristiano G. Souza        OK    1429    2233 Jogador do Circuito 21    
7.   Fábio Luiz do Prado       OK    2267    2169 AVULSO                    
8.   Lauro Luiz de Lima        OK    269     2167 Xadrez Clube Sorocaba     
9.   Pedro Henrique Rovai      OK    651     2161 Esporte Clube Pinheiros   
10.  Angelo de Leon Fascetti   OK    753     2160 Xadrez Fadesp Campo Limpo 
11.  Carlos da Costa Fernandes OK    1239    2144 Clube de Xadrez Santos    
12.  Giuseppe Guido Caporale   OK    824     2136 LXSBC                     
13.  Regina Rodrigues Bonfim   OK    390     2128 Xadrez Clube Sorocaba     
14.  Mateus Nakajo de Mendonça OK    939     2124 Clube de Xadrez Cubatão   
15.  Gustavo Corradi Matos     OK    547     2111 LXSBC                     
16.  Valdenício M de Lima      OK    589     2110 Xadrez Clube Sorocaba     
17.  Valdi Luis da Rosa        OK    387     2106 Xadrez Clube Sorocaba     
18.  João Batista Aragão Neto  OK    673     2103 Esporte Clube Sírio       
19.  Antonio Batista de Araújo OK    608     2079 Xadrez Clube Sorocaba     
20.  Vanessa Ramos Gazola      OK    79      2072 Soc Rec Esp Ribeirão Preto
21.  Natalia Viaro Baccarin    OK    296     2065 64 Esporte Clube          
22.  Adelino Pereira Ignácio   OK    573     2061 Xadrez Clube Sorocaba     
23.  Jeferson Silva dos Santos OK    1826    2029 Ass Desportiva Guarujá    
24.  Tiago F da Silva Jonas    OK    41      2006 Clube de Xadrez Santos    
25.  José A Ferreira de Souza  OK    2732    2004 Xadrez Clube Sorocaba     
26.  Sérgio Ap de Oliveira     OK    1027    2001 Jogador do Circuito 21    
27.  Tiago Ap Batista da Conce OK    2459    2001 Ass Desportiva Guarujá    
28.  Jefferson Pedro de Souza  OK    2370    2000 Jogador do Circuito 21    
29.  João Paulo de A Fonseca   OK    2560    2000 Clube de Xadrez Cubatão   
30.  João Tadeu de A Fonsseca  OK    2759    2000 Clube de Xadrez Cubatão   
31.  Rubens Casal Del Rey Neto OK    2758    2000 Clube de Xadrez Santos    
32.  João Gabriel da Silva     OK    39      1987 Clube de Xadrez Santos    
33.  Nilson da Silva Jonas Jr  OK    32      1985 Clube de Xadrez Santos    
34.  Artemis Pâmela Guimarães  OK    988     1981 Clube de Xadrez Santos    
35.  Arquias Sófocles Guimarãe OK    1738    1972 Clube de Xadrez Santos    
36.  Tibor Malatinszky         OK    619     1970 LXSBC                     
37.  Álvaro Panzero Schechter  OK    1843    1969 Jogador do Circuito 21    
38.  Agnes S Guimarães Cruz    OK    1268    1964 Clube de Xadrez Santos    
39.  André Vinícius Modes      OK    1274    1936 AVULSO                    

Ratings 21

No  Name                       Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Álvaro Zimmermann Aranha  686     2411 5.5/6 4.56    13 2210  2611
2.   Leandro Fabricio Campelo  30      2348 4.5/6 4.20     4 2197  2390
3.   Wladimir Camilo Zampronha 310     2280 5.0/6 3.72    19 2189  2462
4.   Joaquim de Deus Filho     55      2272 3.0/6 4.02   -15 2144  2144
5.   Ricardo Schutt            408     2244 3.5/6 4.08    -9 2111  2168
6.   Cristiano G. Souza        1429    2233 4.0/6 4.44    -6 2053  2178
7.   Fábio Luiz do Prado       2267    2169 3.0/6 3.42    -6 2121  2121
8.   Lauro Luiz de Lima        269     2167 2.5/6 3.78   -19 2071  2014
9.   Pedro Henrique Rovai      651     2161 2.5/6 3.60   -16 2086  2029
10.  Angelo de Leon Fascetti   753     2160 3.0/5 2.90     1 2106  2178
11.  Carlos da Costa Fernandes 1239    2144 4.0/6 3.60     6 2074  2199
12.  Giuseppe Guido Caporale   824     2136 2.0/5 3.15   -18 2044  1972
13.  Regina Rodrigues Bonfim   390     2128 3.0/6 3.60    -9 2052  2052
14.  Mateus Nakajo de Mendonça 939     2124 4.0/6 2.76    18 2150  2275
15.  Gustavo Corradi Matos     547     2111 2.5/5 2.00     7 2186  2186
16.  Valdenício M de Lima      589     2110 4.5/6 3.00    22 2108  2301
17.  Valdi Luis da Rosa        387     2106 4.0/6 3.12    13 2092  2217
18.  João Batista Aragão Neto  673     2103 3.0/6 3.36    -6 2061  2061
19.  Antonio Batista de Araújo 608     2079 5.0/6 2.34    40 2158  2431
20.  Vanessa Ramos Gazola      79      2072 3.0/6 3.30    -4 2035  2035
21.  Natalia Viaro Baccarin    296     2065 3.0/6 2.58     6 2117  2117
22.  Adelino Pereira Ignácio   573     2061 2.0/6 2.94   -13 2068  1943
23.  Jeferson Silva dos Santos 1826    2029 4.5/6 2.10    36 2137  2330
24.  Tiago F da Silva Jonas    41      2006 1.5/6 2.70   -18 2041  1848
25.  José A Ferreira de Souza  2732    2004 3.0/6 2.28    10 2090  2090
26.  Sérgio Ap de Oliveira     1027    2001 2.0/5 1.80     3 2107  2035
27.  Tiago Ap Batista da Conce 2459    2001 4.0/6 2.04    30 2116  2241
28.  Jefferson Pedro de Souza  2370    2000                     0     0
29.  João Paulo de A Fonseca   2560    2000 1.5/5 2.00    -7 2076  1927
30.  João Tadeu de A Fonsseca  2759    2000 2.5/6 2.52     0 2055  1998
31.  Rubens Casal Del Rey Neto 2758    2000 0.0/5 2.10   -31 2055  1056
32.  João Gabriel da Silva     39      1987 2.5/6 1.80    10 2135  2078
33.  Nilson da Silva Jonas Jr  32      1985 2.0/6 2.22    -3 2082  1957
34.  Artemis Pâmela Guimarães  988     1981 2.0/6 2.04     0 2102  1977
35.  Arquias Sófocles Guimarãe 1738    1972 1.0/5 2.15   -18 2022  1782
36.  Tibor Malatinszky         619     1970 0.5/5 1.95   -22 2047  1681
37.  Álvaro Panzero Schechter  1843    1969 0.0/4 1.72   -25 2021  1022
38.  Agnes S Guimarães Cruz    1268    1964 3.5/6 2.58    13 2014  2071
39.  André Vinícius Modes      1274    1936 2.0/6 2.28    -4 2023  1898
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com