|
São José do Rio Preto |
|
|
Festival Paulista do Interior de
Xadrez 2007
São José do Rio Preto - 19 de
abril - 06 de maio
VI Torneio Internacional de
São José do Rio Preto
19 à 26 de Abril
| País | Tit. |
Nome |
Rtg | |
|
|
Paraguai | im | Jose Cubas | 2447 |
|
|
Servia | im | Stamenkovic, Dragan | 2423 |
|
|
Argentina | fm | Dolezal, Cristian | 2414 |
|
|
Uruguai | im | Crosa, Martin | 2403 |
|
|
Brasil | fm | Santos, Marcus Vinicius | 2401 |
|
|
Brasil | fm | El Debs, Felipe | 2393 |
|
|
Argentina | im | Perdomo, Leandro | 2389 |
|
|
Brasil | fm | Marra, Eduardo | 2290 |
|
|
Brasil | Peres, Gerson | 2240 | |
|
|
Brasil | fm | Borges, Leomar | 2225 |
|
|
Brasil | Oliveira, Silvio Eduardo | 2176 | |
|
|
Uruguai | Navarrete, Daniel | 2115 |
Rating médio 2327,5 - cat IV
|
Fotos |
Partidas |
Festival |