|
|
||
|
|
|
|
Expectativas
| Nome | País | T | Elo | Rc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | We | g | |
| 1 | Leitão, Rafael | BRA | g | 2603 | 2473 | 0,53 | 0,56 | 0,64 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 6,05 | ||
| 2 | Milos Jr, Gilberto | BRA | g | 2579 | 2475 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 5,77 | ||
| 3 | Rodríguez, Andrés | URU | g | 2559 | 2478 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | 5,48 | ||
| 4 | Matsuura, Everaldo | BRA | m | 2502 | 2484 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 4,72 | 6 | |
| 5 | Fier, Alexandr Hilário | BRA | g | 2499 | 2484 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 4,69 | ||
| 6 | Cubas, José Fernando | PAR | m | 2447 | 2490 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,57 | 3,97 | 6 | |
| 7 | Fernández, Daniel | USA | m | 2436 | 2491 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 3,82 | 6 | |
| 8 | Lemos, Damián | ARG | m | 2422 | 2493 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 3,65 | 6 | |
| 9 | Mekhitarian, Krikor Sevag | BRA | m | 2416 | 2494 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 3,57 | 6 | |
| 10 | Coelho, Luís Henrique | BRA | m | 2395 | 2496 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 3,28 | 6 |
| No | Tit. | Nome | Feder | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1. | gm | Alexandr Fier |
|
2499 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 |
7,0 |
| 2. | gm | Andres Rodriguez |
|
2559 | 0  | A | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4,0 |
| 3. | im | Luis Coelho |
|
2395 | 0  | 0  | R | 0  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
| 4. | im | Jose Cubas |
|
2447 | 0 | 0 | 1 | I | 1  | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| 5. | im | Krikor Sevag Mekhitarian |
|
2416 | 0  | 0,5 | 0,5 | 0 | O | 1 | 0  | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 |
| 6. | im | Everaldo Matsuura |
|
2502 | 0,5  | 1 | 0 | 1 | 0 | C | 0,5  | 0 | 1 | 0,5  | 4,5 |
| 7. | gm | Gilberto Milos Jr |
|
2579 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5  | O | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| 8. | im | Daniel Fernandez |
|
2436 |  1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | V | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 9. | im | Damian Lemos |
|
2422 | 0,5  | 0 | 1 | 0,5  | 1 | 0 | 0,5  | 0,5 | A | 1 | 5,0 |
| 10. | gm | Rafael Leitão |
|
2603 | 0,5  | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5   | 0,5  | 0,5 | 0 | S | 5,0 |