|
|
||
|
|
|
|
| # | Nome | País | T | Elo | Rc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | We | norma |
| 1 | Stamenkovic, Dragan | SRB | m | 2423 | 2303 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 7,18 | ||
| 2 | Dolezal, Cristian | ARG | f | 2414 | 2304 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 7,04 | 8,0 | |
| 3 | Díaz, Nahuel | ARG | m | 2409 | 2305 | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 6,98 | ||
| 4 | Hungaski, Robert | USA | m | 2379 | 2307 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | 6,52 | ||
| 5 | Tsuboi, Edson Kenji | BRA | f | 2356 | 2310 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,78 | 0,78 | 6,16 | 8,0 | |
| 6 | Molina, Roberto Júnio | BRA | f | 2353 | 2310 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,77 | 0,78 | 6,11 | 8,0 | |
| 7 | Larrea, Manuel | URU | f | 2317 | 2313 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,73 | 0,74 | 5,55 | 8,0 | |
| 8 | Marra, Eduardo | BRA | f | 2290 | 2316 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 5,10 | 8,0 | |
| 9 | Viana da Costa, Fernando | BRA | 2288 | 2316 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 5,10 | 8,0 | ||
| 10 | Limberg, Estácio Vermelho | BRA | 2255 | 2319 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,66 | 4,56 | 7½ | ||
| 11 | Rodrigues, Tiago Pereira | BRA | 2140 | 2329 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,50 | 2,86 | 7½ | ||
| 12 | de Lima, Diniz | BRA | 2137 | 2329 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,50 | 2,84 | 7½ |
| No | Title | Nome | Feder | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total |
| 1. | fm | Eduardo Marra |
|
2290 | R | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0 | 0 |   | 1 | 3,5 |
| 2. | fm | Manuel Larrea |
|
2317 | 1 | E | 0,5 | 0,5 | 0,5  | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 |
| 3. | im | Nahuel Diaz |
|
2409 | 0,5 | 0,5 | G | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,0 |
| 4. | im | Dragan Stamenkovic |
|
2423 | 1 | 0,5 | 0,5 | I | 1  | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 |
| 5. | fm | Edson Tsuboi |
|
2356 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | N | 0,5 | 0,5  | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| 6. |   | Tiago Pereira Rodrigues |
|
2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | A | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 |  0 | 0,5 |
| 7. | fm | Roberto Molina |
|
2353 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | H | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 8. | fm | Cristian Dolezal |
|
2414 | 1  | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| 9. |   | Fernando Viana |
|
2288 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | L | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 10. |   | Estacio Limberg |
|
2255 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1  | 1 | 0 | 0 | E | 0,5 | 1 | 6,5 |
| 11. | im | Robert Hungaski |
|
2379 |   | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | N | 1 | 6,0 |
| 12. |   | Diniz Neves Lima |
|
2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5  | 0 | 0 | 0 | A | 2,0 |