Interclubes Paulista 2007 - Categoria B - Round 5

Results

No Name             Total   Result   Name          Total 

 5  Círculo C       [11.0]  1.0:3.0   CX Matão     [13.5]
 6  Sírio A         [10.5]  1.5:2.5   CXS A        [10.5]
 7  Paulistano C    [10.0]  3.0:1.0   Círculo D    [10.0]
 8  Círculo B       [10.0]  1.5:2.5   Hebraica B   [9.0] 
 9  ATC 1           [9.0]   2.5:1.5   Kolping C    [9.5] 
10  Sorocaba A      [9.0]   3.0:1.0   Fadesp A     [9.0] 
11  AABB B          [8.5]   3.5:.5    Pirituba B   [8.5] 
12  Pinheiros B     [8.5]    .5:3.5   LXSBC B      [8.0] 
13  Círculo F       [8.0]   1.0:3.0   Asbac Azul   [8.0] 
14  Aramaçan B      [8.0]   4.0:0.0   LXSBC C      [8.0] 
15  CXS B           [7.5]   3.5:.5    Paulistano H [7.5] 
16  Paulistano D    [7.5]   1.0:3.0   Pinheiros C  [7.5] 
17  Urso            [7.0]   2.0:2.0   Sírio B      [7.0] 
18  São José Master [6.0]   3.5:.5    Kolping A    [6.5] 
19  Sírio C         [6.5]   2.5:1.5   Hebraica C   [3.5] 
20  Arbos 1         [4.5]    .5:3.5   Sorocaba B   [6.0] 
21  São José A      [6.0]   2.0:2.0   Hebraica D   [2.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com