Interclubes Paulista 2007 - Categoria B - Round 6

Results

No Name          Total   Result   Name             Total 

 5  CX Matão     [16.5]  2.0:2.0   Paulistano C    [13.0]
 6  CXS A        [13.0]  3.5:.5    AABB B          [12.0]
 7  Sírio A      [12.0]  3.5:.5    Círculo C       [12.0]
 8  Aramaçan B   [12.0]  1.5:2.5   Sorocaba A      [12.0]
 9  LXSBC B      [11.5]  1.0:3.0   Hebraica B      [11.5]
10  ATC 1        [11.5]  1.0:3.0   Círculo B       [11.5]
11  Kolping C    [11.0]  1.5:2.5   CXS B           [11.0]
12  Círculo D    [11.0]  1.5:2.5   Asbac Azul      [11.0]
13  Pinheiros C  [10.5]  2.5:1.5   Fadesp A        [10.0]
14  Sorocaba B   [9.5]   1.5:2.5   São José Master [9.5] 
15  Sírio C      [9.0]   1.0:3.0   Urso            [9.0] 
16  Pirituba B   [9.0]   2.0:2.0   Pinheiros B     [9.0] 
17  Sírio B      [9.0]   2.0:2.0   Círculo F       [9.0] 
18  Kolping A    [7.0]   1.5:2.5   Paulistano D    [8.5] 
19  Paulistano H [8.0]   2.0:2.0   Arbos 1         [5.0] 
20  Hebraica C   [5.0]   0.0:4.0   São José A      [8.0] 
21  Hebraica D   [4.5]   2.0:2.0   LXSBC C         [8.0] 

Standings

Place Name             Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    CX Matão        2270 18.5     57.5  85.5   69.0
  2    CXS A           2248 16.5     51.5  78.0   54.0
  3    Sírio A         2164 15.5     53.0  80.0   55.0
  4    Paulistano C    2282 15       55.0  84.5   52.0
  5    Círculo B       2056 14.5     52.0  82.5   54.5
  6    Hebraica B      2181 14.5     51.0  76.5   49.5
  7    Sorocaba A      2154 14.5     49.5  75.0   51.5
  8    Aramaçan B      2072 13.5     51.5  76.5   44.5
  9    Asbac Azul      2098 13.5     48.5  68.5   48.5
 10    CXS B           2148 13.5     46.0  69.0   42.5
 11    Pinheiros C     2061 13       47.0  72.0   41.0
 12    Círculo C       2120 12.5     55.5  85.0   53.0
 13    ATC 1           2076 12.5     55.0  81.0   47.0
 14    Círculo D       2136 12.5     53.0  79.5   51.0
 15    AABB B          2106 12.5     51.0  78.5   48.0
 16    LXSBC B         2077 12.5     50.5  71.5   47.0
 17    Kolping C       2111 12.5     48.0  72.5   44.5
 18    São José Master 2023 12       45.0  68.0   40.5
 19    Urso            2104 12       42.0  61.5   36.0
 20    São José A      2049 12       41.0  58.5   38.0
 21    Fadesp A        2064 11.5     49.5  75.0   41.0
 22    Pinheiros B     2071 11       51.0  72.5   40.0
 23    Círculo F       2070 11       49.5  75.0   37.0
 24    Paulistano D    2102 11       48.5  73.5   40.0
 25    Sorocaba B      2056 11       46.5  67.0   35.0
 26    Pirituba B      2060 11       45.5  68.0   37.0
 27    Sírio B         2060 11       45.0  64.0   33.5
 28    Paulistano H    2079 10       47.0  67.5   37.0
 29    LXSBC C         2054 10       46.5  66.5   37.0
 30    Sírio C         2026 10       38.0  55.0   34.0
 31    Kolping A       2081 8.5      46.0  71.5   33.5
 32    Arbos 1         2062 7        37.5  57.0   20.0
 33    Hebraica D      2009 6.5      45.5  66.0   15.5
 34    Hebraica C      2046 5        45.0  65.5   20.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com