Interclubes Paulista 2007 - Categoria B - Round 2

Results

No Name             Total  Result   Name          Total

 5  CX Matão        [3.5]  3.5:.5    Sorocaba A   [4.0]
 6  LXSBC B         [3.5]  2.0:2.0   Asbac Azul   [3.5]
 7  AABB B          [3.0]  2.5:1.5   Hebraica B   [3.0]
 8  Sírio A         [3.0]  3.5:.5    Kolping A    [3.0]
 9  São José Master [3.0]  1.5:2.5   Círculo D    [3.0]
10  Círculo C       [3.0]  3.0:1.0   São José A   [3.0]
11  Círculo B       [2.5]  4.0:0.0   Urso         [2.5]
12  Paulistano C    [2.0]  3.0:1.0   Pinheiros B  [2.0]
13  CXS A           [2.0]  3.0:1.0   Pinheiros C  [2.0]
14  CXS B           [2.0]  1.0:3.0   ATC 1        [2.0]
15  LXSBC C         [1.5]  2.0:2.0   Kolping C    [1.5]
16  Paulistano D    [1.0]  4.0:0.0   Sírio B      [1.0]
17  Pirituba B      [1.0]  1.0:3.0   Paulistano H [1.0]
18  Círculo F       [1.0]  2.0:2.0   Sorocaba B   [1.0]
19  Sírio C         [1.0]  1.0:3.0   Fadesp A     [1.0]
20  Aramaçan B      [.5]   4.0:0.0   Hebraica D   [.5] 
21  Hebraica C      [.5]   2.5:1.5   Arbos 1      [0.0]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com