Interclubes Paulista 2007 - Categoria B - Round 4

Results

No Name        Total   Result   Name             Total

 5  CX Matão   [10.0]  3.5:.5    Círculo B       [9.5]
 6  Círculo D  [9.0]   1.0:3.0   Sírio A         [7.5]
 7  Círculo C  [8.5]   2.5:1.5   Sorocaba A      [7.5]
 8  Asbac Azul [7.0]   1.0:3.0   Paulistano C    [7.0]
 9  CXS A      [7.0]   3.5:.5    Paulistano D    [7.0]
10  Hebraica B [7.0]   2.0:2.0   ATC 1           [7.0]
11  Kolping C  [6.5]   3.0:1.0   Paulistano H    [6.5]
12  AABB B     [6.5]   2.0:2.0   Pinheiros B     [6.5]
13  LXSBC B    [6.0]   2.0:2.0   Aramaçan B      [6.0]
14  LXSBC C    [6.0]   2.0:2.0   CXS B           [5.5]
15  Fadesp A   [5.5]   3.5:.5    São José Master [5.5]
16  Pirituba B [5.5]   3.0:1.0   Sírio C         [5.5]
17  Kolping A  [5.0]   1.5:2.5   Pinheiros C     [5.0]
18  Círculo F  [5.0]   3.0:1.0   São José A      [5.0]
19  Sírio B    [4.5]   2.5:1.5   Sorocaba B      [4.5]
20  Hebraica C [3.5]   0.0:4.0   Urso            [3.0]
21  Hebraica D [1.0]   1.5:2.5   Arbos 1         [2.0]

Standings

Place Name             Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    CX Matão        2270 13.5     19.0  37.5   34.0
  2    Círculo C       2120 11       15.0  30.0   28.5
  3    Sírio A         2164 10.5     19.0  39.0   27.5
  4    CXS A           2248 10.5     16.0  33.5   24.5
  5    Círculo B       2056 10       18.0  38.5   28.5
  6    Paulistano C    2282 10       17.5  36.0   24.0
  7    Círculo D       2136 10       16.5  33.0   27.5
  8    Kolping C       2111 9.5      15.5  31.5   21.0
  9    Sorocaba A      2154 9        17.0  35.0   25.0
 10    ATC 1           2076 9        16.5  34.0   23.0
 11    Hebraica B      2181 9        16.5  33.5   23.5
 12    Fadesp A        2064 9        14.0  30.5   19.5
 13    Pinheiros B     2071 8.5      18.5  32.5   20.0
 14    AABB B          2106 8.5      17.5  33.5   23.5
 15    Pirituba B      2060 8.5      14.5  31.0   17.0
 16    Asbac Azul      2098 8        18.0  32.5   24.0
 17    Aramaçan B      2072 8        17.0  33.0   19.0
 18    LXSBC B         2077 8        16.0  28.5   23.0
 19    LXSBC C         2054 8        14.5  30.5   19.0
 20    Círculo F       2070 8        13.5  28.5   17.0
 21    Paulistano H    2079 7.5      17.5  33.0   19.0
 22    Paulistano D    2102 7.5      16.0  32.5   20.5
 23    Pinheiros C     2061 7.5      15.5  32.5   17.5
 24    CXS B           2148 7.5      15.5  30.5   18.0
 25    Urso            2104 7        16.5  30.0   15.0
 26    Sírio B         2060 7        13.5  27.0   13.5
 27    Kolping A       2081 6.5      15.5  32.5   18.0
 28    Sírio C         2026 6.5      15.0  28.5   15.0
 29    São José Master 2023 6        18.0  35.5   19.0
 30    São José A      2049 6        17.5  36.0   18.0
 31    Sorocaba B      2056 6        15.5  31.0   14.5
 32    Arbos 1         2062 4.5      10.0  21.5    8.0
 33    Hebraica C      2046 3.5      15.0  28.0   10.5
 34    Hebraica D      2009 2.5      15.0  27.5    4.5

Cross Table

No  Name             Rtg   1      2      3      4    

1.   Paulistano C    2282 18:2.0 20:3.0  3:2.0 14:3.0
2.   CX Matão        2270 19:3.5  6:3.5  5:3.0 27:3.5
3.   CXS A           2248 20:2.0 24:3.0  1:2.0 13:3.5
4.   Hebraica B      2181 21:3.0 11:1.5 19:2.5 18:2.0
5.   Sírio A         2164 22:3.0 15:3.5  2:1.0  8:3.0
6.   Sorocaba A      2154 23:4.0  2:.5  33:3.0  9:1.5
7.   CXS B           2148 24:2.0 18:1.0 28:2.5 29:2.0
8.   Círculo D       2136 25:3.0 33:2.5 17:3.5  5:1.0
9.   Círculo C       2120 26:3.0 30:3.0 14:2.5  6:2.5
10.  Kolping C       2111 27:1.5 29:2.0 30:3.0 16:3.0
11.  AABB B          2106 28:3.0  4:2.5 27:1.0 20:2.0
12.  Urso            2104 29:2.5 27:0.0 25:.5  31:4.0
13.  Paulistano D    2102 30:1.0 26:4.0 18:2.0  3:.5 
14.  Asbac Azul      2098 31:3.5 17:2.0  9:1.5  1:1.0
15.  Kolping A       2081 32:3.0  5:.5  29:1.5 24:1.5
16.  Paulistano H    2079 33:1.0 25:3.0 22:2.5 10:1.0
17.  LXSBC B         2077 34:3.5 14:2.0  8:.5  19:2.0
18.  ATC 1           2076  1:2.0  7:3.0 13:2.0  4:2.0
19.  Aramaçan B      2072  2:.5  34:4.0  4:1.5 17:2.0
20.  Pinheiros B     2071  3:2.0  1:1.0 31:3.5 11:2.0
21.  Círculo F       2070  4:1.0 28:2.0 24:2.0 30:3.0
22.  Fadesp A        2064  5:1.0 32:3.0 16:1.5 33:3.5
23.  Arbos 1         2062  6:0.0 31:1.5 32:.5  34:2.5
24.  Pinheiros C     2061  7:2.0  3:1.0 21:2.0 15:2.5
25.  Pirituba B      2060  8:1.0 16:1.0 12:3.5 32:3.0
26.  Sírio B         2060  9:1.0 13:0.0 34:3.5 28:2.5
27.  Círculo B       2056 10:2.5 12:4.0 11:3.0  2:.5 
28.  Sorocaba B      2056 11:1.0 21:2.0  7:1.5 26:1.5
29.  LXSBC C         2054 12:1.5 10:2.0 15:2.5  7:2.0
30.  São José A      2049 13:3.0  9:1.0 10:1.0 21:1.0
31.  Hebraica C      2046 14:.5  23:2.5 20:.5  12:0.0
32.  Sírio C         2026 15:1.0 22:1.0 23:3.5 25:1.0
33.  São José Master 2023 16:3.0  8:1.5  6:1.0 22:.5 
34.  Hebraica D      2009 17:.5  19:0.0 26:.5  23:1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com