Campeonato Paulista Interclubes - Categoria C - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
22 Primeiro de Maio A [12.5] 2.0:2.0 AAS Splash Surf & Chess A [12.0]
23 LXSBC D [12.0] 2.5:1.5 LXSBC E [12.0]
24 Kolping F [11.5] 2.5:1.5 Kolping E [12.0]
25 Asbac Branco [11.5] 3.0:1.0 ATC 2 [11.0]
26 Círculo G [10.5] 1.5:2.5 São José C [11.0]
27 Albert Sabin Campeões [10.0] 2.0:2.0 São José GDCX [10.5]
28 Capitão Caverna [10.0] 2.0:2.0 Pirituba C [10.0]
29 Fadesp B [10.0] 1.5:2.5 LXSBC G [10.0]
30 BTC Alekhine [9.5] 2.0:2.0 Aramaçan MED-USP [9.5]
31 CXS D [9.5] 1.0:3.0 Kolping D [9.5]
32 São José B [9.0] 4.0:0.0 Asbac Preto [9.0]
33 LXSBC F [9.0] 2.0:2.0 CXS C [9.0]
34 Círculo I [9.0] 3.5:.5 LXSBC I [9.0]
35 BTC Petrossian [8.5] 2.5:1.5 Aramaçan C [9.0]
36 AABB D [8.5] 3.0:1.0 Kolping B [8.0]
37 Círculo E [8.0] 2.0:2.0 Paulistano F [8.0]
38 Aramaçan D [8.0] 1.0:3.0 AABB C [8.0]
39 Círculo H [7.0] .5:3.5 Pirituba A [7.5]
40 Colégio Albert Sabin Pais [7.0] 1.5:2.5 AAS Splash Surf & Chess S [7.5]
41 Paulistano G [6.5] 2.0:2.0 Primeiro de Maio B [7.0]
42 Fadesp C [6.5] 1.5:2.5 ATC 3 [6.0]
43 LXSBC J [6.0] 2.0:2.0 LXSBC L [6.0]
44 Hebraica E [5.5] 1.0:3.0 Paulistano I [5.5]
45 Pinheiros D [5.5] 1.0:3.0 Paulistano E [5.0]
46 Hebraica F [4.5] 3.0:1.0 Arbos 2 [4.5]
47 Kossacos [4.0] 1.5:2.5 LXSBC H [4.0]
48 Pinheiros E [3.5] 1.0:3.0 BTC Polgar [3.5]
49 ATC 4 [3.5] 3.0:1.0 Paulistano J [2.5]