Campeonato Paulista Interclubes - Categoria C - Round 6

Results

No Name                       Total   Result   Name                       Total 

22  Primeiro de Maio A        [14.5]  2.5:1.5   Asbac Branco              [14.5]
23  AAS Splash Surf & Chess A [14.0]  2.5:1.5   LXSBC D                   [14.5]
24  São José C                [13.5]  3.5:.5    Kolping F                 [14.0]
25  Kolping E                 [13.5]  0.0:4.0   LXSBC E                   [13.5]
26  São José GDCX             [12.5]  2.5:1.5   São José B                [13.0]
27  Kolping D                 [12.5]  1.5:2.5   Círculo I                 [12.5]
28  LXSBC G                   [12.5]   .5:3.5   Capitão Caverna           [12.0]
29  ATC 2                     [12.0]  4.0:0.0   Albert Sabin Campeões     [12.0]
30  Pirituba C                [12.0]  3.0:1.0   Círculo G                 [12.0]
31  Aramaçan MED-USP          [11.5]  2.5:1.5   AABB D                    [11.5]
32  BTC Alekhine              [11.5]  3.0:1.0   LXSBC F                   [11.0]
33  Pirituba A                [11.0]  3.0:1.0   Fadesp B                  [11.5]
34  AABB C                    [11.0]  1.0:3.0   BTC Petrossian            [11.0]
35  Aramaçan C                [10.5]  1.5:2.5   CXS C                     [11.0]
36  Paulistano F              [10.0]  2.5:1.5   CXS D                     [10.5]
37  AAS Splash Surf & Chess S [10.0]  1.5:2.5   Círculo E                 [10.0]
38  LXSBC I                   [9.5]   3.5:.5    Asbac Preto               [9.0] 
39  Primeiro de Maio B        [9.0]   0.0:4.0   Kolping B                 [9.0] 
40  Paulistano I              [8.5]   1.0:3.0   Aramaçan D                [9.0] 
41  ATC 3                     [8.5]   2.0:2.0   Paulistano G              [8.5] 
42  LXSBC L                   [8.0]   1.0:3.0   Colégio Albert Sabin Pais [8.5] 
43  Paulistano E              [8.0]   2.0:2.0   Fadesp C                  [8.0] 
44  Hebraica F                [7.5]   1.0:3.0   LXSBC J                   [8.0] 
45  LXSBC H                   [6.5]   4.0:0.0   Círculo H                 [7.5] 
46  Pinheiros D               [6.5]   4.0:0.0   ATC 4                     [6.5] 
47  BTC Polgar                [6.5]   2.5:1.5   Hebraica E                [6.5] 
48  Arbos 2                   [5.5]   1.0:3.0   Kossacos                  [5.5] 
49  Paulistano J              [3.5]   3.0:1.0   Pinheiros E               [4.5] 

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    LXSBC E                   1015 17.5     57.5  83.5   64.0
  2    Primeiro de Maio A        1612 17       59.0  86.0   63.0
  3    São José C                1048 17       58.0  87.0   59.5
  4    AAS Splash Surf & Chess A 1064 16.5     56.5  85.5   62.5
  5    LXSBC D                   2049 16       62.0  88.0   65.0
  6    ATC 2                     1548 16       60.0  89.5   59.5
  7    Asbac Branco              2018 16       59.0  83.5   63.5
  8    Capitão Caverna           2000 15.5     49.5  73.5   54.0
  9    Pirituba C                2020 15       54.5  84.5   54.0
 10    São José GDCX             2035 15       50.5  73.0   55.0
 11    Círculo I                 2018 15       50.0  75.0   46.5
 12    Kolping F                      14.5     53.0  80.5   56.0
 13    São José B                2034 14.5     53.0  77.0   49.5
 14    BTC Alekhine              2049 14.5     47.5  68.0   45.5
 15    Kolping D                 2029 14       51.0  75.0   55.5
 16    Pirituba A                2026 14       50.5  72.0   43.5
 17    Aramaçan MED-USP          2017 14       50.0  76.5   47.5
 18    BTC Petrossian            2049 14       48.5  72.5   44.5
 19    Kolping E                 1015 13.5     53.5  79.0   60.0
 20    CXS C                     1491 13.5     49.5  75.5   46.0
 21    Círculo G                 1014 13       57.0  82.5   50.5
 22    LXSBC G                   2005 13       54.0  80.0   49.5
 23    AABB D                    2039 13       49.0  71.5   45.0
 24    Kolping B                 2041 13       46.5  68.5   44.5
 25    LXSBC I                   1470 13       42.0  63.5   40.0
 26    Fadesp B                  1987 12.5     56.5  85.5   49.0
 27    Círculo E                 1469 12.5     49.0  74.0   47.0
 28    Paulistano F              2040 12.5     47.5  67.5   39.0
 29    Aramaçan C                1981 12       55.5  84.0   49.5
 30    Albert Sabin Campeões     2037 12       52.5  79.0   46.0
 31    CXS D                     2038 12       52.5  74.5   49.0
 32    AABB C                    1996 12       48.5  73.5   41.0
 33    LXSBC F                   2033 12       48.0  70.5   41.0
 34    Aramaçan D                485  12       42.5  64.0   39.5
 35    AAS Splash Surf & Chess S 1981 11.5     52.5  78.5   41.5
 36    Colégio Albert Sabin Pais 597  11.5     43.0  65.0   37.0
 37    LXSBC J                   493  11       44.0  64.5   39.0
 38    Paulistano G              1995 10.5     50.5  72.0   37.0
 39    ATC 3                     1981 10.5     41.5  62.0   35.0
 40    Pinheiros D               1996 10.5     40.5  64.0   30.0
 41    LXSBC H                   1997 10.5     39.5  61.0   26.0
 42    Paulistano E              2008 10       48.0  75.0   29.5
 43    Fadesp C                  1447 10       38.5  61.0   28.0
 44    Asbac Preto               1982 9.5      52.5  77.5   38.5
 45    Paulistano I              1975 9.5      44.0  66.0   29.0
 46    Primeiro de Maio B             9        50.0  73.5   39.0
 47    LXSBC L                   1507 9        42.5  62.0   31.0
 48    BTC Polgar                498  9        33.5  54.5   22.5
 49    Hebraica F                2016 8.5      46.5  68.0   30.0
 50    Kossacos                  1982 8.5      44.5  67.0   25.0
 51    Hebraica E                1995 8        42.0  62.0   30.5
 52    Círculo H                 2002 7.5      45.5  66.5   34.0
 53    ATC 4                     482  6.5      42.0  63.0   20.0
 54    Arbos 2                   1972 6.5      41.0  61.5   18.5
 55    Paulistano J              1981 6.5      37.5  55.5   15.5
 56    Pinheiros E               491  5.5      35.5  54.0   17.5
 57    CADEVI                    2019 2        12.0  33.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com