Campeonato Paulista Interclubes - Categoria C - Round 2

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

22  LXSBC D                   [4.0]  4.0:0.0   Fadesp B                  [4.0]
23  CXS D                     [4.0]  1.5:2.5   Aramaçan C                [4.0]
24  São José GDCX             [4.0]   .5:3.5   ATC 2                     [4.0]
25  LXSBC J                   [4.0]  1.0:3.0   Kolping D                 [4.0]
26  Primeiro de Maio B        [4.0]  0.0:4.0   Asbac Branco              [4.0]
27  Capitão Caverna           [3.5]  2.0:2.0   Círculo E                 [4.0]
28  São José C                [3.5]  2.0:2.0   Pirituba C                [3.5]
29  Hebraica E                [3.5]  0.0:4.0   Kolping E                 [3.5]
30  LXSBC E                   [3.5]  4.0:0.0   Albert Sabin Campeões     [3.0]
31  AABB C                    [3.0]  0.0:4.0   AAS Splash Surf & Chess A [3.0]
32  Primeiro de Maio A        [2.5]  4.0:0.0   Pinheiros D               [2.5]
33  Kolping F                 [2.5]  2.5:1.5   BTC Petrossian            [2.0]
34  Asbac Preto               [2.0]   .5:3.5   Kolping B                 [2.0]
35  AAS Splash Surf & Chess S [2.0]  3.0:1.0   AABB D                    [2.0]
36  Pirituba A                [2.0]  1.5:2.5   Círculo G                 [2.0]
37  LXSBC G                   [2.0]  2.0:2.0   CXS C                     [2.0]
38  ATC 3                     [2.0]  2.0:2.0   Círculo H                 [2.0]
39  Colégio Albert Sabin Pais [2.0]  0.0:4.0   São José B                [1.5]
40  Aramaçan D                [1.5]  1.0:3.0   Paulistano G              [1.5]
41  Círculo I                 [1.0]  3.0:1.0   LXSBC H                   [1.0]
42  Paulistano I              [1.0]  0.0:4.0   Aramaçan MED-USP          [.5] 
43  Hebraica F                [.5]   4.0:0.0   BTC Polgar                [.5] 
44  LXSBC I                   [.5]   1.5:2.5   Paulistano E              [.5] 
45  BTC Alekhine              [0.0]  3.0:1.0   ATC 4                     [.5] 
46  Paulistano F              [0.0]  3.5:.5    Paulistano J              [0.0]
47  LXSBC F                   [0.0]  3.0:0.0   Arbos 2                   [0.0]
48  CADEVI                    [0.0]  2.0:2.0   LXSBC L                   [0.0]
49  Fadesp C                  [0.0]  1.0:3.0   Kossacos                  [0.0]
50  Pinheiros E               [0.0]  2.0:0.0  BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com