Campeonato Paulista Interclubes - Categoria C - Round 3

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

22  Asbac Branco              [8.0]     :      LXSBC D                   [8.0]
23  ATC 2                     [7.5]     :      LXSBC E                   [7.5]
24  Kolping E                 [7.5]     :      Kolping D                 [7.0]
25  AAS Splash Surf & Chess A [7.0]     :      Aramaçan C                [6.5]
26  Círculo E                 [6.0]     :      Primeiro de Maio A        [6.5]
27  Kolping B                 [5.5]     :      Pirituba C                [5.5]
28  CXS D                     [5.5]     :      Capitão Caverna           [5.5]
29  São José B                [5.5]     :      São José C                [5.5]
30  AAS Splash Surf & Chess S [5.0]     :      Kolping F                 [5.0]
31  LXSBC J                   [5.0]     :      São José GDCX             [4.5]
32  Aramaçan MED-USP          [4.5]     :      Paulistano G              [4.5]
33  Círculo G                 [4.5]     :      Hebraica F                [4.5]
34  Fadesp B                  [4.0]     :      Círculo I                 [4.0]
35  LXSBC G                   [4.0]     :      ATC 3                     [4.0]
36  Círculo H                 [4.0]     :      Primeiro de Maio B        [4.0]
37  CXS C                     [4.0]     :      Paulistano F              [3.5]
38  BTC Petrossian            [3.5]     :      Pirituba A                [3.5]
39  AABB D                    [3.0]     :      Hebraica E                [3.5]
40  Paulistano E              [3.0]     :      BTC Alekhine              [3.0]
41  Albert Sabin Campeões     [3.0]     :      AABB C                    [3.0]
42  Kossacos                  [3.0]     :      LXSBC F                   [3.0]
43  Pinheiros D               [2.5]     :      Asbac Preto               [2.5]
44  Aramaçan D                [2.5]     :      CADEVI                    [2.0]
45  LXSBC H                   [2.0]     :      Colégio Albert Sabin Pais [2.0]
46  LXSBC L                   [2.0]     :      Pinheiros E               [2.0]
47  ATC 4                     [1.5]     :      LXSBC I                   [2.0]
48  Paulistano I              [1.0]     :      Fadesp C                  [1.0]
49  Paulistano J              [.5]      :      BTC Polgar                [.5] 
50  Arbos 2                   [0.0]  2.0:0.0  BYE                             

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    LXSBC D                   2049 8         4.0  15.0   20.0
  2    Asbac Branco              2018 8         2.0  11.0   20.0
  3    ATC 2                     1548 7.5       4.5  15.0   19.0
  4    Kolping E                 1015 7.5       4.5  15.0   18.5
  5    LXSBC E                   1015 7.5       3.0  13.5   18.5
  6    Kolping D                 2029 7         5.0  14.5   18.0
  7    AAS Splash Surf & Chess A 1064 7         4.0  13.5   17.0
  8    Aramaçan C                1981 6.5       5.5  16.0   17.0
  9    Primeiro de Maio A        1612 6.5       5.5  14.0   15.5
 10    Círculo E                 1469 6         5.5  14.0   16.0
 11    São José C                1048 5.5       5.5  15.5   14.5
 12    São José B                2034 5.5       5.5  14.0   12.5
 13    Pirituba C                2020 5.5       5.5  13.0   14.5
 14    CXS D                     2038 5.5       5.5  12.5   15.0
 15    Capitão Caverna           2000 5.5       5.5  12.0   14.5
 16    Kolping B                 2041 5.5       5.0  13.0   13.0
 17    AAS Splash Surf & Chess S 1981 5         5.0  13.5   12.0
 18    LXSBC J                   493  5         4.5  13.5   14.0
 19    Kolping F                      5         4.5  13.0   12.5
 20    São José GDCX             2035 4.5       5.0  14.5   13.0
 21    Hebraica F                2016 4.5       4.5  12.5    9.5
 22    Paulistano G              1995 4.5       4.5  12.0   10.5
 23    Aramaçan MED-USP          2017 4.5       4.5  11.0    9.5
 24    Círculo G                 1014 4.5       4.0  12.0   11.0
 25    Primeiro de Maio B             4         6.0  18.0   12.0
 26    Fadesp B                  1987 4         4.0  15.0   12.0
 27    Círculo I                 2018 4         4.0  13.0    9.0
 28    LXSBC G                   2005 4         4.0  12.5   10.0
 29    ATC 3                     1981 4         4.0  11.0   10.0
 30    CXS C                     1491 4         3.5  11.0   10.0
 31    Círculo H                 2002 4         2.0   8.0   10.0
 32    Pirituba A                2026 3.5       4.0  12.0    9.0
 33    Paulistano F              2040 3.5       4.0  11.0    7.0
 34    BTC Petrossian            2049 3.5       3.5  11.0    9.0
 35    Hebraica E                1995 3.5       3.0  12.0   10.5
 36    AABB D                    2039 3         4.0  12.5    8.0
 37    Paulistano E              2008 3         3.0  12.5    6.5
 38    LXSBC F                   2033 3         3.0  12.5    6.0
 39    AABB C                    1996 3         3.0  12.0    9.0
 40    Kossacos                  1982 3         3.0  12.0    6.0
 41    Albert Sabin Campeões     2037 3         3.0  11.5    9.0
 42    BTC Alekhine              2049 3         3.0   8.5    6.0
 43    Asbac Preto               1982 2.5       3.5  11.5    7.0
 44    Pinheiros D               1996 2.5       2.5  11.5    7.5
 45    Aramaçan D                485  2.5       2.5   9.0    6.5
 46    Pinheiros E               491  2         5.0  13.0    4.0
 47    Arbos 2                   1972 2         4.5  13.5    2.0
 48    Colégio Albert Sabin Pais 597  2         4.0  11.5    6.0
 49    LXSBC I                   1470 2         3.0  10.0    4.5
 50    LXSBC H                   1997 2         3.0   9.0    5.0
 51    CADEVI                    2019 2         2.5  10.5    4.0
 52    LXSBC L                   1507 2         2.0  11.0    4.0
 53    ATC 4                     482  1.5       3.0   8.5    3.5
 54    Fadesp C                  1447 1         3.0  12.0    2.0
 55    Paulistano I              1975 1         3.0   8.5    3.0
 56    BTC Polgar                498  0.5       4.5  10.5    1.5
 57    Paulistano J              1981 0.5       3.5   9.5    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com