Classificação Final
Cl Nome Cat Rtg Pts MT EA MM
1 Leandro Fabricio Campelo 2381 5½ 23 19 15½
2 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 5½ 20½ 19 14
3 Elbert Gallo Ponce 2398 4½ 17 16 11
4 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 4 22½ 15 15
5 Adriano Dias 2189 4 20½ 17 14½
6 Bruno Henrique Conti 20 2116 4 19½ 14 12
7 Silvio Shigueo Ueti 2249 4 18½ 15 11
8 Edgar Rodrigues 2374 4 15½ 12 11
9 Cristiano G. Souza 2234 3½ 22½ 15 14½
10 Fábio Luiz Do Prado 2154 3½ 20 12½ 12½
11 Jamil Said V 3½ 20 11½ 12½
12 Raphael Gomes Silva Ramos 20 3½ 16½ 9 11
13 Paulo Donizete Leal 2113 3 22½ 14 16
14 João Batista Aragão Neto 2096 3 19 12 14½
15 Lucas Koji Takeda 14 2007 3 19 9 13
16 Sérgio Aparecido De Olive 2008 3 18½ 10 12½
17 João Danilo Mandetta 20 1999 3 16½ 8 12
18 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 3 13½ 6 9½
19 Carlos Da Costa Fernandes 2154 2½ 19 11 12½
20 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 2 22 9 15
21 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 2 18½ 8 13½
22 Roberto Cardoso De Carval 20 2 17 10 12
23 Rolando Turini V 2019 2 17 6 11½
24 Pedro Rogério De Almeida 1948 2 11½ 6 8
25 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 1 16 2 10
26 Janderson Lourenço Cerque 1972 1 14½ 1 9½
27 Jose Roberto Soares De So 1 12½ 3 8½
28 Ademir De Almeida Junior 1966 1 11 4 7
Quadro Sinóptico
Cl Nome Cat Rtg Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Leandro Fabricio Campelo 2381 5½ 20:W 10:W 2:D 5:W 6:W 7:W
2 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 5½ 25:W 11:W 1:D 9:W 13:W 5:W
3 Elbert Gallo Ponce 2398 4½ 23:W 19:W 9:D 4:L 20:W 13:W
4 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 4 15:W 6:W 5:L 3:W 7:L 14:W
5 Adriano Dias 2189 4 26:W 22:W 4:W 1:L 14:W 2:L
6 Bruno Henrique Conti 20 2116 4 12:W 4:L 21:W 22:W 1:L 19:W
7 Silvio Shigueo Ueti 2249 4 21:W 13:L 23:W 20:W 4:W 1:L
8 Edgar Rodrigues 2374 4 16:L 25:W 13:W 14:L 21:W 9:W
9 Cristiano G. Souza 2234 3½ 17:W 16:W 3:D 2:L 19:W 8:L
10 Fábio Luiz Do Prado 2154 3½ 18:W 1:L 15:W 13:L 22:W 11:D
11 Jamil Said V 3½ 14:W 2:L 20:L 17:W 15:W 10:D
12 Raphael Gomes Silva Ramos 20 3½ 6:L 17:L 18:W 28:W 16:D 21:W
13 Paulo Donizete Leal 2113 3 27:W 7:W 8:L 10:W 2:L 3:L
14 João Batista Aragão Neto 2096 3 11:L 26:W 17:W 8:W 5:L 4:L
15 Lucas Koji Takeda 14 2007 3 4:L 18:W 10:L 16:W 11:L 22:W
16 Sérgio Aparecido De Olive 2008 3 8:W 9:L 19:D 15:L 12:D 24:W
17 João Danilo Mandetta 20 1999 3 9:L 12:W 14:L 11:L 27:W 20:W
18 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 3 10:L 15:L 12:L 26:W 23:W 25:W
19 Carlos Da Costa Fernandes 2154 2½ 24:W 3:L 16:D 23:W 9:L 6:L
20 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 2 1:L 28:W 11:W 7:L 3:L 17:L
21 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 2 7:L 27:W 6:L 24:W 8:L 12:L
22 Roberto Cardoso De Carval 20 2 28:W 5:L 25:W 6:L 10:L 15:L
23 Rolando Turini V 2019 2 3:L 24:W 7:L 19:L 18:L 27:W
24 Pedro Rogério De Almeida 1948 2 19:L 23:L 26:W 21:L 28:W 16:L
25 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 1 2:L 8:L 22:L 27:L 26:W 18:L
26 Janderson Lourenço Cerque 1972 1 5:L 14:L 24:L 18:L 25:L 28:+
27 Jose Roberto Soares De So 1 13:L 21:L 28:L 25:W 17:L 23:L
28 Ademir De Almeida Junior 1966 1 22:L 20:L 27:W 12:L 24:L 26:-
Variações de Rating
No Nome ID Rtg Pts N We Var Ra Rprfm
1 Elbert Gallo Ponce 1544 2398 4.5/6 4.86 -6 2143 2336
2 Leandro Fabricio Campelo 30 2381 5.5/6 4.68 12 2156 2557
3 Edgar Rodrigues 1480 2374 4.0/6 5.04 -15 2086 2211
4 Marcos Vinicius Torsani P 833 2261 4.0/6 3.72 4 2176 2301
5 Silvio Shigueo Ueti 2908 2249 4.0/6 3.96 0 2133 2258
6 Cristiano G. Souza 1429 2234 3.5/6 3.36 1 2188 2245
7 Mateus Nakajo De Mendonça 939 2194 5.5/6 3.36 31 2149 2550
8 Adriano Dias 749 2189 4.0/6 3.30 10 2151 2276
9 Carlos Da Costa Fernandes 1239 2154 2.5/6 3.30 -12 2121 2064
10 Fábio Luiz Do Prado 2267 2154 3.5/6 3.60 -1 2078 2135
11 Bruno Henrique Conti 1248 2116 4.0/6 2.82 18 2134 2259
12 Paulo Donizete Leal 28 2113 3.0/6 2.04 15 2228 2228
13 João Batista Aragão Neto 673 2096 3.0/6 2.70 4 2133 2133
14 Emile Ferreira Da Cunha C 1318 2019 2.0/6 1.86 1 2159 2034
15 Rolando Turini 1647 2019 2.0/6 2.22 -3 2114 1989
16 Sérgio Aparecido De Olive 1027 2008 3.0/6 2.10 13 2117 2117
17 Lucas Koji Takeda 571 2007 3.0/6 2.52 7 2065 2065
18 Hugo Tarabillo Gutierrez 3387 2006 2.0/6 2.16 -3 2112 1987
19 João Danilo Mandetta 1169 1999 3.0/6 2.52 7 2058 2058
20 Beatriz Neves De Jesus Do 943 1977 1.0/6 2.16 -18 2076 1803
21 Janderson Lourenço Cerque 2801 1972 0.0/5 2.05 -31 2035 1036
22 Ademir De Almeida Junior 2822 1966 1.0/5 2.30 -19 1993 1753
23 Leonardo Yamamoto Porteza 1011 1965 3.0/6 2.52 7 2022 2022
24 Pedro Rogério De Almeida 883 1948 2.0/6 2.40 -6 2021 1896
25 Jamil Said 3546 2000 3.5/6 2.34 18 2078 2135
26 Jose Roberto Soares De So 3251 2000 1.0/6 2.88 -28 2013 1740
27 Raphael Gomes Silva Ramos 3540 2000 3.5/6 2.94 9 2010 2067
28 Roberto Cardoso De Carval 3547 2000 2.0/6 2.46 -7 2068 1943
6ª e Última Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pts Pretas Cat Rtg Pts
1 Leandro Fabricio Campelo 2381 [4½] 1:0 Silvio Shigueo Ueti 2249 [4]
2 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 [4½] 1:0 Adriano Dias 2189 [4]
3 Paulo Donizete Leal 2113 [3] 0:1 Elbert Gallo Ponce 2398 [3½]
4 Cristiano G. Souza 2234 [3½] 0:1 Edgar Rodrigues 2374 [3]
5 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 [3] 1:0 João Batista Aragão Neto 2096 [3]
6 Jamil Said V [3] ½:½ Fábio Luiz Do Prado 2154 [3]
7 Bruno Henrique Conti 20 2116 [3] 1:0 Carlos Da Costa Fernandes 2154 [2½]
8 Raphael Gomes Silva Ramos 20 [2½] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 [2]
9 João Danilo Mandetta 20 1999 [2] 1:0 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 [2]
10 Sérgio Aparecido De Olive 2008 [2] 1:0 Pedro Rogério De Almeida 1948 [2]
11 Lucas Koji Takeda 14 2007 [2] 1:0 Roberto Cardoso De Carval 20 [2]
12 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 [2] 1:0 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 [1]
13 Rolando Turini V 2019 [1] 1:0 Jose Roberto Soares De So [1]
14 Ademir De Almeida Junior 1966 [1] -:+ Janderson Lourenço Cerque 1972 [0]
5ª Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pts Pretas Cat Rtg Pts
1 Bruno Henrique Conti 20 2116 [3] 0:1 Leandro Fabricio Campelo 2381 [3½]
2 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 [3½] 1:0 Paulo Donizete Leal 2113 [3]
3 Silvio Shigueo Ueti 2249 [3] 1:0 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 [3]
4 Adriano Dias 2189 [3] 1:0 João Batista Aragão Neto 2096 [3]
5 Carlos Da Costa Fernandes 2154 [2½] 0:1 Cristiano G. Souza 2234 [2½]
6 Elbert Gallo Ponce 2398 [2½] 1:0 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 [2]
7 Edgar Rodrigues 2374 [2] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 [2]
8 Fábio Luiz Do Prado 2154 [2] 1:0 Roberto Cardoso De Carval 20 [2]
9 Jamil Said V [2] 1:0 Lucas Koji Takeda 14 2007 [2]
10 Sérgio Aparecido De Olive 2008 [1½] ½:½ Raphael Gomes Silva Ramos 20 [2]
11 Rolando Turini V 2019 [1] 0:1 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 [1]
12 Jose Roberto Soares De So [1] 0:1 João Danilo Mandetta 20 1999 [1]
13 Pedro Rogério De Almeida 1948 [1] 1:0 Ademir De Almeida Junior 1966 [1]
14 Janderson Lourenço Cerque 1972 [0] 0:1 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 [0]
4ª Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pts Pretas Cat Rtg Pts
1 Leandro Fabricio Campelo 2381 [2½] 1:0 Adriano Dias 2189 [3]
2 Cristiano G. Souza 2234 [2½] 0:1 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 [2½]
3 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 [2] 1:0 Elbert Gallo Ponce 2398 [2½]
4 João Batista Aragão Neto 2096 [2] 1:0 Edgar Rodrigues 2374 [2]
5 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 [2] 0:1 Silvio Shigueo Ueti 2249 [2]
6 Paulo Donizete Leal 2113 [2] 1:0 Fábio Luiz Do Prado 2154 [2]
7 Roberto Cardoso De Carval 20 [2] 0:1 Bruno Henrique Conti 20 2116 [2]
8 Carlos Da Costa Fernandes 2154 [1½] 1:0 Rolando Turini V 2019 [1]
9 Lucas Koji Takeda 14 2007 [1] 1:0 Sérgio Aparecido De Olive 2008 [1½]
10 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 [1] 1:0 Pedro Rogério De Almeida 1948 [1]
11 João Danilo Mandetta 20 1999 [1] 0:1 Jamil Said V [1]
12 Ademir De Almeida Junior 1966 [1] 0:1 Raphael Gomes Silva Ramos 20 [1]
13 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 [0] 0:1 Jose Roberto Soares De So [0]
14 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 [0] 1:0 Janderson Lourenço Cerque 1972 [0]
3ª Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pts Pretas Cat Rtg Pts
1 Elbert Gallo Ponce 2398 [2] ½:½ Cristiano G. Souza 2234 [2]
2 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 [2] ½:½ Leandro Fabricio Campelo 2381 [2]
3 Adriano Dias 2189 [2] 1:0 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 [2]
4 Edgar Rodrigues 2374 [1] 1:0 Paulo Donizete Leal 2113 [2]
5 Silvio Shigueo Ueti 2249 [1] 1:0 Rolando Turini V 2019 [1]
6 Sérgio Aparecido De Olive 2008 [1] ½:½ Carlos Da Costa Fernandes 2154 [1]
7 Fábio Luiz Do Prado 2154 [1] 1:0 Lucas Koji Takeda 14 2007 [1]
8 Bruno Henrique Conti 20 2116 [1] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 [1]
9 João Batista Aragão Neto 2096 [1] 1:0 João Danilo Mandetta 20 1999 [1]
10 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 [1] 1:0 Jamil Said V [1]
11 Roberto Cardoso De Carval 20 [1] 1:0 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 [0]
12 Pedro Rogério De Almeida 1948 [0] 1:0 Janderson Lourenço Cerque 1972 [0]
13 Jose Roberto Soares De So [0] 0:1 Ademir De Almeida Junior 1966 [0]
14 Raphael Gomes Silva Ramos 20 [0] 1:0 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 [0]
2ª Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pts Pretas Cat Rtg Pts
1 Carlos Da Costa Fernandes 2154 [1] 0:1 Elbert Gallo Ponce 2398 [1]
2 Leandro Fabricio Campelo 2381 [1] 1:0 Fábio Luiz Do Prado 2154 [1]
3 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261 [1] 1:0 Bruno Henrique Conti 20 2116 [1]
4 Paulo Donizete Leal 2113 [1] 1:0 Silvio Shigueo Ueti 2249 [1]
5 Cristiano G. Souza 2234 [1] 1:0 Sérgio Aparecido De Olive 2008 [1]
6 Jamil Said V [1] 0:1 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 [1]
7 Adriano Dias 2189 [1] 1:0 Roberto Cardoso De Carval 20 [1]
8 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977 [0] 0:1 Edgar Rodrigues 2374 [0]
9 Janderson Lourenço Cerque 1972 [0] 0:1 João Batista Aragão Neto 2096 [0]
10 Ademir De Almeida Junior 1966 [0] 0:1 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 [0]
11 Rolando Turini V 2019 [0] 1:0 Pedro Rogério De Almeida 1948 [0]
12 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965 [0] 0:1 Lucas Koji Takeda 14 2007 [0]
13 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006 [0] 1:0 Jose Roberto Soares De So [0]
14 Raphael Gomes Silva Ramos 20 [0] 0:1 João Danilo Mandetta 20 1999 [0]
1ª Rodada
Ms Brancas Cat Rtg Pretas Cat Rtg
1 Elbert Gallo Ponce 2398 1:0 Rolando Turini V 2019
2 Emile Ferreira Da Cunha C F20 2019 0:1 Leandro Fabricio Campelo 2381
3 Edgar Rodrigues 2374 0:1 Sérgio Aparecido De Olive 2008
4 Lucas Koji Takeda 14 2007 0:1 Marcos Vinicius Torsani P 20 2261
5 Silvio Shigueo Ueti 2249 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez V 2006
6 João Danilo Mandetta 20 1999 0:1 Cristiano G. Souza 2234
7 Mateus Nakajo De Mendonça 14 2194 1:0 Beatriz Neves De Jesus Do F14 1977
8 Janderson Lourenço Cerque 1972 0:1 Adriano Dias 2189
9 Fábio Luiz Do Prado 2154 1:0 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1965
10 Pedro Rogério De Almeida 1948 0:1 Carlos Da Costa Fernandes 2154
11 Bruno Henrique Conti 20 2116 1:0 Raphael Gomes Silva Ramos 20
12 Jose Roberto Soares De So 0:1 Paulo Donizete Leal 2113
13 João Batista Aragão Neto 2096 0:1 Jamil Said V
14 Roberto Cardoso De Carval 20 1:0 Ademir De Almeida Junior 1966