X Copa Franco Montoro - Round 2

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

 5  Bar Vero                  [3.0]  3.0:0.0   Mached                    [3.0]
 6  ATC 1                     [3.0]  0.0:3.0   Canarinho                 [3.0]
 7  Federal A                 [3.0]  3.0:0.0   Kolping 1923              [3.0]
 8  Paulínia                  [3.0]  0.0:3.0   GDCX A                    [3.0]
 9  Itaquaquecetuba-SP        [3.0]  1.0:2.0   Círculo Militar B         [3.0]
10  HC 60                     [3.0]  2.0:1.0   Aramaçan E                [3.0]
11  The Girls Siq             [3.0]  0.0:3.0   CDR S José Sigma Six      [3.0]
12  Seme Itu A                [3.0]  2.0:1.0   EC Pinheiros C            [3.0]
13  Pinda Xadrez em Ação      [3.0]  2.0:1.0   AAS S José Guaíra B       [3.0]
14  Azarados do Poker         [3.0]  1.5:1.5   Círculo Militar C         [3.0]
15  Peões Mágicos             [3.0]  2.0:1.0   Bartolomeu S18            [3.0]
16  Wedge USP                 [3.0]  0.0:3.0   Poli                      [3.0]
17  Ceesmag Kardec            [3.0]   .5:2.5   Mentes que Brilham Rei    [3.0]
18  Bartolomeu Roquete        [3.0]  0.0:3.0   Os Enroladores            [3.0]
19  Ceesmag Fortbom           [3.0]  3.0:0.0   GDCX D                    [3.0]
20  Canal 3                   [3.0]  0.0:3.0   Wedge Terminator          [3.0]
21  Objetivo Guarujá 1        [3.0]  0.0:3.0   AAS S José Guaíra C       [3.0]
22  Campinas Abraça Xadrez To [2.5]  3.0:0.0   ECP Rômulo Beré           [2.5]
23  Aramaçan D Fem            [2.5]  1.5:1.5   Pinda Destaque Feminino   [2.5]
24  Bartolomeu Prof           [2.0]  1.0:2.0   COC CXM                   [2.0]
25  Capivaras X               [2.0]  2.0:1.0   Turma do Chaves           [2.0]
26  UNIMED Sorocaba B         [2.0]  2.0:1.0   CDR São José              [2.0]
27  Beginning Laborerf        [2.0]  1.5:1.5   CDR S José A              [2.0]
28  Minerva                   [2.0]  2.0:1.0   Kolping Campo Belo        [2.0]
29  Seme Itu B                [2.0]  0.0:3.0   ATC 2                     [2.0]
30  CXSantos B                [2.0]  0.0:3.0   Guarujá melhor verão      [2.0]
31  Capitão Caverna           [2.0]  2.0:1.0   Dimensão 64 A             [2.0]
32  AAS S José Guaíra A       [2.0]  3.0:0.0   Ceesmag Ki-mar            [2.0]
33  Aramaçan C                [2.0]  2.0:1.0   Os Caras                  [2.0]
34  Mentes que Brilham Torre  [2.0]  2.0:1.0   Capapreta B               [2.0]
35  Pai Filhos                [2.0]  0.0:3.0   CDR S José Tatuapé        [1.5]
36  CDR S José Diadema        [1.5]  3.0:0.0   ASA Livre                 [1.0]
37  Circulo Militar D         [1.0]  3.0:0.0   GDCX E                    [1.0]
38  Xadrez Fadesp CL          [1.0]  2.5:.5    Guarujá  pérola do atlânt [1.0]
39  Pinda Xadrez Solidário    [1.0]  3.0:0.0   CATDM                     [1.0]
40  Sesc São Caetano          [1.0]  3.0:0.0   Ceesmag Figueroa          [1.0]
41  Vergueiro                 [1.0]  3.0:0.0   Objetivo Guarujá 2        [1.0]
42  Dimensão 64 D             [1.0]  1.5:1.5   CDR S José Zenxadrista    [1.0]
43  EC Pinheiros D            [1.0]  1.0:2.0   Kolping Jovem             [1.0]
44  Pinda Evolução Feminina   [1.0]  1.0:2.0   Círculo Militar F         [1.0]
45  CDR S José S Caetano      [1.0]  1.5:1.5   Sabin - Med Usp 1         [1.0]
46  Col Objetivo Litoral      [1.0]  3.0:0.0   Cleomenes Campos          [1.0]
47  Bartolomeu S14 D          [.5]   0.0:3.0   HAL9000                   [1.0]
48  Dimensão 64 F             [.5]   1.0:2.0   Capapreta A               [.5] 
49  GDCX B                    [0.0]  3.0:0.0   Roque                     [.5] 
50  Escola Paulista           [0.0]  0.0:3.0   AAS S José Guaíra F       [0.0]
51  AAS S José Guaíra D       [0.0]  3.0:0.0   EC Pinheiros E            [0.0]
52  Grossmeister diz Schrung  [0.0]  1.0:2.0   Bartolomeu S14 A          [0.0]
53  Los Frequentadores        [0.0]  3.0:0.0   Sabin - Med Usp 2         [0.0]
54  Aramaçan G S14            [0.0]  0.0:3.0   Aramaçan H IJ             [0.0]
55  GDCX C                    [0.0]  3.0:0.0   Seme Itu C                [0.0]
56  Kolping International     [0.0]   .5:2.5   Angels of Chess           [0.0]
57  ASA Infantil              [0.0]  1.0:2.0   Bartolomeu em cima da hor [0.0]
58  Bartolomeu Feminino       [0.0]  1.5:1.5   Dimensão 64 B             [0.0]
59  Dimensão 64 E             [0.0]  0.0:3.0   Bartolomeu S14 B          [0.0]
60  Bartolomeu S14 C          [0.0]  1.0:2.0   Aramaçan F S14            [0.0]
61  Benjamin Constant         [0.0]  0.0:3.0   Dimensão 64 C             [0.0]
62  Círculo Militar E         [0.0]  1.0:2.0   Café Shopping Nobre       [0.0]
63  ATC Infantil              [0.0]  1.5:0.0  BYE                             
64  Mate em 3                 [0.0]  1.5:0.0  BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com