X Copa Franco Montoro - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
5 Bar Vero [13.5] 1.5:1.5 GDCX A [12.0]
6 Campinas Abraça Xadrez To [12.0] 1.0:2.0 Poli [11.5]
7 CDR S José Sigma Six [11.0] 1.0:2.0 COC CXM [11.0]
8 AAS S José Guaíra C [11.0] 0.0:3.0 Canarinho [11.0]
9 HC 60 [11.0] 2.0:1.0 Círculo Militar C [11.0]
10 Federal A [10.5] 2.5:.5 Círculo Militar B [10.5]
11 Wedge Terminator [10.0] 1.5:1.5 Pinda Xadrez Solidário [10.5]
12 Capivaras X [10.0] 2.0:1.0 Sesc São Caetano [10.0]
13 Azarados do Poker [10.0] 1.0:2.0 Mentes que Brilham Rei [10.0]
14 Paulínia [10.0] 3.0:0.0 Capapreta B [10.0]
15 CDR S José Diadema [9.5] 2.0:1.0 Peões Mágicos [9.5]
16 Bartolomeu Prof [9.5] 1.0:2.0 CDR S José A [9.5]
17 Pinda Xadrez em Ação [9.5] 3.0:0.0 Ceesmag Ki-mar [9.5]
18 GDCX B [9.5] 0.0:3.0 Vergueiro [9.5]
19 CDR S José S Caetano [9.5] 0.0:3.0 Bartolomeu S18 [9.0]
20 CXSantos B [9.0] 2.0:1.0 Kolping Campo Belo [9.0]
21 Os Enroladores [9.0] 2.0:1.0 Mached [9.0]
22 Ceesmag Fortbom [9.0] 1.0:2.0 Aramaçan E [9.0]
23 Seme Itu A [8.5] 1.5:1.5 Canal 3 [9.0]
24 Pinda Evolução Feminina [8.5] 2.0:1.0 ATC 2 [8.5]
25 Sabin - Med Usp 1 [8.5] 1.0:2.0 Guarujá melhor verão [8.5]
26 Aramaçan C [8.5] 1.0:2.0 Beginning Laborerf [8.5]
27 Kolping 1923 [8.5] 3.0:0.0 Ceesmag Figueroa [8.5]
28 ECP Rômulo Beré [8.5] 2.0:1.0 Dimensão 64 C [8.5]
29 AAS S José Guaíra A [8.0] 1.5:1.5 AAS S José Guaíra B [8.0]
30 ATC 1 [8.0] 1.0:2.0 Los Frequentadores [8.0]
31 Mentes que Brilham Torre [8.0] 2.0:1.0 CDR S José Tatuapé [8.0]
32 Itaquaquecetuba-SP [8.0] 3.0:0.0 Café Shopping Nobre [8.0]
33 Xadrez Fadesp CL [8.0] 1.0:2.0 Minerva [8.0]
34 Dimensão 64 D [8.0] 3.0:0.0 Dimensão 64 A [8.0]
35 Bartolomeu S14 A [7.5] 1.0:2.0 UNIMED Sorocaba B [7.5]
36 Wedge USP [7.5] 3.0:0.0 CDR S José Zenxadrista [7.5]
37 The Girls Siq [7.5] 1.0:2.0 Kolping Jovem [7.5]
38 Circulo Militar D [7.5] 2.0:1.0 Kolping International [7.5]
39 HAL9000 [7.5] 1.0:2.0 CATDM [7.5]
40 Bartolomeu Roquete [7.0] .5:2.5 Turma do Chaves [7.0]
41 Aramaçan D Fem [7.0] 2.0:1.0 Angels of Chess [7.0]
42 GDCX C [7.0] 2.0:1.0 Pinda Destaque Feminino [7.0]
43 Capitão Caverna [6.5] 2.5:.5 Os Caras [7.0]
44 Mate em 3 [6.5] 1.0:2.0 CDR São José [6.5]
45 Col Objetivo Litoral [6.5] 0.0:3.0 EC Pinheiros C [6.5]
46 AAS S José Guaíra D [6.5] 1.0:2.0 Bartolomeu em cima da hor [6.5]
47 Sabin - Med Usp 2 [6.0] 2.0:1.0 ASA Livre [6.0]
48 AAS S José Guaíra F [6.0] 1.0:2.0 Aramaçan F S14 [6.0]
49 Aramaçan H IJ [6.0] 0.0:3.0 GDCX D [6.0]
50 Capapreta A [6.0] 2.0:1.0 Bartolomeu S14 B [6.0]
51 Ceesmag Kardec [5.5] 3.0:0.0 Bartolomeu Feminino [5.5]
52 Grossmeister diz Schrung [5.5] 3.0:0.0 Guarujá pérola do atlânt [5.5]
53 ASA Infantil [5.5] 2.5:.5 GDCX E [5.5]
54 Seme Itu B [5.0] 1.0:2.0 Dimensão 64 B [5.5]
55 Pai Filhos [5.0] 3.0:0.0 Objetivo Guarujá 2 [5.0]
56 EC Pinheiros E [4.5] 2.0:1.0 Círculo Militar F [5.0]
57 Círculo Militar E [4.5] 2.0:1.0 Bartolomeu S14 D [4.5]
58 Dimensão 64 F [4.5] 0.0:3.0 Roque [4.5]
59 Bartolomeu S14 C [4.0] 2.0:1.0 Escola Paulista [4.0]
60 EC Pinheiros D [3.5] .5:2.5 Cleomenes Campos [4.0]
61 Aramaçan G S14 [3.5] 2.0:1.0 Dimensão 64 E [3.0]
62 Objetivo Guarujá 1 [3.0] 1.0:2.0 Benjamin Constant [2.5]
63 Seme Itu C [1.0] 1.0:2.0 ATC Infantil [2.5]