X Copa Franco Montoro - Round 7

Cross Table

No  Name                       Rtg  Total   1       2       3       4       5       6       7    

1    Bar Vero                  2275 17.0   98:3.0  53:3.0  27:2.5   4:2.0  42:3.0   6:1.5   7:2.0
2    COC CXM                   2343 16.0    8:2.0  21:2.0  57:3.0  13:2.0   3:2.0   9:2.0  17:3.0
3    Federal A                 2223 16.0   80:3.0  32:3.0  14:2.0   6:1.5   2:1.0  18:2.5  16:3.0
4    Canarinho                 2256 16.0   97:3.0  51:3.0  23:3.0   1:1.0  16:1.0  13:3.0   6:2.0
5    Pinda Xadrez em Ação      2094 15.0   64:3.0  31:2.0  49:2.0  42:0.0  77:2.5  67:3.0  26:2.5
6    GDCX A                    2211 14.5   50:3.0  12:3.0  13:2.0   3:1.5  14:2.5   1:1.5   4:1.0
7    Poli                      2000 14.5   75:3.0  24:3.0   9:1.5  17:1.5  27:2.5  16:2.0   1:1.0
8    Vergueiro                 2006 14.5    2:1.0 107:3.0  10:1.5  39:2.0  28:2.0  75:3.0  12:2.0
9    CDR S José Sigma Six      2132 14.0   69:3.0  76:3.0   7:1.5  29:1.5  19:2.0   2:1.0  20:2.0
10   Bartolomeu S18            2078 14.0  109:3.0  49:1.0   8:1.5  51:2.5  12:1.0  44:3.0  19:2.0
11   Aramaçan E                2023 14.0   70:3.0  17:1.0  85:2.5  26:1.5  15:1.0  23:2.0  54:3.0
12   Paulínia                  2032 14.0  118:3.0   6:0.0  99:3.0  43:2.0  10:2.0  65:3.0   8:1.0
13   AAS S José Guaíra C       2048 13.5   82:3.0 113:3.0   6:1.0   2:1.0  55:3.0   4:0.0  42:2.5
14   Wedge Terminator          2054 13.5  116:3.0  37:3.0   3:1.0  35:2.5   6:.5   20:1.5  30:2.0
15   Mentes que Brilham Rei    2069 13.5  114:3.0  72:2.5  16:.5   40:2.0  11:2.0  29:2.0  22:1.5
16   Campinas Abraça Xadrez To 2078 13.0  103:2.5  41:3.0  15:2.5  18:2.0   4:2.0   7:1.0   3:0.0
17   HC 60                     2147 13.0  105:3.0  11:2.0  59:2.5   7:1.5  29:2.0  26:2.0   2:0.0
18   Círculo Militar B         2155 13.0    0:3.0  38:2.0  33:2.5  16:1.0  75:2.0   3:.5   32:2.0
19   Capivaras X               2165 13.0   92:2.0  60:2.0  34:2.0  31:3.0   9:1.0  42:2.0  10:1.0
20   Pinda Xadrez Solidário    2000 13.0   60:1.0  77:3.0  36:1.0  56:2.5  24:3.0  14:1.5   9:1.0
21   Bartolomeu Prof           2014 13.0   46:2.0   2:1.0  81:3.0  28:1.5  59:2.0  30:1.0  49:2.5
22   CDR S José Diadema        2134 13.0   66:1.5 102:3.0  26:1.0  50:2.0  36:2.0  49:2.0  15:1.5
23   Ceesmag Fortbom           2055 13.0  106:3.0  79:3.0   4:0.0  55:1.0  43:2.0  11:1.0  65:3.0
24   Wedge USP                 2071 13.0   73:3.0   7:0.0 105:3.0  32:1.5  20:0.0  92:3.0  52:2.5
25   Dimensão 64 D             1996 13.0   63:1.0  92:1.5  61:2.5  67:1.5  31:1.5  55:3.0  38:2.0
26   Círculo Militar C         2093 12.5  100:3.0  29:1.5  22:2.0  11:1.5  33:3.0  17:1.0   5:.5 
27   Os Enroladores            2056 12.5    0:3.0  86:3.0   1:.5   30:2.0   7:.5   53:2.0  29:1.5
28   Guarujá melhor verão      2060 12.5   44:2.0  54:3.0  35:1.0  21:1.5   8:1.0  46:2.0  45:2.0
29   Azarados do Poker         2017 12.5   74:3.0  26:1.5  66:3.0   9:1.5  17:1.0  15:1.0  27:1.5
30   CDR S José A              2122 12.5   45:2.0  52:1.5  72:3.0  27:1.0  32:2.0  21:2.0  14:1.0
31   AAS S José Guaíra B       2012 12.5   96:3.0   5:1.0  78:2.5  19:0.0  25:1.5  33:1.5  75:3.0
32   Kolping 1923              2030 12.5  112:3.0   3:0.0  86:3.0  24:1.5  30:1.0  62:3.0  18:1.0
33   AAS S José Guaíra A       2048 12.5  101:2.0  67:3.0  18:.5   52:2.5  26:0.0  31:1.5  77:3.0
34   EC Pinheiros C            2015 12.5  117:3.0  35:1.0  19:1.0  44:1.0  45:.5   85:3.0  78:3.0
35   Seme Itu A                2105 12.0   61:3.0  34:2.0  28:2.0  14:.5   49:1.0  37:1.5  53:2.0
36   Aramaçan C                2038 12.0   95:2.0  68:2.0  20:2.0  49:1.5  22:1.0  52:1.0  67:2.5
37   Canal 3                   2013 12.0    0:3.0  14:0.0  65:1.0  68:2.0  79:3.0  35:1.5  41:1.5
38   Itaquaquecetuba-SP        2031 12.0   89:3.0  18:1.0  43:1.0  93:2.0  66:1.0  73:3.0  25:1.0
39   Kolping Campo Belo        2101 12.0    0:2.0  43:1.0  98:2.0   8:1.0 105:3.0  54:1.0  50:2.0
40   Aramaçan D Fem            2027 12.0   87:2.5  71:1.5  93:2.0  15:1.0  65:0.0  61:2.0  81:3.0
41   ECP Rômulo Beré           2023 12.0   84:2.5  16:0.0  79:3.0  59:1.0  80:2.0  81:2.0  37:1.5
42   Sesc São Caetano          2000 11.5   59:1.0  62:3.0  47:3.0   5:3.0   1:0.0  19:1.0  13:.5 
43   Minerva                   2000 11.5  107:2.0  39:2.0  38:2.0  12:1.0  23:1.0  48:2.0  47:1.5
44   CDR S José S Caetano      2000 11.5   28:1.0  46:1.5  87:2.5  34:2.0  76:2.5  10:0.0  59:2.0
45   Pinda Evolução Feminina   2001 11.5   30:1.0  99:1.0  74:3.0  76:1.0  34:2.5  59:2.0  28:1.0
46   Sabin - Med Usp 1         1983 11.5   21:1.0  44:1.5  92:1.5  62:1.5 100:3.0  28:1.0  60:2.0
47   Mentes que Brilham Torre  2036 11.5   99:2.0  65:2.0  42:0.0  98:2.0  69:2.0  66:2.0  43:1.5
48   Xadrez Fadesp CL          2019 11.5   68:1.0  95:2.5  52:1.0 100:2.0  93:1.5  43:1.0  79:2.5
49   Peões Mágicos             2017 11.0   81:3.0  10:2.0   5:1.0  36:1.5  35:2.0  22:1.0  21:.5 
50   Los Frequentadores        2004 11.0    6:0.0  90:3.0  60:3.0  22:1.0  53:1.0  51:2.0  39:1.0
51   ATC 1                     2039 11.0   91:3.0   4:0.0  58:2.5  10:.5   92:2.0  50:1.0  69:2.0
52   Beginning Laborerf        2013 11.0   93:2.0  30:1.5  48:2.0  33:.5   85:2.5  36:2.0  24:.5 
53   Mached                    2033 11.0   90:3.0   1:0.0  97:2.0  69:2.0  50:2.0  27:1.0  35:1.0
54   CXSantos B                1979 11.0   77:2.0  28:0.0  73:2.0  72:2.5  71:2.5  39:2.0  11:0.0
55   Dimensão 64 A             2017 11.0  108:2.0  56:1.0 113:3.0  23:2.0  13:0.0  25:0.0  93:3.0
56   Capitão Caverna           2058 11.0  104:2.0  55:2.0  71:1.0  20:.5   70:1.0  68:2.5  66:2.0
57   Circulo Militar D         2019 11.0   65:1.0 101:3.0   2:0.0  92:.5  103:3.0  70:2.0  58:1.5
58   Kolping Jovem             2001 11.0   78:1.0 108:2.0  51:.5   70:1.0 106:3.0  76:2.0  57:1.5
59   ATC 2                     2072 10.5   42:2.0 110:3.0  17:.5   41:2.0  21:1.0  45:1.0  44:1.0
60   Turma do Chaves           2034 10.5   20:2.0  19:1.0  50:0.0  82:2.0  87:2.0  86:2.5  46:1.0
61   Angels of Chess           2000 10.5   35:0.0  70:2.5  25:.5  102:2.0  74:2.0  40:1.0  94:2.5
62   Ceesmag Figueroa          2007 10.5   88:1.0  42:0.0  94:3.0  46:1.5  89:3.0  32:0.0  82:2.0
63   CDR São José              2025 10.5   25:2.0  78:1.0  69:1.0  97:.5   82:2.0  83:2.0  80:2.0
64   Bartolomeu em cima da hor 2000 10.5    5:0.0  94:2.0  88:1.0  89:.5  108:3.0  97:2.0  76:2.0
65   Capapreta B               1976 10.0   57:2.0  47:1.0  37:2.0  78:2.0  40:3.0  12:0.0  23:0.0
66   CDR S José Tatuapé        2001 10.0   22:1.5  88:3.0  29:0.0  85:1.5  38:2.0  47:1.0  56:1.0
67   Ceesmag Ki-mar            2014 10.0   85:2.0  33:0.0 110:3.0  25:1.5  97:3.0   5:0.0  36:.5 
68   Os Caras                  1994 10.0   48:2.0  36:1.0  76:1.0  37:1.0  98:2.0  56:.5   97:2.5
69   GDCX C                    2001 10.0    9:0.0 118:3.0  63:2.0  53:1.0  47:1.0  71:2.0  51:1.0
70   Kolping International     1995 10.0   11:0.0  61:.5  118:3.0  58:2.0  56:2.0  57:1.0  72:1.5
71   Pinda Destaque Feminino   2010 10.0  111:2.5  40:1.5  56:2.0  75:.5   54:.5   69:1.0  87:2.0
72   Ceesmag Kardec            2011 10.0  115:3.0  15:.5   30:0.0  54:.5   94:1.5 100:3.0  70:1.5
73   Café Shopping Nobre       2000 10.0   24:0.0  96:2.0  54:1.0  99:2.0 110:3.0  38:0.0  88:2.0
74   Aramaçan F S14            1990 10.0   29:0.0 109:2.0  45:0.0 114:3.0  61:1.0  98:2.0  90:2.0
75   GDCX B                    2033 9.5     7:0.0  84:3.0  91:3.0  71:2.5  18:1.0   8:0.0  31:0.0
76   The Girls Siq             2021 9.5    94:3.0   9:0.0  68:2.0  45:2.0  44:.5   58:1.0  64:1.0
77   CATDM                     2013 9.5    54:1.0  20:0.0 109:3.0  88:3.0   5:.5   93:2.0  33:0.0
78   UNIMED Sorocaba B         2125 9.5    58:2.0  63:2.0  31:.5   65:1.0  83:2.0  80:2.0  34:0.0
79   GDCX D                    1971 9.5     0:3.0  23:0.0  41:0.0  91:3.0  37:0.0 105:3.0  48:.5 
80   Bartolomeu S14 A          2004 9.5     3:0.0  82:2.0 108:2.5  95:2.0  41:1.0  78:1.0  63:1.0
81   Dimensão 64 C             1987 9.5    49:0.0 114:3.0  21:0.0  90:2.5  95:3.0  41:1.0  40:0.0
82   Grossmeister diz Schrung  2000 9.5    13:0.0  80:1.0 104:2.5  60:1.0  63:1.0  95:3.0  62:1.0
83   Mate em 3                 2000 9.5   113:0.0   0:1.5  89:1.5 101:2.5  78:1.0  63:1.0  92:2.0
84   Roque                     1995 9.5    41:.5   75:0.0 103:2.0 108:2.0  86:0.0 111:3.0 102:2.0
85   Col Objetivo Litoral      1981 9.0    67:1.0 104:3.0  11:.5   66:1.5  52:.5   34:0.0 106:2.5
86   Bartolomeu Roquete        2001 9.0     0:3.0  27:0.0  32:0.0  87:1.0  84:3.0  60:.5   89:1.5
87   Capapreta A               1996 9.0    40:.5  111:2.0  44:.5   86:2.0  60:1.0  91:2.0  71:1.0
88   Pai Filhos                1905 9.0    62:2.0  66:0.0  64:2.0  77:0.0 101:1.0 107:3.0  73:1.0
89   Dimensão 64 B             1993 9.0    38:0.0 100:1.5  83:1.5  64:2.5  62:0.0 110:2.0  86:1.5
90   Sabin - Med Usp 2         2000 9.0    53:0.0  50:0.0 116:3.0  81:.5  104:2.5 102:2.0  74:1.0
91   Bartolomeu S14 B          2000 9.0    51:0.0 117:3.0  75:0.0  79:0.0 113:3.0  87:1.0  98:2.0
92   CDR S José Zenxadrista    2003 8.5    19:1.0  25:1.5  46:1.5  57:2.5  51:1.0  24:0.0  83:1.0
93   HAL9000                   1981 8.5    52:1.0 103:3.0  40:1.0  38:1.0  48:1.5  77:1.0  55:0.0
94   ASA Infantil              1994 8.5    76:0.0  64:1.0  62:0.0 112:3.0  72:1.5 101:2.5  61:.5 
95   Guarujá  pérola do atlânt 2000 8.5    36:1.0  48:.5  111:3.0  80:1.0  81:0.0  82:0.0 116:3.0
96   Círculo Militar E         1975 8.5    31:0.0  73:1.0 101:1.0 110:0.0 114:2.5 103:2.0 104:2.0
97   AAS S José Guaíra D       2004 8.0     4:0.0 106:3.0  53:1.0  63:2.5  67:0.0  64:1.0  68:.5 
98   AAS S José Guaíra F       2005 8.0     1:0.0 116:3.0  39:1.0  47:1.0  68:1.0  74:1.0  91:1.0
99   Círculo Militar F         1995 8.0    47:1.0  45:2.0  12:0.0  73:1.0 102:1.0 106:1.0 109:2.0
100  Bartolomeu Feminino       2000 8.0    26:0.0  89:1.5 115:3.0  48:1.0  46:0.0  72:0.0 110:2.5
101  GDCX E                    2000 8.0    33:1.0  57:0.0  96:2.0  83:.5   88:2.0  94:.5  105:2.0
102  ASA Livre                 2017 8.0   110:1.0  22:0.0 107:2.0  61:1.0  99:2.0  90:1.0  84:1.0
103  Bartolomeu S14 D          2000 7.5    16:.5   93:0.0  84:1.0 115:3.0  57:0.0  96:1.0 112:2.0
104  Cleomenes Campos          2000 7.5    56:1.0  85:0.0  82:.5  111:2.0  90:.5  108:2.5  96:1.0
105  Aramaçan H IJ             2001 7.0    17:0.0 112:3.0  24:0.0 113:3.0  39:0.0  79:0.0 101:1.0
106  EC Pinheiros E            2000 7.0    23:0.0  97:0.0 112:2.5 107:2.0  58:0.0  99:2.0  85:.5 
107  Objetivo Guarujá 2        2000 7.0    43:1.0   8:0.0 102:1.0 106:1.0 109:2.0  88:0.0 115:2.0
108  EC Pinheiros D            1990 7.0    55:1.0  58:1.0  80:.5   84:1.0  64:0.0 104:.5  118:3.0
109  Bartolomeu S14 C          2000 7.0    10:0.0  74:1.0  77:0.0 117:2.0 107:1.0 116:2.0  99:1.0
110  Seme Itu B                1994 6.5   102:2.0  59:0.0  67:0.0  96:3.0  73:0.0  89:1.0 100:.5 
111  Dimensão 64 F             1973 6.5    71:.5   87:1.0  95:0.0 104:1.0 117:2.0  84:0.0 114:2.0
112  Aramaçan G S14            1997 6.5    32:0.0 105:0.0 106:.5   94:0.0 118:3.0 117:2.0 103:1.0
113  Objetivo Guarujá 1        2000 6.0    83:3.0  13:0.0  55:0.0 105:0.0  91:0.0 114:1.0 117:2.0
114  Benjamin Constant         2000 5.5    15:0.0  81:0.0 117:2.0  74:0.0  96:.5  113:2.0 111:1.0
115  ATC Infantil              1973 5.5    72:0.0   0:1.5 100:0.0 103:0.0 116:1.0 118:2.0 107:1.0
116  Escola Paulista           2000 5.0    14:0.0  98:0.0  90:0.0 118:2.0 115:2.0 109:1.0  95:0.0
117  Dimensão 64 E             1985 5.0    34:0.0  91:0.0 114:1.0 109:1.0 111:1.0 112:1.0 113:1.0
118  Seme Itu C                2000 2.0    12:0.0  69:0.0  70:0.0 116:1.0 112:0.0 115:1.0 108:0.0
119  Hebraica A                2144 0.0     0:      0:      0:      0:      0:      0:      0:   
120  Ganhando Esfiras          2009 0.0     0:      0:      0:      0:      0:      0:      0:   
121  Queimando a mesa 1        2003 0.0     0:      0:      0:      0:      0:      0:      0:   
122  Aparecida                 2000 0.0     0:      0:      0:      0:      0:      0:      0:   
123  Colônia SA                2000 0.0     0:      0:      0:      0:      0:      0:      0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com