Festival Santista de Xadrez

Aberto do Brasil - Etapa de Santos

 Federação Paulista de Xadrez / Clube de Xadrez Santos

 

Arbitragem: AI Ramon Carrasco Jr, AF Alexandre Sigrist, AF Christian van Riemsdjik e AN Modesto Pantaleo Jr.

Cross Table - 4ª Rodada

No  Name                                 Rtg   1      2      3      4    

1.  Jefferson dos Santos Oliveira        2276 32:1   15:1    8:1    6:0  
2.  Acyr Rogerio Calçado                 2258 34:1   14:1    7:0   19:0  
3.  Adalberto Marcos de Araújo           2257 36:1   20:0     :      :   
4.  Bolivar Ribeiro Gonzalez             2252 38:1   16:1   12:1    5:1  
5.  Silvio Shigeo Ueti                   2234 39:1   25:1   13:1    4:0  
6.  Rafael Moreira Araújo                2210 40:1   23:1   20:1    1:1  
7.  Elbert Gallo Ponce                   2202 41:1   30:1    2:1   10:0.5
8.  Rodrigo Akira Terao                  2162 42:+   26:1    1:0   27:1  
9.  Wladimir Camilo Zampronha            2143 44:1   65:0.5 24:1   11:1  
10. Marcos Vinicius Torsani Pires        2098   :0.5 35:+   28:1    7:0.5
11. Joaquim de Deus Fo                   2067 45:1   29:0.5 33:1    9:0  
12. Angelo de Leon Cultri Fascetti       2064 48:1   67:1    4:0   22:0.5
13. Isaac Pedroso Fieri                  2051 49:1   53:1    5:0   29:0.5
14. Evandra Cruz                         2027 46:1    2:0   36:1   23:1  
15. Luiz Guilherme Aurelli Abdalla       2022 51:+    1:0   38:1   31:1  
16. Edson Rodrigo                        2021 52:1    4:0   39:1   34:0  
17. Ailton Pontes                        2008   :0.5   :      :      :   
18. Eugenio Herbst Nt                    2007 53:0   46:1   40:1   56:0.5
19. Ronaldo Alonso Moreira               1996 55:0.5 37:1   65:1    2:1  
20. Bruno Henrique Conti                 1979 56:1    3:1    6:0   44:0  
21. Roberto Carlos Hengles               1976   :    43:0.5 45:0.5 53:1  
22. Natalia Viaro Baccarin               1966   :0.5 50:+   29:0.5 12:0.5
23. Denrick Cabral                       1958 57:1    6:0   43:1   14:0  
24. Bruno Morado Rodrigues               1935   :0.5 54:+    9:0   45:1  
25. André Sasson Salama                  1927 58:1    5:0     :0   48:1  
26. Marcos Willian de Souza Ribeiro      1906 59:1    8:0   44:0   55:0  
27. Marcelo Rodrigues de Albuquerque     1903   :0.5 55:0.5 66:1    8:0  
28. Tiago Filipe da Silva Jonas          1874 60:0.5 62:+   10:0   35:0  
29. Caio Henrique dos Santos Silva       1861 61:1   11:0.5 22:0.5 13:0.5
30. Cícero Assunção Cardoso Jr           1855 66:1    7:0   53:0.5 62:1  
31. Giuseppe Guido Caporale              1828 67:0   48:1   55:1   15:0  
32. Guilherme De Araujo Cirilo           1800  1:0   49:1   56:0   52:0  
33. Alexandre William Mellen Ofenheim    1705   :0.5 63:+   11:0   65:0.5
34. Mateus Nakajo de Mendonça                  2:0   52:1   67:1   16:1  
35. Rubens Cezila Jr                            :0.5 10:-   60:1   28:1  
36. Artemis Pamela Guimarães Soares Cruz       3:0   60:1   14:0   54:0.5
37. Lucas Koji Takeda                           :0.5 19:0   62:0   67:1  
38. Leonardo Yamamoto Portezan Golçalves       4:0   57:1   15:0   59:0.5
39. Renato Rodrigues Quintiliano Pinto         5:0   51:1   16:0   61:1  
40. Isabela Yamamoto Portezan Guimarães        6:0   59:1   18:0   63:0  
41. Agnes Sofia Guimarães Cruz                 7:0   56:0   52:0   51:+  
42. Guilherme Mendes Bassedon                  8:-     :      :      :   
43. Emile Ferreira da Cunha Casasco             :0.5 21:0.5 23:0   66:1  
44. Marcello de Oliveira Gulim                 9:0   58:1   26:1   20:1  
45. Arquias Sófocles Guimarães                11:0   61:1   21:0.5 24:0  
46. Rubens Casal Del Rey del Rey Nt           14:0   18:0   57:0.5 60:0  
47. Lucas Costa Pinto Gil                       :0.5   :      :      :   
48. João Pedro dos Santos Seade               12:0   31:0   58:1   25:0  
49. Juliane Yamamoto da Silva                 13:0   32:0   59:0   57:0  
50. Bruno Andrade Custódio                      :0.5 22:-     :      :   
51. Ângelo Soares Costa                       15:-   39:0   61:0   41:-  
52. João Danilo Mandetta                      16:0   34:0   41:1   32:1  
53. João Gabriel da Silva Jonas               18:1   13:0   30:0.5 21:0  
54. Priscila Fatima da Silva                    :0.5 24:-   63:0.5 36:0.5
55. Arnaldo Gonçalves da Costa                19:0.5 27:0.5 31:0   26:1  
56. Fernando Luis Sakamoto Branchini          20:0   41:1   32:1   18:0.5
57. Nilson da Silva Jonas Jr                  23:0   38:0   46:0.5 49:1  
58. Paulo Vicente Berti Neto                  25:0   44:0   48:0     :1  
59. Leonardo Augusto Pospi do Santos          26:0   40:0   49:1   38:0.5
60. Rodrigo Fraga Leandro de                  28:0.5 36:0   35:0   46:1  
61. Letícia Cruz da Invenção Silva            29:0   45:0   51:1   39:0  
62. Talitha Catarino de Souza                   :0.5 28:-   37:1   30:0  
63. Natasha Yamada Camargo                      :0.5 33:-   54:0.5 40:1  
64. Felipe Kubiaki Menna Barreto                :0.5   :      :      :   
65. Martinho Figueira Capelo                    :1    9:0.5 19:0   33:0.5
66. José Antonio Mesquita Per                 30:0     :1   27:0   43:0  
67. Jose Roberto Soares de So                 31:1   12:0   34:0   37:0  
68. Wilson Zimmermann                           :0.5   :      :      :   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com