Campeonato Paulista Sub 14 - Absoluto

Campinas Xadrez Clube / Federação Paulista de Xadrez

 

Arbitragem: AR Modesto Pantaleo Jr

Classificação Final

Place Name                       Intl Id Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Mateus Nakajo de Mendonça 939     6      25.5    16.5   21.0
  2    Amanda Marques Pereira    253     5      21.5    14.0   17.0
  3    Fernando Henrique Oliveir 1280    4.5    20.5    13.0   14.0
  4    Luis Paulo Supi           1059    4      23.0    14.5   17.0
  5    José Lucas A Abdalla      817     4      23.0    14.0   16.0
  6    Leonardo Yamamoto Porteza 1011    4      22.0    14.5   16.0
  7    Tiago Filipe da S Jonas   41      4      20.5    13.0   13.0
  8    Victor Venturi            937     4      20.0    13.5   14.5
  9    João Paulo de O Oba       45      4      18.0    13.5   15.5
 10    Daniel Teidi Awoki        1032    4      17.0    11.5   12.0
 11    Lucas Mazim de Sousa      1105    3.5    20.5    14.5   16.0
 12    Jhonny Silva Oliveira     1130    3.5    19.5    12.5   12.0
 13    Felipe Ferrer S de Campos 101     3.5    19.0    13.0   14.5
 14    Diego Henrique Romeiro    2324    3.5    18.0    12.0   12.5
 15    Erick de Paula Brito      1342    3.5    18.0    11.5   11.0
 16    André Vitor Celkevicius   121     3      19.5    14.0   13.0
 17    João Tadeu de A Fonseca   2759    3      19.0    13.0   12.5
 18    André Luis Pizza Basso    1476    3      19.0    12.5   11.0
 19    Arnaldo Gonçalves da Cost 627     3      14.5     9.0    9.0
 20    Matheus Mazim de Sousa    1101    3      14.5     9.0    6.5
 21    Gabriel Sebastião Pereira 1288    3      14.0     9.5    9.5
 22    Jonathas Marcelo Figuered 3050    3      13.5     8.5    6.5
 23    João Paulo de A Fonseca   2560    2.5    20.0    13.5   10.5
 24    Leonardo Pospi dos Santos 949     2.5    20.0    13.0   11.0
 25    Fernando Luís S Branchini 700     2.5    18.0    12.5    7.0
 26    Klaus Seiji Furucho Gotz  2828    2.5    16.5    10.0    9.0
 27    Pedro Henrique A Pereira  2689    2      19.0    12.5    8.0
 28    Rubens Casal Del Rey Neto 1036    2      15.0    10.0    7.0
 29    Felipe Seiti Sekiya       468     2      14.5    10.5    6.0
 30    Caio Garcia Kina          973     2      12.5     8.5    4.0
 31    David Barbosa Nascimento  2927    1.5    16.0    10.5    5.5
 32    Arquias Sófocles Guimarãe 1738    1.5    16.0    10.0    4.5
 33    Renan A Yamauti Cruz      3016    1.5    15.0     8.5    5.5
 34    Sillas dos Santos Silva   322     1.5    14.0     8.5    4.0
 35    Tales Cunha dos S Silva   2932    1      15.0     9.5    1.0
 36    Anderson Fernando Medeiro 1823    1      11.0     5.5    5.0
 37    Bruno Eduardo Romera      1053    0       3.5     3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com