Campeonato Paulista Interclubes 2008 - Categoria B - Round 2
Results
No Name Club Rtg Total Result Name Club Rtg Total
5 Circulo Militar "B" CMSP 2142 [4.0] 1.0:3.0 LXSBC "B" LXSBC 2076 [4.0]
6 ACCX PIRITUBA C Pirituba 2063 [4.0] 1.0:3.0 ATC 1 Alphaville 2131 [4.0]
7 PMFC "A" PMFC 2125 [4.0] 4.0:0.0 Paulistano F Paulistano 1990 [4.0]
8 Circulo Militar "F" CMSP 1693 [4.0] 0.0:4.0 CXS B Santos 2099 [4.0]
9 Cavu & Friends / ASA ASA 2231 [3.5] 4.0:0.0 Kolping C Kolping 1942 [4.0]
10 Kolping A Kolping 2105 [3.0] 1.0:3.0 SOROCABA A Sorocaba 2166 [3.0]
11 ATC 2 Alphaville 2150 [3.0] 4.0:0.0 SOROCABA B Sorocaba 2057 [3.0]
12 FADESP (A) Fadesp 2056 [3.0] 2.5:1.5 Hebraica B Hebraica 2149 [2.5]
13 Pinheiros C Pinheiros 2081 [2.0] 2.0:2.0 Aramaçan B - Santo André Aramacan 2114 [2.5]
14 ASBAC Branco Asbac 2038 [1.5] 2.5:1.5 Circulo Militar "C" CMSP 1992 [2.0]
15 LXSBC "D" LXSBC 2027 [1.5] 2.5:1.5 LXSBC "C" LXSBC 2041 [1.0]
16 São José - Master CDR Sjose 2053 [1.0] 2.0:2.0 São José "C" CDR Sjose 1800 [1.0]
17 Capitao Caverna CXSP 2004 [1.0] 1.5:2.5 ARAMAÇAN C - Santo André Aramacan 2011 [1.0]
18 Os caras da AABB AABB 2065 [0.0] 2.0:2.0 São José "A" CDR Sjose 2054 [.5]
19 ACCX PIRITUBA B Pirituba 2062 [0.0] 2.0:2.0 Paulistano D Paulistano 2031 [0.0]
20 Paulistano B Paulistano 1998 [0.0] 1.0:3.0 LXSBC "E" LXSBC 2032 [0.0]
21 São José Zenxadrista CDR Sjose 2032 [0.0] 2.5:1.5 Circulo Militar "D" CMSP 1986 [0.0]
22 Paulistano C Paulistano 1971 [0.0] 2.0:0.0 BYE