Campeonato Paulista Interclubes 2008 - Categoria C - Round 7

Cross Table

No  Name                      Rtg  Club       Total  1      2      3      4      5      6      7    

1.   AAS São José Guaíra "C"  2047 Guaira     22.0  20:4.0  9:3.5  6:4.0  2:3.0 18:3.5 15:2.0  3:2.0
2.   LXSBC "I"                2039 LXSBC      15.0  19:3.5  4:4.0  3:2.5  1:1.0 15:1.0  8:1.5 11:1.5
3.   Hebraica C               2037 Hebraica   18.5  21:4.0 11:3.0  2:1.5 10:2.0  6:3.5 19:2.5  1:2.0
4.   Circulo Militar "E"      2029 CMSP       14.0  22:3.0  2:0.0 24:4.0 19:1.0  8:1.0 28:3.0  6:2.0
5.   ATC 4                    2027 Alphaville 9.5   23:2.0 25:2.0  9:1.0 27:1.5 21:2.0 34:1.0 35:0.0
6.   KOLPING BIXIGA           2025 Kolping    15.0  24:4.0 17:4.0  1:0.0 11:2.0  3:.5   7:2.5  4:2.0
7.   LXSBC "J"                2023 LXSBC      14.5  25:2.0 23:1.0 33:1.0 34:3.0 27:3.5  6:1.5 12:2.5
8.   ACCX PIRITUBA A          2021 Pirituba   17.0  26:2.0 32:3.0 16:1.5 33:2.0  4:3.0  2:2.5 25:3.0
9.   Colegio Albert Sabin - A 2020 Sabin      18.0  27:4.0  1:.5   5:3.0 36:3.5 10:2.0 16:2.0 19:3.0
10.  CMA - Kolping            2014 Kolping    18.0  28:2.5 31:4.0 36:2.0  3:2.0  9:2.0 18:3.0 15:2.5
11.  Albert Sabin - MED USP   2014 Sabin      15.5  29:4.0  3:1.0 26:3.0  6:2.0 16:1.0 14:2.0  2:2.5
12.  Colegio Albert Sabin- B  2012 Sabin      12.0  30:3.0 16:1.0 27:3.0 18:0.0 14:.5  29:3.0  7:1.5
13.  LXSBC "F"                2006 LXSBC      11.0  31:1.0 36:0.0 35:4.0 23:1.5 20:1.0 21:3.0 24:.5 
14.  Kolping B                2005 Kolping    14.5  32:2.0 26:1.0 30:3.0 22:1.0 12:3.5 11:2.0 17:2.0
15.  AAS São José Guaíra "A"  2004 Guaira     18.0  33:2.5 18:2.5 23:4.0 16:2.5  2:3.0  1:2.0 10:1.5
16.  ATC 3                    2001 Alphaville 15.0  34:3.0 12:3.0  8:2.5 15:1.5 11:3.0  9:2.0 36:0.0
17.  Jovens da AABB           2000 AABB       14.0  35:4.0  6:0.0 18:.5  30:3.0 32:4.0 36:.5  14:2.0
18.  Pinheiros B              2000 Pinheiros  16.0  36:2.5 15:1.5 17:3.5 12:4.0  1:.5  10:1.0 33:3.0
19.  AAS São José Guaíra "B"  1997 Guaira     16.5   2:.5  20:2.5 31:4.0  4:3.0 22:4.0  3:1.5  9:1.0
20.  LXSBC "G"                1994 LXSBC      14.0   1:0.0 19:1.5 32:1.5 31:4.0 13:3.0 25:1.0 27:3.0
21.  Pinheiros E              1991 Pinheiros  9.0    3:0.0 27:0.0 29:2.0 35:3.5  5:2.0 13:1.0 32:.5 
22.  kOSSACOS                 1987 Kolping    12.0   4:0.0 29:3.0 34:3.0 14:3.0 19:0.0 26:3.0   :   
23.  São José "B"             1986 CDR Sjose  14.0   5:2.0  7:3.0 15:0.0 13:2.5 28:1.5 33:1.0 30:4.0
24.  PMFC "B"                 1982 PMFC       13.5   6:0.0 35:3.0  4:0.0 29:2.5 34:.5  31:4.0 13:3.5
25.  Pinheiros D              1980 Pinheiros  14.5   7:2.0  5:2.0 28:2.0 26:2.0 33:2.5 20:3.0  8:1.0
26.  URSO                     1953 Kolping    10.0   8:2.0 14:3.0 11:1.0 25:2.0 36:1.0 22:1.0   :   
27.  FADESP (B)               1927 Fadesp     12.0   9:0.0 21:4.0 12:1.0  5:2.5  7:.5  32:3.0 20:1.0
28.  LXSBC "H"                1879 LXSBC      14.5  10:1.5 33:2.0 25:2.0 32:2.0 23:2.5  4:1.0 34:3.5
29.  ATC 5                    1873 Alphaville 5.5   11:0.0 22:0.0 21:2.0 24:.5  35:2.0 12:1.0 31:0.0
30.  Hebraica D               1869 Hebraica   9.0   12:1.0 34:2.0 14:1.0 17:1.0 31:1.0 35:3.0 23:0.0
31.  kolping jovem            1783 Kolping    9.0   13:3.0 10:0.0 19:0.0 20:0.0 30:3.0 24:0.0 29:3.0
32.  Paulistano E             1702 Paulistano 12.0  14:2.0  8:1.0 20:2.5 28:2.0 17:0.0 27:1.0 21:3.5
33.  OS CAVALEIROS            1694 Kolping    14.0  15:1.5 28:2.0  7:3.0  8:2.0 25:1.5 23:3.0 18:1.0
34.  ARAMAÇAN D - Santo André 1683 Aramacan   12.0  16:1.0 30:2.0 22:1.0  7:1.0 24:3.5  5:3.0 28:.5 
35.  Hebraica E               1600 Hebraica   8.5   17:0.0 24:1.0 13:0.0 21:.5  29:2.0 30:1.0  5:4.0
36.  Kolping D                1600 Kolping    18.5  18:1.5 13:4.0 10:2.0  9:.5  26:3.0 17:3.5 16:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com