V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 10 a - Round 5

Standings

Place Name                              Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Victor Samuel Hasten Reiter       Colegio Heitor Garcia          6       20.0  15.5    13.0
  2   Davison Soares Ribeiro            EMEF Professor José Bento de A 5.5     17.5  16.0    14.0
  3   Igor Jhonathan Costa Silva        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5       15.0  17.0    14.5
  4   William Itsuo Cardoso             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4.5     13.5  11.0    10.0
  5   Igor Araujo de Souza              Luria                          4.5     13.0  13.5    11.5
  6   Gabriel Kenzo Soeda Martins       Colegio Carlos Brunetti        4.5     13.0  10.5     9.5
  7   João Gabriel Rosa Francisco       Colegio Borba Gato             4       14.0  17.5    15.0
  8   Willian da Costa                  EMEF Professor José Bento de A 4       14.0  14.5    13.0
  9   Leonardo Saragiotto B Santos      Colégio Heitor Garcia          4       14.0  13.5    12.5
 10   Gustavo Enrico Lima Rodrigues     Joana                          4       13.0  15.5    13.5
 11   Leonardo N Kihiara Rezende        Centro Educacional Mello & Ari 4       13.0  14.0    12.0
 12   Paulo Marcelino Figueira          Objetivo Taubate               4       13.0  13.5    13.0
 13   Jefferson de Jesus Machado        EMEF Professor José Bento de A 4       13.0  12.5    12.0
 14   Douglas Massakatsu Kohatsu        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4       12.0  15.5    13.0
 15   Richard da Fonseca Barrado        EMEF Professor José Bento de A 4       12.0  13.0    11.5
 16   Matheus Teixeira de França        Bernal                         4       11.0  13.0    11.5
 17   Marcos Pires Kassab               Liceu Pasteur                  4       11.0  12.5    11.0
 18   Luiz Felipe Ide Alves Pini        Escola Internacional           4       10.0  12.5    11.0
 19   Bruno Amorim dos Santos           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5     12.5  14.5    12.5
 20   Victor Rapchan                    Sagrado                        3.5     12.5  13.5    12.0
 21   Igor Silva Santos                 Colégio Mania de Aprender      3.5     12.0  15.5    13.5
 22   Pedro Gabriel Ruiz                EE Prof Apparecida Rahal       3.5     11.5  15.5    13.0
 23   Gustavo Rodrigues Zelli           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5     11.5  14.5    12.0
 24   Fernando Ferreira Mota Padovan    Colégio Sidarta                3.5     11.0  13.5    12.0
 25   Abner Pedroso Fuzatto             EMEF Prof Darvy Mascaro        3.5     10.5  14.5    13.5
 26   Fernando Leite de Araújo          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5     10.5  14.0    12.0
 27   Allyson Kainan da Silva Souza     EMEF Professor José Bento de A 3.5      9.5  15.0    12.5
 28   Jackson Douglas Alves             E.M Anita                      3.5      9.5   9.5     8.0
 29   Paulo Ricardo Nascimento Vasques  Colégio Santa Cec¡lia          3.5      8.0  10.0     9.5
 30   Guilherme de Meneses Simäes       Centro Educacional Objetivo do 3       12.0  16.0    14.0
 31   Guilherme Arice Gaudêncio Silva   Centro Educacional Mello & Ari 3       11.0  15.0    13.0
 32   Luan Souza Venancio de Jesus      Bernal                         3       11.0  14.0    12.0
 33   Leonardo Marchiolli G Sobral      Colégio Mania de Aprender      3       10.0  15.5    13.5
 34   Lucas Vinicius Salles de Carvalho EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       10.0  15.0    12.5
 35   Victor Valerio Aradzenka          Passo Seguro                   3       10.0  14.0    12.5
 36   Daniel de Almeida                 Americana CAIC                 3       10.0  13.5    11.5
 37   Mateus Barbosa Duarte             Bernal                         3       10.0  13.0    12.0
 38   Alexsandro Marcelo de Souza       EMEF Prof Darvy Mascaro        3       10.0  12.5    11.5
      Rafael Rivas Valdivia             Colégio Regina Mundi           3       10.0  12.5    11.5
 40   Gabriel Augusto Soler             Sagrado                        3       10.0  11.5    10.5
 41   Vitor Hugo Wandenkolk Medina      Bernal                         3        9.0  12.5    11.5
 42   Kauan Richard Alves Souza         Americana S. Jeronimo          3        9.0  12.0    11.0
      Gabriel de Castro Testone         Americana Sao Vito             3        9.0  12.0    11.0
 44   Rafael Navarro Costa e Silva      Colegio Heitor Garcia          3        9.0  12.0    10.5
      Luiz Gustavo de Oliveira Passaia  Sirius                         3        9.0  12.0    10.5
 46   Elias Jin Park                    Saint Clair                    3        9.0  11.5    11.0
 47   Brendon Lucas Steiner Novaes      Bernal                         3        8.0  12.0    11.0
      Artur Henrique Allen Santos       Escola Paulista                3        8.0  12.0    11.0
 49   Murilo Henrique da Silva          E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   3        8.0  12.0    10.5
      Enzo Yamada Satake                Colégio Regina Mundi           3        8.0  12.0    10.5
 51   Bruno Quirino Fugita              Escola Paulista                3        8.0  11.5    10.5
 52   Muryllo Augusto Oliveira Lemos    Centro Educacional Objetivo do 3        8.0  11.0    10.5
 53   Victor Hugo Viana                 EMEF Artur Neiva               3        8.0  11.0    10.0
 54   Lucas Persuhn Sales               E.E. Jacques Klein - APM       3        8.0  10.5     9.0
 55   Nicolas Wenceslau Ferreir Martins Maria Alice                    3        8.0   8.5     8.0
 56   Ygor Suster Gabriel               Saint Clair                    2.5     10.5  14.5    12.0
 57   Alexandre Gioia Majwski           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5     10.5  13.0    12.5
 58   Lucas Conceição da Luz            E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  2.5     10.0  12.0    10.5
 59   Matheus Borttoloto de S Santos    EE Joço Fiorelo Reginato       2.5      9.5  12.5    11.5
 60   Guilherme Lira Corazin            E.E.Prof. Darci Aparecida Mate 2.5      8.0  14.5    13.0
 61   Vinicius Lima Nascimento          Paulo Freire                   2.5      8.0  12.5    11.5
 62   Agnaldo Rodrigues Santos Jr       EMEF Professor Jose Bento de A 2.5      7.0  14.0    12.5
 63   Gabriel Fernandes                 Colégio Tiete s/c Ltda         2.5      5.5   9.5     9.0
 64   Lucas Marinho Silva               EM. Prof. Elza Marreiro        2.5      5.0  10.0     9.0
 65   Bruno Tretine Martins             E.M Prof Mauro Ferreira da S   2        9.0  13.5    12.5
 66   Gabriel Pereira Reche Guimarães   Odila                          2        9.0  13.0    11.5
 67   Guilherme Cavalcanti Raffo        Passo Seguro                   2        8.0  13.5    12.0
 68   Vinicius Olivio Christiano        Passo Seguro                   2        8.0  10.5     9.0
 69   Guilherme Arnaldo de O Santos     E.M Delfina                    2        7.0  13.0    11.5
 70   Gustavo Silva Santiago            EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2        7.0  13.0    11.0
 71   Diego Rodrigues da Silva          EM. Prof. Elza Marreiro        2        7.0  12.0    10.5
 72   Vitor Utida                       Sagrado                        2        7.0  11.5    10.5
 73   Vitor Kawamoto Ishii              Instituto Educacional Crescem  2        7.0  11.0    10.0
 74   Gabriel Cunha Carvalho            E.E. Jacques Klein - APM       2        7.0  11.0     9.5
 75   Ygor Bacci de Souza               Colegio Global                 2        7.0   8.5     8.0
 76   Gabriel dos Santos da Sil Lima    EMEF Artur Neiva               2        6.0  14.5    13.0
 77   Cesar Policarpo Felisbino         Paulo Freire                   2        6.0  13.5    11.0
 78   Gabriel Andrade Mantins           Colegio São Paulo              2        6.0  13.0    12.5
 79   Matheus Ferreira Nunes            E.M.E.F. Sud Mennucci          2        6.0  13.0    11.5
 80   Juliano Pereira de Morais         Escola Paulista                2        6.0  11.0    10.0
 81   Luiz Felipe Correa Macena Lima    Colegio Soter Ltda             2        6.0  10.0     9.0
 82   João Cavalcanti Altino            Liceu Pasteur                  2        5.0  13.5    12.0
 83   Nathan Teixeira dos Santos        E.E. Jacques Klein - APM       2        5.0   8.5     8.0
 84   Miqueias Santos Moura             E.M Anita                      2        4.0  11.0     9.5
 85   Gustavo Lopes Dias de Souza       Paulo Freire                   2        3.0   8.5     8.0
 86   Gabriel J Garcia                  Americana Jaguari              2        3.0   3.5     2.5
 87   Matheus Henrique Fernande Silva   E.M Marajoara                  1.5      6.5  12.5    11.0
 88   Leonardo Joe Oshiro               Joana                          1.5      4.5  10.5     9.0
 89   Leonardo Augusto Bueno Prado      EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 1.5      3.0   9.5     8.5
 90   Deibson Gabriel Ribeiro Silva     E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  1        5.0  13.0    11.0
 91   Ötalo Ganam Borges                Liceu Pasteur                  1        5.0  12.0    11.0
 92   Luis Fernando O Evangelista       Colegio Global                 1        5.0  10.0     9.5
 93   Victor Prado Garcia               Liceu Pasteur                  1        5.0  10.0     9.0
 94   Gustavo Jorge Arruda Castejon     Colégio Global                 1        4.0  13.5    12.0
 95   Gabriel Silva Ciane               Americana Cidade Jardim        1        4.0  11.5    10.0
      Henrique Brun Castro Pires        Colegio Regina Mundi           1        4.0  11.5    10.0
 97   Gabriel Kovacs Mellado            Colegio São Paulo              1        4.0   7.5     7.0
 98   Gabriel Rosa                      Ferraz de Campos               1        3.0  11.5    10.0
 99   Rafael Segato de Souza            Americana Cidade Jardim        1        2.5  11.0    10.5
 100  Vinicius Mateus Marinelli vicenti EMEF. Profa. Analia Ferraz da  1        1.0   3.0     2.0
 101  Lucas de Barros Gomes             Americana Darcy                0.5      2.5  10.5     9.5
 102  Robson Gabriel Silveira           E.M Anita                      0.5      0.5   8.5     7.5
 103  Guilherme Martins de Oliveira     E.M Delfina                    0        0.0   7.0     4.5
 104  Gabriel Matos Barros de Queiros   EM. Prof. Elza Marreiro        0        0.0   6.5     4.5
 105  Matheus Caldeira Costa            Instituto Educacional Crescem  0        0.0   6.5     4.0
 106  Joço Pedro de Souza               EMEF Prof Darvy Mascaro        0        0.0   6.5     3.5
 107  Yuri Santana                      Vila Pasti                     0        0.0   6.0     4.0
 108  Renan Cruz N Barros               E.M.E.F. Sud Mennucci          0        0.0   6.0     3.5
      Nicolas Bisin                     Ebenézer                       0        0.0   6.0     3.5
      Patrick Jubilado                  Centro de Ensino integrado Wel 0        0.0   6.0     3.5
 111  Gustavo Martins de Oliveira       E.M Delfina                    0        0.0   5.5     3.5
 112  Leonardo de Almeida da Silva      E.M Anita                      0        0.0   5.5     3.0
 113  Gabriel Nunes dos Reis            Americana P Freire             0        0.0   5.0     3.0
      João Vitor Teles Pimentel         Colegio Carlos Brunetti        0        0.0   5.0     3.0
 115  Rafael Souza Caetano              Vila Pasti                     0        0.0   5.0     2.5
      Gabriel Argentini Campos          Colegio Regina Mundi           0        0.0   5.0     2.5
      Alessandro Rossi Carro            Colegio Regina Mundi           0        0.0   5.0     2.5
      Vinicius Henrique da Silv Costa   Americana Darcy                0        0.0   5.0     2.5
      Leonardo José da Silva            Vila Pasti                     0        0.0   5.0     2.5
      Guilherme Gomes Fornias           Centro de Ensino integrado Wel 0        0.0   5.0     2.5
      Nickolas da Silva Gomes           E.M Anita                      0        0.0   5.0     2.5
      Leonardo de Aguiar Leitão         EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 0        0.0   5.0     2.5
      Isaac Augusto de Paiva Martins    Ferraz de Campos               0        0.0   5.0     2.5
      Gabriel Amorin Medeiros           EMEF. Profa. Analia Ferraz da  0        0.0   5.0     2.5
 125  Henrique Alves de Souza           Vila Pasti                     0        0.0   4.5     2.5
      Lucas Novaes dos Santos           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 0        0.0   4.5     2.5
      Luiz Felipe Pavagnani             Americana Darcy                0        0.0   4.5     2.5
      Caio Henrique Dantas Pizão        Colegio Regina Mundi           0        0.0   4.5     2.5
 129  Elmer Luis Silva dos Santos       E.M Astrogilda de Abreu Sevilh 0        0.0   4.0     3.0
 130  Gabriel de Pieri Avila Arjona     Colegio Regina Mundi           0        0.0   4.0     2.5
      Rafael Antonio Cordeiro           Colegio Lumen Vitae            0        0.0   4.0     2.5
      Walesson Cruz da Silva            E.M Anita                      0        0.0   4.0     2.5
      Daniel Froes                      Ebenézer                       0        0.0   4.0     2.5
      Renan cardoso Medeiros Leandro    Colegio Tiete s/c Ltda         0        0.0   4.0     2.5
      Leonardo Cesare Notaro            Colegio Mater Amabilis         0        0.0   4.0     2.5
 136  Jefferson Djalma da Silva         EMEF. Profa. Analia Ferraz da  0        0.0   4.0     2.0
 137  Igor da Silva Regalado Ol Araujo  Bernal                         0        0.0   3.5     2.5
      Gustavo Leça Ferraz               Arbos                          0        0.0   3.5     2.5
      Andre Luccas Maia                 Colégio Soter Ltda             0        0.0   3.5     2.5
 140  Robson Silva Duarte               Escola Paulista                0        0.0   3.0     2.5
      Thiago de França Lopes            Vila Pasti                     0        0.0   3.0     2.5
 142  Jonas Pereira Cintra              Objetivo Taubate               0        0.0   2.5     1.5
 143  Felipe Furlan Lopes               Passo Seguro                   0        0.0   1.5     1.0

Cross Table

No  Name                              Club                           Total   1     2     3     4     5  

1   Victor Samuel Hasten Reiter       Colegio Heitor Garcia          6     103:+  49:W  31:W  30:W   9:W
2   Davison Soares Ribeiro            EMEF Professor José Bento de A 5.5   104:+  26:W  38:W  12:W   8:W
3   Igor Jhonathan Costa Silva        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5      62:W  25:W  14:W  20:W   7:W
4   William Itsuo Cardoso             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4.5    76:W  78:W  57:D  24:W  21:W
5   Igor Araujo de Souza              Luria                          4.5   107:+  21:D  60:W  22:W  19:W
6   Gabriel Kenzo Soeda Martins       Colegio Carlos Brunetti        4.5   105:+  60:D  82:W  57:W  35:W
7   João Gabriel Rosa Francisco       Colegio Borba Gato             4      43:W  33:W  39:W  10:W   3:L
8   Willian da Costa                  EMEF Professor José Bento de A 4      41:W  46:W  65:W  11:W   2:L
9   Leonardo Saragiotto B Santos      Colégio Heitor Garcia          4      99:W  81:W  66:W  13:W   1:L
10  Gustavo Enrico Lima Rodrigues     Joana                          4      85:W  16:W  37:W   7:L  32:W
11  Leonardo N Kihiara Rezende        Centro Educacional Mello & Ari 4     111:+  36:W  32:W   8:L  34:W
12  Paulo Marcelino Figueira          Objetivo Taubate               4      27:W  90:W  59:W   2:L  33:W
13  Jefferson de Jesus Machado        EMEF Professor José Bento de A 4      94:W  91:W  15:W   9:L  31:W
14  Douglas Massakatsu Kohatsu        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4     109:+  35:W   3:L  53:W  43:W
15  Richard da Fonseca Barrado        EMEF Professor José Bento de A 4     110:+  52:W  13:L  65:W  41:W
16  Matheus Teixeira de França        Bernal                         4      96:W  10:L  79:W  47:W  30:W
17  Marcos Pires Kassab               Liceu Pasteur                  4     108:+  23:L  72:W  39:W  40:W
18  Luiz Felipe Ide Alves Pini        Escola Internacional           4      34:L 106:+  80:W  37:W  36:W
19  Bruno Amorim dos Santos           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5    50:W  48:W  22:D  23:W   5:L
20  Victor Rapchan                    Sagrado                        3.5    84:W  71:W  58:W   3:L  26:D
21  Igor Silva Santos                 Colégio Mania de Aprender      3.5   113:+   5:D  44:W  56:W   4:L
22  Pedro Gabriel Ruiz                EE Prof Apparecida Rahal       3.5   106:+  34:W  19:D   5:L  62:W
23  Gustavo Rodrigues Zelli           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5     0:W  17:W  56:D  19:L  57:W
24  Fernando Ferreira Mota Padovan    Colégio Sidarta                3.5   112:+  44:D  87:W   4:L  58:W
25  Abner Pedroso Fuzatto             EMEF Prof Darvy Mascaro        3.5    29:W   3:L  69:W  42:W  27:D
26  Fernando Leite de Araújo          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5   114:+   2:L  70:W  67:W  20:D
27  Allyson Kainan da Silva Souza     EMEF Professor José Bento de A 3.5    12:L 129:+  52:W  51:W  25:D
28  Jackson Douglas Alves             E.M Anita                      3.5   101:D  88:W  30:L  87:W  61:W
29  Paulo Ricardo Nascimento Vasques  Colégio Santa Cec¡lia          3.5    25:L  77:D 101:+  94:W  56:W
30  Guilherme de Meneses Simäes       Centro Educacional Objetivo do 3      77:W  93:W  28:W   1:L  16:L
31  Guilherme Arice Gaudêncio Silva   Centro Educacional Mello & Ari 3      61:W  67:W   1:L  46:W  13:L
32  Luan Souza Venancio de Jesus      Bernal                         3     128:+  54:W  11:L  50:W  10:L
33  Leonardo Marchiolli G Sobral      Colégio Mania de Aprender      3      63:W   7:L  83:W  38:W  12:L
34  Lucas Vinicius Salles de Carvalho EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      18:W  22:L  48:W  59:W  11:L
35  Victor Valerio Aradzenka          Passo Seguro                   3     121:+  14:L  78:W  55:W   6:L
36  Daniel de Almeida                 Americana CAIC                 3     127:+  11:L  54:W  45:W  18:L
37  Mateus Barbosa Duarte             Bernal                         3      64:W  69:W  10:L  18:L  70:W
38  Alexsandro Marcelo de Souza       EMEF Prof Darvy Mascaro        3      98:W  70:W   2:L  33:L  67:W
39  Rafael Rivas Valdivia             Colégio Regina Mundi           3      51:W  73:W   7:L  17:L  76:W
40  Gabriel Augusto Soler             Sagrado                        3     138:+  56:L  92:W  75:W  17:L
41  Vitor Hugo Wandenkolk Medina      Bernal                         3       8:L 112:+  91:W  68:W  15:L
42  Kauan Richard Alves Souza         Americana S. Jeronimo          3     120:+  86:L  73:W  25:L  66:W
43  Gabriel de Castro Testone         Americana Sao Vito             3       7:L 140:+  99:W  66:W  14:L
44  Rafael Navarro Costa e Silva      Colegio Heitor Garcia          3     124:+  24:D  21:L  77:D  65:W
45  Luiz Gustavo de Oliveira Passaia  Sirius                         3     136:+  58:L  81:+  36:L  80:W
46  Elias Jin Park                    Saint Clair                    3     132:+   8:L  95:W  31:L  71:W
47  Brendon Lucas Steiner Novaes      Bernal                         3      49:L 103:+  71:W  16:L  68:W
48  Artur Henrique Allen Santos       Escola Paulista                3     126:+  19:L  34:L  92:W  77:W
49  Murilo Henrique da Silva          E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   3      47:W   1:L  67:L  78:W  79:W
50  Enzo Yamada Satake                Colégio Regina Mundi           3      19:L 126:+  93:+  32:L  73:W
51  Bruno Quirino Fugita              Escola Paulista                3      39:L 108:+  96:W  27:L  69:W
52  Muryllo Augusto Oliveira Lemos    Centro Educacional Objetivo do 3     116:+  15:L  27:L  95:W  72:W
53  Victor Hugo Viana                 EMEF Artur Neiva               3      56:L  63:W  76:W  14:L  87:W
54  Lucas Persuhn Sales               E.E. Jacques Klein - APM       3     125:+  32:L  36:L  84:W  75:W
55  Nicolas Wenceslau Ferreir Martins Maria Alice                    3      60:L 105:+  94:W  35:L  74:W
56  Ygor Suster Gabriel               Saint Clair                    2.5    53:W  40:W  23:D  21:L  29:L
57  Alexandre Gioia Majwski           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5    95:W  74:W   4:D   6:L  23:L
58  Lucas Conceição da Luz            E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  2.5    97:W  45:W  20:L  61:D  24:L
59  Matheus Borttoloto de S Santos    EE Joço Fiorelo Reginato       2.5    83:W  92:W  12:L  34:L  63:D
60  Guilherme Lira Corazin            E.E.Prof. Darci Aparecida Mate 2.5    55:W   6:D   5:L  62:L  91:+
61  Vinicius Lima Nascimento          Paulo Freire                   2.5    31:L 136:+  74:W  58:D  28:L
62  Agnaldo Rodrigues Santos Jr       EMEF Professor Jose Bento de A 2.5     3:L  64:D  89:W  60:W  22:L
63  Gabriel Fernandes                 Colégio Tiete s/c Ltda         2.5    33:L  53:L 102:W  90:W  59:D
64  Lucas Marinho Silva               EM. Prof. Elza Marreiro        2.5    37:L  62:D  77:L  99:W  88:W
65  Bruno Tretine Martins             E.M Prof Mauro Ferreira da S   2     131:+  68:W   8:L  15:L  44:L
66  Gabriel Pereira Reche Guimarães   Odila                          2     137:+  72:+   9:L  43:L  42:L
67  Guilherme Cavalcanti Raffo        Passo Seguro                   2      80:W  31:L  49:W  26:L  38:L
68  Vinicius Olivio Christiano        Passo Seguro                   2     139:+  65:L  97:+  41:L  47:L
69  Guilherme Arnaldo de O Santos     E.M Delfina                    2     129:+  37:L  25:L 101:+  51:L
70  Gustavo Silva Santiago            EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2      75:W  38:L  26:L  83:W  37:L
71  Diego Rodrigues da Silva          EM. Prof. Elza Marreiro        2      79:W  20:L  47:L  96:+  46:L
72  Vitor Utida                       Sagrado                        2     133:+  66:-  17:L  93:+  52:L
73  Vitor Kawamoto Ishii              Instituto Educacional Crescem  2     130:+  39:L  42:L  82:W  50:L
74  Gabriel Cunha Carvalho            E.E. Jacques Klein - APM       2     143:+  57:L  61:L  97:+  55:L
75  Ygor Bacci de Souza               Colegio Global                 2      70:L  98:W  90:W  40:L  54:L
76  Gabriel dos Santos da Sil Lima    EMEF Artur Neiva               2       4:L 142:+  53:L  91:+  39:L
77  Cesar Policarpo Felisbino         Paulo Freire                   2      30:L  29:D  64:W  44:D  48:L
78  Gabriel Andrade Mantins           Colegio São Paulo              2     142:+   4:L  35:L  49:L  94:W
79  Matheus Ferreira Nunes            E.M.E.F. Sud Mennucci          2      71:L  84:W  16:L  81:+  49:L
80  Juliano Pereira de Morais         Escola Paulista                2      67:L 135:+  18:L  98:W  45:L
81  Luiz Felipe Correa Macena Lima    Colegio Soter Ltda             2      89:W   9:L  45:-  79:-  98:W
82  João Cavalcanti Altino            Liceu Pasteur                  2      86:L 138:+   6:L  73:L  93:+
83  Nathan Teixeira dos Santos        E.E. Jacques Klein - APM       2      59:L 102:W  33:L  70:L  90:W
84  Miqueias Santos Moura             E.M Anita                      2      20:L  79:L  88:W  54:L  96:+
85  Gustavo Lopes Dias de Souza       Paulo Freire                   2      10:L  96:L  98:L 102:W  92:W
86  Gabriel J Garcia                  Americana Jaguari              2      82:W  42:W   0:    0:    0: 
87  Matheus Henrique Fernande Silva   E.M Marajoara                  1.5    88:D 101:W  24:L  28:L  53:L
88  Leonardo Joe Oshiro               Joana                          1.5    87:D  28:L  84:L  89:W  64:L
89  Leonardo Augusto Bueno Prado      EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 1.5    81:L  99:D  62:L  88:L 101:W
90  Deibson Gabriel Ribeiro Silva     E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  1     140:+  12:L  75:L  63:L  83:L
91  Ötalo Ganam Borges                Liceu Pasteur                  1     134:+  13:L  41:L  76:-  60:-
92  Luis Fernando O Evangelista       Colegio Global                 1     102:W  59:L  40:L  48:L  85:L
93  Victor Prado Garcia               Liceu Pasteur                  1     100:+  30:L  50:-  72:-  82:-
94  Gustavo Jorge Arruda Castejon     Colégio Global                 1      13:L 141:+  55:L  29:L  78:L
95  Gabriel Silva Ciane               Americana Cidade Jardim        1      57:L 143:+  46:L  52:L  97:L
96  Henrique Brun Castro Pires        Colegio Regina Mundi           1      16:L  85:W  51:L  71:-  84:-
97  Gabriel Kovacs Mellado            Colegio São Paulo              1      58:L 132:+  68:-  74:-  95:L
98  Gabriel Rosa                      Ferraz de Campos               1      38:L  75:L  85:W  80:L  81:L
99  Rafael Segato de Souza            Americana Cidade Jardim        1       9:L  89:D  43:L  64:L 102:D
100 Vinicius Mateus Marinelli vicenti EMEF. Profa. Analia Ferraz da  1      93:-   0:W   0:    0:    0: 
101 Lucas de Barros Gomes             Americana Darcy                .5     28:D  87:L  29:-  69:-  89:L
102 Robson Gabriel Silveira           E.M Anita                      .5     92:L  83:L  63:L  85:L  99:D
103 Guilherme Martins de Oliveira     E.M Delfina                    0       1:-  47:-   0:    0:    0: 
104 Gabriel Matos Barros de Queiros   EM. Prof. Elza Marreiro        0       2:- 114:L   0:    0:    0: 
105 Matheus Caldeira Costa            Instituto Educacional Crescem  0       6:-  55:-   0:    0:    0: 
106 Joço Pedro de Souza               EMEF Prof Darvy Mascaro        0      22:-  18:-   0:    0:    0: 
107 Yuri Santana                      Vila Pasti                     0       5:- 113:L   0:    0:    0: 
108 Renan Cruz N Barros               E.M.E.F. Sud Mennucci          0      17:-  51:-   0:    0:    0: 
109 Nicolas Bisin                     Ebenézer                       0      14:- 121:-   0:    0:    0: 
110 Patrick Jubilado                  Centro de Ensino integrado Wel 0      15:- 115:-   0:    0:    0: 
111 Gustavo Martins de Oliveira       E.M Delfina                    0      11:- 127:L   0:    0:    0: 
112 Leonardo de Almeida da Silva      E.M Anita                      0      24:-  41:-   0:    0:    0: 
113 Gabriel Nunes dos Reis            Americana P Freire             0      21:- 107:L   0:    0:    0: 
114 João Vitor Teles Pimentel         Colegio Carlos Brunetti        0      26:- 104:L   0:    0:    0: 
115 Rafael Souza Caetano              Vila Pasti                     0     122:- 110:-   0:    0:    0: 
116 Gabriel Argentini Campos          Colegio Regina Mundi           0      52:- 134:-   0:    0:    0: 
117 Alessandro Rossi Carro            Colegio Regina Mundi           0     141:- 122:-   0:    0:    0: 
118 Vinicius Henrique da Silv Costa   Americana Darcy                0     123:- 123:-   0:    0:    0: 
119 Leonardo José da Silva            Vila Pasti                     0     135:- 124:-   0:    0:    0: 
120 Guilherme Gomes Fornias           Centro de Ensino integrado Wel 0      42:- 137:-   0:    0:    0: 
121 Nickolas da Silva Gomes           E.M Anita                      0      35:- 109:-   0:    0:    0: 
122 Leonardo de Aguiar Leitão         EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 0     115:- 117:-   0:    0:    0: 
123 Isaac Augusto de Paiva Martins    Ferraz de Campos               0     118:- 118:-   0:    0:    0: 
124 Gabriel Amorin Medeiros           EMEF. Profa. Analia Ferraz da  0      44:- 119:-   0:    0:    0: 
125 Henrique Alves de Souza           Vila Pasti                     0      54:- 128:L   0:    0:    0: 
126 Lucas Novaes dos Santos           EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 0      48:-  50:-   0:    0:    0: 
127 Luiz Felipe Pavagnani             Americana Darcy                0      36:- 111:L   0:    0:    0: 
128 Caio Henrique Dantas Pizão        Colegio Regina Mundi           0      32:- 125:L   0:    0:    0: 
129 Elmer Luis Silva dos Santos       E.M Astrogilda de Abreu Sevilh 0      69:-  27:-   0:    0:    0: 
130 Gabriel de Pieri Avila Arjona     Colegio Regina Mundi           0      73:- 133:-   0:    0:    0: 
131 Rafael Antonio Cordeiro           Colegio Lumen Vitae            0      65:- 139:-   0:    0:    0: 
132 Walesson Cruz da Silva            E.M Anita                      0      46:-  97:-   0:    0:    0: 
133 Daniel Froes                      Ebenézer                       0      72:- 130:-   0:    0:    0: 
134 Renan cardoso Medeiros Leandro    Colegio Tiete s/c Ltda         0      91:- 116:-   0:    0:    0: 
135 Leonardo Cesare Notaro            Colegio Mater Amabilis         0     119:-  80:-   0:    0:    0: 
136 Jefferson Djalma da Silva         EMEF. Profa. Analia Ferraz da  0      45:-  61:-   0:    0:    0: 
137 Igor da Silva Regalado Ol Araujo  Bernal                         0      66:- 120:-   0:    0:    0: 
138 Gustavo Leça Ferraz               Arbos                          0      40:-  82:-   0:    0:    0: 
139 Andre Luccas Maia                 Colégio Soter Ltda             0      68:- 131:-   0:    0:    0: 
140 Robson Silva Duarte               Escola Paulista                0      90:-  43:-   0:    0:    0: 
141 Thiago de França Lopes            Vila Pasti                     0     117:-  94:-   0:    0:    0: 
142 Jonas Pereira Cintra              Objetivo Taubate               0      78:-  76:-   0:    0:    0: 
143 Felipe Furlan Lopes               Passo Seguro                   0      74:-  95:-   0:    0:    0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com