V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 11 a - Round 5

Standings


Place Name                            Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.



  1   Eduardo Enrico Santana          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5.5     17.5  14.0    12.0

  2   Matheus Rosa                    Objetivo Taubate               5       15.0  15.5    14.0

  3   Vinicius Minoru Motomatsu       EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5       15.0  14.5    13.0

  4   Renato Albuquerque Magri        EMEF José Américo de Almeida   5       15.0  13.5    12.5

  5   Leonardo Cabreira Martinelli    EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5       15.0  13.0    12.0

  6   Thomas Michel Oppen             Centro Educacional Objetivo do 4.5     13.0  12.0    11.0

  7   Igor Barbosa                    Centro Educacional Objetivo do 4       14.0  17.5    15.0

  8   Alexsander Vinicius da Silva    Bernal                         4       14.0  17.0    15.5

  9   Jonathan Boris Sumi Torrejon    Saint Clair                    4       14.0  16.0    14.5

 10   João Pedro Gomes de Castro      Colégio Heitor Garcia          4       14.0  14.0    12.5

 11   Renan Kawamoto Ishii            Instituto Educacional Crescem  4       14.0  12.5    11.0

 12   Fabiano Gabriel Fernandes Bento Centro Educacional Objetivo do 4       13.0  16.0    13.5

 13   Bruno César Saro Evaldet        Saint Clair                    4       13.0  15.5    13.0

 14   Kevin Akio Uehara               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4       13.0  14.5    13.0

 15   Uriel Castanha Machado          Centro Educacional Objetivo do 4       13.0  14.0    12.5

 16   Giovanne Nunes Gomes            Centro Educacional Objetivo do 4       13.0  14.0    12.0

      Arthur Barbosa Milheiro         Centro Educacional Objetivo do 4       13.0  14.0    12.0

 18   Renan de Souza Oliveira         Colégio Mania de Aprender      4       13.0   9.5     9.0

 19   Gabriel Camargo Godoy           EE Prefeito Antonio Prátici    4       12.0  14.5    13.0

 20   Felipe Duarte Domingues         Renovação Indaiatuba           4       12.0  13.0    11.5

 21   Bruno Soares Moura              Colégio Arbos                  4       12.0  12.5    11.5

 22   Bruno Augusto Borttoloto Santos Miguel Vicente Cury            4       11.0  12.5    11.5

 23   Vinicius Pereira Gomes          Centro Educacional Objetivo do 4       11.0  10.5     9.5

 24   Guilherme Isaias R Oliveira     Colégio Lumen Vitae            4       11.0  10.0     9.0

 25   Marcos de Oliveira              E.E. Jacques Klein - APM       4       11.0   9.5     9.0

 26   Matheus Ramos Felix             Etchegoyen                     4       10.0   7.5     7.0

 27   Cristopher Roberto de Queiroz   Miguel Vicente Cury            3.5     11.5  16.0    14.5

 28   Elder de Souza Silva            E.E. Jacques Klein - APM       3.5     11.0  15.0    13.0

 29   Vitor Sagiori                   Americana S. Jeronimo          3.5     11.0  13.0    11.5

 30   Fernando Kauan P da Silva       Trevo Master                   3.5     10.5  15.5    13.0

 31   Bruno Silva Ferreira            EMEF Pe José Narciso Vieira    3.5     10.0  13.0    11.5

 32   Rodrigo Negri Pereira da Silva  Colégio Arbos                  3.5      9.5  13.5    12.5

 33   Felipe Genda Campos             Colégio Global                 3.5      9.5  12.5    11.5

 34   André Jonas Padilha             Centro de Ensino integrado Wel 3.5      8.5  13.0    12.0

 35   Willian Zam Vieira              Colegio Regina Mundi           3       12.0  18.0    15.5

 36   Fabio Ciardulo Ribeiro          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       12.0  16.5    14.5

 37   Matheus Mendes Santos           Ebenézer                       3       12.0  14.0    12.0

 38   Bruno Mendes Santos             Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3       11.0  17.0    14.5

 39   Higor Moises Ribeiro            Flora - Paulinia               3       11.0  16.0    14.5

 40   Erick Kazuya Higa               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       11.0  14.5    13.0

 41   Lucas Bastos Navarro Paes       Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3       11.0  13.5    12.0

 42   Marcos Paulo Santos Oliveira    EMEF Sud Mennucci              3       11.0  13.0    11.5

 43   Lucas Hideaki Miazatto          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       11.0  12.5    11.5

 44   Caio Santos Magalhães           Paulo Freire                   3       11.0  12.0    11.0

 45   Caio Cesar M de Oliveira        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       10.0  13.5    12.5

 46   Caique Louvison Gorgonha Silva  Colégio Anchieta               3       10.0  13.0    12.0

      Matheus de Sales Rodrigues      Colégio Tiete s/c Ltda         3       10.0  13.0    12.0

 48   Felipe Maldonado Santos         Colégio Tiete s/c Ltda         3       10.0  11.0    10.0

 49   Rafael Rodrigues do E Santo     Colégio Renovação              3       10.0  10.5    10.0

 50   Tiago Castagnet                 Colégio Heitor Garcia          3        9.0  16.5    14.0

 51   Gabriel Camilo Dias             E.E. Jacques Klein - APM       3        9.0  13.5    11.5

 52   Isac de Almeida Miranda         E.M Delfina                    3        9.0  11.5    10.5

 53   Gustavo De Rey Silva Venske     Centro de Ensino integrado Wel 3        9.0  11.0    10.5

 54   Gustavo Vieira Dezerto          EE Prof Apparecida Rahal       3        9.0  10.0     8.5

 55   Felipe da Silva Souza           EMEF Artur Neiva               3        8.0  13.5    11.5

 56   Maikon Cristiano de Souza       Americana S. Jeronimo          3        8.0  13.0    11.5

      Thauan Ihara da Silva           Colégio Tiete s/c Ltda         3        8.0  13.0    11.5

 58   Felipe Teixeira Aragão          Nações                         3        8.0  12.0    11.0

 59   Mateus Joel de Camargo          Americana S. Jeronimo          3        8.0   9.5     8.0

 60   Vitor Bortolozzo                DG                             3        7.0  12.0    11.0

 61   Leonardo Takagi Saga Camboy     DG                             3        7.0  11.5    10.0

 62   Hamilton Rosa de Oliveira Jr    E.E. Jacques Klein - APM       3        7.0  10.5    10.0

 63   Bruno Tribst Miguel             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3        7.0  10.5     9.5

 64   Bruno Aparecido da Silva        Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3        7.0   9.5     8.5

 65   Inocêncio da Silva Mota         EM. Prof. Elza Marreiro        2.5     10.0  11.0    10.0

 66   André Wellington F Cordeiro     EM. Prof. Elza Marreiro        2.5      8.5  12.5    11.0

      João Victor da Silva Rodrigues  EMEF Prof Darvy Mascaro        2.5      8.5  12.5    11.0

 68   Thiago H dos Reis Arruda        Centro Educacional Objetivo do 2.5      8.5  10.5     9.5

 69   Jhones Pereira da Silva         E.M Anita                      2.5      8.0  14.5    13.0

 70   Felipe Augusto P Carvalho       Colégio São Paulo              2.5      8.0  13.5    11.0

 71   Rodrigo Matsuura Brito          Paulo Freire                   2.5      7.5  10.0     9.5

 72   João Pedro Darim Azevedo        Joana                          2.5      6.0   9.0     8.5

 73   Yuri Vincenzo Oliveira          Nações                         2.5      6.0   6.5     6.0

 74   Gabriel Portilho Ribeiro Rossi  EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5      5.5  12.5    11.0

      Murilo Galhumi de Arruda        Instituto Educacional Crescem  2.5      5.5  12.5    11.0

 76   Marcos Paulo Assef Guarino      Joana                          2.5      4.5   9.5     9.0

 77   Matheus Ribeiro F da Silva      Paulo Freire                   2        8.0  14.5    12.5

      Bruno Villa                     Sagrado                        2        8.0  14.5    12.5

 79   Vinicius Oliveira dos Santos    Sagrado                        2        8.0  14.0    12.0

 80   Robert da Silva Barbeiro        Cultura /Barueri               2        8.0  13.5    12.0

 81   Julio César Teixeira            E.M Jequitiba                  2        8.0  11.0    10.0

 82   José Carlos da Silva            EM. Prof. Elza Marreiro        2        8.0  10.0     9.0

 83   Samuel Evangelista da Silva     E.M Anita                      2        7.5  14.5    13.0

 84   André Luiz Sultani Filho        Joana                          2        7.0  16.5    14.0

 85   Lucas Javier Meira Clemente     Colégio Lumen Vitae            2        7.0  15.5    13.0

 86   Gustavo Pereira Braga           EMEF Pe José Narciso Vieira    2        7.0  14.0    12.5

 87   José Otávio de Melo             Cultura /Barueri               2        7.0  13.5    12.0

      Dario Pereira Lemos             EE Prefeito Antonio Prátici    2        7.0  13.5    12.0

 89   Guilherme Coelho Caetano        Nações                         2        7.0  13.0    11.5

 90   Vitor Hugo Loureira Xavier      Etchegoyen                     2        7.0  12.5    11.5

 91   Guilherme Afonso Souza Silva    Cultura /Barueri               2        7.0  12.5    10.5

      Ramon Mendonça Reis             Paulo Freire                   2        7.0  12.5    10.5

 93   Gustavo Cento Dias              EMEF Artur Neiva               2        7.0  10.0     8.5

 94   Fabio Henrique de O Antunes     Americana Zanaga               2        6.0  15.5    13.5

 95   Vitor Rodrigues Tesser          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2        6.0  15.0    13.5

 96   Marcelo Saraiva                 Centro Educacional Objetivo do 2        6.0  12.0    10.5

 97   Gustavo de O Filippi            Colégio Global                 2        6.0  10.0     8.5

 98   Bruno V de Aragão Carvalho      Americana Jaguari              2        5.0  14.5    12.0

 99   Patrick de Souza Barros         Cultura /Barueri               2        5.0  13.0    12.5

 100  Moacir Seleger Junior           EE Prof Apparecida Rahal       2        5.0  12.5    11.5

 101  Thiago da Silva Soares          EM. Prof. Elza Marreiro        2        5.0  11.0    10.0

 102  Caio Almeida                    E.M.E.F. Sud Mennucci          2        4.0  10.0     9.5

 103  Felipe Gomes Cabral             EM. Prof. Elza Marreiro        1.5      6.5  14.0    11.5

 104  Lucas Vinicius F Gomes          Cultura /Barueri               1.5      5.5  13.5    11.0

 105  Thiago Dantas Vasco             Colégio Lumen Vitae            1.5      5.5  10.5     9.0

 106  Vinicios Rogerio P da Silva     E.M Prof Mauro Ferreira da S   1.5      5.0  14.5    12.0

 107  Alan Marcos Oliveira            Etchegoyen                     1.5      4.0  13.0    11.5

 108  Daniel Hadermeck dos Santos     Paulo Freire                   1.5      2.5  12.5    12.0

 109  Robson Kanova dos Santos        Americana Zanaga               1.5      2.5   8.0     7.5

 110  Ian Prado Andrade               Passo Seguro                   1        5.0  12.5    12.0

 111  Igor V. W de Oliveira           Etchegoyen                     1        5.0  10.5     9.0

 112  Daniel Pimenta                  Cultura /Barueri               1        5.0  10.0     9.0

 113  Lucas Franzini Micheletti       Colégio Renovação              1        5.0   9.5     8.5

 114  Felipe Carlos da Silva          Colégio Mania de Aprender      1        5.0   8.0     7.0

 115  Lucas B Spina                   Colégio Global                 1        4.0  13.0    11.5

 116  Rubens Rampazzo S L da Silva    Colégio Sidarta                1        4.0  12.0    10.5

 117  Kemuel Prado                    Americana Zanaga               1        4.0  10.5     9.0

 118  Marcelo Nogueira Silva          E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   1        4.0  10.0     9.0

      Erick Renan Batista dos Santos  Paulo Freire                   1        4.0  10.0     9.0

 120  Rubens dos Santos Junior        EMEF Artur Neiva               1        4.0   9.5     8.5

 121  Robson Eduardo                  E.M.E.F. Sud Mennucci          1        2.0   9.5     8.5

 122  Evandro Schiavelli Alves        Colégio Soter Ltda             1        2.0   4.5     3.0

 123  Thiago Oliveira da Silva        E.M Delfina                    1        1.0  14.0    12.5

 124  Victor Henrique Alves Freire    Cultura /Barueri               1        1.0   9.5     8.5

 125  Robert de Nogueira Vicente      Laudelina                      1        1.0   4.5     3.5

 126  Gabriel da silva nascimento     Solano                         1        1.0   3.0     2.0

 127  Pedro Lucas de Castro           Colégio Renovação              0        0.0   9.5     9.0

 128  Lucas Estolaski Gaspar          E.E. Jacques Klein - APM       0        0.0   8.0     7.0

 129  Fabio Martinez de Lima          Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 0        0.0   7.0     4.5

 130  João Vitor Bezerra Braga        E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  0        0.0   6.0     4.5

 131  Rodrigo Nakahara C dos Santos   Liceu Pasteur                  0        0.0   6.0     4.0

 132  Richard da Silva Castro         E.M.E.F. Sud Mennucci          0        0.0   6.0     3.5

 133  Matheus Rodrigues da Silva      Colégio Renovação              0        0.0   5.5     3.0

 134  Paulo Guilherme Bonfim          E.M.E.F. Sud Mennucci          0        0.0   5.0     3.5

      Daniel Tavares A Bento          Saint Clair                    0        0.0   5.0     3.5

 136  Mateus Ken-Iti Campos Bando     Colégio Gibran                 0        0.0   4.5     3.5

      Victor de Queiroz Carbonara     Colégio Renovação              0        0.0   4.5     3.5

      Erick Kicuti                    Colégio Renovação              0        0.0   4.5     3.5

 139  Vinicius Augusto de Souza       E.M Anita                      0        0.0   4.5     3.0

 140  Gabriel Rodrigues               Americana Zanaga               0        0.0   4.5     2.5

 141  Lucas Mendes de Oliveira        EE Deputado Bady Bassit        0        0.0   4.0     3.5

 142  Alexandre do A de Oliveira      Americana P Freire             0        0.0   4.0     2.5

      Renan Soares Pires de Oliveira  E.E. Jacques Klein - APM       0        0.0   4.0     2.5

 144  Gustavo Seiti Ueti              Colégio Arbos                  0        0.0   4.0     2.0

      Alef Bispo Silvino de Araujo    Cultura /Barueri               0        0.0   4.0     2.0

 146  Erick Garcia Terra              Americana Cidade Jardim        0        0.0   3.5     2.5

      Vinicius de Lima                Vila Pasti                     0        0.0   3.5     2.5

      Gabriel S  de Carvalho          Zatti                          0        0.0   3.5     2.5

 149  Gabriel Rocha Ferreira          Ciro                           0        0.0   3.5     2.0

      Fernado Luiz Pereira Junior     Zatti                          0        0.0   3.5     2.0

 151  Bruno Bueno Guadagnini          Colégio Lumen Vitae            0        0.0   3.0     2.0

      Guilherme de Souza Silva        Cultura /Barueri               0        0.0   3.0     2.0

      Tomaso Assis Maximino           Paulo Freire                   0        0.0   3.0     2.0

 154  Gustavo francisco N Bertulino   EE Prof Apparecida Rahal       0        0.0   3.0     1.5

 155  Leonardo A. B Navarro           Vila Pasti                     0        0.0   2.5     1.5

Cross Table


No  Name                            Club                           Total   1     2     3     4     5  



1   Eduardo Enrico Santana          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5.5   129:+  56:W  40:W  16:W  11:W

2   Matheus Rosa                    Objetivo Taubate               5     127:W  45:W  19:W  13:W  10:W

3   Vinicius Minoru Motomatsu       EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5      50:W  33:W  95:W  12:W   8:W

4   Renato Albuquerque Magri        EMEF José Américo de Almeida   5     130:+ 110:W  28:W  35:W   9:W

5   Leonardo Cabreira Martinelli    EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5      86:W  94:W  38:W  14:W   7:W

6   Thomas Michel Oppen             Centro Educacional Objetivo do 4.5    69:W  83:D 110:W  30:W  27:W

7   Igor Barbosa                    Centro Educacional Objetivo do 4      76:W  52:W  21:W  17:W   5:L

8   Alexsander Vinicius da Silva    Bernal                         4     107:W  24:W  39:W  18:W   3:L

9   Jonathan Boris Sumi Torrejon    Saint Clair                    4     108:W  31:W  43:W  15:W   4:L

10  João Pedro Gomes de Castro      Colégio Heitor Garcia          4      74:W 112:+  42:W  36:W   2:L

11  Renan Kawamoto Ishii            Instituto Educacional Crescem  4     135:+  95:W  61:W  37:W   1:L

12  Fabiano Gabriel Fernandes Bento Centro Educacional Objetivo do 4     138:+ 113:W  41:W   3:L  43:W

13  Bruno César Saro Evaldet        Saint Clair                    4     125:+  55:W  47:W   2:L  39:W

14  Kevin Akio Uehara               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4     131:W  88:W  32:W   5:L  44:W

15  Uriel Castanha Machado          Centro Educacional Objetivo do 4     134:+  90:W  48:W   9:L  35:W

16  Giovanne Nunes Gomes            Centro Educacional Objetivo do 4     136:+  81:W  29:W   1:L  37:W

17  Arthur Barbosa Milheiro         Centro Educacional Objetivo do 4     137:+  68:W  46:W   7:L  50:W

18  Renan de Souza Oliveira         Colégio Mania de Aprender      4     123:W  77:W  85:W   8:L  49:W

19  Gabriel Camargo Godoy           EE Prefeito Antonio Prátici    4      58:W  53:W   2:L  84:W  36:W

20  Felipe Duarte Domingues         Renovação Indaiatuba           4      84:W  22:W  36:L  46:W  41:W

21  Bruno Soares Moura              Colégio Arbos                  4     132:+  85:W   7:L  57:W  45:W

22  Bruno Augusto Borttoloto Santos Miguel Vicente Cury            4     141:+  20:L 106:W  79:W  40:W

23  Vinicius Pereira Gomes          Centro Educacional Objetivo do 4      72:W  35:L  89:W  78:W  38:W

24  Guilherme Isaias R Oliveira     Colégio Lumen Vitae            4     106:W   8:L 116:+  87:W  51:W

25  Marcos de Oliveira              E.E. Jacques Klein - APM       4     100:W  39:L 115:W  47:W  42:W

26  Matheus Ramos Felix             Etchegoyen                     4      35:L  99:+ 123:W  98:W  80:W

27  Cristopher Roberto de Queiroz   Miguel Vicente Cury            3.5    30:D  34:W  83:W  58:W   6:L

28  Elder de Souza Silva            E.E. Jacques Klein - APM       3.5   139:+  79:W   4:L  31:D  70:W

29  Vitor Sagiori                   Americana S. Jeronimo          3.5   147:+ 111:+  16:L  69:D  86:W

30  Fernando Kauan P da Silva       Trevo Master                   3.5    27:D 105:W  67:W   6:L  68:W

31  Bruno Silva Ferreira            EMEF Pe José Narciso Vieira    3.5   102:W   9:L  60:W  28:D  71:W

32  Rodrigo Negri Pereira da Silva  Colégio Arbos                  3.5    34:D  75:W  14:L 104:W  67:W

33  Felipe Genda Campos             Colégio Global                 3.5    63:W   3:L  88:D 103:W  65:W

34  André Jonas Padilha             Centro de Ensino integrado Wel 3.5    32:D  27:L  75:W  94:W  69:W

35  Willian Zam Vieira              Colegio Regina Mundi           3      26:W  23:W  65:W   4:L  15:L

36  Fabio Ciardulo Ribeiro          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3     145:+ 114:+  20:W  10:L  19:L

37  Matheus Mendes Santos           Ebenézer                       3     142:+  93:W  44:W  11:L  16:L

38  Bruno Mendes Santos             Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3     143:+  49:W   5:L  54:W  23:L

39  Higor Moises Ribeiro            Flora - Paulinia               3      64:W  25:W   8:L  77:W  13:L

40  Erick Kazuya Higa               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      99:W  78:W   1:L  53:W  22:L

41  Lucas Bastos Navarro Paes       Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3      57:W  59:W  12:L  66:W  20:L

42  Marcos Paulo Santos Oliveira    EMEF Sud Mennucci              3     133:+  66:W  10:L  82:W  25:L

43  Lucas Hideaki Miazatto          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      71:W  80:W   9:L  86:W  12:L

44  Caio Santos Magalhães           Paulo Freire                   3      60:W 122:W  37:L  80:W  14:L

45  Caio Cesar M de Oliveira        EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      96:W   2:L  55:W  92:W  21:L

46  Caique Louvison Gorgonha Silva  Colégio Anchieta               3      62:W 103:W  17:L  20:L  82:W

47  Matheus de Sales Rodrigues      Colégio Tiete s/c Ltda         3     148:+  82:W  13:L  25:L  89:W

48  Felipe Maldonado Santos         Colégio Tiete s/c Ltda         3      87:W  54:W  15:L  51:L  77:W

49  Rafael Rodrigues do E Santo     Colégio Renovação              3     115:W  38:L  94:W  91:+  18:L

50  Tiago Castagnet                 Colégio Heitor Garcia          3       3:L 153:+ 113:+  52:W  17:L

51  Gabriel Camilo Dias             E.E. Jacques Klein - APM       3      55:L 144:+ 105:+  48:W  24:L

52  Isac de Almeida Miranda         E.M Delfina                    3      70:W   7:L  98:W  50:L  99:W

53  Gustavo De Rey Silva Venske     Centro de Ensino integrado Wel 3     121:W  19:L  62:W  40:L  87:W

54  Gustavo Vieira Dezerto          EE Prof Apparecida Rahal       3     118:W  48:L  90:W  38:L  78:W

55  Felipe da Silva Souza           EMEF Artur Neiva               3      51:W  13:L  45:L 111:+  93:W

56  Maikon Cristiano de Souza       Americana S. Jeronimo          3     152:+   1:L  78:L 105:+  81:W

57  Thauan Ihara da Silva           Colégio Tiete s/c Ltda         3      41:L 150:+  96:W  21:L  91:+

58  Felipe Teixeira Aragão          Nações                         3      19:L 108:W 119:W  27:L  79:W

59  Mateus Joel de Camargo          Americana S. Jeronimo          3     140:+  41:L 118:L 101:W  96:W

60  Vitor Bortolozzo                DG                             3      44:L 149:+  31:L 117:+  92:W

61  Leonardo Takagi Saga Camboy     DG                             3     113:L 151:+  11:L 120:+  97:W

62  Hamilton Rosa de Oliveira Jr    E.E. Jacques Klein - APM       3      46:L 146:+  53:L 115:W  90:W

63  Bruno Tribst Miguel             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      33:L 132:+  69:L 110:W  85:W

64  Bruno Aparecido da Silva        Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 3      39:L  74:W  91:- 100:W  84:+

65  Inocêncio da Silva Mota         EM. Prof. Elza Marreiro        2.5    98:W  89:W  35:L  70:D  33:L

66  André Wellington F Cordeiro     EM. Prof. Elza Marreiro        2.5   155:+  42:L 112:+  41:L  74:D

67  João Victor da Silva Rodrigues  EMEF Prof Darvy Mascaro        2.5    75:D 102:W  30:L  83:W  32:L

68  Thiago H dos Reis Arruda        Centro Educacional Objetivo do 2.5   104:W  17:L 103:D  88:W  30:L

69  Jhones Pereira da Silva         E.M Anita                      2.5     6:L 107:W  63:W  29:D  34:L

70  Felipe Augusto P Carvalho       Colégio São Paulo              2.5    52:L  76:W  73:W  65:D  28:L

71  Rodrigo Matsuura Brito          Paulo Freire                   2.5    43:L 124:W 104:D  81:W  31:L

72  João Pedro Darim Azevedo        Joana                          2.5    23:L 121:W  79:L 107:D 104:W

73  Yuri Vincenzo Oliveira          Nações                         2.5    77:L 123:W  70:L 106:D 103:W

74  Gabriel Portilho Ribeiro Rossi  EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5    10:L  64:L   0:W 116:+  66:D

75  Murilo Galhumi de Arruda        Instituto Educacional Crescem  2.5    67:D  32:L  34:L 108:W 107:W

76  Marcos Paulo Assef Guarino      Joana                          2.5     7:L  70:L 108:D 123:W 106:W

77  Matheus Ribeiro F da Silva      Paulo Freire                   2      73:W  18:L 117:+  39:L  48:L

78  Bruno Villa                     Sagrado                        2     149:+  40:L  56:W  23:L  54:L

79  Vinicius Oliveira dos Santos    Sagrado                        2     144:W  28:L  72:W  22:L  58:L

80  Robert da Silva Barbeiro        Cultura /Barueri               2     151:+  43:L 120:+  44:L  26:L

81  Julio César Teixeira            E.M Jequitiba                  2     119:W  16:L  93:W  71:L  56:L

82  José Carlos da Silva            EM. Prof. Elza Marreiro        2      92:W  47:L 100:W  42:L  46:L

83  Samuel Evangelista da Silva     E.M Anita                      2     150:+   6:D  27:L  67:L  88:D

84  André Luiz Sultani Filho        Joana                          2      20:L 139:+ 111:+  19:L  64:-

85  Lucas Javier Meira Clemente     Colégio Lumen Vitae            2     126:+  21:L  18:L 113:+  63:L

86  Gustavo Pereira Braga           EMEF Pe José Narciso Vieira    2       5:L 128:+  97:W  43:L  29:L

87  José Otávio de Melo             Cultura /Barueri               2      48:L 152:+ 101:+  24:L  53:L

88  Dario Pereira Lemos             EE Prefeito Antonio Prátici    2     154:+  14:L  33:D  68:L  83:D

89  Guilherme Coelho Caetano        Nações                         2     153:+  65:L  23:L 118:+  47:L

90  Vitor Hugo Loureira Xavier      Etchegoyen                     2       0:W  15:L  54:L 119:W  62:L

91  Guilherme Afonso Souza Silva    Cultura /Barueri               2     111:L 129:W  64:+  49:-  57:-

92  Ramon Mendonça Reis             Paulo Freire                   2      82:L 148:+ 114:+  45:L  60:L

93  Gustavo Cento Dias              EMEF Artur Neiva               2     101:W  37:L  81:L  95:W  55:L

94  Fabio Henrique de O Antunes     Americana Zanaga               2     128:+   5:L  49:L  34:L 113:+

95  Vitor Rodrigues Tesser          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2     109:W  11:L   3:L  93:L 111:+

96  Marcelo Saraiva                 Centro Educacional Objetivo do 2      45:L 127:W  57:L 114:+  59:L

97  Gustavo de O Filippi            Colégio Global                 2     122:L 130:+  86:L 102:W  61:L

98  Bruno V de Aragão Carvalho      Americana Jaguari              2      65:L 138:+  52:L  26:L 112:+

99  Patrick de Souza Barros         Cultura /Barueri               2      40:L  26:- 124:W 112:+  52:L

100 Moacir Seleger Junior           EE Prof Apparecida Rahal       2      25:L 147:+  82:L  64:L 119:+

101 Thiago da Silva Soares          EM. Prof. Elza Marreiro        2      93:L 143:+  87:-  59:L 114:+

102 Caio Almeida                    E.M.E.F. Sud Mennucci          2      31:L  67:L 121:W  97:L 128:+

103 Felipe Gomes Cabral             EM. Prof. Elza Marreiro        1.5   146:+  46:L  68:D  33:L  73:L

104 Lucas Vinicius F Gomes          Cultura /Barueri               1.5    68:L 137:+  71:D  32:L  72:L

105 Thiago Dantas Vasco             Colégio Lumen Vitae            1.5   120:W  30:L  51:-  56:- 109:D

106 Vinicios Rogerio P da Silva     E.M Prof Mauro Ferreira da S   1.5    24:L 155:+  22:L  73:D  76:L

107 Alan Marcos Oliveira            Etchegoyen                     1.5     8:L  69:L 109:W  72:D  75:L

108 Daniel Hadermeck dos Santos     Paulo Freire                   1.5     9:L  58:L  76:D  75:L 115:W

109 Robson Kanova dos Santos        Americana Zanaga               1.5    95:L 135:L 107:L 124:W 105:D

110 Ian Prado Andrade               Passo Seguro                   1     124:W   4:L   6:L  63:L 121:L

111 Igor V. W de Oliveira           Etchegoyen                     1      91:W  29:-  84:-  55:-  95:-

112 Daniel Pimenta                  Cultura /Barueri               1     116:W  10:-  66:-  99:-  98:-

113 Lucas Franzini Micheletti       Colégio Renovação              1      61:W  12:L  50:-  85:-  94:-

114 Felipe Carlos da Silva          Colégio Mania de Aprender      1     117:W  36:-  92:-  96:- 101:-

115 Lucas B Spina                   Colégio Global                 1      49:L 141:+  25:L  62:L 108:L

116 Rubens Rampazzo S L da Silva    Colégio Sidarta                1     112:L 140:W  24:-  74:- 117:L

117 Kemuel Prado                    Americana Zanaga               1     114:L 145:W  77:-  60:- 116:L

118 Marcelo Nogueira Silva          E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   1      54:L 142:W  59:L  89:- 120:L

119 Erick Renan Batista dos Santos  Paulo Freire                   1      81:L 136:+  58:L  90:L 100:-

120 Rubens dos Santos Junior        EMEF Artur Neiva               1     105:L 134:+  80:-  61:- 118:L

121 Robson Eduardo                  E.M.E.F. Sud Mennucci          1      53:L  72:L 102:L 127:+ 110:L

122 Evandro Schiavelli Alves        Colégio Soter Ltda             1      97:W  44:L   0:    0:    0: 

123 Thiago Oliveira da Silva        E.M Delfina                    1      18:L  73:L  26:L  76:L 127:+

124 Victor Henrique Alves Freire    Cultura /Barueri               1     110:L  71:L  99:L 109:L   0:W

125 Robert de Nogueira Vicente      Laudelina                      1      13:-   0:W   0:    0:    0: 

126 Gabriel da silva nascimento     Solano                         1      85:- 133:W   0:    0:    0: 

127 Pedro Lucas de Castro           Colégio Renovação              0       2:L  96:L 128:- 121:- 123:-

128 Lucas Estolaski Gaspar          E.E. Jacques Klein - APM       0      94:-  86:- 127:-   0:  102:-

129 Fabio Martinez de Lima          Clube de Xadrez - DELAR (Prefe 0       1:-  91:L   0:    0:    0: 

130 João Vitor Bezerra Braga        E.M Prof Reynaldo R. Saldanha  0       4:-  97:-   0:    0:    0: 

131 Rodrigo Nakahara C dos Santos   Liceu Pasteur                  0      14:L 154:L   0:    0:    0: 

132 Richard da Silva Castro         E.M.E.F. Sud Mennucci          0      21:-  63:-   0:    0:    0: 

133 Matheus Rodrigues da Silva      Colégio Renovação              0      42:- 126:L   0:    0:    0: 

134 Paulo Guilherme Bonfim          E.M.E.F. Sud Mennucci          0      15:- 120:-   0:    0:    0: 

135 Daniel Tavares A Bento          Saint Clair                    0      11:- 109:L   0:    0:    0: 

136 Mateus Ken-Iti Campos Bando     Colégio Gibran                 0      16:- 119:-   0:    0:    0: 

137 Victor de Queiroz Carbonara     Colégio Renovação              0      17:- 104:-   0:    0:    0: 

138 Erick Kicuti                    Colégio Renovação              0      12:-  98:-   0:    0:    0: 

