V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 12 a - Round 5

Standings


Place Name                                  Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.



  1   Geovanni Henrique Ventura dos Santos  Carlos Pasquale                5.5     17.5  14.0    13.5

  2   Roberto Juliano Lopes Junior          Carlos Pasquale                5.5     17.5  14.0    12.5

      Lucas Matheus Amorim do C Santos      Paulo Freire                   5.5     17.5  14.0    12.5

  4   Yan Daniel da Costa Gomes             Benjamin                       5       15.0  15.0    13.5

  5   Gustavo Bianchi Gama                  Cidade El Shadai Centro Educac 5       15.0  11.5    11.0

  6   Rafael Leonardo Pego                  EE Deputado Bady Bassit        4       14.0  15.0    14.0

  7   Luciano Alvaro Rosa                   Americana Florestan            4       14.0  15.0    13.5

  8   Thiago Carvalho Santos                Objetivo Taubate               4       14.0  15.0    13.0

  9   Eric Douglas Martins                  EE Jacques Klein - APM         4       14.0  11.5    11.5

 10   Renan Pizzinatto                      Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4       13.0  17.0    14.5

 11   Luan Aparecido Vieira                 Emef Prof Darvy Mascaro        4       13.0  16.0    13.5

 12   Denilson de Jesus Alves               EE Jacques Klein - APM         4       13.0  15.5    14.0

 13   Junior de Oliveira Juca               Emef Prof Darvy Mascaro        4       13.0  14.0    12.0

 14   Gabriel Paraguá Sousa                 Americana Caic                 4       12.0  15.5    13.5

 15   Italo Lopes Pessote                   EE Prof Apparecida Rahal       4       12.0  11.0    10.5

 16   Rildo Henrique da Silva Queiroz       EE Dr Henrique Smith Bayma     4       11.0  14.5    12.0

 17   Daniel Moutinho Gonçalves da Silva    Colégio Anchieta               4       11.0  14.0    12.0

      Lucas Selim                           Saint Clair                    4       11.0  14.0    12.0

 19   Felipe Lima de Oliveira Lobo          Colégio Mania de Aprender      4       11.0  13.0    11.0

 20   João Gabriel Oliveira Mar Sampaio     Instituto Educacional Crescem  4       11.0  11.0     9.0

 21   Ricardo Henrique Silva Gonçalves      Clube de Xadrez - Delar (prefe 4       10.0  13.5    12.0

 22   Marco Leite                           Nações                         4       10.0  12.0    10.0

 23   Felipe Teixeira Mabilia               Colégio São Paulo              4       10.0  11.5    10.0

 24   Matheus Boccalleti de Paula           Colégio Arbos                  3.5     12.5  17.5    15.0

 25   Lucas Fernando Gondim Santos          Emef Artur Neiva               3.5     12.5  17.0    14.5

 26   Bruno Souto Romão                     Colégio Tietê S/C Ltda         3.5     12.5  15.0    13.0

 27   Leonardo Pupo Longov                  Colégio Global                 3.5     11.0  13.0    10.5

 28   Vitor Augusto Souza Badaro            Emef Prof Darvy Mascaro        3.5     10.5  13.0    12.0

 29   Vilson Iwama                          Colégio Carlos Brunetti        3.5     10.5  13.0    11.0

 30   Bruno Suracci de Lima                 Americana Caic                 3.5     10.5  11.0    10.0

 31   Isaque Tamarozi                       Santa Mônica                   3.5     10.0  16.0    13.5

 32   Kaue Pinheiro de Sousa                Instituto Ato                  3.5     10.0  11.0    10.5

 33   Bruno Henrique da Rocha Fernandes     EMEF Pe José Narciso Vieira    3.5     10.0  10.0     9.5

 34   Henrique Gonçalves Flores             Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5      9.5  14.5    12.5

 35   Israel De Oliveira Silva              Americana S Jeronimo           3.5      9.5  14.0    11.5

 36   João Vitor Cabral                     EM Anita                       3       12.0  17.0    14.5

 37   Lucas de Araújo Costa                 Colégio Heitor Garcia          3       12.0  13.5    12.5

      Bruno Freitas de Miranda              Americana Caic                 3       12.0  13.5    12.5

 39   André Siqueira Nóbrega de Freitas     Liceu Pasteur                  3       11.0  16.5    14.5

 40   Erick Anddy Huanca Avendano           Saint Clair                    3       10.0  16.0    14.5

 41   Vitor Patricio Vieira                 Colegio Mater Amabilis         3       10.0  15.0    14.0

 42   Dennis Barrados Bezerra               Colégio Gibran                 3       10.0  15.0    13.5

 43   Jordan W da Silva                     Clube de Xadrez - Delar (prefe 3       10.0  15.0    13.0

 44   Lucas Ponciano da Silva               EE Prefeito Antonio Prátici    3       10.0  13.5    12.0

 45   Cirilo Alves dos Santos               Americana Caic                 3       10.0  12.5    12.0

      Jhonatan Andrews Pereira Nascimento   EE Prefeito Antonio Prátici    3       10.0  12.5    12.0

 47   Gustavo Hill Mendes de Oliveira       EMEF Pe José Narciso Vieira    3       10.0  11.0    10.5

 48   Vitor Garcia Castro                   Colégio Mania de Aprender      3        9.0  14.5    13.0

 49   Luiz Henrique da Silva                Pe José Narciso                3        9.0  14.0    12.5

      Guilherme Avila de Godoy              Sesi 389                       3        9.0  14.0    12.5

 51   Bruno Henrique da Silva               Americana Caic                 3        9.0  13.5    11.5

 52   Yuri Confessor Fernandes              Centro Educacional Objetivo do 3        9.0  13.0    11.5

 53   José Pedro de Souza Francisco         Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3        9.0  12.5    11.0

 54   Evandro da Silva Gomes                EE Prof Dr Norberto de Souza P 3        9.0  11.5    10.0

 55   Johnny Wilker Oliveira Castro         Emef Artur Neiva               3        8.0  15.0    13.5

 56   Arthur Souza de Oliveira              Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3        8.0  12.5    12.0

 57   Alexandre Barbosa da Silva            Barraquet                      3        8.0  12.5    11.5

 58   Marcos Alexandre Anibar Garcia        Saint Clair                    3        8.0  12.0    11.5

 59   Caio Vieira                           Colegio Anglo                  3        8.0  10.5     9.5

 60   Leonardo da Silva Martinez            Antonio de Padua               3        8.0  10.0     8.5

 61   Kaique Da Silva Dias                  EE Dr Henrique Smith Bayma     3        8.0   9.0     8.5

 62   Victor Lesnok de Moraes               Colégio Anchieta               3        7.0  11.5    10.0

 63   Wesley Santos Martins                 Emef Artur Neiva               3        7.0  10.5     9.5

 64   Israel Herrera                        Colégio Souza Gouveia          3        7.0   9.0     8.5

 65   Jim William Souza                     Emef Sud Mennucci              2.5     10.0  17.0    14.5

 66   Gabriel J Garcia                      Americana Jaguari              2.5      9.0  13.0    12.0

 67   Rodrigo Cosmo dos Santos              Paulo Freire                   2.5      9.0  10.0     9.5

 68   Thiago Bento de Araujo                Americana Florestan            2.5      9.0   9.5     8.5

 69   Douglas Oliveira Rodrigues            Etchegoyen                     2.5      8.5  14.5    12.0

 70   Vitor Matheus Reis Marcelo            Barraquet                      2.5      8.5  10.5     9.0

 71   Mateus Gabriel da Silva               Zatti                          2.5      8.5   9.0     8.0

 72   Marcelo Luigi Moraes Santos           Etchegoyen                     2.5      8.0  14.0    12.0

 73   Rafael Longo Amaral                   Colégio Renovação              2.5      8.0  13.5    12.0

 74   Lucas Silverio Dela Torre Cerqueira   Colégio Souza Gouveia          2.5      7.5  13.0    12.0

 75   Matheus Vito                          Sagrado                        2.5      7.5  13.0    11.5

 76   Gabriel Accurso de Oliveira           Colégio Heitor Garcia          2.5      7.5  12.5    11.5

      Sidnei Cesar Pereira                  Emef Prof Darvy Mascaro        2.5      7.5  12.5    11.5

 78   Gregory Luques Mariano Rebniker       Colégio Soter Ltda             2.5      7.5  12.0    10.5

 79   Alison Henrique Magalhães de Mesquita Cultura /Barueri               2.5      6.5  11.0    10.0

 80   Danilo Ribeiro Stavale                Emef Artur Neiva               2.5      6.0  10.0     9.0

 81   Lucas Ramos de Oliveira               Zatti                          2.5      5.5  12.0    11.0

 82   Felipe Suzuki                         Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2        9.0  15.0    12.5

 83   Wellington dos Santos Vasconcelos     Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2        9.0  14.5    13.0

 84   Rafael Soares Melo                    Nações                         2        9.0  13.5    12.0

 85   Lucas Seiji Onodera Bocardi           Colégio Heitor Garcia          2        9.0  13.0    12.0

 86   Gustavo Uchoa Jurtic                  Colégio Mania de Aprender      2        9.0  12.5    11.0

 87   Axel José Quaio                       Laudelina                      2        9.0  11.5    10.5

 88   José Lucas Lima Berretta              Colégio Regina Mundi           2        8.0  16.0    13.5

 89   Felipe Sanhiro Chibana                Sagrado                        2        8.0  12.0    11.0

 90   Lucas Vinicius Fonseca Almeida        Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2        7.0  13.5    12.0

 91   Vinicius Freitas Del Bello            Colégio Heitor Garcia          2        7.0  12.5    11.5

 92   Matheus Maestro Francisco             Colégio Lumen Vitae            2        7.0  11.0    10.5

 93   Willian de Almeida Costa              Americana S Jeronimo           2        6.0  12.5    11.5

      Gustavo Henrique da Silva             Americana Praia Azul           2        6.0  12.5    11.5

 95   Lucas Girotto Pereira Shima           Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2        6.0  12.5    10.5

 96   Marcos Vinicius Furugem Magalhães     EE Profa Zeicy Apparecida Nogu 2        6.0  12.0    11.5

 97   Jhonatan M Agostinho                  PM de Santa Gertudes - EE      2        6.0  12.0    11.0

 98   Felipe Ferraz A Paes                  Colégio São Paulo              2        6.0  11.5    11.0

 99   Luan Vinicius da Silva Lara           Americana Cidade Jardim        2        6.0  11.0    10.5

 100  Cezar Reis de Oliveira                Centro de Ensino Integrado Wel 2        6.0   9.5     8.5

 101  Adner Prado Saraiva Pereira           Paulo Freire                   2        5.0  11.5    10.0

 102  Giovane Santana                       Emef Sud Mennucci              2        5.0  11.0    10.5

 103  Hitoshi Steenbock Oizumi              Colégio São Paulo              2        5.0  11.0    10.0

      Leonardo Wesley Siqueira              Ciro                           2        5.0  11.0    10.0

 105  Bernard Ferreira                      EE Ceesmag                     2        5.0  10.0     8.5

 106  Caio Henrique Boccaletti              Trevo Master                   2        3.0  12.0    11.5

 107  Brunno Vivone Buqueti Paiva           Colégio Lumen Vitae            2        3.0   9.5     9.5

 108  José Antonio Moreira S Júnior         Colégio Lumen Vitae            1.5      7.0  12.5    10.5

 109  Lucas B N Portante                    Colégio Lumen Vitae            1.5      5.5  13.5    11.0

 110  Kaik Tayná Marques de Melo            Colégio Lumen Vitae            1.5      5.5  12.0    10.0

 111  Robson Soares Sodré Santos            Etchegoyen                     1.5      5.5  11.0    10.0

 112  Matheus Paula Godói                   Etchegoyen                     1.5      4.5  10.5     9.5

 113  Matheus Silva de Sampaio              Etchegoyen                     1.5      4.0  13.0    12.5

 114  Victor Hugo Ribeiro Santos            Etchegoyen                     1        5.0  14.0    11.5

 115  Arthur Garcia Tesore                  Colégio Renovação              1        5.0  13.0    11.5

 116  Lucas Garcia da Silva                 Ferraz de Campos               1        5.0  12.0    11.0

 117  Sandro Luiz Rosa Silva                Nações                         1        4.0  14.5    13.0

 118  Guilherme Ramos de Azevedo            Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 1        4.0  12.5    11.0

 119  Leonardo de Souza Lima                Etchegoyen                     1        4.0   7.0     7.0

 120  Denis Ezequial Pereira da Silva       Nações                         1        3.0  11.5    10.5

 121  Matheus Henrique de Souza Marinho     Cultura /Barueri               1        3.0   9.0     9.0

 122  Luan Santana                          Emef Sud Mennucci              1        2.0   9.5     8.5

 123  Brenno Mattos Vieira                  Colégio Heitor Garcia          1        1.0  13.0    11.5

 124  Danilo Belmiro                        Emef Sud Mennucci              1        1.0   6.0     6.0

 125  Lucas Albero                          Colégio Soter Ltda             0        0.0  11.0     9.5

 126  Eduardo H Calisto da Mota             Laudelina                      0        0.0   9.5     8.5

 127  Jhonata Aparecido da Silva            Etchegoyen                     0        0.0   6.0     3.5

 128  Gustavo Lopes Reis Clementin          Colégio Mania de Aprender      0        0.0   5.5     3.5

 129  Matheus da Silva Adão                 Bernardino                     0        0.0   5.5     3.0

      Matheus Sena da Costa Botelho         Colégio Renovação              0        0.0   5.5     3.0

      Igor Santos                           Cultura /Barueri               0        0.0   5.5     3.0

      Felipe Feriane de Melo Souza          Ciro                           0        0.0   5.5     3.0

 133  Pablo Fiuza de Souza                  EE Jacques Klein - APM         0        0.0   5.0     3.5

      Jonathas Alberto dos Santos           Odila                          0        0.0   5.0     3.5

 135  Diego Mateus do Nascimento            Barraquet                      0        0.0   5.0     2.5

      João Pedro Dias Dutra                 Joana                          0        0.0   5.0     2.5

      Lucas Shigueru Hosoya                 Colégio Lumen Vitae            0        0.0   5.0     2.5

      Otávio Bueno Rutiguel                 Colégio Anchieta               0        0.0   5.0     2.5

      Wender Takeshi Shimada                Colégio Renovação              0        0.0   5.0     2.5

      Adilson Pascoa Silva                  Emef Sud Mennucci              0        0.0   5.0     2.5

 141  Guilherme de Souza Bezerra            EE Jacques Klein - APM         0        0.0   4.5     3.0

      Joas Querubino de Oliveira            Centro Educacional Mello & Ari 0        0.0   4.5     3.0

      Matheus Megetto Fernandes             Americana Darcy                0        0.0   4.5     3.0

 144  Jonathan Cordeiro dos Santos          Barraquet                      0        0.0   4.5     2.5

      Victor Hugo Arantes Mamedi            Americana Zanaga               0        0.0   4.5     2.5

      Hugo Cesar Pieroni                    Emef Profa Analia Ferraz da    0        0.0   4.5     2.5

 147  João Victor Santana Muslera           DG                             0        0.0   4.0     3.5

 148  Vinicius Ferraiolli de Paula          Colégio Regina Mundi           0        0.0   4.0     3.0

 149  Victor Pincelli Celeste               Colégio Renovação              0        0.0   4.0     2.5

      Leonardo Teodoro Karaj                Americana Caic                 0        0.0   4.0     2.5

      Guilherme de Oliveira Lopes           Colégio Renovação              0        0.0   4.0     2.5

      George Frisanco Maneta                Ebenézer                       0        0.0   4.0     2.5

      Josué Pires Pereira                   Zatti                          0        0.0   4.0     2.5

 154  Rafael de Carvalho Rodrig Barbosa     Centro de Ensino Integrado Wel 0        0.0   3.5     3.5

 155  Jose Jr Ferreira                      Bernardino                     0        0.0   3.5     3.0

 156  Israel Ramos de Oliveira              Cultura /Barueri               0        0.0   3.5     2.5

      João Victor Gasparotto Ortelan        Sirius                         0        0.0   3.5     2.5

 158  Fábio Magalhães de Souza              Americana Caic                 0        0.0   3.0     2.5

 159  Patrick Arruda Ferreira               Ciro                           0        0.0   2.0     1.5

 160  Lucas Lopes de Sá                     Colégio Heitor Garcia          0        0.0   2.0     1.0

Cross Table


No  Name                                  Club                           Total   1     2     3     4     5  



1   Geovanni Henrique Ventura dos Santos  Carlos Pasquale                5.5   117:W  31:W  14:W  25:W   9:W

2   Roberto Juliano Lopes Junior          Carlos Pasquale                5.5    48:W  88:W  40:W  12:W   8:W

3   Lucas Matheus Amorim do C Santos      Paulo Freire                   5.5   113:W  56:W  45:W  13:W  24:W

4   Yan Daniel da Costa Gomes             Benjamin                       5     125:W  41:W  65:W  11:W   7:W

5   Gustavo Bianchi Gama                  Cidade El Shadai Centro Educac 5     123:W  75:W  82:W  10:W   6:W

6   Rafael Leonardo Pego                  EE Deputado Bady Bassit        4     120:W  55:W  42:W  38:W   5:L

7   Luciano Alvaro Rosa                   Americana Florestan            4      81:W 116:W  43:W  37:W   4:L

8   Thiago Carvalho Santos                Objetivo Taubate               4     133:+ 100:W  47:W  28:W   2:L

9   Eric Douglas Martins                  EE Jacques Klein - APM         4     126:W  74:W  85:W  36:W   1:L

10  Renan Pizzinatto                      Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4      50:W  17:W  39:W   5:L  38:W

11  Luan Aparecido Vieira                 Emef Prof Darvy Mascaro        4      34:W  58:W  73:W   4:L  53:W

12  Denilson de Jesus Alves               EE Jacques Klein - APM         4      21:W  99:W  86:W   2:L  26:W

13  Junior de Oliveira Juca               Emef Prof Darvy Mascaro        4     154:+  97:W  83:W   3:L  36:W

14  Gabriel Paraguá Sousa                 Americana Caic                 4     134:+  32:W   1:L  76:W  68:W

15  Italo Lopes Pessote                   EE Prof Apparecida Rahal       4     118:W  49:W  36:L  57:W  39:W

16  Rildo Henrique da Silva Queiroz       EE Dr Henrique Smith Bayma     4      79:W  43:L  62:W  44:W  50:W

17  Daniel Moutinho Gonçalves da Silva    Colégio Anchieta               4     147:+  10:L  63:W  84:W  46:W

18  Lucas Selim                           Saint Clair                    4      91:W  24:L  56:W  45:W  54:W

19  Felipe Lima de Oliveira Lobo          Colégio Mania de Aprender      4     106:W  40:L  55:W  49:W  51:W

20  João Gabriel Oliveira Mar Sampaio     Instituto Educacional Crescem  4      76:W  39:L  94:W  91:W  52:W

21  Ricardo Henrique Silva Gonçalves      Clube de Xadrez - Delar (prefe 4      12:L 106:W  90:W  42:W  41:W

22  Marco Leite                           Nações                         4      42:L 128:+  74:W  85:W  48:W

23  Felipe Teixeira Mabilia               Colégio São Paulo              4      55:L 127:+  93:W  89:W  37:W

24  Matheus Boccalleti de Paula           Colégio Arbos                  3.5   131:+  18:W  26:D  27:W   3:L

25  Lucas Fernando Gondim Santos          Emef Artur Neiva               3.5   148:+  30:W  44:W   1:L  34:D

26  Bruno Souto Romão                     Colégio Tietê S/C Ltda         3.5   142:+  94:W  24:D  29:W  12:L

27  Leonardo Pupo Longov                  Colégio Global                 3.5   130:+  73:D  68:W  24:L  71:W

28  Vitor Augusto Souza Badaro            Emef Prof Darvy Mascaro        3.5    29:D 129:+ 108:W   8:L  65:W

29  Vilson Iwama                          Colégio Carlos Brunetti        3.5    28:D  59:W  66:W  26:L  72:W

30  Bruno Suracci de Lima                 Americana Caic                 3.5   109:W  25:L  98:W  69:W  35:D

31  Isaque Tamarozi                       Santa Mônica                   3.5   155:+   1:L  58:W  33:D  67:W

32  Kaue Pinheiro de Sousa                Instituto Ato                  3.5    72:W  14:L 114:W  65:D  77:W

33  Bruno Henrique da Rocha Fernandes     EMEF Pe José Narciso Vieira    3.5    80:W  83:L 115:W  31:D  66:W

34  Henrique Gonçalves Flores             Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5    11:L 132:+  59:W  83:W  25:D

35  Israel De Oliveira Silva              Americana S Jeronimo           3.5    67:L 143:+  61:W  47:W  30:D

36  João Vitor Cabral                     EM Anita                       3     151:+  60:W  15:W   9:L  13:L

37  Lucas de Araújo Costa                 Colégio Heitor Garcia          3     121:W  46:W  84:W   7:L  23:L

38  Bruno Freitas de Miranda              Americana Caic                 3      78:W 111:W  87:W   6:L  10:L

39  André Siqueira Nóbrega de Freitas     Liceu Pasteur                  3     146:+  20:W  10:L  87:W  15:L

40  Erick Anddy Huanca Avendano           Saint Clair                    3     137:+  19:W   2:L  53:L 105:W

41  Vitor Patricio Vieira                 Colegio Mater Amabilis         3      53:W   4:L 112:W  92:W  21:L

42  Dennis Barrados Bezerra               Colégio Gibran                 3      22:W  96:W   6:L  21:L  92:W

43  Jordan W da Silva                     Clube de Xadrez - Delar (prefe 3     107:W  16:W   7:L  46:L  84:W

44  Lucas Ponciano da Silva               EE Prefeito Antonio Prátici    3      77:W  69:W  25:L  16:L  98:W

45  Cirilo Alves dos Santos               Americana Caic                 3     104:W 115:W   3:L  18:L  88:W

46  Jhonatan Andrews Pereira Nascimento   EE Prefeito Antonio Prátici    3      57:W  37:L 118:W  43:W  17:L

47  Gustavo Hill Mendes de Oliveira       EMEF Pe José Narciso Vieira    3     138:+ 114:W   8:L  35:L  82:W

48  Vitor Garcia Castro                   Colégio Mania de Aprender      3       2:L 137:+  99:W  86:W  22:L

49  Luiz Henrique da Silva                Pe José Narciso                3      63:W  15:L  96:W  19:L 103:W

50  Guilherme Avila de Godoy              Sesi 389                       3      10:L 103:W 102:W  78:W  16:L

51  Bruno Henrique da Silva               Americana Caic                 3      84:L 145:+  60:W  70:W  19:L

52  Yuri Confessor Fernandes              Centro Educacional Objetivo do 3      65:L 140:+  80:W  82:W  20:L

53  José Pedro de Souza Francisco         Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3      41:L 125:W 104:W  40:W  11:L

54  Evandro da Silva Gomes                EE Prof Dr Norberto de Souza P 3      90:- 141:+  97:W  88:W  18:L

55  Johnny Wilker Oliveira Castro         Emef Artur Neiva               3      23:W   6:L  19:L  96:W  86:W

56  Arthur Souza de Oliveira              Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3     122:W   3:L  18:L 117:W  83:W

57  Alexandre Barbosa da Silva            Barraquet                      3      46:L 152:+ 101:W  15:L  87:W

58  Marcos Alexandre Anibar Garcia        Saint Clair                    3     129:+  11:L  31:L 115:W  85:W

59  Caio Vieira                           Colegio Anglo                  3      92:W  29:L  34:L 112:W 110:W

60  Leonardo da Silva Martinez            Antonio de Padua               3      93:W  36:L  51:L  94:W  89:W

61  Kaique Da Silva Dias                  EE Dr Henrique Smith Bayma     3      95:W  65:L  35:L 114:W  90:W

62  Victor Lesnok de Moraes               Colégio Anchieta               3      69:L 107:W  16:L 102:W  95:W

63  Wesley Santos Martins                 Emef Artur Neiva               3      49:L 120:W  17:L 116:+  93:W

64  Israel Herrera                        Colégio Souza Gouveia          3      73:L 130:+  88:L  97:W 114:W

65  Jim William Souza                     Emef Sud Mennucci              2.5    52:W  61:W   4:L  32:D  28:L

66  Gabriel J Garcia                      Americana Jaguari              2.5     0:W   0:D  29:L 110:W  33:L

67  Rodrigo Cosmo dos Santos              Paulo Freire                   2.5    35:W  82:L 117:W  72:D  31:L

68  Thiago Bento de Araujo                Americana Florestan            2.5   101:W 108:D  27:L 109:W  14:L

69  Douglas Oliveira Rodrigues            Etchegoyen                     2.5    62:W  44:L  79:W  30:L  81:D

70  Vitor Matheus Reis Marcelo            Barraquet                      2.5   128:+  85:L 116:W  51:L  74:D

71  Mateus Gabriel da Silva               Zatti                          2.5   103:W  87:L 109:D 108:W  27:L

72  Marcelo Luigi Moraes Santos           Etchegoyen                     2.5    32:L 144:+ 100:W  67:D  29:L

73  Rafael Longo Amaral                   Colégio Renovação              2.5    64:W  27:D  11:L  77:L 113:W

74  Lucas Silverio Dela Torre Cerqueira   Colégio Souza Gouveia          2.5   145:+   9:L  22:L 119:W  70:D

75  Matheus Vito                          Sagrado                        2.5     0:W   5:L  92:L 125:+  76:D

76  Gabriel Accurso de Oliveira           Colégio Heitor Garcia          2.5    20:L 146:+ 111:W  14:L  75:D

77  Sidnei Cesar Pereira                  Emef Prof Darvy Mascaro        2.5    44:L  81:W 110:D  73:W  32:L

78  Gregory Luques Mariano Rebniker       Colégio Soter Ltda             2.5    38:L 113:W 106:W  50:L  79:D

79  Alison Henrique Magalhães de Mesquita Cultura /Barueri               2.5    16:L 121:W  69:L 101:W  78:D

80  Danilo Ribeiro Stavale                Emef Artur Neiva               2.5    33:L 105:W  52:L 113:D 109:W

81  Lucas Ramos de Oliveira               Zatti                          2.5     7:L  77:L 107:W 111:W  69:D

82  Felipe Suzuki                         Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2     143:+  67:W   5:L  52:L  47:L

83  Wellington dos Santos Vasconcelos     Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2     105:W  33:W  13:L  34:L  56:L

84  Rafael Soares Melo                    Nações                         2      51:W  89:W  37:L  17:L  43:L

85  Lucas Seiji Onodera Bocardi           Colégio Heitor Garcia          2     119:W  70:W   9:L  22:L  58:L

86  Gustavo Uchoa Jurtic                  Colégio Mania de Aprender      2     124:W  90:W  12:L  48:L  55:L

87  Axel José Quaio                       Laudelina                      2     110:W  71:W  38:L  39:L  57:L

88  José Lucas Lima Berretta              Colégio Regina Mundi           2     150:+   2:L  64:W  54:L  45:L

89  Felipe Sanhiro Chibana                Sagrado                        2     152:+  84:L 119:W  23:L  60:L

90  Lucas Vinicius Fonseca Almeida        Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2      54:+  86:L  21:L  99:W  61:L

91  Vinicius Freitas Del Bello            Colégio Heitor Garcia          2      18:L 122:W  95:W  20:L  97:L

92  Matheus Maestro Francisco             Colégio Lumen Vitae            2      59:L 123:W  75:W  41:L  42:L

93  Willian de Almeida Costa              Americana S Jeronimo           2      60:L 151:+  23:L 121:W  63:L

94  Gustavo Henrique da Silva             Americana Praia Azul           2      98:W  26:L  20:L  60:L 108:W

95  Lucas Girotto Pereira Shima           Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2      61:L 134:+  91:L 100:W  62:L

96  Marcos Vinicius Furugem Magalhães     EE Profa Zeicy Apparecida Nogu 2     149:+  42:L  49:L  55:L 115:W

97  Jhonatan M Agostinho                  PM de Santa Gertudes - EE      2     112:W  13:L  54:L  64:L  91:W

98  Felipe Ferraz A Paes                  Colégio São Paulo              2      94:L 142:+  30:L 118:W  44:L

99  Luan Vinicius da Silva Lara           Americana Cidade Jardim        2     141:+  12:L  48:L  90:L 117:W

100 Cezar Reis de Oliveira                Centro de Ensino Integrado Wel 2     102:W   8:L  72:L  95:L 122:W

101 Adner Prado Saraiva Pereira           Paulo Freire                   2      68:L 148:+  57:L  79:L 116:+

102 Giovane Santana                       Emef Sud Mennucci              2     100:L 133:+  50:L  62:L 118:W

103 Hitoshi Steenbock Oizumi              Colégio São Paulo              2      71:L  50:L 124:W 120:W  49:L

104 Leonardo Wesley Siqueira              Ciro                           2      45:L 159:+  53:L 105:L 119:W

105 Bernard Ferreira                      EE Ceesmag                     2      83:L  80:L 125:+ 104:W  40:L

106 Caio Henrique Boccaletti              Trevo Master                   2      19:L  21:L  78:L 123:W 121:W

107 Brunno Vivone Buqueti Paiva           Colégio Lumen Vitae            2      43:L  62:L  81:L 126:W 120:W

108 José Antonio Moreira S Júnior         Colégio Lumen Vitae            1.5   156:+  68:D  28:L  71:L  94:L

109 Lucas B N Portante                    Colégio Lumen Vitae            1.5    30:L 160:+  71:D  68:L  80:L

110 Kaik Tayná Marques de Melo            Colégio Lumen Vitae            1.5    87:L 157:+  77:D  66:L  59:L

111 Robson Soares Sodré Santos            Etchegoyen                     1.5   160:+  38:L  76:L  81:L 112:D

112 Matheus Paula Godói                   Etchegoyen                     1.5    97:L 124:+  41:L  59:L 111:D

113 Matheus Silva de Sampaio              Etchegoyen                     1.5     3:L  78:L 123:W  80:D  73:L

114 Victor Hugo Ribeiro Santos            Etchegoyen                     1     158:+  47:L  32:L  61:L  64:L

115 Arthur Garcia Tesore                  Colégio Renovação              1     159:+  45:L  33:L  58:L  96:L

116 Lucas Garcia da Silva                 Ferraz de Campos               1     153:+   7:L  70:L  63:- 101:-

117 Sandro Luiz Rosa Silva                Nações                         1       1:L 155:+  67:L  56:L  99:L

118 Guilherme Ramos de Azevedo            Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 1      15:L 147:+  46:L  98:L 102:L

119 Leonardo de Souza Lima                Etchegoyen                     1      85:L 126:W  89:L  74:L 104:L

120 Denis Ezequial Pereira da Silva       Nações                         1       6:L  63:L 122:W 103:L 107:L

121 Matheus Henrique de Souza Marinho     Cultura /Barueri               1      37:L  79:L 126:W  93:L 106:L

122 Luan Santana                          Emef Sud Mennucci              1      56:L  91:L 120:L 124:W 100:L

123 Brenno Mattos Vieira                  Colégio Heitor Garcia          1       5:L  92:L 113:L 106:L   0:W

124 Danilo Belmiro                        Emef Sud Mennucci              1      86:L 112:- 103:L 122:L 126:W

125 Lucas Albero                          Colégio Soter Ltda             0       4:L  53:L 105:-  75:-   0: 

126 Eduardo H Calisto da Mota             Laudelina                      0       9:L 119:L 121:L 107:L 124:L

127 Jhonata Aparecido da Silva            Etchegoyen                     0     157:-  23:-   0:    0:    0: 

128 Gustavo Lopes Reis Clementin          Colégio Mania de Aprender      0      70:-  22:-   0:    0:    0: 

129 Matheus da Silva Adão                 Bernardino                     0      58:-  28:-   0:    0:    0: 

130 Matheus Sena da Costa Botelho         Colégio Renovação              0      27:-  64:-   0:    0:    0: 

131 Igor Santos                           Cultura /Barueri               0      24:- 135:-   0:    0:    0: 

132 Felipe Feriane de Melo Souza          Ciro                           0     136:-  34:-   0:    0:    0: 

133 Pablo Fiuza de Souza                  EE Jacques Klein - APM         0       8:- 102:-   0:    0:    0: 

134 Jonathas Alberto dos Santos           Odila                          0      14:-  95:-   0:    0:    0: 

135 Diego Mateus do Nascimento            Barraquet                      0     139:- 131:-   0:    0:    0: 

136 João Pedro Dias Dutra                 Joana                          0     132:- 139:-   0:    0:    0: 

137 Lucas Shigueru Hosoya                 Colégio Lumen Vitae            0      40:-  48:-   0:    0:    0: 

138 Otávio Bueno Rutiguel                 Colégio Anchieta               0      47:- 158:-   0:    0:    0: 

139 Wender Takeshi Shimada                Colégio Renovação              0     135:- 136:-   0:    0:    0: 

140 Adilson Pascoa Silva                  Emef Sud Mennucci              0     144:-  52:-   0:    0:    0: 

