V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 13 a - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Wellington Tadeu da S Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 5.5 17.5 16.5 14.5
2 João Takiti Maffei Idehara Colégio Santa Cecília 5 15.0 16.5 15.0
3 Renan Negri Pereira da Silva Colégio Arbos 5 15.0 16.5 14.5
4 Fabricio Nunes Gomes Centro Educacional Objetivo do 4.5 14.5 16.5 14.0
5 Lucas Monteiro EE Dr Henrique Smith Bayma 4.5 14.5 12.5 11.0
6 Felipe Venâncio Santaela Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4.5 13.0 14.0 12.5
7 Luis Felipe Colaço Dias EE Prefeito Antonio Prátici 4 14.0 17.0 14.5
8 Rodrigo Sato Gomes Benedito 4 14.0 14.5 13.0
9 Felipe Iazzetti Granado Instituto Educacional Crescem 4 14.0 14.5 12.5
10 Anderson França EE Dr Henrique Smith Bayma 4 13.0 18.0 15.0
11 Jonatha Nogueira de Lima Emef Pedro Americo 4 13.0 16.0 14.5
12 Allyson Vieira Machado Paulo Freire 4 13.0 15.5 13.5
13 Levi Guilherme Batista de Oliveira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 12.0 16.0 14.0
14 Leonardo Alves Lourenço Centro Educacional Objetivo do 4 12.0 14.5 13.0
15 Gabriel Maia do Prado Centro Educacional Mello & Ari 4 12.0 14.5 12.5
16 Paulo K Maffei Idehara Colégio Santa Cecília 4 12.0 14.0 12.5
17 Victor Hugo Falsoni Emef Prof Darvy Mascaro 4 12.0 13.5 12.5
18 Lucas Ribeiro Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 11.0 14.5 13.5
19 Wlamir Pestana Ursini Júnior Centro Educacional Objetivo do 4 11.0 14.0 12.0
20 Vinicius Eduardo do Santo Basso EE Prof Dr Norberto de Souza P 4 10.0 12.5 12.0
21 Lucas Marturano EE Prof Irene de Assis Saes 4 10.0 12.5 11.0
22 Rodrigo Bonilha Zoadelli Arbos 4 10.0 12.0 11.0
23 Bruno Leite de Araújo Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 10.0 11.5 10.5
24 Willian E Largueza Junior Colegio Anglo 3.5 12.5 13.5 12.5
25 Leonardo Manfredi Emef Sud Mennucci 3.5 11.5 13.5 12.0
26 Mateus Rocha Franco EE Dirceu Dias Carneiro 3.5 10.5 10.0 9.0
27 Lucas Tavares do Nascimento Emef Artur Neiva 3.5 10.0 14.0 12.5
28 Inácio José Galego Cassímiro Laudelina 3.5 9.5 14.5 12.5
29 Rafael Mendes Ferreira Centro Educacional Objetivo do 3 12.0 16.5 14.5
30 Caio César Gomes Ribeiro Colégio Gibran 3 12.0 15.0 13.5
31 Daniel Lira Corazin EE Prof Irene de Assis Saes 3 12.0 14.5 12.5
32 Eduardo da Silva Souza Emef Artur Neiva 3 12.0 14.0 12.5
33 Igor da Silva Consolete Emef Prof Darvy Mascaro 3 11.0 15.5 14.0
34 Leonardo Alcantara da Silva Centro Educacional Objetivo do 3 11.0 15.0 13.0
35 Yure Henrique Polsak da Rocha Emefm Paulinia 3 11.0 14.5 13.0
36 Gabriel Teixeira Marcos Souza Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 11.0 13.5 12.0
37 Laio Quintanilha Rios Saint Clair 3 10.0 16.0 14.0
38 Wesley Mota Tristão Laudelina 3 10.0 13.5 12.0
39 Lucas Sousa Rego Colégio Gibran 3 10.0 13.0 11.5
40 Leonardo F Borges Escola Paulista 3 10.0 12.0 11.5
Gabriel Almeida Floriano Americana Caic 3 10.0 12.0 11.5
42 Lucas Pignatari Lages Colégio Heitor Garcia 3 10.0 11.0 10.0
43 Yuri de Souza Pereira Annunziatta 3 10.0 10.5 9.5
44 Alberto Mendonça Costa Colégio Gibran 3 9.0 14.0 12.5
Lucas Borges Rocha Emef Professor José Bento de A 3 9.0 14.0 12.5
46 Gabriel Silva Santiago Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 9.0 14.0 12.0
Vinícius Gonçalves Waitman Saint Clair 3 9.0 14.0 12.0
48 Willer Gabriel dos Santos Laudelina 3 9.0 13.5 12.5
49 Douglas Rocha Meirelles Emef Prof Darvy Mascaro 3 9.0 12.5 11.0
50 Fernando Takahama Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 9.0 12.0 11.0
51 Luis Fernando Colaço Dias EE Prefeito Antonio Prátici 3 9.0 11.5 10.5
52 Lucas Gabriel Hernandes Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 9.0 11.5 10.0
53 Conan T Martins PM de Santa Gertudes - EE 3 9.0 11.0 9.5
54 Diogene Jesuino Emef Sud Mennucci 3 9.0 10.5 9.0
55 Marlon Carneiro Soares EE Prof Apparecida Rahal 3 8.0 13.5 12.0
56 Felipe Rodrigues Collaço Colégio Global 3 8.0 13.5 11.5
Regis de Oliveira Dourado Emef Pedro Americo 3 8.0 13.5 11.5
58 Bruno Vieira Colegio Anglo 3 7.0 9.0 9.0
59 Guilherme dos Santos Serpa Centro de Ensino Integrado Wel 3 6.0 11.5 10.0
60 Bellini Ferraz Vieira Colégio São Paulo 3 6.0 8.5 7.5
61 Rodrigo Michael M Bispo EE Prof Apparecida Rahal 2.5 8.5 13.5 12.0
62 Alex Balbino da Silva PM de Santa Gertudes - EE 2.5 7.5 12.0 10.5
63 Cesar Augusto de Paula Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5 7.5 12.0 10.0
64 Paulo Techera Paterlini Centro Educacional Objetivo do 2.5 6.5 12.5 11.0
65 Gustavo Araujo Alvaro Coelho Colégio Global 2.5 6.5 11.5 10.5
66 Gabriel Rodrigues Barbosa Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5 6.0 12.5 11.0
67 Jose Vitor R Feitosa EE Prof Apparecida Rahal 2.5 6.0 11.0 9.5
68 Joan dos Santos Mendonça PM de Santa Gertudes - EE 2.5 5.0 10.5 9.0
69 Carlos Alexandre M dos Santos Etchegoyen 2 9.0 12.0 11.5
70 Vinícius de Souza Ferreir Lisboa Colégio Lumen Vitae 2 9.0 12.0 10.5
71 Alexandre Azevedo Emef Sud Mennucci 2 8.0 14.5 13.5
72 Eduardo Andreotti Tolotti Colégio Anchieta 2 8.0 13.0 12.0
73 Leonardo Machado Moscardo Colégio Tietê S/C Ltda 2 8.0 12.0 11.0
74 Ariel Y O Fernandes Colégio Global 2 7.0 14.0 13.0
75 Joathan Ramos da Silva EE Prof Apparecida Rahal 2 7.0 14.0 12.5
76 Rafael Almeida Emef Sud Mennucci 2 7.0 13.5 11.5
77 Tiago Lablonsk de Medeiros Laudelina 2 7.0 13.0 11.0
78 André Marana Bastos Colégio Renovação 2 7.0 12.5 10.5
79 Daniel Henrique Silva das Neves Instituto Ato 2 7.0 11.5 11.0
80 Guilherme Garcia Americana Florestan 2 7.0 11.0 10.0
81 Tiago Souza Emef Sud Mennucci 2 7.0 9.0 9.0
82 Rogerio Faria Da C Junior EE Prof Apparecida Rahal 2 6.0 13.5 12.5
83 Rafael Dall Amico Centro Educacional Objetivo do 2 6.0 13.0 12.0
84 Jackson Costa Silva Emef Artur Neiva 2 6.0 12.5 11.5
85 Caio da Silva Batista EE Dr Henrique Smith Bayma 2 6.0 12.0 11.5
86 Francisco Tulio Souza da Silva PM de Santa Gertudes - EE 2 6.0 11.0 10.5
87 Rodrigo da Silva Bernardo PM de Santa Gertudes - EE 2 6.0 11.0 9.5
88 Luis Alexandre Faturi Annunziatta 2 5.0 14.0 12.0
89 Jeferson Wesley da Silva Cultura /Barueri 2 5.0 13.0 11.0
90 Gustavo Rodrigues da Silva EM Anita 2 5.0 12.0 11.5
91 Lideir Rodrigues dos Reis EMEF Pe José Narciso Vieira 2 5.0 11.0 10.5
92 Vinicius Sales Americana Florestan 2 4.0 9.5 9.5
93 Rian Marcos de O Santos EE Prof Apparecida Rahal 2 3.0 10.5 10.5
94 Guilherme Akira H Akiro EE Profa Zeicy Apparecida Nogu 1.5 6.5 14.0 12.5
95 Willian da Silva Rezende Etchegoyen 1.5 6.5 11.5 10.0
96 Daniel Miranda Birochi Colégio Heitor Garcia 1.5 6.0 12.5 11.5
97 Thiago Silva Souza Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 1.5 5.0 11.5 10.0
98 Vitor Danilo Emef Sud Mennucci 1.5 5.0 9.5 8.5
99 Daniel Ferreira Lima Emef Sud Mennucci 1.5 4.5 8.5 7.0
100 João Victor Augusto Anacleto Centro de Ensino Integrado Wel 1.5 3.5 11.0 10.0
101 Willian da Luz EM Iodoque Rosa 1.5 3.5 9.0 8.5
102 Ardel Weverton Gomes PM de Santa Gertudes - EE 1.5 3.5 8.0 8.0
103 Daniel Barbosa Nascimento EE Prof Dr Norberto de Souza P 1 5.0 10.5 9.5
104 Otavio Fiume Fiorentino DG 1 5.0 10.0 9.0
105 Djalma S Santos Emef Sud Mennucci 1 5.0 9.5 8.0
106 Victor Fellipe Delgado de Lucena Colégio Lumen Vitae 1 4.0 12.0 11.0
107 Felipe Salvade Almeida Linhares PM de Santa Gertudes - EE 1 4.0 11.5 10.0
108 Fábio Farias EE Prefeito Antonio Prátici 1 4.0 10.5 10.0
109 Diogo José Caldas Araújo Colégio Heitor Garcia 1 3.0 11.5 10.5
110 Ueverton A Belg PM de Santa Gertudes - EE 1 1.5 10.0 9.5
111 Vinicius dos Santos Zandon PM de Santa Gertudes - EE 0.5 1.0 8.5 7.5
112 Lucas Henrique Soares dos Santos Barraquet 0 0.0 10.0 8.5
113 André Ramos Neves Ebenézer 0 0.0 7.5 5.0
114 Diogo Ramos da Costa Arrebola Colégio Renovação 0 0.0 6.5 4.0
115 Jonata Barren Etchegoyen 0 0.0 6.0 3.5
Lucas Joel dos Santos Telez Instituto Ato 0 0.0 6.0 3.5
117 Wellington das Graças Emef Sud Mennucci 0 0.0 5.5 3.5
118 Cristiano Gonçalves da Costa Barraquet 0 0.0 5.0 3.5
119 Randal de Souza de Aguiar Lima Odila 0 0.0 5.0 3.0
120 Gabriel Caetano da Silva EE Jacques Klein - APM 0 0.0 5.0 2.5
Ariovaldo de Godoy Filho Odila 0 0.0 5.0 2.5
Alexandre Dias de Oliveira Bernardino 0 0.0 5.0 2.5
Fernando Freschi de Olive Dias Saint Clair 0 0.0 5.0 2.5
Vinicius de Moraes Fernandes EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 0.0 5.0 2.5
Denis Antonio Oliveira Paiva Zatti 0 0.0 5.0 2.5
Jonathan Mike L Santos EE Prof Apparecida Rahal 0 0.0 5.0 2.5
Iago Alves Silva Bernardino 0 0.0 5.0 2.5
128 Gabriel Douglas Oliveira Camargo Instituto Educacional Estilo 0 0.0 4.5 3.5
129 Fernando Abranches Gonçalves Filho Colégio Lumen Vitae 0 0.0 4.5 3.0
130 André Luiz Martins Brunheroto Centro Educacional Mello & Ari 0 0.0 4.5 2.5
Alef Rodrigo Nunes da Silva Cultura /Barueri 0 0.0 4.5 2.5
Matheus Eduardo Gonçalves Wolf Instituto Educacional Crescem 0 0.0 4.5 2.5
133 Rodrigo Silva Freitas EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 0.0 4.0 2.5
Guilherme Santos EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 0.0 4.0 2.5
Igor Taiacolo Santos Vila Pasti 0 0.0 4.0 2.5
Jean Valdevino Ezequiel 0 0.0 4.0 2.5
137 Pedro Henrique Ferreira Centro de Ensino Integrado Wel 0 0.0 4.0 2.0
138 Marques Wembley Diniz EE Jacques Klein - APM 0 0.0 3.5 2.5
Leonardo Felipe Mendes do Carmo Ciro 0 0.0 3.5 2.5
140 Cleiton Ramos Martins Centro de Ensino Integrado Wel 0 0.0 3.5 2.0
141 Matheus Das Neves Coelho Bernardino 0 0.0 3.0 2.5
142 Danilo Oliveira Emef Sud Mennucci 0 0.0 3.0 2.0
143 Sebastião Pereira de Oliveira Neto EE Prefeito Antonio Prátici 0 0.0 2.5 2.0
144 Lucas Pereira Zaffani Leite Carlos Pasquale 0 0.0 2.5 1.5
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5
1 Wellington Tadeu da S Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 5.5 90:W 44:W 17:W 10:W 8:W
2 João Takiti Maffei Idehara Colégio Santa Cecília 5 20:W 71:W 13:W 11:W 7:W
3 Renan Negri Pereira da Silva Colégio Arbos 5 64:W 18:W 14:W 24:W 9:W
4 Fabricio Nunes Gomes Centro Educacional Objetivo do 4.5 114:+ 19:W 35:W 30:W 5:D
5 Lucas Monteiro EE Dr Henrique Smith Bayma 4.5 82:W 56:W 69:W 29:W 4:D
6 Felipe Venâncio Santaela Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4.5 106:W 27:D 83:W 26:W 25:W
7 Luis Felipe Colaço Dias EE Prefeito Antonio Prátici 4 59:W 45:W 42:W 12:W 2:L
8 Rodrigo Sato Gomes Benedito 4 100:W 72:W 33:W 32:W 1:L
9 Felipe Iazzetti Granado Instituto Educacional Crescem 4 66:W 47:W 34:W 31:W 3:L
10 Anderson França EE Dr Henrique Smith Bayma 4 22:W 38:W 36:W 1:L 37:W
11 Jonatha Nogueira de Lima Emef Pedro Americo 4 92:W 39:W 16:W 2:L 30:W
12 Allyson Vieira Machado Paulo Freire 4 28:W 61:W 15:W 7:L 35:W
13 Levi Guilherme Batista de Oliveira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 93:W 37:W 2:L 46:W 39:W
14 Leonardo Alves Lourenço Centro Educacional Objetivo do 4 128:+ 96:W 3:L 40:W 33:W
15 Gabriel Maia do Prado Centro Educacional Mello & Ari 4 84:W 46:W 12:L 55:W 36:W
16 Paulo K Maffei Idehara Colégio Santa Cecília 4 115:+ 76:W 11:L 50:W 32:W
17 Victor Hugo Falsoni Emef Prof Darvy Mascaro 4 116:+ 75:W 1:L 47:W 38:W
18 Lucas Ribeiro Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 117:+ 3:L 89:W 41:W 31:W
19 Wlamir Pestana Ursini Júnior Centro Educacional Objetivo do 4 67:W 4:L 74:W 65:W 48:W
20 Vinicius Eduardo do Santo Basso EE Prof Dr Norberto de Souza P 4 2:L 129:+ 107:W 70:+ 54:W
21 Lucas Marturano EE Prof Irene de Assis Saes 4 33:L 118:+ 85:W 44:W 34:W
22 Rodrigo Bonilha Zoadelli Arbos 4 10:L 88:W 109:W 80:W 29:W
23 Bruno Leite de Araújo Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 4 37:L 93:W 75:W 45:W 49:W
24 Willian E Largueza Junior Colegio Anglo 3.5 110:W 83:W 40:W 3:L 28:D
25 Leonardo Manfredi Emef Sud Mennucci 3.5 65:D 98:W 27:W 71:W 6:L
26 Mateus Rocha Franco EE Dirceu Dias Carneiro 3.5 94:D 109:W 95:W 6:L 78:W
27 Lucas Tavares do Nascimento Emef Artur Neiva 3.5 55:W 6:D 25:L 94:W 61:W
28 Inácio José Galego Cassímiro Laudelina 3.5 12:L 119:+ 103:W 53:W 24:D
29 Rafael Mendes Ferreira Centro Educacional Objetivo do 3 58:W 81:W 43:W 5:L 22:L
30 Caio César Gomes Ribeiro Colégio Gibran 3 79:W 51:W 41:W 4:L 11:L
31 Daniel Lira Corazin EE Prof Irene de Assis Saes 3 49:W 103:W 70:W 9:L 18:L
32 Eduardo da Silva Souza Emef Artur Neiva 3 48:W 104:W 94:W 8:L 16:L
33 Igor da Silva Consolete Emef Prof Darvy Mascaro 3 21:W 73:W 8:L 42:W 14:L
34 Leonardo Alcantara da Silva Centro Educacional Objetivo do 3 125:+ 63:W 9:L 43:W 21:L
35 Yure Henrique Polsak da Rocha Emefm Paulinia 3 113:+ 52:W 4:L 73:W 12:L
36 Gabriel Teixeira Marcos Souza Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 91:W 74:W 10:L 69:W 15:L
37 Laio Quintanilha Rios Saint Clair 3 23:W 13:L 62:W 77:W 10:L
38 Wesley Mota Tristão Laudelina 3 88:W 10:L 91:W 57:W 17:L
39 Lucas Sousa Rego Colégio Gibran 3 86:W 11:L 82:W 79:W 13:L
40 Leonardo F Borges Escola Paulista 3 107:W 53:W 24:L 14:L 84:+
41 Gabriel Almeida Floriano Americana Caic 3 111:W 50:W 30:L 18:L 72:W
42 Lucas Pignatari Lages Colégio Heitor Garcia 3 85:W 87:W 7:L 33:L 76:W
43 Yuri de Souza Pereira Annunziatta 3 89:W 62:W 29:L 34:L 86:W
44 Alberto Mendonça Costa Colégio Gibran 3 68:W 1:L 63:W 21:L 73:W
45 Lucas Borges Rocha Emef Professor José Bento de A 3 121:+ 7:L 90:W 23:L 79:W
46 Gabriel Silva Santiago Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 77:W 15:L 86:W 13:L 69:W
47 Vinícius Gonçalves Waitman Saint Clair 3 137:+ 9:L 104:+ 17:L 80:W
48 Willer Gabriel dos Santos Laudelina 3 32:L 60:W 97:W 52:W 19:L
49 Douglas Rocha Meirelles Emef Prof Darvy Mascaro 3 31:L 101:W 96:W 51:W 23:L
50 Fernando Takahama Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 57:W 41:L 108:W 16:L 74:W
51 Luis Fernando Colaço Dias EE Prefeito Antonio Prátici 3 134:+ 30:L 84:W 49:L 75:W
52 Lucas Gabriel Hernandes Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 3 120:+ 35:L 56:W 48:L 82:W
53 Conan T Martins PM de Santa Gertudes - EE 3 141:+ 40:L 78:W 28:L 71:W
54 Diogene Jesuino Emef Sud Mennucci 3 78:L 130:+ 76:W 72:W 20:L
55 Marlon Carneiro Soares EE Prof Apparecida Rahal 3 27:L 123:+ 106:W 15:L 77:W
56 Felipe Rodrigues Collaço Colégio Global 3 140:+ 5:L 52:L 103:+ 70:W
57 Regis de Oliveira Dourado Emef Pedro Americo 3 50:L 132:+ 58:W 38:L 81:W
58 Bruno Vieira Colegio Anglo 3 29:L 112:W 57:L 102:W 88:W
59 Guilherme dos Santos Serpa Centro de Ensino Integrado Wel 3 7:L 77:L 113:+ 101:W 85:W
60 Bellini Ferraz Vieira Colégio São Paulo 3 74:L 48:L 110:W 108:W 96:W
61 Rodrigo Michael M Bispo EE Prof Apparecida Rahal 2.5 119:+ 12:L 64:D 95:W 27:L
62 Alex Balbino da Silva PM de Santa Gertudes - EE 2.5 142:+ 43:L 37:L 92:W 63:D
63 Cesar Augusto de Paula Pereira Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5 131:+ 34:L 44:L 90:W 62:D
64 Paulo Techera Paterlini Centro Educacional Objetivo do 2.5 3:L 117:+ 61:D 76:L 98:W
65 Gustavo Araujo Alvaro Coelho Colégio Global 2.5 25:D 95:L 102:W 19:L 97:W
66 Gabriel Rodrigues Barbosa Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5 9:L 137:+ 80:L 67:D 95:W
67 Jose Vitor R Feitosa EE Prof Apparecida Rahal 2.5 19:L 100:W 72:L 66:D 94:W
68 Joan dos Santos Mendonça PM de Santa Gertudes - EE 2.5 44:L 90:L 0:W 96:D 100:W
69 Carlos Alexandre M dos Santos Etchegoyen 2 97:W 105:W 5:L 36:L 46:L
70 Vinícius de Souza Ferreir Lisboa Colégio Lumen Vitae 2 130:+ 78:W 31:L 20:- 56:L
71 Alexandre Azevedo Emef Sud Mennucci 2 129:+ 2:L 99:W 25:L 53:L
72 Eduardo Andreotti Tolotti Colégio Anchieta 2 108:W 8:L 67:W 54:L 41:L
73 Leonardo Machado Moscardo Colégio Tietê S/C Ltda 2 118:+ 33:L 87:W 35:L 44:L
74 Ariel Y O Fernandes Colégio Global 2 60:W 36:L 19:L 87:W 50:L
75 Joathan Ramos da Silva EE Prof Apparecida Rahal 2 139:+ 17:L 23:L 106:+ 51:L
76 Rafael Almeida Emef Sud Mennucci 2 133:+ 16:L 54:L 64:W 42:L
77 Tiago Lablonsk de Medeiros Laudelina 2 46:L 59:W 81:W 37:L 55:L
78 André Marana Bastos Colégio Renovação 2 54:W 70:L 53:L 104:+ 26:L
79 Daniel Henrique Silva das Neves Instituto Ato 2 30:L 135:+ 105:W 39:L 45:L
80 Guilherme Garcia Americana Florestan 2 83:L 110:W 66:W 22:L 47:L
81 Tiago Souza Emef Sud Mennucci 2 112:W 29:L 77:L 91:W 57:L
82 Rogerio Faria Da C Junior EE Prof Apparecida Rahal 2 5:L 140:+ 39:L 99:W 52:L
83 Rafael Dall Amico Centro Educacional Objetivo do 2 80:W 24:L 6:L 88:L 108:W
84 Jackson Costa Silva Emef Artur Neiva 2 15:L 143:+ 51:L 89:W 40:-
85 Caio da Silva Batista EE Dr Henrique Smith Bayma 2 42:L 144:+ 21:L 107:W 59:L
86 Francisco Tulio Souza da Silva PM de Santa Gertudes - EE 2 39:L 92:W 46:L 105:W 43:L
87 Rodrigo da Silva Bernardo PM de Santa Gertudes - EE 2 144:+ 42:L 73:L 74:L 104:+
88 Luis Alexandre Faturi Annunziatta 2 38:L 22:L 93:W 83:W 58:L
89 Jeferson Wesley da Silva Cultura /Barueri 2 43:L 142:+ 18:L 84:L 103:+
90 Gustavo Rodrigues da Silva EM Anita 2 1:L 68:W 45:L 63:L 107:W
91 Lideir Rodrigues dos Reis EMEF Pe José Narciso Vieira 2 36:L 136:+ 38:L 81:L 105:W
92 Vinicius Sales Americana Florestan 2 11:L 86:L 112:W 62:L 106:+
93 Rian Marcos de O Santos EE Prof Apparecida Rahal 2 13:L 23:L 88:L 112:W 111:W
94 Guilherme Akira H Akiro EE Profa Zeicy Apparecida Nogu 1.5 26:D 102:W 32:L 27:L 67:L
95 Willian da Silva Rezende Etchegoyen 1.5 98:D 65:W 26:L 61:L 66:L
96 Daniel Miranda Birochi Colégio Heitor Garcia 1.5 99:W 14:L 49:L 68:D 60:L
97 Thiago Silva Souza Emef Bartolomeu Lourenço de Gu 1.5 69:L 138:+ 48:L 98:D 65:L
98 Vitor Danilo Emef Sud Mennucci 1.5 95:D 25:L 100:D 97:D 64:L
99 Daniel Ferreira Lima Emef Sud Mennucci 1.5 96:L 128:+ 71:L 82:L 101:D
100 João Victor Augusto Anacleto Centro de Ensino Integrado Wel 1.5 8:L 67:L 98:D 109:W 68:L
101 Willian da Luz EM Iodoque Rosa 1.5 103:L 49:L 111:W 59:L 99:D
102 Ardel Weverton Gomes PM de Santa Gertudes - EE 1.5 109:D 94:L 65:L 58:L 112:W
103 Daniel Barbosa Nascimento EE Prof Dr Norberto de Souza P 1 101:W 31:L 28:L 56:- 89:-
104 Otavio Fiume Fiorentino DG 1 132:+ 32:L 47:- 78:- 87:-
105 Djalma S Santos Emef Sud Mennucci 1 143:+ 69:L 79:L 86:L 91:L
106 Victor Fellipe Delgado de Lucena Colégio Lumen Vitae 1 6:L 134:+ 55:L 75:- 92:-
107 Felipe Salvade Almeida Linhares PM de Santa Gertudes - EE 1 40:L 141:+ 20:L 85:L 90:L
108 Fábio Farias EE Prefeito Antonio Prátici 1 72:L 111:W 50:L 60:L 83:L
109 Diogo José Caldas Araújo Colégio Heitor Garcia 1 102:D 26:L 22:L 100:L 110:D
110 Ueverton A Belg PM de Santa Gertudes - EE 1 24:L 80:L 60:L 111:D 109:D
111 Vinicius dos Santos Zandon PM de Santa Gertudes - EE .5 41:L 108:L 101:L 110:D 93:L
112 Lucas Henrique Soares dos Santos Barraquet 0 81:L 58:L 92:L 93:L 102:L
113 André Ramos Neves Ebenézer 0 35:- 120:- 59:- 0: 0:
114 Diogo Ramos da Costa Arrebola Colégio Renovação 0 4:- 124:- 0: 0: 0:
115 Jonata Barren Etchegoyen 0 16:- 133:- 0: 0: 0:
116 Lucas Joel dos Santos Telez Instituto Ato 0 17:- 139:- 0: 0: 0:
117 Wellington das Graças Emef Sud Mennucci 0 18:- 64:- 0: 0: 0:
118 Cristiano Gonçalves da Costa Barraquet 0 73:- 21:- 0: 0: 0:
119 Randal de Souza de Aguiar Lima Odila 0 61:- 28:- 0: 0: 0:
120 Gabriel Caetano da Silva EE Jacques Klein - APM 0 52:- 113:- 0: 0: 0:
121 Ariovaldo de Godoy Filho Odila 0 45:- 126:- 0: 0: 0:
122 Alexandre Dias de Oliveira Bernardino 0 135:- 127:- 0: 0: 0:
123 Fernando Freschi de Olive Dias Saint Clair 0 126:- 55:- 0: 0: 0:
124 Vinicius de Moraes Fernandes EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 136:- 114:- 0: 0: 0:
125 Denis Antonio Oliveira Paiva Zatti 0 34:- 131:- 0: 0: 0:
126 Jonathan Mike L Santos EE Prof Apparecida Rahal 0 123:- 121:- 0: 0: 0:
127 Iago Alves Silva Bernardino 0 138:- 122:- 0: 0: 0:
128 Gabriel Douglas Oliveira Camargo Instituto Educacional Estilo 0 14:- 99:- 0: 0: 0:
129 Fernando Abranches Gonçalves Filho Colégio Lumen Vitae 0 71:- 20:- 0: 0: 0:
130 André Luiz Martins Brunheroto Centro Educacional Mello & Ari 0 70:- 54:- 0: 0: 0:
131 Alef Rodrigo Nunes da Silva Cultura /Barueri 0 63:- 125:- 0: 0: 0:
132 Matheus Eduardo Gonçalves Wolf Instituto Educacional Crescem 0 104:- 57:- 0: 0: 0:
133 Rodrigo Silva Freitas EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 76:- 115:- 0: 0: 0:
134 Guilherme Santos EE Prof Dr Norberto de Souza P 0 51:- 106:- 0: 0: 0:
135 Igor Taiacolo Santos Vila Pasti 0 122:- 79:- 0: 0: 0:
136 Jean Valdevino Ezequiel 0 124:- 91:- 0: 0: 0:
137 Pedro Henrique Ferreira Centro de Ensino Integrado Wel 0 47:- 66:- 0: 0: 0:
138 Marques Wembley Diniz EE Jacques Klein - APM 0 127:- 97:- 0: 0: 0:
139 Leonardo Felipe Mendes do Carmo Ciro 0 75:- 116:- 0: 0: 0:
140 Cleiton Ramos Martins Centro de Ensino Integrado Wel 0 56:- 82:- 0: 0: 0:
141 Matheus Das Neves Coelho Bernardino 0 53:- 107:- 0: 0: 0:
142 Danilo Oliveira Emef Sud Mennucci 0 62:- 89:- 0: 0: 0:
143 Sebastião Pereira de Oliveira Neto EE Prefeito Antonio Prátici 0 105:- 84:- 0: 0: 0:
144 Lucas Pereira Zaffani Leite Carlos Pasquale 0 87:- 85:- 0: 0: 0: