V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 15 a - Round 5

Standings

Place Name                                 Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Eduardo Rafael Vogel de Araújo       Zatti                          5       17.0  13.0    11.5
  2   Pedro Paulo Devescovi Parreira       ESA                            5       15.0  16.0    13.5
  3   José Wallison do Nascimeto           Emef Prof Darvy Mascaro        4.5     14.5  17.0    14.5
  4   Guilherme Vinicius da Sil da Silva   E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   4.5     14.5  14.5    12.5
  5   Guilherme Michel Lima Carvalho       Miguel Vicente Cury            4.5     13.0  16.0    14.0
  6   Michael Douglas Martins              E.E. Jacques Klein - APM       4.5     13.0  10.0     9.5
  7   Luciano Souza de Jesus               E.E. Jacques Klein - APM       4       14.0  15.0    13.0
  8   Angelo Henrique Martins Doracio      EMEF Bartolomeu de Gusmão      4       13.0  16.0    13.5
  9   Lucas de Lima da Silva               Emef Prof Darvy Mascaro        4       13.0  12.5    11.5
 10   Henrique Batista de Oliveira         EMEF Bartolomeu de Gusmão      4       13.0  12.0    11.5
 11   Lorimar Santos                       Annunziatta                    4       12.0  15.5    13.0
 12   Hiago Briano da Silva                Clube de Xadrez - DELAR        4       12.0  14.0    12.5
 13   William Rodrigues da Silva           EMEF Bartolomeu de Gusmão      4       12.0  13.5    11.5
 14   Felipe de Souza Carvalho             EE Prof Jose Luiz de Siqueira  4       12.0  12.0    10.5
      Kelvin dos Santos Silva              EMEF Professor José Bento      4       12.0  12.0    10.5
 16   Gabriel Gomes de Moraes Silva        EE Prefeito Antonio Prátice    4       10.0  13.0    11.5
 17   Icaro Diogenes Serafim de Souza      EMEF José Américo de Almeida   4       10.0  11.5    10.5
 18   Roberto da Silva Mauro               Emef Atur Neiva                4       10.0  11.0    10.5
 19   João Otávio Helleno de Oliveira      E.E.Prof Ulisses de Oliveira   3       12.0  18.0    15.5
 20   Kayo R Nachef                        Clube de Xadrez - DELAR        3       12.0  15.5    14.0
 21   Danilson Fidelis de Oliveira         Laudelina                      3       12.0  14.5    13.0
 22   Willians Pereira Souza               EE Prefeito Antonio Prátice    3       11.0  13.5    12.5
 23   Adelson Gonçalves                    Emef Sud Mennucci              3       11.0  12.5    12.0
 24   Marcos Willian Garcia de Barros      Annunziatta                    3       11.0  11.5    10.0
 25   Paulo Rogério de Andraede Jr         EMEF Pe. José Narciso Vieira   3       10.0  13.5    12.0
      Agnaldo Cavassan Pino Junior         Antonio de Padua               3       10.0  13.5    12.0
 27   Pedro Henrique Cabral                E.M Anita                      3       10.0  11.0     9.5
 28   Dhekefandro Antonio Stefanello       EE Prefeito ANtonio Prátice    3        9.0  14.0    12.5
 29   Caue Souza Oliveira                  EMEF Bartolomeu de Gusmão      3        9.0  13.5    12.0
 30   José Gabriel Matias                  Laudelina                      3        9.0  12.5    11.5
 31   Israel de Oliveira                   Emef Artutr Neiva              3        9.0  10.0     9.5
 32   Diogo Henrique Brito Cort Alencar    Casampa                        3        8.0  14.5    12.5
 33   Ab¡lio Moço Vieira Neto              Colegio Mater Amabilis         3        8.0  13.5    12.0
 34   Marcio Neres de Carvalho             E.E Engø Paulo Chagas Nogueira 3        8.0  13.0    11.5
 35   Filipe Dias de Oliveira              Laudelina                      3        8.0  12.0    10.5
      Felipe Aleixo Dias                   Etchegoyen                     3        8.0  12.0    10.5
 37   Milton Leonardo de Azevedo           EE PROF JOSE LUIZ DE SIQUEIRA  3        8.0  11.0    10.5
 38   Bruno Andrade Silva                  Etchegoyen                     3        7.0  13.0    11.5
 39   Rogério Vinicius Rocha Nunes         Paulo Freire                   3        7.0  11.5    10.5
 40   Gustavo Lima Gomes                   Emef Artur Neiva               3        7.0   9.0     8.0
 41   Diego da Silva Batista               E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   2.5      8.0  11.5    11.0
 42   Renan Ferreira Baciga                EMEF Bartolomeu de Gusmão      2        9.0  16.0    14.5
 43   Amauri Lopes Soruco Mazuelos         Colégio Gibran                 2        8.0  15.0    14.5
 44   Flávio Ariel Martins Romão           João Alves                     2        8.0  13.5    12.0
 45   Juliano Pereira Braga                EMEF Pe. José Narciso Vieira   2        8.0  12.5    11.0
      Guilherme Pedroso Fuzatto            EE Prof Jose Luiz de Siqueira  2        8.0  12.5    11.0
 47   Luan Cruz Santos                     EE Prof Apparecida Rahal       2        8.0  11.5    11.0
 48   Nicholas Borges Borini               Colégio Heitor Garcia          2        7.0  14.5    13.0
 49   Daniel Roediger                      Colégio Global                 2        7.0  13.0    10.5
 50   Natan W da Silva                     P.M. de Santa Gertudes - E.E.  2        7.0  12.5    11.0
 51   Michael Vera Reis                    Annunziatta                    2        7.0  12.0    11.5
 52   Lucas Henrique Moraes                Colegio Mater Amabilis         2        7.0  11.5    10.5
 53   Adans Medeiros                       E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   2        7.0   9.5     9.0
 54   Rafael Paro                          Annunziatta                    2        6.0  14.5    13.0
 55   Felipe Bispo Marques                 Colégio Anchieta               2        6.0  11.5    11.0
 56   Isaac de Campos Ignácio              Centro Edu Objetivo do Litoral 2        6.0  11.0    10.0
 57   José Ricardo de Oliveira Pereira     Etchegoyen                     2        6.0  10.5    10.0
 58   Pedro Henrique Ferrari Trevisan      Colégio Anchieta               2        6.0   9.5     9.0
 59   Yago Cazari Guimarães                EE.Prof.Dr-Norberto de Souza   2        6.0   9.5     8.0
 60   Michal Douglas Gonçalves Paulino     Barraquet                      2        5.0  12.5    11.0
 61   Carlos Eduardo Estevão Correa        Laudelina                      2        5.0  10.0     9.5
 62   Felipe Kaue Felix                    E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   1.5      7.0  15.0    13.0
 63   Felipe Bruno Santiago Oliveira       Bernardino                     1.5      4.5  13.5    12.5
 64   Gustavo Fabozzi Neto                 Bernardino                     1.5      4.5  10.5     9.5
 65   Ricardo Pilon Torchio                Colégio São Paulo              1        5.0  13.5    12.0
 66   Victor Augusto Almeida de Barros     EE Prof Apparecida Rahal       1        4.0  11.0     9.5
 67   Roberson Carneiro                    EMEF Pe. José Narciso Vieira   1        3.0  14.5    13.0
 68   Josué de Souza Lopes Cara            E.E. Jacques Klein             1        3.0   8.5     8.0
 69   Alex Junior Rodrigues                Escola Casa                    1        2.0   9.5     9.0
 70   Anderson de Souza                    Ciro                           1        2.0   9.0     8.0
 71   Gabriel Freitas de Araújo            Saint Clair                    1        1.0  10.5    10.0
 72   Cauê Marcel Alves Moreira            Ciro                           0        0.0   6.5     4.0
 73   Raul Felipe de Oliveira Francisco    P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0        0.0   6.0     3.5
      Gustavo Henrique Ribeiro             P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0        0.0   6.0     3.5
 75   Wederson R Oliveira                  P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0        0.0   5.0     3.5
 76   Guilherme Luiz Alvez Lanatovitz      DG                             0        0.0   5.0     2.5
      Lucas Faria Santiago                 E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   0        0.0   5.0     2.5
      Ailton R Soares                      Etchegoyen                     0        0.0   5.0     2.5
 79   Jeferson Santana                     E.M.E.F. Sud Mennucci          0        0.0   4.5     3.5
 80   Diego Amaral                         Colégio Souza Gouveia          0        0.0   4.0     2.5
      Michel Brito                         EE Prefeito Antonio Prátice    0        0.0   4.0     2.5
      Sheldon Augusto dos Santo Colobialli Barraquet                      0        0.0   4.0     2.5
      Vinicius Martins Costa               EMEF Pe. José Narciso Vieira   0        0.0   4.0     2.5
      Jackson Junior dos Santos            Annunziatta                    0        0.0   4.0     2.5
      Diego Henrique da Silva Ferreira     Barraquet                      0        0.0   4.0     2.5
      Paulo Henrique Paixão Padilha        Escola                         0        0.0   4.0     2.5
 87   Donavan Felipe Pedro da Silva        Zatti                          0        0.0   3.5     2.5
 88   Bruno Henrique de Moraes Fernandes   EE.Prof.Dr-Norberto de Souza   0        0.0   3.0     2.5
 89   Victor Braz de Oliveira              Colégio Renovação              0        0.0   3.0     1.5
      Darlei Ramos Henrique                Escola Casa                    0        0.0   3.0     1.5
 91   Paulo Cesar Grilo                    EMEF José Américo de Almeida   0        0.0   2.5     2.0

Cross Table

No Name                                 Club                           Total  1    2    3    4    5  

1  Eduardo Rafael Vogel de Araújo       Zatti                          5     54:W 29:W  0:  10:W 20:W
2  Pedro Paulo Devescovi Parreira       ESA                            5     71:+ 37:W 12:W 19:W  7:W
3  José Wallison do Nascimeto           Emef Prof Darvy Mascaro        4.5   38:W 33:W 14:W  9:W  4:D
4  Guilherme Vinicius da Sil da Silva   E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   4.5   72:+ 55:W 23:W 21:W  3:D
5  Guilherme Michel Lima Carvalho       Miguel Vicente Cury            4.5   18:W  6:D 41:W 20:W 28:W
6  Michael Douglas Martins              E.E. Jacques Klein - APM       4.5   67:W  5:D 62:W 42:W 48:W
7  Luciano Souza de Jesus               E.E. Jacques Klein - APM       4     51:W 47:W 22:W  8:W  2:L
8  Angelo Henrique Martins Doracio      EMEF Bartolomeu de Gusmão      4     16:W 32:W 13:W  7:L 25:W
9  Lucas de Lima da Silva               Emef Prof Darvy Mascaro        4     63:W 52:W 11:W  3:L 43:W
10 Henrique Batista de Oliveira         EMEF Bartolomeu de Gusmão      4     79:+ 65:W 42:W  1:L 26:W
11 Lorimar Santos                       Annunziatta                    4     17:W 35:W  9:L 34:W 19:W
12 Hiago Briano da Silva                Clube de Xadrez - DELAR        4     39:W 43:W  2:L 29:W 23:W
13 William Rodrigues da Silva           EMEF Bartolomeu de Gusmão      4     75:+ 53:W  8:L 51:W 30:W
14 Felipe de Souza Carvalho             EE Prof Jose Luiz de Siqueira  4     30:W 56:W  3:L 43:W 54:W
15 Kelvin dos Santos Silva              EMEF Professor José Bento      4     36:W 31:W 19:L 46:W 21:W
16 Gabriel Gomes de Moraes Silva        EE Prefeito Antonio Prátice    4      8:L 73:+ 55:W 62:W 24:W
17 Icaro Diogenes Serafim de Souza      EMEF José Américo de Almeida   4     11:L 74:+ 63:W 44:W 22:W
18 Roberto da Silva Mauro               Emef Atur Neiva                4      5:L 67:W 32:W 48:W 42:W
19 João Otávio Helleno de Oliveira      E.E.Prof Ulisses de Oliveira   3     74:+ 26:W 15:W  2:L 11:L
20 Kayo R Nachef                        Clube de Xadrez - DELAR        3     50:W 25:W 24:W  5:L  1:L
21 Danilson Fidelis de Oliveira         Laudelina                      3     77:+ 58:W 27:W  4:L 15:L
22 Willians Pereira Souza               EE Prefeito Antonio Prátice    3     64:W 80:+  7:L 36:W 17:L
23 Adelson Gonçalves                    Emef Sud Mennucci              3     66:W 45:W  4:L 27:W 12:L
24 Marcos Willian Garcia de Barros      Annunziatta                    3     57:W 44:W 20:L 47:W 16:L
25 Paulo Rogério de Andraede Jr         EMEF Pe. José Narciso Vieira   3     86:+ 20:L 39:W 49:W  8:L
26 Agnaldo Cavassan Pino Junior         Antonio de Padua               3     34:W 19:L 37:W 50:W 10:L
27 Pedro Henrique Cabral                E.M Anita                      3     76:+ 59:W 21:L 23:L 52:W
28 Dhekefandro Antonio Stefanello       EE Prefeito ANtonio Prátice    3     62:L  0:W 35:W 31:W  5:L
29 Caue Souza Oliveira                  EMEF Bartolomeu de Gusmão      3     87:+  1:L 61:W 12:L 50:W
30 José Gabriel Matias                  Laudelina                      3     14:L 68:W 33:W 45:W 13:L
31 Israel de Oliveira                   Emef Artutr Neiva              3     49:W 15:L 65:W 28:L 44:W
32 Diogo Henrique Brito Cort Alencar    Casampa                        3     73:+  8:L 18:L 41:W 53:W
33 Ab¡lio Moço Vieira Neto              Colegio Mater Amabilis         3      0:W  3:L 30:L 55:W 62:W
34 Marcio Neres de Carvalho             E.E Engø Paulo Chagas Nogueira 3     26:L 60:W 38:W 11:L 51:W
35 Filipe Dias de Oliveira              Laudelina                      3     69:+ 11:L 28:L 58:W 60:W
36 Felipe Aleixo Dias                   Etchegoyen                     3     15:L 69:+ 54:W 22:L 49:W
37 Milton Leonardo de Azevedo           EE PROF JOSE LUIZ DE SIQUEIRA  3     60:W  2:L 26:L 65:W 57:W
38 Bruno Andrade Silva                  Etchegoyen                     3      3:L 85:+ 34:L 61:W 46:W
39 Rogério Vinicius Rocha Nunes         Paulo Freire                   3     12:L 83:+ 25:L 64:W 45:W
40 Gustavo Lima Gomes                   Emef Artur Neiva               3     42:L 78:+ 49:L 63:W 47:W
41 Diego da Silva Batista               E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   2.5   91:+ 62:D  5:L 32:L 66:W
42 Renan Ferreira Baciga                EMEF Bartolomeu de Gusmão      2     40:W 46:W 10:L  6:L 18:L
43 Amauri Lopes Soruco Mazuelos         Colégio Gibran                 2     82:+ 12:L 66:W 14:L  9:L
44 Flávio Ariel Martins Romão           João Alves                     2     89:+ 24:L 59:W 17:L 31:L
45 Juliano Pereira Braga                EMEF Pe. José Narciso Vieira   2     90:+ 23:L 52:W 30:L 39:L
46 Guilherme Pedroso Fuzatto            EE Prof Jose Luiz de Siqueira  2     80:+ 42:L 58:W 15:L 38:L
47 Luan Cruz Santos                     EE Prof Apparecida Rahal       2     70:W  7:L 56:W 24:L 40:L
48 Nicholas Borges Borini               Colégio Heitor Garcia          2     59:L 90:+ 53:W 18:L  6:L
49 Daniel Roediger                      Colégio Global                 2     31:L 84:+ 40:W 25:L 36:L
50 Natan W da Silva                     P.M. de Santa Gertudes - E.E.  2     20:L 86:+ 57:W 26:L 29:L
51 Michael Vera Reis                    Annunziatta                    2      7:L 70:W 64:W 13:L 34:L
52 Lucas Henrique Moraes                Colegio Mater Amabilis         2     83:+  9:L 45:L 68:W 27:L
53 Adans Medeiros                       E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   2     61:W 13:L 48:L 66:W 32:L
54 Rafael Paro                          Annunziatta                    2      1:L 71:+ 36:L 59:W 14:L
55 Felipe Bispo Marques                 Colégio Anchieta               2     68:W  4:L 16:L 33:L 67:W
56 Isaac de Campos Ignácio              Centro Edu Objetivo do Litoral 2     81:+ 14:L 47:L 60:L 68:W
57 José Ricardo de Oliveira Pereira     Etchegoyen                     2     24:L 89:+ 50:L 67:W 37:L
58 Pedro Henrique Ferrari Trevisan      Colégio Anchieta               2     85:+ 21:L 46:L 35:L 70:W
59 Yago Cazari Guimarães                EE.Prof.Dr-Norberto de Souza   2     48:W 27:L 44:L 54:L 69:+
60 Michal Douglas Gonçalves Paulino     Barraquet                      2     37:L 34:L 71:+ 56:W 35:L
61 Carlos Eduardo Estevão Correa        Laudelina                      2     53:L 75:+ 29:L 38:L 65:W
62 Felipe Kaue Felix                    E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   1.5   28:W 41:D  6:L 16:L 33:L
63 Felipe Bruno Santiago Oliveira       Bernardino                     1.5    9:L 87:+ 17:L 40:L 64:D
64 Gustavo Fabozzi Neto                 Bernardino                     1.5   22:L 79:+ 51:L 39:L 63:D
65 Ricardo Pilon Torchio                Colégio São Paulo              1     88:+ 10:L 31:L 37:L 61:L
66 Victor Augusto Almeida de Barros     EE Prof Apparecida Rahal       1     23:L 91:+ 43:L 53:L 41:L
67 Roberson Carneiro                    EMEF Pe. José Narciso Vieira   1      6:L 18:L 69:+ 57:L 55:L
68 Josué de Souza Lopes Cara            E.E. Jacques Klein             1     55:L 30:L 70:W 52:L 56:L
69 Alex Junior Rodrigues                Escola Casa                    1     35:- 36:- 67:-  0:W 59:-
70 Anderson de Souza                    Ciro                           1     47:L 51:L 68:L 71:+ 58:L
71 Gabriel Freitas de Araújo            Saint Clair                    1      2:- 54:- 60:- 70:-  0:W
72 Cauê Marcel Alves Moreira            Ciro                           0      4:- 82:-  0:   0:   0: 
73 Raul Felipe de Oliveira Francisco    P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0     32:- 16:-  0:   0:   0: 
74 Gustavo Henrique Ribeiro             P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0     19:- 17:-  0:   0:   0: 
75 Wederson R Oliveira                  P.M. de Santa Gertudes - E.E.  0     13:- 61:-  0:   0:   0: 
76 Guilherme Luiz Alvez Lanatovitz      DG                             0     27:- 81:-  0:   0:   0: 
77 Lucas Faria Santiago                 E.E.Dr. Henrique Smith Bayma   0     21:- 88:-  0:   0:   0: 
78 Ailton R Soares                      Etchegoyen                     0     84:- 40:-  0:   0:   0: 
79 Jeferson Santana                     E.M.E.F. Sud Mennucci          0     10:- 64:-  0:   0:   0: 
80 Diego Amaral                         Colégio Souza Gouveia          0     46:- 22:-  0:   0:   0: 
81 Michel Brito                         EE Prefeito Antonio Prátice    0     56:- 76:-  0:   0:   0: 
82 Sheldon Augusto dos Santo Colobialli Barraquet                      0     43:- 72:-  0:   0:   0: 
83 Vinicius Martins Costa               EMEF Pe. José Narciso Vieira   0     52:- 39:-  0:   0:   0: 
84 Jackson Junior dos Santos            Annunziatta                    0     78:- 49:-  0:   0:   0: 
85 Diego Henrique da Silva Ferreira     Barraquet                      0     58:- 38:-  0:   0:   0: 
86 Paulo Henrique Paixão Padilha        Escola                         0     25:- 50:-  0:   0:   0: 
87 Donavan Felipe Pedro da Silva        Zatti                          0     29:- 63:-  0:   0:   0: 
88 Bruno Henrique de Moraes Fernandes   EE.Prof.Dr-Norberto de Souza   0     65:- 77:-  0:   0:   0: 
89 Victor Braz de Oliveira              Colégio Renovação              0     44:- 57:-  0:   0:   0: 
90 Darlei Ramos Henrique                Escola Casa                    0     45:- 48:-  0:   0:   0: 
91 Paulo Cesar Grilo                    EMEF José Américo de Almeida   0     41:- 66:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com