V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 17 a - Round 5

Standings

Place Name                               Feder Club                          Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Danilo Requena                     M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  6       20.0  12.5    11.5
  2   Jorge Fakhouri Filho               M     E.E Dom Pedro Primeiro        5       15.0  13.5    12.0
  3   Vitor Rodrigues de Medeiros        M     Colégio Heitor Garcia         4.5     13.0  11.5    10.0
  4   José Cassiano Carneiro             M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  4       14.0  14.5    14.0
  5   Felipe Magno Mafra                 M     Escola Casa                   4       11.0  14.5    12.5
  6   Michael Freitas Maciel             M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  4       11.0  13.5    11.5
  7   Luis André da Costa Calisto        M     Laudelina                     4       10.0  11.5    11.0
  8   Daniel de Melo Itoshi              M     E.E. Dona Amélia de Araújo    3.5     12.5  16.5    14.0
  9   Divino Rafael Teodoro              M     Escola Casa                   3.5     12.0  17.5    15.0
 10   Rodrigo Moreira Ramos              M     Colégio Tec de Campinas       3.5     10.5  10.0     9.0
 11   Yan de Souza Pereira               M     Annunziatta                   3       12.0  15.0    13.0
 12   Juliana Maranduba Sobral           F     E.E. Dona Almeida de Araújo   3       12.0  13.5    12.0
 13   Douglas Henrique F de Souza        M     E.E Dom Pedro Primeiro        3       11.0  17.5    15.0
 14   Fagner Tomas Conceicao             M     E.M.E.F. Sud Menncci          3       11.0  14.0    12.5
 15   Matheus Santos Cardozo             M     EMEF. PROFA. ANALIA FERRAZ DA 3       10.0  15.5    13.5
 16   Lucas Rafael Bighetti Pereira      M     Sagrado                       3       10.0  14.0    12.0
 17   Janaina Camila Andrade Ardison     F     Suzana                        3       10.0  11.0     9.5
 18   Thiago Bonfim de Veras             M     Cultura/Barueri               3        9.0  14.5    13.5
 19   Willians Valentin dos Santos       M     EE Prof José Luiz de Siqueira 3        9.0  14.5    13.0
 20   Monique Oliveira B Cajueiro        F     EE Prof Apparecida Rahal      3        8.0  12.5    12.0
 21   Michel Heitor de Almeida           M     Escola Casa                   3        8.0  11.0    10.0
 22   Luciano Morandi Alves              M     Escola Casa                   3        8.0  10.5    10.0
 23   Jonh Lennon B de Araújo            M     Escola Casa                   3        8.0   8.0     7.0
 24   Célio Domingos Pereira de Jesus    M     Escola Casa                   3        7.0  14.0    12.5
 25   Nelson Dias de Barros Junior       M     Escola Casa                   2        9.0  11.5    10.5
 26   Bruno Pereira Leal                 M     Escola Casa                   2        8.0  13.5    11.5
 27   Sthevan Lipólito Lucas Pereira     M     Escola Casa                   2        8.0  12.0    10.5
 28   Rafael Bueno de Oliveira           M     Colégio Heitor Garcia         2        7.0  16.0    13.5
 29   Thiago D Agostino                  M     Colégio Heitor Garcia         2        7.0  13.5    13.0
 30   Marina de Fátima Messias da Silva  F     Laudelina                     2        7.0  12.0    11.0
 31   Renato Ribeiro Ramos               M     Escola Casa                   2        6.0  13.0    12.5
 32   Marilia Ap. Dias Quaio             F     Laudelina                     2        6.0  11.5    10.0
 33   Raul Serra Primo                   M     Sagrado                       2        5.0  11.0    10.5
 34   José Aeliton Gomes                 M     P.M. de Santa Gertudes - E.E. 2        3.0  13.5    12.5
 35   Tadeu Nascimento Mota              M     E.E Dom Pedro Primeiro        1        5.0   9.0     8.0
 36   Alan Martins                       M     Escola Casa                   1        4.0  13.0    12.0
 37   Edson Eduardo                      M     Bustamante                    1        4.0  11.0     9.5
 38   David Pereira dos Santos Junior    M     Escola Casa                   1        4.0  10.0     9.0
 39   Reginaldo Henrique Marques         M     Escola Casa                   1        3.0  10.0     9.0
 40   Laysa Pascon                       F     P.M. de Santa Gertudes - E.E. 1        1.0   9.0     8.5
 41   Diego Henrique Brito Cort Alencar  M     CASAMPA                       0        0.0   7.0     4.5
 42   Patricia Rodrigues da Silva        F     E.E. Dona Amelia de Araújo    0        0.0   5.0     2.5
      Guilherme de Camargo Giuliani      M     Benedito                      0        0.0   5.0     2.5
      Raphael Henrique dos Sant Silva    M     Etchegoyen                    0        0.0   5.0     2.5
 45   André Kazuo Ohara                  M     Benedito                      0        0.0   4.5     2.5
      Rodrigo Herranz Sampayo            M     Col‚gio Heitor Garcia         0        0.0   4.5     2.5
 47   Guilherme Vianna Bonando           M     Colégio Heitor Garcia         0        0.0   4.0     2.5
      Diogo Oliveira de Paiva            M     Zatti                         0        0.0   4.0     2.5
      Ruanderson Claiton dos Sa Silva    M     Colégio Tietę s/a Ltda        0        0.0   4.0     2.5
 50   André Luiz dos Santos Bento        M     Escola Casa                   0        0.0   3.5     3.0
 51   Mauricio Soares de Oliveira Junior M     Escola Casa                   0        0.0   3.5     2.5
      Caroline Oliveira Santos           F     Elizabeth Mesquita            0        0.0   3.5     2.5
 53   Ricardo Aparecido Carvalheiro      M     Escola Casa                   0        0.0   3.0     2.5
 54   Marcus Vinicius Freire de Barros   M     Colégio Heitor Garcia         0        0.0   3.0     1.5

Cross Table

No Name                               Feder Club                          Total  1    2    3    4    5  

1  Danilo Requena                     M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  6     28:W 18:W 13:W  8:W  9:W
2  Jorge Fakhouri Filho               M     E.E Dom Pedro Primeiro        5     41:+ 29:W 15:W 12:W  4:W
3  Vitor Rodrigues de Medeiros        M     Colégio Heitor Garcia         4.5   31:W  9:D 29:W 20:W 14:W
4  José Cassiano Carneiro             M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  4     36:W  5:W 16:W 11:W  2:L
5  Felipe Magno Mafra                 M     Escola Casa                   4      7:W  4:L 24:W 25:W 19:W
6  Michael Freitas Maciel             M     E.E.Dr. Henrique Smith Bayma  4     20:W 15:L 30:W 21:W 13:W
7  Luis André da Costa Calisto        M     Laudelina                     4      5:L 34:W 37:W 18:W 11:W
8  Daniel de Melo Itoshi              M     E.E. Dona Amélia de Araújo    3.5   50:+ 22:W 17:W  1:L 10:D
9  Divino Rafael Teodoro              M     Escola Casa                   3.5   19:W  3:D 22:W 17:W  1:L
10 Rodrigo Moreira Ramos              M     Colégio Tec de Campinas       3.5   24:W 13:L 34:W 28:W  8:D
11 Yan de Souza Pereira               M     Annunziatta                   3     21:W 30:W 14:W  4:L  7:L
12 Juliana Maranduba Sobral           F     E.E. Dona Almeida de Araújo   3     38:W 41:+ 25:W  2:L 15:L
13 Douglas Henrique F de Souza        M     E.E Dom Pedro Primeiro        3     44:+ 10:W  1:L 16:W  6:L
14 Fagner Tomas Conceicao             M     E.M.E.F. Sud Menncci          3     45:+ 35:+ 11:L 26:W  3:L
15 Matheus Santos Cardozo             M     EMEF. PROFA. ANALIA FERRAZ DA 3     39:W  6:W  2:L 19:L 12:W
16 Lucas Rafael Bighetti Pereira      M     Sagrado                       3     42:+ 23:W  4:L 13:L 30:W
17 Janaina Camila Andrade Ardison     F     Suzana                        3     34:W 26:W  8:L  9:L 27:W
18 Thiago Bonfim de Veras             M     Cultura/Barueri               3     49:+  1:L 32:W  7:L 25:W
19 Willians Valentin dos Santos       M     EE Prof José Luiz de Siqueira 3      9:L 44:+ 31:W 15:W  5:L
20 Monique Oliveira B Cajueiro        F     EE Prof Apparecida Rahal      3      6:L 39:W 36:W  3:L 26:W
21 Michel Heitor de Almeida           M     Escola Casa                   3     11:L 40:W 33:W  6:L 31:W
22 Luciano Morandi Alves              M     Escola Casa                   3     43:+  8:L  9:L 36:W 28:W
23 Jonh Lennon B de Araújo            M     Escola Casa                   3     33:W 16:L 26:L 27:W 32:W
24 Célio Domingos Pereira de Jesus    M     Escola Casa                   3     10:L 46:+  5:L 35:+ 29:W
25 Nelson Dias de Barros Junior       M     Escola Casa                   2     32:W 27:W 12:L  5:L 18:L
26 Bruno Pereira Leal                 M     Escola Casa                   2     47:+ 17:L 23:W 14:L 20:L
27 Sthevan Lipólito Lucas Pereira     M     Escola Casa                   2     54:+ 25:L 38:W 23:L 17:L
28 Rafael Bueno de Oliveira           M     Colégio Heitor Garcia         2      1:L 52:+ 35:+ 10:L 22:L
29 Thiago D Agostino                  M     Colégio Heitor Garcia         2     37:W  2:L  3:L 39:+ 24:L
30 Marina de Fátima Messias da Silva  F     Laudelina                     2     40:W 11:L  6:L 33:W 16:L
31 Renato Ribeiro Ramos               M     Escola Casa                   2      3:L 48:+ 19:L 37:W 21:L
32 Marilia Ap. Dias Quaio             F     Laudelina                     2     25:L 51:+ 18:L 38:+ 23:L
33 Raul Serra Primo                   M     Sagrado                       2     23:L 54:+ 21:L 30:L 37:W
34 José Aeliton Gomes                 M     P.M. de Santa Gertudes - E.E. 2     17:L  7:L 10:L 40:W 39:+
35 Tadeu Nascimento Mota              M     E.E Dom Pedro Primeiro        1     53:+ 14:- 28:- 24:- 38:-
36 Alan Martins                       M     Escola Casa                   1      4:L 53:+ 20:L 22:L 40:L
37 Edson Eduardo                      M     Bustamante                    1     29:L 50:+  7:L 31:L 33:L
38 David Pereira dos Santos Junior    M     Escola Casa                   1     12:L 49:+ 27:L 32:- 35:-
39 Reginaldo Henrique Marques         M     Escola Casa                   1     15:L 20:L 40:W 29:- 34:-
40 Laysa Pascon                       F     P.M. de Santa Gertudes - E.E. 1     30:L 21:L 39:L 34:L 36:W
41 Diego Henrique Brito Cort Alencar  M     CASAMPA                       0      2:- 12:-  0:   0:   0: 
42 Patricia Rodrigues da Silva        F     E.E. Dona Amelia de Araújo    0     16:- 45:-  0:   0:   0: 
43 Guilherme de Camargo Giuliani      M     Benedito                      0     22:- 47:-  0:   0:   0: 
44 Raphael Henrique dos Sant Silva    M     Etchegoyen                    0     13:- 19:-  0:   0:   0: 
45 André Kazuo Ohara                  M     Benedito                      0     14:- 42:-  0:   0:   0: 
46 Rodrigo Herranz Sampayo            M     Col‚gio Heitor Garcia         0     51:- 24:-  0:   0:   0: 
47 Guilherme Vianna Bonando           M     Colégio Heitor Garcia         0     26:- 43:-  0:   0:   0: 
48 Diogo Oliveira de Paiva            M     Zatti                         0     52:- 31:-  0:   0:   0: 
49 Ruanderson Claiton dos Sa Silva    M     Colégio Tietę s/a Ltda        0     18:- 38:-  0:   0:   0: 
50 André Luiz dos Santos Bento        M     Escola Casa                   0      8:- 37:-  0:   0:   0: 
51 Mauricio Soares de Oliveira Junior M     Escola Casa                   0     46:- 32:-  0:   0:   0: 
52 Caroline Oliveira Santos           F     Elizabeth Mesquita            0     48:- 28:-  0:   0:   0: 
53 Ricardo Aparecido Carvalheiro      M     Escola Casa                   0     35:- 36:-  0:   0:   0: 
54 Marcus Vinicius Freire de Barros   M     Colégio Heitor Garcia         0     27:- 33:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com