V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 8 a - Round 5

Standings


Place Name                                Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.



  1   Willi Rocha Meirelles               EMEF Prof Darvy Mascaro        6.5     22.5  14.5    12.5

  2   Akio Lucas do Santos Toma           Lumen,Paulinia                 6       20.0  13.0    11.0

  3   Gustavo Caxias Araújo               Colégio Mania de Aprender      5.5     17.5  13.0    11.0

  4   Lucas Venâncio Santaela             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5       15.0  18.0    15.0

  5   Caio Eduardo Curcio Valcazara       Colégio Carlos Brunetti        4.5     14.0  14.0    12.0

  6   Juan Lucas Ramos Dias               Colégio Don Domênico           4       14.0  17.5    15.0

      André Luiz Niere Albino             Losano- Paulínia               4       14.0  17.5    15.0

  8   Luiz Gustavo Queiroz Escobar        Liceu Pasteur                  4       14.0  15.5    13.5

  9   Gabriel Giraldes Albuquer Almeida   Colégio Arbos                  4       13.0  15.5    14.0

 10   Rodrigo Lacerda                     E M Anita                      4       13.0  15.5    13.0

 11   Gustavo Alexandre Pospi dos Santos  COC Santa Bárbara              4       12.0  12.5    11.0

 12   Daniel Accurso Bueno de Oliveira    Colégio Heitor Garcia          4       12.0  12.0    10.5

 13   Lucas Junqueira Sena                Sirius                         4       12.0  11.0    10.0

 14   David Nogeuira de Lima              EMEF Pedro Americo             4       11.0  14.0    12.5

 15   Gabriel Carlos Firmino              Bernal                         4       11.0  12.0    11.5

 16   Gabriel Afonso                      Lúria                          4       10.0  14.5    13.0

 17   Eduardo Tebar de Assunção           EMEF Artur Neiva               4       10.0  12.5    11.5

 18   Lucas Matheu Calabrez Nogueira      EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4       10.0  12.0    10.5

 19   Nicolas Luques Mariano Rebniker     Colégio Soter Ltda             3.5     14.5  11.5    10.0

 20   Alexandre Barbosa Domingo da Silva  Bernal                         3.5     13.0  15.5    13.5

 21   João Pedro Moreno Ayres             Colégio Regina Mundi           3.5     10.0  12.5    10.5

 22   Vinicius Gonzaga                    Colégio Regina Mundi           3.5      9.5  14.0    12.0

 23   Paulo Vitral Arbex                  Colégio Sidarta                3.5      9.5  13.5    11.5

 24   Pedro Lucas S A S O Campo Novais    EMEF Sud Mennucci              3       12.0  15.5    14.0

 25   André Bechelli Pinto da Costa       Arbos                          3       12.0  14.5    13.0

      Gustavo Araújo Vensceslau           Escola Internacional           3       12.0  14.5    13.0

 27   Giovanni Vescovi Fo                 Escola Morumbi                 3       12.0  14.5    12.5

 28   Marcelo Ribeiro Mantana Jr          Colégio Soter Ltda             3       11.0  16.0    13.5

 29   Miguel Marcolino Carneiro da Silva  Bernal                         3       11.0  15.5    13.5

 30   Vinicius Moura Albuquerque          Colégio Anchieta               3       11.0  13.5    12.5

 31   Mateus Castagnet                    Colégio Heitor Garcia          3       10.5  14.5    12.5

 32   Victor Zaher                        Lúria                          3       10.0  16.5    14.5

 33   Gabriel Araujo Machado de Lima      Colégio Gibran                 3       10.0  14.0    12.5

      Paulo Henrique ST Fernandes         EMEF Prof Darvy Mascaro        3       10.0  14.0    12.5

 35   Thiago Canaver de Souza             Arbos                          3       10.0  12.0    10.5

 36   Cyrano Celio Fischer                Benjamin                       3       10.0  11.0    10.5

 37   Samuel Enzo Oshiro                  Escola Paulista                3        9.5   8.5     8.0

 38   João Paulo Gonzaga de Paula         Colégio Soter Ltda             3        9.0  14.0    12.5

 39   Caio Seiji Gomes Uchida             Bernal                         3        9.0  13.5    12.0

 40   Lucas Alex Delfito da Silva         Americana Praia Azul           3        9.0  13.0    11.0

 41   Victor Shuji Umehara Kawaro         Colégio Global                 3        9.0  11.0    10.0

 42   Ezequiel da Silva Santos            Bernal                         3        9.0  10.5     9.5

 43   Vinícius do Nascimento Silveira     Centro Educacional Objetivo do 3        8.0  13.5    11.5

 44   Victor Rodrigues                    Colégio Global                 3        8.0  12.5    11.0

 45   Vitor Costa Silva                   Saint Clair                    3        8.0  12.0    10.5

 46   João Victor Damiati Alves           Liceu Pasteur                  3        8.0  11.0    10.0

 47   Brunno Flávio Bordotti Viacelli     Colégio Soter Ltda             3        7.0   9.0     7.5

 48   Pedro Guimaraes Pupo Ferreira       Centro Educacional Objetivo do 3        6.0  12.0    11.0

 49   Ariston Sócrates Guimarãe Cruz      Centro Educacional Objetivo do 2.5     10.0  15.0    12.5

 50   Arthur Malentaqui Miranda           Centro Educacional Objetivo do 2.5     10.0  14.5    13.0

 51   Gabriel A Pasqualini                Americana Sao Vito             2.5      8.5   9.5     8.0

 52   Murilo Henrique Marques Cabral      Bernal                         2.5      7.5  15.5    13.5

 53   Gustavo Pereira Barbosa             Centro de Ensino integrado Wel 2.5      7.5  14.5    13.0

      Lucas Mota Knufer                   Colegio Mater Amabilis         2.5      7.5  14.5    13.0

 55   Lucas Jun Imanisi                   Colégio Regina Mundi           2.5      7.5  14.0    11.5

 56   Pedro Bechelli Pinto da Costa       Arbos                          2.5      7.5   9.5     8.0

 57   Gustavo Postigo Tinti               Colégio Soter Ltda             2.5      7.0  11.5    11.0

 58   Pedro Nascimento Corradi            Instituto Educacional Crescem  2.5      5.5  12.5    11.5

 59   Bruno Alessi Colleoni               Instituto Educacional Crescem  2        9.0  17.5    15.0

 60   Kainã de Freitas Richalki           Escola Internacional           2        9.0  13.0    12.0

 61   Robson Rodrigues Jr                 Americana Jaguari              2        8.0  13.5    12.0

 62   Willian Ryuji Osato                 Colégio Soter Ltda             2        7.5  10.0     8.5

 63   Vitor Rodriguesda Silva             Centro de Ensino integrado Wel 2        7.0  14.5    12.5

 64   André Luiz Pereira de Oli Silva     Bernal                         2        7.0  13.0    12.0

      Giovani Xavier de Lima              EMEF Prof Darvy Mascaro        2        7.0  13.0    12.0

 66   Lucca Pereira Corsino               Passo Seguro                   2        7.0  12.5    11.5

 67   Gabriel Claudino Batista            Americana Praia Azul           2        7.0  12.0    11.0

 68   Lucas Carneiro Lobo Queiroga        Colégio Global                 2        7.0  10.5    10.0

 69   Tales Cust¢dio Ferreira             Passo Seguro                   2        6.0  13.5    11.5

 70   Fernando Spina                      Benjamin                       2        6.0  13.0    11.5

 71   Romulo Boralli Caetano              Passo Seguro                   2        6.0  12.0    11.0

 72   Lucas Akio Gouvêa                   Colegio Mater Amabilis         2        6.0  11.5    11.0

 73   Daniel Pierosi da Costa             Colégio São Paulo              2        6.0  10.0     9.0

 74   Yuri Yonamine C Santos              EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2        5.0  12.0    11.0

 75   Vinicius Mendes Santos              Ebenézer                       2        5.0  12.0    10.5

 76   Victor Costa A Baptista             EE Prof Apparecida Rahal       2        5.0  11.5     9.5

 77   Pedro Antonio Soares da S Bonamini  Escola Paulista                2        4.0   9.5     9.0

 78   Gabriel Canteri de Oliveira         Colégio Gibran                 2        3.0   9.5     9.0

 79   Lucas Mello de Mario                Passo Seguro                   1.5      4.5  12.0    11.0

 80   Kelvyn Henrique Pereira             Colégio Tietê s/c Ltda         1.5      4.5   8.0     7.0

 81   Ryan Pereira de Brito               Americana Praia Azul           1.5      3.5  11.0     9.5

 82   James Yuji Kinoshita                Colégio Maria Imaculada - Jaca 1.5      3.5   9.5     8.5

 83   Yohan Bildner Lemos da Silva        Colégio Soter Ltda             1.5      2.5   9.0     7.5

 84   Lucas Gabriel Marques Rig Cassemiro Escola Paulista                1        5.0  12.5    11.0

 85   Luan Fazito Jurado Acarino          Saint Clair                    1        5.0  10.0     9.0

 86   Guilherme Sabino Aguiar             Americana Jaguari              1        4.0  15.0    12.5

 87   Antonio Augusto Brito Costa         Liceu Pasteur                  1        4.0  12.0    10.0

 88   Pedro Costa da Conceição            Instituto Educacional Crescem  1        4.0   9.5     8.5

 89   Pedro Metta de Souza                Colégio Soter Ltda             1        4.0   9.0     8.0

 90   Eduardo de Oliveira Sidne Gomes     Passo Seguro                   1        2.0  12.0    10.5

 91   Giovanni Braña Rimarachin           Colégio Regina Mundi           1        1.0  11.5    10.0

 92   Guilherme Schimdt Barros Gouveia    Benjamin                       1        1.0  11.0    10.0

 93   Lucas Rix Silva                     Escola Internacional           1        1.0  10.5     9.5

 94   Yago dos Reis Fernandes             Colégio Soter Ltda             0.5      2.0  11.5    10.0

 95   Peterson Gonçalves                  Bernal                         0        0.0  12.5    11.0

 96   Carlos Vinicius da Silva Ferreira   Armando Belegarde              0        0.0  12.0    10.5

 97   Luiz Gustavo Fanganiello            Colegio Mater Amabilis         0        0.0  11.5    10.5

 98   Felipe Alves Scattone               Centro de Ensino integrado Wel 0        0.0  11.5     9.5

 99   Vitor Manuel Matos Ferreira         Americana Praia Azul           0        0.0  11.0     9.5

 100  Lucas Pajtak Barbosa                Colegio Mater Amabilis         0        0.0   6.0     3.5

 101  Engles Henrique Cantisani Finotti   Colégio Sidarta                0        0.0   5.5     3.5

      Rafael Seiji Ueno Teixeira          DG                             0        0.0   5.5     3.5

 103  Gabriel Henrique Guimarães          Americana Darcy                0        0.0   5.5     3.0

      Nicolas de Brito Rodrigues          Sirius                         0        0.0   5.5     3.0

 105  Duilio Henrique Contieri            Centro Educacional Objetivo do 0        0.0   5.0     2.5

      João Pedro Silva Santos             Colégio Novo Tempo             0        0.0   5.0     2.5

      Wesley Nunes Da Silva               Cultura/Barueri                0        0.0   5.0     2.5

      Rodrigo Eiji Ueno Teixeira          DG                             0        0.0   5.0     2.5

 109  Murilo Alexandre Sterci             Colégio Arbos                  0        0.0   4.5     3.5

 110  Victor Yoshio Machida               Centro de Ensino integrado Wel 0        0.0   4.5     2.5

      Vinicius Moura                      Colégio Anchieta               0        0.0   4.5     2.5

      João Vitor Raposo de Freitas        Saint Clair                    0        0.0   4.5     2.5

 113  João Pedro Fujiwara                 Colégio Sidarta                0        0.0   4.0     3.5

 114  Victor Leme Beltran                 Colegio Mater Amabilis         0        0.0   4.0     2.5

      Rafael Alves da Silva               Colégio Mania de Aprender      0        0.0   4.0     2.5

      Gabriel Luiz da Silva Doná          Colégio Tietê s/c Ltda         0        0.0   4.0     2.5

      Pedro Henrique Molonhini Nogueira   Escola Paulista                0        0.0   4.0     2.5

      Miguel Namba Macedo                 Passo Seguro                   0        0.0   4.0     2.5

 119  Caio De Oliveira Barbosa            Colégio Tietê s/c Ltda         0        0.0   4.0     2.0

 120  Eduardo Rogério Facingani Pinheiro  Americana Darcy                0        0.0   3.5     2.0

      Vitor Henrique Rocha Balbino        Americana Praia Azul           0        0.0   3.5     2.0

 122  Renzo Nunes da Rocha                Sirius                         0        0.0   3.0     2.0

 123  Gabriel Carvalho Lemos Mota         Objetivo Taubaté               0        0.0   3.0     1.5

 124  João Pedro Rodrigues Paiva          Colégio Carlos Brunetti        0        0.0   2.5     2.0

Cross Table


No  Name                                Club                           Total   1     2    3    4    5  



1   Willi Rocha Meirelles               EMEF Prof Darvy Mascaro        6.5    52:W  53:W 59:W  9:W  6:W

2   Akio Lucas do Santos Toma           Lumen,Paulinia                 6      97:W  38:W 33:W 31:W 20:W

3   Gustavo Caxias Araújo               Colégio Mania de Aprender      5.5    72:W  54:W 50:W 24:W  7:W

4   Lucas Venâncio Santaela             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 5      17:W  14:W 29:W 25:W  8:W

5   Caio Eduardo Curcio Valcazara       Colégio Carlos Brunetti        4.5    48:+  96:+ 12:W 20:D 40:W

6   Juan Lucas Ramos Dias               Colégio Don Domênico           4     109:+  45:W 13:W 26:W  1:L

7   André Luiz Niere Albino             Losano- Paulínia               4     113:+  22:W 36:W 10:W  3:L

8   Luiz Gustavo Queiroz Escobar        Liceu Pasteur                  4      57:W  39:W 32:W 27:W  4:L

9   Gabriel Giraldes Albuquer Almeida   Colégio Arbos                  4      95:W  41:W 28:W  1:L 26:W

10  Rodrigo Lacerda                     E M Anita                      4     100:+  23:W 30:W  7:L 35:W

11  Gustavo Alexandre Pospi dos Santos  COC Santa Bárbara              4     102:+  70:W 26:L 43:W 27:W

12  Daniel Accurso Bueno de Oliveira    Colégio Heitor Garcia          4      63:W  64:W  5:L 42:W 34:W

13  Lucas Junqueira Sena                Sirius                         4      79:W  65:W  6:L 38:W 52:W

14  David Nogeuira de Lima              EMEF Pedro Americo             4      74:W   4:L 44:W 61:W 25:W

15  Gabriel Carlos Firmino              Bernal                         4      16:W  32:- 86:W 39:W 24:W

16  Gabriel Afonso                      Lúria                          4      15:L 101:+ 69:W 36:W 28:W

17  Eduardo Tebar de Assunção           EMEF Artur Neiva               4       4:L  75:W 70:W 60:W 29:W

18  Lucas Matheu Calabrez Nogueira      EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4      59:L  58:W 53:W 66:W 30:W

19  Nicolas Luques Mariano Rebniker     Colégio Soter Ltda             3.5   122:+  73:W 25:L 40:L 56:D

20  Alexandre Barbosa Domingo da Silva  Bernal                         3.5   104:+  34:W 60:W  5:D  2:L

21  João Pedro Moreno Ayres             Colégio Regina Mundi           3.5   103:+  28:L 72:W 50:D 57:W

22  Vinicius Gonzaga                    Colégio Regina Mundi           3.5    46:W   7:L 23:D 54:W 49:W

23  Paulo Vitral Arbex                  Colégio Sidarta                3.5    92:W  10:L 22:D 32:W 50:W

24  Pedro Lucas S A S O Campo Novais    EMEF Sud Mennucci              3      58:W  84:W 49:W  3:L 15:L

25  André Bechelli Pinto da Costa       Arbos                          3      68:W  61:W 19:W  4:L 14:L

26  Gustavo Araújo Vensceslau           Escola Internacional           3      99:W  69:W 11:W  6:L  9:L

27  Giovanni Vescovi Fo                 Escola Morumbi                 3      96:W  35:W 62:W  8:L 11:L

28  Marcelo Ribeiro Mantana Jr          Colégio Soter Ltda             3      77:W  21:W  9:L 46:W 16:L

29  Miguel Marcolino Carneiro da Silva  Bernal                         3      91:W  44:W  4:L 68:W 17:L

30  Vinicius Moura Albuquerque          Colégio Anchieta               3      90:W  55:W 10:L 41:W 18:L

31  Mateus Castagnet                    Colégio Heitor Garcia          3     111:+  62:D 85:+  2:L 37:D

32  Victor Zaher                        Lúria                          3       0:W  15:+  8:L 23:L 72:W

33  Gabriel Araujo Machado de Lima      Colégio Gibran                 3      98:W  42:W  2:L 34:L 71:W

34  Paulo Henrique ST Fernandes         EMEF Prof Darvy Mascaro        3     107:+  20:L 73:W 33:W 12:L

35  Thiago Canaver de Souza             Arbos                          3      43:W  27:L 64:W 63:W 10:L

36  Cyrano Celio Fischer                Benjamin                       3      86:W  85:W  7:L 16:L 65:W

37  Samuel Enzo Oshiro                  Escola Paulista                3      87:W  59:L 71:W 49:D 31:D

38  João Paulo Gonzaga de Paula         Colégio Soter Ltda             3      93:W   2:L 74:W 13:L 67:W

39  Caio Seiji Gomes Uchida             Bernal                         3      94:W   8:L 65:W 15:L 60:W

40  Lucas Alex Delfito da Silva         Americana Praia Azul           3      44:L  91:+ 45:W 19:W  5:L

41  Victor Shuji Umehara Kawaro         Colégio Global                 3      76:W   9:L 67:W 30:L 66:W

42  Ezequiel da Silva Santos            Bernal                         3      81:W  33:L 79:W 12:L 75:W

43  Vinícius do Nascimento Silveira     Centro Educacional Objetivo do 3      35:L  48:W 89:+ 11:L 59:W

44  Victor Rodrigues                    Colégio Global                 3      40:W  29:L 14:L 84:+ 61:W

45  Vitor Costa Silva                   Saint Clair                    3      78:W   6:L 40:L 73:W 68:W

46  João Victor Damiati Alves           Liceu Pasteur                  3      22:L  90:W 55:W 28:L 63:W

47  Brunno Flávio Bordotti Viacelli     Colégio Soter Ltda             3      69:L  99:+ 57:L 81:W 64:W

48  Pedro Guimaraes Pupo Ferreira       Centro Educacional Objetivo do 3       5:-  43:L  0:W  0:W 76:W

49  Ariston Sócrates Guimarãe Cruz      Centro Educacional Objetivo do 2.5   124:+  51:W 24:L 37:D 22:L

50  Arthur Malentaqui Miranda           Centro Educacional Objetivo do 2.5    71:W  67:W  3:L 21:D 23:L

51  Gabriel A Pasqualini                Americana Sao Vito             2.5    88:W  49:L 84:W 59:- 55:D

52  Murilo Henrique Marques Cabral      Bernal                         2.5     1:L 110:+ 54:D 62:W 13:L

53  Gustavo Pereira Barbosa             Centro de Ensino integrado Wel 2.5    82:W   1:L 18:L 69:W 58:D

54  Lucas Mota Knufer                   Colegio Mater Amabilis         2.5   119:+   3:L 52:D 22:L 82:W

55  Lucas Jun Imanisi                   Colégio Regina Mundi           2.5   121:+  30:L 46:L 77:W 51:D

56  Pedro Bechelli Pinto da Costa       Arbos                          2.5   120:+  60:L 63:L 70:W 19:D

57  Gustavo Postigo Tinti               Colégio Soter Ltda             2.5     8:L  94:D 47:W 86:W 21:L

58  Pedro Nascimento Corradi            Instituto Educacional Crescem  2.5    24:L  18:L 90:W 74:W 53:D

59  Bruno Alessi Colleoni               Instituto Educacional Crescem  2      18:W  37:W  1:L 51:- 43:L

60  Kainã de Freitas Richalki           Escola Internacional           2      83:W  56:W 20:L 17:L 39:L

61  Robson Rodrigues Jr                 Americana Jaguari              2     115:+  25:L 88:W 14:L 44:L

62  Willian Ryuji Osato                 Colégio Soter Ltda             2      66:W  31:D 27:L 52:L 81:D

63  Vitor Rodriguesda Silva             Centro de Ensino integrado Wel 2      12:L 116:+ 56:W 35:L 46:L

64  André Luiz Pereira de Oli Silva     Bernal                         2       0:W  12:L 35:L 83:W 47:L

65  Giovani Xavier de Lima              EMEF Prof Darvy Mascaro        2      75:W  13:L 39:L 85:+ 36:L

66  Lucca Pereira Corsino               Passo Seguro                   2      62:L 117:+ 80:W 18:L 41:L

67  Gabriel Claudino Batista            Americana Praia Azul           2     118:+  50:L 41:L 79:W 38:L

68  Lucas Carneiro Lobo Queiroga        Colégio Global                 2      25:L  83:W 87:W 29:L 45:L

69  Tales Cust¢dio Ferreira             Passo Seguro                   2      47:W  26:L 16:L 53:L 89:+

70  Fernando Spina                      Benjamin                       2      89:W  11:L 17:L 56:L 84:+

71  Romulo Boralli Caetano              Passo Seguro                   2      50:L 123:+ 37:L 80:W 33:L

72  Lucas Akio Gouvêa                   Colegio Mater Amabilis         2       3:L  76:W 21:L 87:W 32:L

73  Daniel Pierosi da Costa             Colégio São Paulo              2      80:W  19:L 34:L 45:L 88:+

74  Yuri Yonamine C Santos              EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2      14:L  81:W 38:L 58:L 90:W

75  Vinicius Mendes Santos              Ebenézer                       2      65:L  17:L 97:+ 88:+ 42:L

76  Victor Costa A Baptista             EE Prof Apparecida Rahal       2      41:L  72:L 92:+ 89:+ 48:L

77  Pedro Antonio Soares da S Bonamini  Escola Paulista                2      28:L 118:- 94:W 55:L 86:W

78  Gabriel Canteri de Oliveira         Colégio Gibran                 2      45:L 108:- 91:- 95:+ 87:W

79  Lucas Mello de Mario                Passo Seguro                   1.5    13:L 109:+ 42:L 67:L 80:D

80  Kelvyn Henrique Pereira             Colégio Tietê s/c Ltda         1.5    73:L 122:+ 66:L 71:L 79:D

81  Ryan Pereira de Brito               Americana Praia Azul           1.5    42:L  74:L 95:W 47:L 62:D

82  James Yuji Kinoshita                Colégio Maria Imaculada - Jaca 1.5    53:L 114:- 83:D 94:+ 54:L

83  Yohan Bildner Lemos da Silva        Colégio Soter Ltda             1.5    60:L  68:L 82:D 64:L 85:+

84  Lucas Gabriel Marques Rig Cassemiro Escola Paulista                1     123:+  24:L 51:L 44:- 70:-

85  Luan Fazito Jurado Acarino          Saint Clair                    1     101:+  36:L 31:- 65:- 83:-

86  Guilherme Sabino Aguiar             Americana Jaguari              1      36:L 113:+ 15:L 57:L 77:L

87  Antonio Augusto Brito Costa         Liceu Pasteur                  1      37:L 124:+ 68:L 72:L 78:L

88  Pedro Costa da Conceição            Instituto Educacional Crescem  1      51:L 120:+ 61:L 75:- 73:-

89  Pedro Metta de Souza                Colégio Soter Ltda             1      70:L 102:+ 43:- 76:- 69:-

90  Eduardo de Oliveira Sidne Gomes     Passo Seguro                   1      30:L  46:L 58:L 93:W 74:L

91  Giovanni Braña Rimarachin           Colégio Regina Mundi           1      29:L  40:- 78:- 99:- 95:+

92  Guilherme Schimdt Barros Gouveia    Benjamin                       1      23:L 119:- 76:- 97:- 97:+

93  Lucas Rix Silva                     Escola Internacional           1      38:L  97:- 96:- 90:L  0:W

94  Yago dos Reis Fernandes             Colégio Soter Ltda             .5     39:L  57:D 77:L 82:- 99:-

95  Peterson Gonçalves                  Bernal                         0       9:L 121:- 81:L 78:- 91:-

96  Carlos Vinicius da Silva Ferreira   Armando Belegarde              0      27:L   5:- 93:- 98:- 98:-

97  Luiz Gustavo Fanganiello            Colegio Mater Amabilis         0       2:L  93:- 75:- 92:- 92:-

98  Felipe Alves Scattone               Centro de Ensino integrado Wel 0      33:L 112:- 99:- 96:- 96:-

99  Vitor Manuel Matos Ferreira         Americana Praia Azul           0      26:L  47:- 98:- 91:- 94:-

100 Lucas Pajtak Barbosa                Colegio Mater Amabilis         0      10:- 103:-  0:   0:   0: 

101 Engles Henrique Cantisani Finotti   Colégio Sidarta                0      85:-  16:-  0:   0:   0: 

102 Rafael Seiji Ueno Teixeira          DG                             0      11:-  89:-  0:   0:   0: 

103 Gabriel Henrique Guimarães          Americana Darcy                0      21:- 100:-  0:   0:   0: 

104 Nicolas de Brito Rodrigues          Sirius                         0      20:- 115:-  0:   0:   0: 

105 Duilio Henrique Contieri            Centro Educacional Objetivo do 0     117:- 111:-  0:   0:   0: 

106 João Pedro Silva Santos             Colégio Novo Tempo             0     112:- 107:-  0:   0:   0: 

107 Wesley Nunes Da Silva               Cultura/Barueri                0      34:- 106:-  0:   0:   0: 

108 Rodrigo Eiji Ueno Teixeira          DG                             0     116:-  78:-  0:   0:   0: 

109 Murilo Alexandre Sterci             Colégio Arbos                  0       6:-  79:-  0:   0:   0: 

110 Victor Yoshio Machida               Centro de Ensino integrado Wel 0     114:-  52:-  0:   0:   0: 

111 Vinicius Moura                      Colégio Anchieta               0      31:- 105:-  0:   0:   0: 

112 João Vitor Raposo de Freitas        Saint Clair                    0     106:-  98:-  0:   0:   0: 

113 João Pedro Fujiwara                 Colégio Sidarta                0       7:-  86:-  0:   0:   0: 

114 Victor Leme Beltran                 Colegio Mater Amabilis         0     110:-  82:-  0:   0:   0: 

115 Rafael Alves da Silva               Colégio Mania de Aprender      0      61:- 104:-  0:   0:   0: 

116 Gabriel Luiz da Silva Doná          Colégio Tietê s/c Ltda         0     108:-  63:-  0:   0:   0: 

117 Pedro Henrique Molonhini Nogueira   Escola Paulista                0     105:-  66:-  0:   0:   0: 

118 Miguel Namba Macedo                 Passo Seguro                   0      67:-  77:-  0:   0:   0: 

119 Caio De Oliveira Barbosa            Colégio Tietê s/c Ltda         0      54:-  92:-  0:   0:   0: 

120 Eduardo Rogério Facingani Pinheiro  Americana Darcy                0      56:-  88:-  0:   0:   0: 

121 Vitor Henrique Rocha Balbino        Americana Praia Azul           0      55:-  95:-  0:   0:   0: 

122 Renzo Nunes da Rocha                Sirius                         0      19:-  80:-  0:   0:   0: 

123 Gabriel Carvalho Lemos Mota         Objetivo Taubaté               0      84:-  71:-  0:   0:   0: 

124 João Pedro Rodrigues Paiva          Colégio Carlos Brunetti        0      49:-  87:-  0:   0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com