V Copa Ayrton Senna de Xadrez Escolar - 2008 - NF - S 9 a - Round 5

Standings

Place Name                                Club                           Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Gustavo Cesar Dia Bevilaqua         Carlos Pasquale                5       15.0  15.5    13.5
  2   Ali Ahmad Jomaa Nt                  Escolas Gradual S/C. Ltda.     5       15.0  11.0     9.5
  3   Guerino Brunoro Jr                  Escolas Gradual S/C. Ltda.     4.5     14.0  13.0    11.5
  4   Gabriel Yugo Gouvêa                 Colegio Mater Amabilis         4       14.0  16.0    14.0
      Jonathan Hashimoto Silvério         E M Anita                      4       14.0  16.0    14.0
  6   Patrick Gonçalves                   Bernal                         4       13.0  16.5    14.5
  7   Lucas Marques Vieira                EMEF Artur Neiva               4       13.0  14.5    12.5
  8   Victor Antonio dos Santos Silva     EMEF José Américo de Almeida   4       13.0  13.0    12.0
  9   Maikon Crispiniano Cavalcante       EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4       13.0  13.0    11.5
 10   Bruno Pinheiro dos Santos           Americana Florestan            4       12.0  14.5    12.5
 11   Eric Sticchi Zambom                 Sirius                         4       12.0  13.5    12.5
 12   Vinicius de Lima Barbosa            Colégio Gibran                 4       11.0  12.0    11.5
 13   Pedro Henrique Fonseca Barrado      EMEF Professor José Bento de A 4       11.0   9.0     8.5
 14   Mateus Dias                         Cultura/Barueri                4       10.0  13.0    11.5
 15   Gabriel Ribas Nascimento de Melo    Liceu Pasteur                  4       10.0  12.0    10.5
 16   Matheus Luís Melo da Silva          Paulo Freire                   4       10.0   9.0     8.0
 17   Luíz Gustavo Alves dos Santos       EE Jacques Klein - APM         3.5     13.0  15.5    14.0
 18   Carlos Henrique de Barros Franzin   Instituto Educacional Crescem  3.5     11.5  18.0    15.5
 19   Deivid Henrique Santos Silva        EMEF Artur Neiva               3.5     11.0  15.0    13.0
 20   Vinicius Moura Vinagreiro           Colégio Novo Tempo             3.5     10.0  14.0    12.0
 21   Rodrigo Di Pedro Urquiza M          Saint Clair                    3.5     10.0  13.5    12.0
 22   Pedro Henrique Nicodemus Mariano    Liceu Pasteur                  3.5     10.0  12.0    10.5
 23   Victor Matheus Zurita               Colégio São Paulo              3.5      9.0  13.0    11.5
 24   Leonardo José do Carmo              Colégio Tietê s/c Ltda         3       12.0  13.0    11.5
 25   Gabriel Matos da Silva              EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3       11.0  16.5    14.5
 26   Vinicius Moreno Onofrio Cardoso     Colégio Tietê s/c Ltda         3       10.0  15.0    13.0
 27   Victor Ferraz de Oliveira           Ezequiel                       3       10.0  14.5    13.0
 28   Wederson Santos Martins             EMEF ArturNeiva                3       10.0  14.0    12.5
 29   Maurício Carrilo Villan             Saint Clair                    3       10.0  13.5    12.0
 30   João Pedro Machado Carvalho         Colégio Heitor Garcia          3       10.0  13.5    11.5
 31   Luís Henrique Miranda Rodrigues     Instituto Educacional Crescem  3       10.0  10.0     9.5
 32   Guilherme Sanchez dos Anjos         Colégio São Paulo              3        9.5  12.0    11.0
 33   Túlio di Gregório Biagetti          Colégio Novo Tempo             3        9.0  14.5    13.0
 34   Roberto Santos Santana Ferreira     Bernal                         3        9.0  12.0    11.0
      Vitor Tavares Nascimento            EMEF Artur Neiva               3        9.0  12.0    11.0
 36   Lucas Kenji Ooki                    Colégio Heitor Garcia          3        9.0  11.5    10.5
 37   Henrique Lopes da Silva             Colégio Mania de Aprender      3        9.0  11.0    10.5
 38   Gustavo Trufino Pavan               Colégio Arbos                  3        9.0  11.0     9.5
 39   Felipe Mendes Ferreira              Colégio São Paulo              3        8.5  13.5    12.0
 40   Henrique do Amaral Tavares          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3        8.0  12.0    10.5
 41   Lucas Medeiros Franzin              Instituto Educacional Crescem  3        7.0  12.0    10.5
 42   Filipe Silva Santos                 Colégio Anchieta               2.5     10.0  14.5    12.5
 43   Franz Michael Ventura Flores        Americana Cidade Jardim        2.5      9.5  15.0    13.0
 44   Bruno Benincasa                     Liceu Pasteur                  2.5      9.0  15.0    13.5
 45   João Pedro Carvalho Voltani         EMEF Virginia M A de Vasconcel 2.5      9.0  13.0    11.5
 46   Luiz Fernando R Reigota             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5      8.5  15.5    14.0
 47   Leonardo de Oliveira Santos         Bernal                         2.5      8.5  15.0    13.5
 48   Caio Alexandre Duarte Palma         Colégio Global                 2.5      8.5  10.5     9.0
 49   Jonathan Álvares de Meiras          E M Jequitiba                  2.5      8.0  12.0    11.0
 50   Pedro Henrique Faralhe Ferreira     Colégio Anchieta               2.5      8.0  12.0    10.5
 51   Gabriel Santa Rosa Redigolo         Benjamin                       2.5      7.5  12.5    11.5
 52   Marco Aurelio Barros Palamedi       Americana Praia Azul           2.5      6.5  12.5    11.5
      Paulo Alex Moiano Jr                Colégio Mania de Aprender      2.5      6.5  12.5    11.5
 54   Luccas Gomes Menato                 Joana                          2.5      6.5  10.5     9.0
 55   Pedro Henrique da Silva A Rodrigues E M Jornalista                 2.5      5.5  10.5    10.0
 56   Cesar Augusto Silva Barros          E M Delfina                    2        9.0  14.5    13.0
 57   Eric Yamada Satake                  Colégio Regina Mundi           2        9.0  13.5    11.5
 58   Matheus dos Santos Rissato          Cultura/Barueri                2        8.0  13.5    11.5
 59   Francisco Antonio Soares Bonamini   Escola Paulista                2        8.0  11.5    10.0
 60   Victor Luiz Pontenova Guedes        Colégio São Paulo              2        7.0  11.5    10.0
 61   Gabriel Matheus de Souza            E M Delfina                    2        7.0   8.0     7.0
 62   Lincon Santos Alves da Silva        E M Jornalista                 2        6.0  13.5    12.0
 63   Alexandre Henrique Moreli da Silva  Americana Zanaga               2        6.0  10.5    10.0
 64   Vinicios Okamura Correa             E M Pau Brasil                 2        5.0  12.5    11.0
 65   Jhonatan Godoy                      Americana Sao Vito             2        5.0  12.0    11.0
 66   Jonathan Santos Rocha               E M Anita                      2        5.0  11.5    11.0
 67   Augusto Medeiros Riekes             Colégio Global                 2        5.0  11.5    10.5
 68   Caique Mariano Spachi               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2        5.0  11.0    10.5
 69   João Vitor Valentini                Colégio Tietê s/c Ltda         2        4.0  12.0    11.0
 70   Gabriel Henrique Pastorel Moreira   Americana Florestan            1.5      6.0  13.0    12.0
 71   Thiago César da Silva               Colégio Gibran                 1.5      6.0  13.0    11.0
 72   Leonardo Lairana Grosso             Colégio Global                 1.5      4.5  14.0    12.5
 73   Donato de Jesus Teixeira            E M Jornalista                 1.5      3.5  11.0    10.0
 74   Alex Akio Nishimura Jr              Colégio Anchieta               1        5.0  11.5    10.5
 75   Lucas Crespã Ribeiro                Americana Zanaga               1        5.0  11.5    10.0
 76   Vinicius Koga Marasio               Colégio Tietê s/c Ltda         1        4.0  15.0    13.5
 77   Pedro Alves da Veiga Jordão         Colégio Global                 1        4.0  13.5    12.0
 78   Carlos Eduardo Pinda Silveira       Americana Darcy                1        4.0   9.5     8.0
 79   Vitor Conceição Tomas               EMEF Sud Mennucci              1        2.0  12.0    10.5
 80   João Victor Lima Silva              E M Prof Mauro Ferreira da S   1        1.0   4.5     2.5
 81   João Carlos Orban dos Santos        Colégio Soter Ltda             0        0.0   9.0     7.5
 82   Yan Ferreira da Silva               Colégio Anchieta               0        0.0   6.5     4.5
      Roger Ferreira de Souza             EMEF Sud Mennucci              0        0.0   6.5     4.5
 84   Henrique Itanael                    Vila Pasti                     0        0.0   5.5     4.5
 85   Henrique Medeiros Ferreir da Silva  Colégio Tietê s/c Ltda         0        0.0   5.5     3.5
 86   Andrew Phelipe Medeiros de Oliveira Bernal                         0        0.0   5.0     2.5
      Lucas Souza da Silva                E M Anita                      0        0.0   5.0     2.5
      Bruno Elie Bacarat Agostinho        Liceu Pasteur                  0        0.0   5.0     2.5
      Gabriel Furlan Lopes                Passo Seguro                   0        0.0   5.0     2.5
      Renan José Diogo                    Vila Pasti                     0        0.0   5.0     2.5
 91   Matheus Ormeni Martins              Sirius                         0        0.0   4.5     3.5
 92   Phietro E de Arruda Loures          Americana Sao Vito             0        0.0   4.5     2.5
      Fabio Faganello                     Instituto Educacional Estilo   0        0.0   4.5     2.5
      Rafael de Oliveira                  Vila Pasti                     0        0.0   4.5     2.5
 95   Patric Moraes                       Americana Florestan            0        0.0   4.0     2.5
      Helio Golveia Ribeiro Cleto         Centro Educacional Objetivo do 0        0.0   4.0     2.5
      Vitor Trindade Iêma                 Colégio Soter Ltda             0        0.0   4.0     2.5
      Samuel Araújo Ribeiro               E M Anita                      0        0.0   4.0     2.5
      Caio Matheus Couto dos Santos       E M Jornalista                 0        0.0   4.0     2.5
      Leonardo Faustino                   Vila Pasti                     0        0.0   4.0     2.5
 101  William Yugi Kimura                 Joana                          0        0.0   3.5     3.0
 102  Lucas Sanches Pais                  DG                             0        0.0   3.5     2.5
 103  Felipe Pompeo                       Americana S Jeronimo           0        0.0   3.5     2.0
 104  Lucas Leite Sobral                  Sirius                         0        0.0   3.0     2.5
 105  Leonardo Fernandes                  Vila Pasti                     0        0.0   3.0     1.5
 106  Gustavo Lopes de Assis              Colégio Carlos Brunetti        0        0.0   2.5     1.5

Cross Table

No  Name                                Club                           Total   1     2    3    4    5  

1   Gustavo Cesar Dia Bevilaqua         Carlos Pasquale                5      83:+  39:W 42:W  6:W  5:W
2   Ali Ahmad Jomaa Nt                  Escolas Gradual S/C. Ltda.     5      77:W  62:W 56:W 27:W  4:W
3   Guerino Brunoro Jr                  Escolas Gradual S/C. Ltda.     4.5    68:W  46:W 28:W 17:D 18:W
4   Gabriel Yugo Gouvêa                 Colegio Mater Amabilis         4      85:+  70:W 29:W  9:W  2:L
5   Jonathan Hashimoto Silvério         E M Anita                      4      53:W  26:W 10:W 24:W  1:L
6   Patrick Gonçalves                   Bernal                         4      33:W  51:W 11:W  1:L 17:W
7   Lucas Marques Vieira                EMEF Artur Neiva               4      14:W  47:W 43:W 18:L 34:W
8   Victor Antonio dos Santos Silva     EMEF José Américo de Almeida   4      64:W  44:W 27:W 14:L 37:W
9   Maikon Crispiniano Cavalcante       EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4      55:W  74:W 31:W  4:L 36:W
10  Bruno Pinheiro dos Santos           Americana Florestan            4      23:W  45:W  5:L 40:W 35:W
11  Eric Sticchi Zambom                 Sirius                         4      15:W  71:W  6:L 43:W 26:W
12  Vinicius de Lima Barbosa            Colégio Gibran                 4      76:W  29:L 21:W 28:W 24:W
13  Pedro Henrique Fonseca Barrado      EMEF Professor José Bento de A 4      79:W  19:- 76:W 25:W 33:W
14  Mateus Dias                         Cultura/Barueri                4       7:L  65:W 66:W  8:W 30:W
15  Gabriel Ribas Nascimento de Melo    Liceu Pasteur                  4      11:L  91:+ 67:W 57:W 47:W
16  Matheus Luís Melo da Silva          Paulo Freire                   4      25:-  82:W 72:W 46:W 70:W
17  Luíz Gustavo Alves dos Santos       EE Jacques Klein - APM         3.5    41:W  58:W 19:W  3:D  6:L
18  Carlos Henrique de Barros Franzin   Instituto Educacional Crescem  3.5    22:D  52:W 20:W  7:W  3:L
19  Deivid Henrique Santos Silva        EMEF Artur Neiva               3.5    49:W  13:+ 17:L 32:D 50:W
20  Vinicius Moura Vinagreiro           Colégio Novo Tempo             3.5    37:W  21:D 18:L 51:W 44:W
21  Rodrigo Di Pedro Urquiza M          Saint Clair                    3.5    69:W  20:D 12:L 52:W 42:W
22  Pedro Henrique Nicodemus Mariano    Liceu Pasteur                  3.5    18:D  73:W 32:D 44:D 49:W
23  Victor Matheus Zurita               Colégio São Paulo              3.5    10:L 101:+ 77:W 39:D 45:W
24  Leonardo José do Carmo              Colégio Tietê s/c Ltda         3      65:W  48:W 57:W  5:L 12:L
25  Gabriel Matos da Silva              EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      16:+   0:W 51:D 13:L 32:D
26  Vinicius Moreno Onofrio Cardoso     Colégio Tietê s/c Ltda         3      94:+   5:L 53:W 38:W 11:L
27  Victor Ferraz de Oliveira           Ezequiel                       3      35:W  60:W  8:L  2:L 63:W
28  Wederson Santos Martins             EMEF ArturNeiva                3      67:W   0:W  3:L 12:L 57:W
29  Maurício Carrilo Villan             Saint Clair                    3     104:+  12:W  4:L 34:L 60:W
30  João Pedro Machado Carvalho         Colégio Heitor Garcia          3      80:+  42:L 70:+ 31:W 14:L
31  Luís Henrique Miranda Rodrigues     Instituto Educacional Crescem  3      50:W  75:W  9:L 30:L 56:W
32  Guilherme Sanchez dos Anjos         Colégio São Paulo              3      52:D  72:W 22:D 19:D 25:D
33  Túlio di Gregório Biagetti          Colégio Novo Tempo             3       6:L  96:+ 74:W 48:W 13:L
34  Roberto Santos Santana Ferreira     Bernal                         3      70:L  85:+ 78:+ 29:W  7:L
35  Vitor Tavares Nascimento            EMEF Artur Neiva               3      27:L  88:+ 64:W 59:W 10:L
36  Lucas Kenji Ooki                    Colégio Heitor Garcia          3      43:L  86:+ 71:W 56:W  9:L
37  Henrique Lopes da Silva             Colégio Mania de Aprender      3      20:L  69:W 75:W 58:W  8:L
38  Gustavo Trufino Pavan               Colégio Arbos                  3      86:+  43:L 63:W 26:L 61:W
39  Felipe Mendes Ferreira              Colégio São Paulo              3      54:W   1:L 47:D 23:D 59:W
40  Henrique do Amaral Tavares          EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3      47:L  81:W 41:W 10:L 65:W
41  Lucas Medeiros Franzin              Instituto Educacional Crescem  3      17:L  98:+ 40:L 66:W 58:W
42  Filipe Silva Santos                 Colégio Anchieta               2.5    92:+  30:W  1:L 49:D 21:L
43  Franz Michael Ventura Flores        Americana Cidade Jardim        2.5    36:W  38:W  7:L 11:L 46:D
44  Bruno Benincasa                     Liceu Pasteur                  2.5    81:W   8:L  0:W 22:D 20:L
45  João Pedro Carvalho Voltani         EMEF Virginia M A de Vasconcel 2.5   103:+  10:L 60:W 50:D 23:L
46  Luiz Fernando R Reigota             EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5    63:W   3:L  0:W 16:L 43:D
47  Leonardo de Oliveira Santos         Bernal                         2.5    40:W   7:L 39:D 62:W 15:L
48  Caio Alexandre Duarte Palma         Colégio Global                 2.5    66:W  24:L 62:+ 33:L 54:D
49  Jonathan Álvares de Meiras          E M Jequitiba                  2.5    19:L  79:W  0:W 42:D 22:L
50  Pedro Henrique Faralhe Ferreira     Colégio Anchieta               2.5    31:L  93:+ 68:W 45:D 19:L
51  Gabriel Santa Rosa Redigolo         Benjamin                       2.5    82:+   6:L 25:D 20:L 71:W
52  Marco Aurelio Barros Palamedi       Americana Praia Azul           2.5    32:D  18:L 73:W 21:L 72:W
53  Paulo Alex Moiano Jr                Colégio Mania de Aprender      2.5     5:L  94:+ 26:L 64:W 55:D
54  Luccas Gomes Menato                 Joana                          2.5    39:L  83:+ 59:L 69:W 48:D
55  Pedro Henrique da Silva A Rodrigues E M Jornalista                 2.5     9:L  89:- 81:+ 76:W 53:D
56  Cesar Augusto Silva Barros          E M Delfina                    2      97:+  59:W  2:L 36:L 31:L
57  Eric Yamada Satake                  Colégio Regina Mundi           2     106:+  61:W 24:L 15:L 28:L
58  Matheus dos Santos Rissato          Cultura/Barueri                2      98:+  17:L 61:W 37:L 41:L
59  Francisco Antonio Soares Bonamini   Escola Paulista                2     100:+  56:L 54:W 35:L 39:L
60  Victor Luiz Pontenova Guedes        Colégio São Paulo              2      96:+  27:L 45:L 68:W 29:L
61  Gabriel Matheus de Souza            E M Delfina                    2      78:W  57:L 58:L 67:W 38:L
62  Lincon Santos Alves da Silva        E M Jornalista                 2     105:+   2:L 48:- 47:L 77:+
63  Alexandre Henrique Moreli da Silva  Americana Zanaga               2      46:L  95:+ 38:L 75:W 27:L
64  Vinicios Okamura Correa             E M Pau Brasil                 2       8:L 102:+ 35:L 53:L 74:+
65  Jhonatan Godoy                      Americana Sao Vito             2      24:L  14:L 79:+ 78:W 40:L
66  Jonathan Santos Rocha               E M Anita                      2      48:L  84:+ 14:L 41:L 75:W
67  Augusto Medeiros Riekes             Colégio Global                 2      28:L  99:+ 15:L 61:L 79:W
68  Caique Mariano Spachi               EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2       3:L 103:+ 50:L 60:L 76:W
69  João Vitor Valentini                Colégio Tietê s/c Ltda         2      21:L  37:L 84:+ 54:L 78:W
70  Gabriel Henrique Pastorel Moreira   Americana Florestan            1.5    34:W   4:L 30:- 71:D 16:L
71  Thiago César da Silva               Colégio Gibran                 1.5    91:+  11:L 36:L 70:D 51:L
72  Leonardo Lairana Grosso             Colégio Global                 1.5    73:D  32:L 16:L 84:+ 52:L
73  Donato de Jesus Teixeira            E M Jornalista                 1.5    72:D  22:L 52:L 81:-  0:W
74  Alex Akio Nishimura Jr              Colégio Anchieta               1      84:+   9:L 33:L 77:- 64:-
75  Lucas Crespã Ribeiro                Americana Zanaga               1     101:+  31:L 37:L 63:L 66:L
76  Vinicius Koga Marasio               Colégio Tietê s/c Ltda         1      12:L 104:+ 13:L 55:L 68:L
77  Pedro Alves da Veiga Jordão         Colégio Global                 1       2:L 105:+ 23:L 74:- 62:-
78  Carlos Eduardo Pinda Silveira       Americana Darcy                1      61:L 106:+ 34:- 65:L 69:L
79  Vitor Conceição Tomas               EMEF Sud Mennucci              1      13:L  49:L 65:-  0:W 67:L
80  João Victor Lima Silva              E M Prof Mauro Ferreira da S   1      30:-  92:+  0:   0:   0: 
81  João Carlos Orban dos Santos        Colégio Soter Ltda             0      44:L  40:L 55:- 73:-  0: 
82  Yan Ferreira da Silva               Colégio Anchieta               0      51:-  16:L  0:   0:   0: 
83  Roger Ferreira de Souza             EMEF Sud Mennucci              0       1:-  54:-  0:   0:   0: 
84  Henrique Itanael                    Vila Pasti                     0      74:-  66:- 69:- 72:-  0: 
85  Henrique Medeiros Ferreir da Silva  Colégio Tietê s/c Ltda         0       4:-  34:-  0:   0:   0: 
86  Andrew Phelipe Medeiros de Oliveira Bernal                         0      38:-  36:-  0:   0:   0: 
87  Lucas Souza da Silva                E M Anita                      0      90:- 100:-  0:   0:   0: 
88  Bruno Elie Bacarat Agostinho        Liceu Pasteur                  0      99:-  35:-  0:   0:   0: 
89  Gabriel Furlan Lopes                Passo Seguro                   0     102:-  55:-  0:   0:   0: 
90  Renan José Diogo                    Vila Pasti                     0      87:-  97:-  0:   0:   0: 
91  Matheus Ormeni Martins              Sirius                         0      71:-  15:-  0:   0:   0: 
92  Phietro E de Arruda Loures          Americana Sao Vito             0      42:-  80:-  0:   0:   0: 
93  Fabio Faganello                     Instituto Educacional Estilo   0      95:-  50:-  0:   0:   0: 
94  Rafael de Oliveira                  Vila Pasti                     0      26:-  53:-  0:   0:   0: 
95  Patric Moraes                       Americana Florestan            0      93:-  63:-  0:   0:   0: 
96  Helio Golveia Ribeiro Cleto         Centro Educacional Objetivo do 0      60:-  33:-  0:   0:   0: 
97  Vitor Trindade Iêma                 Colégio Soter Ltda             0      56:-  90:-  0:   0:   0: 
98  Samuel Araújo Ribeiro               E M Anita                      0      58:-  41:-  0:   0:   0: 
99  Caio Matheus Couto dos Santos       E M Jornalista                 0      88:-  67:-  0:   0:   0: 
100 Leonardo Faustino                   Vila Pasti                     0      59:-  87:-  0:   0:   0: 
101 William Yugi Kimura                 Joana                          0      75:-  23:-  0:   0:   0: 
102 Lucas Sanches Pais                  DG                             0      89:-  64:-  0:   0:   0: 
103 Felipe Pompeo                       Americana S Jeronimo           0      45:-  68:-  0:   0:   0: 
104 Lucas Leite Sobral                  Sirius                         0      29:-  76:-  0:   0:   0: 
105 Leonardo Fernandes                  Vila Pasti                     0      62:-  77:-  0:   0:   0: 
106 Gustavo Lopes de Assis              Colégio Carlos Brunetti        0      57:-  78:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com