Classificação Final
Cl Nome FPX21 Tt Pts MFPX MT EA
1 Everaldo Matsuura 2519 m 5 22½ 25½ 19
2 Alvaro Zimmermann Aranha 2419 f 5 21½ 23½ 18½
3 Luismar Jorge De Brito 2327 f 5 19½ 22 18
4 Rodrigo Akira Terao 2341 5 19 21 17
5 Edson Kenji Tsuboi 2461 f 4½ 21 24 17½
6 Leandro Fabricio Campelo 2362 4½ 20½ 24 17½
7 Horácio Prol Medeiros 2288 4½ 18½ 21 16½
8 Carlos Alberto Sega 2333 f 4½ 17 19 15½
9 Rodrigo Jukemura 2301 4½ 17 19 14½
10 Mauro Guimarães De Souza 2477 m 4 23 25 18
11 Angelo De Leon Cultri Fas 2217 4 21 22 16½
12 Bruno Henrique Conti 2137 4 19 20 14
13 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 4 18½ 20 14
14 Marius Rombout Ferreira V 1989 4 18 20 14
15 Joaquim De Deus Filho 2229 4 17½ 19½ 12
João Danilo Mandetta 2028 4 17½ 19½ 12
17 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 4 17 19½ 14
18 Dragan Stamenkovic 2376 m 4 15½ 17½ 13½
19 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 4 15 17 13
20 Artemis Pâmela Guimarães 1997 4 14½ 17 11
21 Suzana Chang 2246 wf 3½ 19 21½ 14
22 Bruno Morado Rodrigues 2183 3½ 19 20 13
23 Leonardo Bispo 2344 3½ 18½ 20½ 15
24 Edmundo Aoyama 2165 3½ 16 18 11
25 André Cajal 2074 3 20½ 22 12
26 Juliana Sayumi Terao 2210 wf 3 20 23 13
27 Joao Batista Aragao Net 2136 3 19 21 12½
28 Vanessa Ramos Gazola 2151 3 18½ 19 12
29 Silvio Shigueo Ueti 2268 3 18 20 13
30 Cristiano G. Souza 2248 3 18 19½ 14
31 João Carlos Martins Da Si 2144 3 18 19½ 11
32 Sergio Pinto Filho 2052 3 18 19 12
33 Fábio Luiz Do Prado 2215 3 16½ 18½ 12
34 Carlos Da Costa Fernandes 2148 3 16½ 18½ 10½
35 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 3 16½ 17½ 11
36 Eduardo De Souza Peres 3 16 17½ 9
37 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 3 15½ 16½ 9
38 Julia Alboredo 1962 3 13 14 9
39 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 3 13 14 7
40 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 3 12½ 14½ 9
41 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 3 12½ 13½ 8
42 Luiz Henrique T. Nunes 3 12 13½ 9½
43 Marcello Augusto 2004 2½ 18 19½ 10
44 Fernando Augusto Dias De 1993 2½ 17½ 18½ 9
45 Ricardo Lísias Aidar Ferm 2½ 14 15 6½
46 Pedro Henrique Da Silva J 1972 2½ 8½ 9 4½
47 Marcelo De Souza Dias 2035 2 18 20½ 8
48 Sérgio Aparecido De Olive 2083 2 17½ 20½ 9½
49 Jefferson Pedro De Souza 2057 2 17 19½ 9
50 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 2 15½ 16 8
51 João Gabriel Da Silva Jon 2030 2 15 16 8
52 Lucas Koji Takeda 2008 2 15 16 5
Letícia Cruz Da Invenção 1880 2 15 16 5
54 Rolando Turini 2019 2 14½ 15½ 7
55 Rubens Casal Del Rey Neto 1962 2 13½ 14½ 4
56 Leonardo Yamamoto Porteza 1984 1½ 15 15½ 5½
57 Felipe Alves Da Silva 1934 1½ 12 12½ 3½
58 Isabela Yamamoto Portezan 1991 1½ 10 10½ 2
59 Jose Losano 1 14 15½ 5
60 Janderson Lourenço Cerque 1913 1 13½ 14½ 4
61 Ricardo Alboredo 1904 1 13 15 4
62 Claudio Fornos De Lima 1965 1 11½ 12½ 1½
63 Joao Silvio Rodrigues 1968 1 10 11 2
64 Jose Roberto Soares De So 1952 ½ 10½ 12 1½
Premiação
Geral
|
Cl
|
Nome
|
Pts
|
|
1º
|
MI Matsuura
|
5
|
|
2º
|
MF Aranha Fo
|
5
|
|
3º
|
MF de Brito
|
5
|
|
4º
|
Terao
|
5
|
|
5º
|
MF Tsuboi
|
4½
|
|
6º
|
Campelo
|
4½
|
|
7º
|
Prol Medeiros
|
4½
|
|
8º
|
MF Sega
|
4½
|
Veteranos (nascidos antes de 1/1/1954)
|
Cl
|
Nome
|
Pts
|
|
1º
|
Cajal
|
3
|
|
2º
|
Tarabillo Gutierrez
|
2
|
Feminino
|
Cl
|
Nome
|
Pts
|
|
1ª
|
Guimarães
|
4
|
|
2ª
|
Chang
|
3½
|
Juvenil (nascidos após de 31/12/1988)
|
Cl
|
Nome
|
Pts
|
|
1º
|
Jukemura
|
4½
|
|
2º
|
Cultri Fascetti
|
4
|
Infantil (nascidos após de 31/12/1994)
|
Cl
|
Nome
|
Pts
|
|
1º
|
de Mendonça
|
4
|
|
2º
|
Jonas
|
3
|
Quadro Sinóptico
Cl No Nome FPX21 Tt Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 1 Everaldo Matsuura 2519 m 5 32w1 16b1 8w1 4b½ 2w1 3b½
4 Alvaro Zimmermann Aranha 2419 f 5 35b1 20w1 12b1 1w½ 10b½ 46w1
10 Luismar Jorge De Brito 2327 f 5 44w1 61b1 3b½ 7w1 4w½ 2b1
8 Rodrigo Akira Terao 2341 5 39b1 25w1 1b0 27w1 21w1 19b1
5 3 Edson Kenji Tsuboi 2461 f 4½ 34w1 18b1 10w½ 14b1 19w½ 1w½
6 Leandro Fabricio Campelo 2362 4½ 37b1 23w1 27b1 2b0 16w1 12w½
12 Horácio Prol Medeiros 2288 4½ 41w1 28b1 4w0 26b1 32w1 6b½
9 Carlos Alberto Sega 2333 f 4½ 40w1 26b1 2w0 22b½ 24w1 15b1
11 Rodrigo Jukemura 2301 4½ 42b1 27w0 31w1 24b½ 22w1 7b1
10 2 Mauro Guimarães De Souza 2477 m 4 33b1 17w1 9b1 6w1 1b0 10w0
19 Angelo De Leon Cultri Fas 2217 4 59b1 15w½ 29b1 5w1 3b½ 8w0
27 Bruno Henrique Conti 2137 4 58w1 11b1 6w0 8b0 40w1 13b1
16 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 4 47b1 1w0 36b1 29w1 6b0 28w1
46 Marius Rombout Ferreira V 1989 4 15b0 60w1 30b1 23w1 13w1 4b0
18 Joaquim De Deus Filho 2229 4 49b1 3w0 37b0 53w1 35b1 30w1
37 João Danilo Mandetta 2028 4 6w0 54b1 18w1 21b0 25b1 20w1
29 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 4 64w1 13b1 19w0 16b0 42w1 14b1
5 Dragan Stamenkovic 2376 m 4 36w1 22b½ 21w½ 19b0 31w1 32b1
17 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 4 48w1 2b0 38w1 32b0 33w1 34b1
43 Artemis Pâmela Guimarães 1997 4 13w0 64b1 28w0 61b1 26w1 21b1
21 15 Suzana Chang 2246 wf 3½ 46w1 19b½ 22w½ 28b½ 41w1 9w0
22 Bruno Morado Rodrigues 2183 3½ 52b1 5w½ 15b½ 9w½ 11b0 41w1
7 Leonardo Bispo 2344 3½ 38w1 24b1 14w½ 10b0 34w1 11w0
23 Edmundo Aoyama 2165 3½ 54w1 6b0 41w½ 46b0 64w1 44b1
25 32 André Cajal 2074 3 1b0 47w1 53b1 17w1 12b0 5w0
21 Juliana Sayumi Terao 2210 wf 3 r½ 63w1 5b½ 37w1 8b0 43w0
28 Joao Batista Aragao Net 2136 3 60b1 12w0 43b1 15w½ 14w½ 16b0
24 Vanessa Ramos Gazola 2151 3 55b1 7w0 56b1 11w½ 9b0 63b½
13 Silvio Shigueo Ueti 2268 3 43b1 29w0 35b1 33w1 46b0 27w0
14 Cristiano G. Souza 2248 3 45b1 30w1 7b½ 3w0 28b½ 29w0
26 João Carlos Martins Da Si 2144 3 57b1 9w0 42b1 12w0 43b0 40w1
34 Sergio Pinto Filho 2052 3 3b0 49w1 62b1 20w1 7b0 17w0
20 Fábio Luiz Do Prado 2215 3 50w1 4b0 40w1 34b0 36w1 37b0
25 Carlos Da Costa Fernandes 2148 3 56w1 8b0 44w½ 31b½ 37w0 39b1
30 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 3 62w1 14b0 46w0 44b1 48w1 18b0
61 Eduardo De Souza Peres 3 r1 10w0 33b0 43w0 54b1 47w1
42 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 3 11w0 58b1 26w0 60b1 29b0 31w1
53 Julia Alboredo 1962 3 51w1 31b0 32w0 18b0 60w1 38b1
49 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 3 18w0 34b0 39w1 35w0 62b1 33b1
56 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 3 25b0 39w1 24w0 38b1 44w0 36b1
48 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 3 17b0 33w0 57b1 62w1 30b0 35w1
63 Luiz Henrique T. Nunes 3 31w½ 21b0 45w1 41b0 47b1 24w½
43 41 Marcello Augusto 2004 2½ 12b0 57w1 23b½ 63w1 15b0 22b0
44 Fernando Augusto Dias De 1993 2½ 10b0 59w1 25b½ 30w0 56b1 23w0
64 Ricardo Lísias Aidar Ferm 2½ 29b0 43w0 52b1 47w½ 23b0 58w1
50 Pedro Henrique Da Silva J 1972 2½ 20b0 35w0 59b0 55b½ 51w1 57w1
47 35 Marcelo De Souza Dias 2035 2 4w0 50b1 13w0 49b1 18w0 48b0
31 Sérgio Aparecido De Olive 2083 2 63b½ 53w1 11b0 25w½ 5b0 42b0
33 Jefferson Pedro De Souza 2057 2 2w0 48b1 61w1 13b0 17b0 49w0
40 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 2 9b0 55w1 20b0 59w1 27b0 26b0
36 João Gabriel Da Silva Jon 2030 2 5b0 51w1 16w0 58b1 20b0 56w0
39 Lucas Koji Takeda 2008 2 8w0 56b0 49b0 52w1 59b1 25w0
60 Letícia Cruz Da Invenção 1880 2 28w0 46b0 54w1 42w0 53b0 59w1
38 Rolando Turini 2019 2 7b0 52w1 17b0 56w0 58b1 53w0
54 Rubens Casal Del Rey Neto 1962 2 23b0 37w0 60b0 45b1 61w0 62w1
56 47 Leonardo Yamamoto Porteza 1984 1½ 16w0 32b0 55w1 64b½ 63w0 61b0
57 Felipe Alves Da Silva 1934 1½ 26w0 41b0 48w0 51b½ 55w1 50b0
45 Isabela Yamamoto Portezan 1991 1½ 14w0 62b0 63b0 54w0 52b½ 55w1
59 62 Jose Losano 1 30b0 45w1 34w0 48b0 49w0 54b0
58 Janderson Lourenço Cerque 1913 1 27b0 42w0 51b1 36w0 38w0 64b0
59 Ricardo Alboredo 1904 1 19w0 44b0 50w1 40b0 39w0 60b0
52 Claudio Fornos De Lima 1965 1 22w0 38b0 64w0 39b0 45w½ 51b½
51 Joao Silvio Rodrigues 1968 1 53b0 36b0 58w0 57w½ 50b0 52w½
64 55 Jose Roberto Soares De So 1952 ½ 24w0 40b0 47b0 50w½ 57b0 45b0
Variações de Rating FPX Rápido
No Nome IDFPX FPX21 Pts J Exp Var Ra Prfm
1 Everaldo Matsuura 1785 2519 5.0 6 4.44 9 2335 2608
2 Mauro Guimarães De Souza 612 2477 4.0 6 4.38 -6 2306 2431
3 Edson Kenji Tsuboi 541 2461 4.5 6 4.50 0 2265 2458
4 Alvaro Zimmermann Aranha 686 2419 5.0 6 4.50 7 2229 2502
5 Dragan Stamenkovic 768 2376 4.0 6 4.80 -12 2133 2258
6 Leandro Fabricio Campelo 30 2362 4.5 6 4.14 6 2223 2416
7 Leonardo Bispo 645 2344 3.5 6 4.26 -12 2183 2240
8 Rodrigo Akira Terao 317 2341 5.0 6 4.08 13 2207 2480
9 Carlos Alberto Sega 639 2333 4.5 6 4.08 6 2201 2394
10 Luismar Jorge De Brito 3931 2327 5.0 6 3.36 24 2282 2555
11 Rodrigo Jukemura 433 2301 4.5 6 4.20 4 2150 2343
12 Horácio Prol Medeiros 20 2288 4.5 6 3.78 10 2190 2383
13 Silvio Shigueo Ueti 2908 2268 3.0 6 4.62 -24 2058 2058
14 Cristiano G. Souza 1429 2248 3.0 6 3.48 -7 2193 2193
15 Suzana Chang 1440 2246 3.5 6 3.84 -4 2144 2201
16 Mateus Nakajo De Mendonça 939 2240 4.0 6 3.36 9 2194 2319
17 Gustavo Pizzocaro Gomez 49 2237 4.0 6 4.02 0 2109 2234
18 Joaquim De Deus Filho 55 2229 4.0 6 4.08 -1 2092 2217
19 Angelo De Leon Cultri Fas 753 2217 4.0 6 2.76 18 2244 2369
20 Fábio Luiz Do Prado 2267 2215 3.0 6 4.08 -16 2085 2085
21 Juliana Sayumi Terao 319 2210 2.5 5 2.95 -7 2148 2148
22 Bruno Morado Rodrigues 225 2183 3.5 6 2.82 10 2204 2261
23 Edmundo Aoyama 1473 2165 3.5 6 3.90 -6 2052 2109
24 Vanessa Ramos Gazola 79 2151 3.0 6 3.06 -1 2145 2145
25 Carlos Da Costa Fernandes 1239 2148 3.0 6 3.66 -10 2066 2066
26 João Carlos Martins Da Si 744 2144 3.0 6 3.42 -6 2094 2094
27 Bruno Henrique Conti 1248 2137 4.0 6 2.46 22 2199 2324
28 Joao Batista Aragao Net 673 2136 3.0 6 2.88 1 2150 2150
29 Paulo Calixto Da Silva Fi 895 2133 4.0 6 2.76 18 2163 2288
30 Giuliano Cúnico Bernardo 854 2092 3.0 6 3.18 -3 2073 2073
31 Sérgio Aparecido De Olive 1027 2083 2.0 6 2.58 -9 2132 2007
32 André Cajal 2169 2074 3.0 6 1.74 19 2228 2228
33 Jefferson Pedro De Souza 2370 2057 2.0 6 2.16 -3 2156 2031
34 Sergio Pinto Filho 1789 2052 3.0 6 1.74 19 2206 2206
35 Marcelo De Souza Dias 2510 2035 2.0 6 2.16 -3 2140 2015
36 João Gabriel Da Silva Jon 39 2030 2.0 6 2.34 -4 2109 1984
37 João Danilo Mandetta 1169 2028 4.0 6 1.74 34 2188 2313
38 Rolando Turini 1647 2019 2.0 6 2.64 -9 2060 1935
39 Lucas Koji Takeda 571 2008 2.0 6 2.70 -10 2046 1921
40 Hugo Tarabillo Gutierrez 3387 2007 2.0 6 2.10 -1 2114 1989
41 Marcello Augusto 3326 2004 2.5 6 1.92 9 2136 2079
42 Tiago Filipe Da Silva Jon 41 2004 3.0 6 2.40 9 2076 2076
43 Artemis Pâmela Guimarães 988 1997 4.0 6 1.98 30 2126 2251
44 Fernando Augusto Dias De 1185 1993 2.5 6 2.16 4 2096 2039
45 Isabela Yamamoto Portezan 1010 1991 1.5 6 2.76 -19 2021 1828
46 Marius Rombout Ferreira V 1049 1989 4.0 6 1.50 37 2178 2303
47 Leonardo Yamamoto Porteza 1011 1984 1.5 6 2.52 -15 2044 1851
48 Agnes Sofia Guimarães Cru 1268 1977 3.0 6 2.34 10 2059 2059
49 Nilson Da Silva Jonas Jún 32 1976 3.0 6 2.28 10 2064 2064
50 Pedro Henrique Da Silva J 105 1972 2.5 6 2.76 -4 2001 1944
51 Joao Silvio Rodrigues 1812 1968 1.0 6 3.06 -31 1963 1690
52 Claudio Fornos De Lima 2772 1965 1.0 6 2.46 -22 2028 1755
53 Julia Alboredo 83 1962 3.0 6 2.34 10 2042 2042
54 Rubens Casal Del Rey Neto 2758 1962 2.0 6 2.58 -9 2011 1886
55 Jose Roberto Soares De So 3251 1952 0.5 6 2.52 -30 2007 1606
56 Arquias Sófocles Guimarãe 1738 1941 3.0 6 2.04 15 2058 2058
57 Felipe Alves Da Silva 2825 1934 1.5 6 2.40 -13 2003 1810
58 Janderson Lourenço Cerque 2801 1913 1.0 6 2.10 -16 2026 1753
59 Ricardo Alboredo 88 1904 1.0 6 2.10 -16 2013 1740
60 Letícia Cruz Da Invenção 1299 1880 2.0 6 2.10 -1 1993 1868
61 Eduardo De Souza Peres 3926 2000 2.0 5 2.05 -1 2065 1993
62 Jose Losano 3833 2000 1.0 6 2.94 -28 2008 1735
63 Luiz Henrique T. Nunes 3935 2000 3.0 6 2.40 9 2071 2071
64 Ricardo Lísias Aidar Ferm 3544 2000 2.5 6 2.76 -4 2026 1969
6ª e Última Rodada
Ms Brancas FPX21 Pts Res Pretas FPX21 Pts
1 Edson Kenji Tsuboi 2461 [4] ½:½ Everaldo Matsuura 2519 [4½]
2 Mauro Guimarães De Souza 2477 [4] 0:1 Luismar Jorge De Brito 2327 [4]
3 Alvaro Zimmermann Aranha 2419 [4] 1:0 Marius Rombout Ferreira V 1989 [4]
4 Leandro Fabricio Campelo 2362 [4] ½:½ Horácio Prol Medeiros 2288 [4]
5 Angelo De Leon Cultri Fas 2217 [4] 0:1 Rodrigo Akira Terao 2341 [4]
6 Leonardo Bispo 2344 [3½] 0:1 Rodrigo Jukemura 2301 [3½]
7 Suzana Chang 2246 [3½] 0:1 Carlos Alberto Sega 2333 [3½]
8 André Cajal 2074 [3] 0:1 Dragan Stamenkovic 2376 [3]
9 Silvio Shigueo Ueti 2268 [3] 0:1 Bruno Henrique Conti 2137 [3]
10 Cristiano G. Souza 2248 [3] 0:1 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 [3]
11 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 [3] 1:0 Joao Batista Aragao Net 2136 [3]
12 Sergio Pinto Filho 2052 [3] 0:1 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 [3]
13 Joaquim De Deus Filho 2229 [3] 1:0 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 [3]
14 João Danilo Mandetta 2028 [3] 1:0 Fábio Luiz Do Prado 2215 [3]
15 Juliana Sayumi Terao 2210 [3] 0:1 Artemis Pâmela Guimarães 1997 [3]
16 Bruno Morado Rodrigues 2183 [2½] 1:0 Marcello Augusto 2004 [2½]
17 Fernando Augusto Dias De 1993 [2½] 0:1 Edmundo Aoyama 2165 [2½]
18 Luiz Henrique T. Nunes [2½] ½:½ Vanessa Ramos Gazola 2151 [2½]
19 Lucas Koji Takeda 2008 [2] 0:1 Carlos Da Costa Fernandes 2148 [2]
20 João Carlos Martins Da Si 2144 [2] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 [2]
21 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 [2] 1:0 Sérgio Aparecido De Olive 2083 [2]
22 Jefferson Pedro De Souza 2057 [2] 0:1 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 [2]
23 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 [2] 1:0 Marcelo De Souza Dias 2035 [2]
24 João Gabriel Da Silva Jon 2030 [2] 0:1 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 [2]
25 Rolando Turini 2019 [2] 0:1 Julia Alboredo 1962 [2]
26 Eduardo De Souza Peres [2] 1:0 Leonardo Yamamoto Porteza 1984 [1½]
27 Pedro Henrique Da Silva J 1972 [1½] 1:0 Felipe Alves Da Silva 1934 [1½]
28 Ricardo Lísias Aidar Ferm [1½] 1:0 Janderson Lourenço Cerque 1913 [1]
29 Rubens Casal Del Rey Neto 1962 [1] 1:0 Jose Losano [1]
30 Letícia Cruz Da Invenção 1880 [1] 1:0 Ricardo Alboredo 1904 [1]
31 Isabela Yamamoto Portezan 1991 [½] 1:0 Jose Roberto Soares De So 1952 [½]
32 Joao Silvio Rodrigues 1968 [½] ½:½ Claudio Fornos De Lima 1965 [½]
5ª Rodada
Ms Brancas FPX21 Pts Res Pretas FPX21 Pts
1 Everaldo Matsuura 2519 [3½] 1:0 Mauro Guimarães De Souza 2477 [4]
2 Edson Kenji Tsuboi 2461 [3½] ½:½ Angelo De Leon Cultri Fas 2217 [3½]
3 Luismar Jorge De Brito 2327 [3½] ½:½ Alvaro Zimmermann Aranha 2419 [3½]
4 Leandro Fabricio Campelo 2362 [3] 1:0 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 [3]
5 Rodrigo Akira Terao 2341 [3] 1:0 Juliana Sayumi Terao 2210 [3]
6 Horácio Prol Medeiros 2288 [3] 1:0 André Cajal 2074 [3]
7 Marius Rombout Ferreira V 1989 [3] 1:0 Silvio Shigueo Ueti 2268 [3]
8 Leonardo Bispo 2344 [2½] 1:0 Sergio Pinto Filho 2052 [3]
9 Carlos Alberto Sega 2333 [2½] 1:0 Vanessa Ramos Gazola 2151 [2½]
10 Rodrigo Jukemura 2301 [2½] 1:0 Bruno Morado Rodrigues 2183 [2½]
11 Joao Batista Aragao Net 2136 [2½] ½:½ Cristiano G. Souza 2248 [2½]
12 Suzana Chang 2246 [2½] 1:0 Marcello Augusto 2004 [2½]
13 Dragan Stamenkovic 2376 [2] 1:0 Sérgio Aparecido De Olive 2083 [2]
14 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 [2] 1:0 Jefferson Pedro De Souza 2057 [2]
15 Marcelo De Souza Dias 2035 [2] 0:1 Joaquim De Deus Filho 2229 [2]
16 Fábio Luiz Do Prado 2215 [2] 1:0 João Gabriel Da Silva Jon 2030 [2]
17 Carlos Da Costa Fernandes 2148 [2] 0:1 João Danilo Mandetta 2028 [2]
18 Artemis Pâmela Guimarães 1997 [2] 1:0 João Carlos Martins Da Si 2144 [2]
19 Bruno Henrique Conti 2137 [2] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 [2]
20 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 [2] 1:0 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 [2]
21 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 [2] 1:0 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 [2]
22 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 [2] 0:1 Fernando Augusto Dias De 1993 [1½]
23 Edmundo Aoyama 2165 [1½] 1:0 Ricardo Lísias Aidar Ferm [1½]
24 Leonardo Yamamoto Porteza 1984 [1½] 0:1 Luiz Henrique T. Nunes [1½]
25 Janderson Lourenço Cerque 1913 [1] 0:1 Rolando Turini 2019 [1]
26 Ricardo Alboredo 1904 [1] 0:1 Lucas Koji Takeda 2008 [1]
27 Jose Losano [1] 0:1 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 [1]
28 Julia Alboredo 1962 [1] 1:0 Letícia Cruz Da Invenção 1880 [1]
29 Rubens Casal Del Rey Neto 1962 [1] 0:1 Eduardo De Souza Peres [1]
30 Pedro Henrique Da Silva J 1972 [½] 1:0 Joao Silvio Rodrigues 1968 [½]
31 Felipe Alves Da Silva 1934 [½] 1:0 Jose Roberto Soares De So 1952 [½]
32 Claudio Fornos De Lima 1965 [0] ½:½ Isabela Yamamoto Portezan 1991 [0]
4ª Rodada
Ms Brancas FPX21 Pts Res Pretas FPX21 Pts
1 Alvaro Zimmermann Aranha 2419 [3] ½:½ Everaldo Matsuura 2519 [3]
2 Mauro Guimarães De Souza 2477 [3] 1:0 Leandro Fabricio Campelo 2362 [3]
3 Cristiano G. Souza 2248 [2½] 0:1 Edson Kenji Tsuboi 2461 [2½]
4 Luismar Jorge De Brito 2327 [2½] 1:0 Leonardo Bispo 2344 [2½]
5 Angelo De Leon Cultri Fas 2217 [2½] 1:0 Dragan Stamenkovic 2376 [2]
6 Rodrigo Akira Terao 2341 [2] 1:0 Bruno Henrique Conti 2137 [2]
7 Bruno Morado Rodrigues 2183 [2] ½:½ Carlos Alberto Sega 2333 [2]
8 Vanessa Ramos Gazola 2151 [2] ½:½ Rodrigo Jukemura 2301 [2]
9 João Carlos Martins Da Si 2144 [2] 0:1 Horácio Prol Medeiros 2288 [2]
10 Silvio Shigueo Ueti 2268 [2] 1:0 Jefferson Pedro De Souza 2057 [2]
11 Joao Batista Aragao Net 2136 [2] ½:½ Suzana Chang 2246 [2]
12 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 [2] 1:0 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 [2]
13 André Cajal 2074 [2] 1:0 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 [2]
14 Sergio Pinto Filho 2052 [2] 1:0 Fábio Luiz Do Prado 2215 [2]
15 Juliana Sayumi Terao 2210 [2] 1:0 João Danilo Mandetta 2028 [2]
16 Marius Rombout Ferreira V 1989 [2] 1:0 Edmundo Aoyama 2165 [1½]
17 Sérgio Aparecido De Olive 2083 [1½] ½:½ Carlos Da Costa Fernandes 2148 [1½]
18 Marcello Augusto 2004 [1½] 1:0 Luiz Henrique T. Nunes [1½]
19 Fernando Augusto Dias De 1993 [1½] 0:1 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 [1]
20 Joaquim De Deus Filho 2229 [1] 1:0 Julia Alboredo 1962 [1]
21 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 [1] 0:1 Marcelo De Souza Dias 2035 [1]
22 Janderson Lourenço Cerque 1913 [1] 0:1 João Gabriel Da Silva Jon 2030 [1]
23 Rolando Turini 2019 [1] 0:1 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 [1]
24 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 [1] 1:0 Ricardo Alboredo 1904 [1]
25 Letícia Cruz Da Invenção 1880 [1] 0:1 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 [1]
26 Eduardo De Souza Peres [1] 0:1 Artemis Pâmela Guimarães 1997 [1]
27 Ricardo Lísias Aidar Ferm [1] ½:½ Leonardo Yamamoto Porteza 1984 [1]
28 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 [1] 1:0 Jose Losano [1]
29 Lucas Koji Takeda 2008 [0] 1:0 Claudio Fornos De Lima 1965 [0]
30 Isabela Yamamoto Portezan 1991 [0] 0:1 Rubens Casal Del Rey Neto 1962 [0]
31 Jose Roberto Soares De So 1952 [0] ½:½ Pedro Henrique Da Silva J 1972 [0]
32 Joao Silvio Rodrigues 1968 [0] ½:½ Felipe Alves Da Silva 1934 [0]
3ª Rodada
Ms Brancas FPX21 Pts Res Pretas FPX21 Pts
1 Everaldo Matsuura 2519 [2] 1:0 Rodrigo Akira Terao 2341 [2]
2 Carlos Alberto Sega 2333 [2] 0:1 Mauro Guimarães De Souza 2477 [2]
3 Edson Kenji Tsuboi 2461 [2] ½:½ Luismar Jorge De Brito 2327 [2]
4 Horácio Prol Medeiros 2288 [2] 0:1 Alvaro Zimmermann Aranha 2419 [2]
5 Bruno Henrique Conti 2137 [2] 0:1 Leandro Fabricio Campelo 2362 [2]
6 Leonardo Bispo 2344 [2] ½:½ Cristiano G. Souza 2248 [2]
7 Paulo Calixto Da Silva Fi 2133 [2] 0:1 Angelo De Leon Cultri Fas 2217 [1½]
8 Dragan Stamenkovic 2376 [1½] ½:½ Juliana Sayumi Terao 2210 [1½]
9 Suzana Chang 2246 [1½] ½:½ Bruno Morado Rodrigues 2183 [1½]
10 Rodrigo Jukemura 2301 [1] 1:0 Sérgio Aparecido De Olive 2083 [1½]
11 Marcelo De Souza Dias 2035 [1] 0:1 Silvio Shigueo Ueti 2268 [1]
12 João Gabriel Da Silva Jon 2030 [1] 0:1 Mateus Nakajo De Mendonça 2240 [1]
13 Gustavo Pizzocaro Gomez 2237 [1] 1:0 Rolando Turini 2019 [1]
14 João Danilo Mandetta 2028 [1] 1:0 Joaquim De Deus Filho 2229 [1]
15 Fábio Luiz Do Prado 2215 [1] 1:0 Hugo Tarabillo Gutierrez 2007 [1]
16 Edmundo Aoyama 2165 [1] ½:½ Marcello Augusto 2004 [1]
17 Arquias Sófocles Guimarãe 1941 [1] 0:1 Vanessa Ramos Gazola 2151 [1]
18 Carlos Da Costa Fernandes 2148 [1] ½:½ Fernando Augusto Dias De 1993 [1]
19 Tiago Filipe Da Silva Jon 2004 [1] 0:1 João Carlos Martins Da Si 2144 [1]
20 Artemis Pâmela Guimarães 1997 [1] 0:1 Joao Batista Aragao Net 2136 [1]
21 Giuliano Cúnico Bernardo 2092 [1] 0:1 Marius Rombout Ferreira V 1989 [1]
22 Julia Alboredo 1962 [1] 0:1 André Cajal 2074 [1]
23 Jefferson Pedro De Souza 2057 [1] 1:0 Eduardo De Souza Peres [1]
24 Jose Losano [1] 0:1 Sergio Pinto Filho 2052 [1]
25 Luiz Henrique T. Nunes [½] 1:0 Isabela Yamamoto Portezan 1991 [0]
26 Leonardo Yamamoto Porteza 1984 [0] 1:0 Jose Roberto Soares De So 1952 [0]
27 Felipe Alves Da Silva 1934 [0] 0:1 Agnes Sofia Guimarães Cru 1977 [0]
28 Nilson Da Silva Jonas Jún 1976 [0] 1:0 Lucas Koji Takeda 2008 [0]
29 Ricardo Alboredo 1904 [0] 1:0 Pedro Henrique Da Silva J 1972 [0]
