XI Copa Franco Montoro
Classificação Final
Place Name Feder Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Minor
1 Bar Vero 2242 16 94.0 67.0 70.0 17.0-11.0
2 AXPG Dreams P 2184 16 92.5 65.5 66.0 17.0-11.0
3 AAS São José P 2359 16 92.0 65.5 67.5 20.0-8.0
4 AAS São José J J 2093 16 89.0 64.5 68.5 18.0-10.0
5 APMP 2232 15.5 78.5 57.0 57.0 17.0-11.0
6 Bartolomeu 1 2108 15 83.5 63.5 65.0 18.0-10.0
7 João Moyses 2013 14 90.5 64.5 56.0 18.0-10.0
8 Reis do Vale 2076 14 89.5 66.0 63.0 17.0-11.0
9 GDCX A 2124 14 89.5 65.0 58.5 18.0-9.0
10 Segura PS J 2077 14 88.0 61.5 58.5 16.0-12.0
11 Mogi Guaçu I 2000 14 80.0 57.0 53.5 16.0-12.0
12 C4 Chess 2034 14 78.5 55.0 54.0 19.0-9.0
13 São José Diadema A 2130 13.5 89.0 64.0 62.0 18.0-9.0
14 Equipe Mav I 2076 13.5 85.5 62.0 58.0 16.0-12.0
15 Veja Bem 2021 13.5 83.0 58.5 55.5 16.0-12.0
16 Excalibur 2032 13.5 81.0 58.0 53.0 16.0-12.0
17 CDR São José Dama e Rei 2118 13.5 79.5 56.0 53.0 17.0-10.0
18 Sorocaba B 2112 13.5 75.0 54.5 50.5 17.0-11.0
19 Aramaçan B 2153 13 89.5 65.0 63.5 16.0-12.0
20 Discípulas de Polgar FJ 2041 13 86.5 63.0 58.0 15.0-13.0
21 AAS São José H 2086 13 83.0 58.0 53.5 16.0-12.0
22 Campinas Bispo J 2112 13 79.5 55.5 55.5 17.0-11.0
23 Campo Limpo Paulista A 2129 12.5 80.5 56.5 52.5 16.0-12.0
24 Hebraica A 2158 12.5 78.5 55.0 51.5 17.0-11.0
25 Aramaçan D 2044 12.5 77.5 56.0 46.0 17.0-11.0
26 Torre na Sétima 2017 12.5 77.0 54.5 49.5 16.0-12.0
27 Kolping A 2128 12.5 74.5 54.0 47.0 17.0-11.0
28 Os Mamulengos 2055 12.5 72.0 54.5 51.5 16.0-12.0
29 AXPG 3 Ases e 1 Coringa P 2047 12 86.0 65.0 55.5 14.0-14.0
30 CXSP STi Heliópolis 2144 12 84.5 61.0 50.0 17.0-11.0
31 Comando Vergueiro 2064 12 82.0 59.0 49.5 15.0-13.0
32 Kolping B 2038 12 78.5 56.0 45.5 16.0-12.0
33 São José B 2008 12 73.5 52.5 43.5 14.0-14.0
34 Campinas Peão J 2002 12 73.0 53.0 43.0 16.0-12.0
35 Bartolomeu 3 Sub 14 PJ 2029 12 71.5 51.0 50.5 17.0-11.0
36 Sorocaba C 2159 11.5 80.5 57.5 51.5 14.0-14.0
37 AAS São José A 2068 11.5 80.0 57.0 48.0 14.0-14.0
38 Petrossian Kolping 1997 11.5 79.5 54.5 41.5 15.0-12.0
39 Meninas Pindenses F 2021 11.5 76.0 53.5 44.5 15.0-13.0
40 Bartolomeu 2 Fem FPJ 1998 11.5 72.5 51.0 42.5 13.0-15.0
41 Externato Santo Antônio J 1996 11 91.5 66.5 53.5 14.0-14.0
42 Pinheiros B 2026 11 85.0 60.0 48.5 13.0-15.0
43 Campinas Cavalo-de-pau J 2045 11 84.0 58.5 49.0 13.0-15.0
44 PracinhaC3 2073 11 83.0 62.5 49.0 15.0-13.0
45 Aramaçan C F 2044 11 82.5 59.0 53.0 15.0-13.0
46 São José zenxadrista 2015 11 80.0 57.0 45.0 13.0-15.0
47 Nosso Clube B 2073 11 80.0 55.5 51.0 15.0-13.0
48 Círculo Militar B 2102 11 78.5 56.5 46.0 15.0-13.0
49 Professor Melo Dias 2000 11 74.0 53.0 38.0 15.0-12.0
50 Mogi Guaçu II 2012 11 73.0 49.5 37.5 16.0-12.0
51 AAS São José C 2008 11 72.5 52.5 38.5 14.0-14.0
52 Dimensão 64 B 2002 11 71.0 50.5 37.5 15.0-13.0
53 Sírio São José C 2055 10.5 83.5 63.5 51.5 14.0-14.0
54 Sírio São José A 2047 10.5 82.0 59.5 50.5 14.0-14.0
55 Minerva 2016 10.5 77.5 55.5 44.5 15.0-13.0
56 GDCX C 1998 10.5 77.5 55.0 40.0 15.0-13.0
57 Abzalão A 2000 10.5 72.0 52.5 41.5 15.0-13.0
58 AXPG Praia Cubatão P 1994 10.5 72.0 51.5 42.0 14.0-14.0
59 Equipe Nunes 1952 10.5 72.0 50.0 41.5 15.0-13.0
60 Rock 1992 10.5 71.5 49.0 40.5 14.0-14.0
61 Dimensão 64 A J 2000 10.5 67.5 47.0 36.0 15.0-13.0
62 EMEF Cleomenes Campos 1 P 2001 10.5 66.0 49.0 38.0 15.0-13.0
63 Equipe Objetivo Santos J 2021 10 84.0 60.5 46.0 11.0-17.0
64 Hebraica C 2051 10 78.5 54.0 42.0 14.0-14.0
65 AXS Unisantana C 2000 10 75.0 53.0 36.5 13.0-13.0
66 ASBAC 1993 10 75.0 52.5 40.5 15.0-13.0
67 AXPG Girls FP 1989 10 62.5 47.0 33.0 13.0-15.0
68 AXS Unisantana B 2053 9.5 78.5 57.0 43.5 12.0-14.0
69 GDCX D 1984 9.5 77.5 56.0 37.5 12.0-16.0
70 Sírio São José B 1998 9.5 72.5 51.0 35.5 15.0-13.0
71 AAS São José F FJ 2011 9.5 69.0 48.5 36.5 11.0-17.0
72 Abzalão C 2000 9.5 65.0 45.5 33.5 13.0-15.0
73 São José A 1985 9.5 64.0 46.0 28.5 12.0-13.0
74 ATC 1 2070 9 76.0 58.0 50.5 12.0-16.0
75 GDCX B 2017 9 73.5 53.0 39.5 13.0-15.0
76 Meninos Pindenses J 2064 9 73.0 50.5 37.5 12.0-16.0
77 Estrutura de Peões 2000 9 70.5 53.0 34.0 13.0-15.0
78 Sorocaba D F 1981 9 68.5 49.5 34.0 11.0-17.0
79 Círculo C 2009 9 67.0 49.5 29.0 11.0-16.0
80 Aramaçan Sub 14 F I 2000 9 66.0 47.0 31.0 11.0-17.0
81 Campo Limpo Paulista B 2035 9 57.5 42.0 32.0 13.0-15.0
82 Pinheiros C 2008 8.5 68.5 49.5 37.5 12.0-16.0
83 Etec Luther King A P 2012 8.5 68.0 50.0 43.0 11.0-17.0
84 Mogi Guaçu Fem F 2000 8.5 68.0 49.5 29.5 13.0-14.0
85 Ituano B 2030 8.5 68.0 48.5 34.0 10.0-18.0
86 Círculo Militar D 2000 8.5 57.5 37.0 26.5 13.0-15.0
87 AXS Unisantana 2000 8 71.0 49.0 37.0 10.0-15.0
88 Campinas Damas 1990 8 68.5 50.5 33.5 11.0-17.0
89 Ituana D F 2000 8 58.0 41.0 30.0 11.0-17.0
90 Mogi Guaçu S18 J 2000 8 55.0 40.5 23.0 13.0-15.0
91 Círculo Militar E 2000 7.5 73.5 51.5 30.5 12.0-15.0
92 Ituano C 1996 7.5 70.0 51.0 30.0 12.0-16.0
93 Aramaçan E Juvenil J 1976 7.5 68.0 49.0 34.5 11.0-17.0
94 Dimensão 64 C 1987 7.5 61.0 41.0 20.5 13.0-13.0
95 Sabin Med USP 2005 7.5 60.0 39.5 27.0 12.0-12.0
96 Abzalão B 2000 7 62.5 46.0 29.0 11.0-17.0
97 Ituana E J 2000 7 57.0 41.5 20.0 10.0-17.0
98 Sabin Med USP 2 1992 7 55.0 37.5 22.0 9.0-15.0
99 AXPG Girls and Dead Boy PI 2020 6.5 64.5 45.0 26.5 9.0-19.0
100 Campo Limpo Paulista C FJ 1933 6 65.0 46.5 30.0 10.0-18.0
101 Guerreiros do Xadrez PJ 2000 6 56.5 40.0 21.0 11.0-17.0
102 AXPG Calouros PI 2000 6 51.5 36.5 19.0 11.0-15.0
103 Wedge C 1985 4.5 61.0 42.0 24.5 9.0-18.0
104 Unidas Pelo Xadrez FPJ 2000 4.5 49.0 32.5 9.0 9.0-19.0
105 Escola Municipal Aurelio J 2000 4 62.5 44.0 11.5 8.0-18.0
106 Forte seremos CCCA repres PJ 2000 4 60.5 41.0 12.0 9.0-17.0
107 Nome da Equipe P 2003 0 22.0 22.0 0.0 0.0-6.0
108 Colônia S.A P 2003 0 14.0 14.0 0.0 0.0-3.0
109 Qualquer uma P 2005 0 13.5 13.5 0.0 0.0-3.0
110 São José Diadema B 2054 0 7.5 7.5 0.0 0.0-3.0
111 Associação Xadrez e Damas 2023 0 4.5 4.5 0.0 0.0-3.0
Quadro Sinóptico
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Bar Vero 2242 16.0 46:3.0 37:3.0 8:1.0 24:3.0 19:3.0 4:2.0 3:1.0
2 AXPG Dreams 2184 16.0 50:3.0 31:2.0 21:3.0 8:1.0 20:3.0 3:1.0 13:3.0
3 AAS São José P 2359 16.0 55:2.5 38:3.0 44:2.5 19:1.5 10:2.5 2:2.0 1:2.0
4 AAS São José J 2093 16.0 86:3.0 16:1.5 43:3.0 47:3.0 8:2.5 1:1.0 6:2.0
5 APMP 2232 15.5 7:0.0 94:3.0 91:3.0 32:2.5 45:3.0 13:1.0 19:3.0
6 Bartolomeu 1 2108 15.0 106:3.0 42:2.5 20:2.0 10:1.5 15:2.0 29:3.0 4:1.0
7 João Moyses 2013 14.0 5:3.0 10:1.5 14:1.0 48:2.0 21:2.0 53:2.5 20:2.0
8 Reis do Vale 2076 14.0 84:3.0 91:3.0 1:2.0 2:2.0 4:.5 9:1.0 36:2.5
9 GDCX A 2124 14.0 108:3.0 54:1.0 31:2.0 16:2.5 14:2.0 8:2.0 11:1.5
10 Segura PS 2077 14.0 61:3.0 7:1.5 58:3.0 6:1.5 3:.5 41:1.5 45:3.0
11 Mogi Guaçu I 2000 14.0 32:3.0 44:.5 37:1.0 64:2.0 76:3.0 23:3.0 9:1.5
12 C4 Chess 2034 14.0 66:2.0 60:2.0 48:2.0 53:1.0 24:2.0 54:3.0 14:2.0
13 São José Diadema A 2130 13.5 109:3.0 29:2.0 41:2.0 74:1.5 17:3.0 5:2.0 2:0.0
14 Equipe Mav 2076 13.5 72:3.0 58:1.5 7:2.0 41:2.0 9:1.0 26:3.0 12:1.0
15 Veja Bem 2021 13.5 69:2.0 30:1.0 70:3.0 44:3.0 6:1.0 22:2.0 21:1.5
16 Excalibur 2032 13.5 98:3.0 4:1.5 30:1.5 9:.5 69:2.5 37:1.5 41:3.0
17 CDR São José Dama e Rei 2118 13.5 107:3.0 20:.5 63:2.0 39:3.0 13:0.0 42:2.0 56:3.0
18 Sorocaba B 2112 13.5 34:2.5 41:0.0 65:3.0 59:2.5 29:0.0 83:2.5 55:3.0
19 Aramaçan B 2153 13.0 82:3.0 28:3.0 74:2.5 3:1.5 1:0.0 35:3.0 5:0.0
20 Discípulas de Polgar 2041 13.0 92:3.0 17:2.5 6:1.0 36:2.5 2:0.0 74:3.0 7:1.0
21 AAS São José H 2086 13.0 77:3.0 63:2.0 2:0.0 75:2.5 7:1.0 40:3.0 15:1.5
22 Campinas Bispo 2112 13.0 52:3.0 43:1.5 53:1.5 42:2.0 54:2.0 15:1.0 29:2.0
23 Campo Limpo Paulista A 2129 12.5 51:2.5 35:2.5 47:1.0 29:1.5 55:2.0 11:0.0 66:3.0
24 Hebraica A 2158 12.5 71:2.0 93:3.0 45:2.0 1:0.0 12:1.0 63:2.0 53:2.5
25 Aramaçan D 2044 12.5 41:.5 51:1.5 56:2.0 77:3.0 36:2.0 30:2.0 28:1.5
26 Torre na Sétima 2017 12.5 49:1.0 80:2.0 60:3.0 28:2.0 53:1.5 14:0.0 68:3.0
27 Kolping A 2128 12.5 95:2.0 39:2.0 29:.5 82:1.5 32:1.5 70:3.0 37:2.0
28 Os Mamulengos 2055 12.5 104:3.0 19:0.0 84:3.0 26:1.0 63:2.0 46:2.0 25:1.5
29 AXPG 3 Ases e 1 Coringa 2047 12.0 101:3.0 13:1.0 27:2.5 23:1.5 18:3.0 6:0.0 22:1.0
30 CXSP STi Heliópolis 2144 12.0 33:2.0 15:2.0 16:1.5 68:2.0 34:1.5 25:1.0 43:2.0
31 Comando Vergueiro 2064 12.0 96:3.0 2:1.0 9:1.0 33:2.0 42:1.5 43:1.5 46:2.0
32 Kolping B 2038 12.0 11:0.0 96:3.0 92:3.0 5:.5 27:1.5 52:2.0 48:2.0
33 São José B 2008 12.0 30:1.0 69:2.5 75:1.5 31:1.0 44:1.0 49:2.0 74:3.0
34 Campinas Peão 2002 12.0 18:.5 99:2.0 38:1.5 85:2.5 30:1.5 44:1.5 64:2.5
35 Bartolomeu 3 Sub 14 2029 12.0 94:2.5 23:.5 77:2.0 95:3.0 74:2.0 19:0.0 47:2.0
36 Sorocaba C 2159 11.5 79:3.0 53:1.5 54:2.0 20:.5 25:1.0 51:3.0 8:.5
37 AAS São José A 2068 11.5 97:3.0 1:0.0 11:2.0 63:1.0 96:3.0 16:1.5 27:1.0
38 Petrossian Kolping 1997 11.5 40:2.5 3:0.0 34:1.5 51:2.0 46:0.0 79:3.0 75:2.5
39 Meninas Pindenses 2021 11.5 78:2.0 27:1.0 66:2.5 17:0.0 59:2.5 48:1.0 72:2.5
40 Bartolomeu 2 Fem 1998 11.5 38:.5 55:1.0 73:3.0 81:3.0 68:1.0 21:0.0 83:3.0
41 Externato Santo Antônio 1996 11.0 25:2.5 18:3.0 13:1.0 14:1.0 43:2.0 10:1.5 16:0.0
42 Pinheiros B 2026 11.0 67:3.0 6:.5 57:2.5 22:1.0 31:1.5 17:1.0 44:1.5
43 Campinas Cavalo-de-pau 2045 11.0 70:3.0 22:1.5 4:0.0 58:3.0 41:1.0 31:1.5 30:1.0
44 PracinhaC3 2073 11.0 105:3.0 11:2.5 3:.5 15:0.0 33:2.0 34:1.5 42:1.5
45 Aramaçan C 2044 11.0 88:2.0 62:3.0 24:1.0 46:3.0 5:0.0 47:2.0 10:0.0
46 São José zenxadrista 2015 11.0 1:0.0 97:3.0 67:3.0 45:0.0 38:3.0 28:1.0 31:1.0
47 Nosso Clube B 2073 11.0 80:2.0 49:3.0 23:2.0 4:0.0 83:2.0 45:1.0 35:1.0
48 Círculo Militar B 2102 11.0 89:2.0 83:2.0 12:1.0 7:1.0 57:2.0 39:2.0 32:1.0
49 Professor Melo Dias 2000 11.0 26:2.0 47:0.0 50:1.0 67:2.0 79:2.0 33:1.0 87:3.0
50 Mogi Guaçu II 2012 11.0 2:0.0 72:2.0 49:2.0 57:1.0 93:2.0 69:1.5 78:2.5
51 AAS São José C 2008 11.0 23:.5 25:1.5 78:2.0 38:1.0 92:3.0 36:0.0 88:3.0
52 Dimensão 64 B 2002 11.0 22:0.0 56:.5 94:3.0 88:2.0 73:2.5 32:1.0 63:2.0
53 Sírio São José C 2055 10.5 102:3.0 36:1.5 22:1.5 12:2.0 26:1.5 7:.5 24:.5
54 Sírio São José A 2047 10.5 56:3.0 9:2.0 36:1.0 83:2.0 22:1.0 12:0.0 57:1.5
55 Minerva 2016 10.5 3:.5 40:2.0 88:2.0 100:3.0 23:1.0 68:2.0 18:0.0
56 GDCX C 1998 10.5 54:0.0 52:2.5 25:1.0 62:2.0 75:2.0 58:3.0 17:0.0
57 Abzalão A 2000 10.5 64:1.5 68:2.0 42:.5 50:2.0 48:1.0 87:2.0 54:1.5
58 AXPG Praia Cubatão 1994 10.5 81:3.0 14:1.5 10:0.0 43:0.0 99:3.0 56:0.0 93:3.0
59 Equipe Nunes 1952 10.5 75:1.5 76:2.0 64:2.0 18:.5 39:.5 65:1.5 82:2.5
60 Rock 1992 10.5 85:2.0 12:1.0 26:0.0 84:3.0 82:1.5 64:1.0 71:2.0
61 Dimensão 64 A 2000 10.5 10:0.0 79:2.0 62:1.5 99:2.0 64:1.0 76:1.5 85:2.5
62 EMEF Cleomenes Campos 1 2001 10.5 76:2.0 45:0.0 61:1.5 56:1.0 100:2.5 71:1.5 69:2.0
63 Equipe Objetivo Santos 2021 10.0 73:3.0 21:1.0 17:1.0 37:2.0 28:1.0 24:1.0 52:1.0
64 Hebraica C 2051 10.0 57:1.5 65:2.0 59:1.0 11:1.0 61:2.0 60:2.0 34:.5
65 AXS Unisantana C 2000 10.0 0:1.5 64:1.0 18:0.0 90:3.0 66:1.0 59:1.5 76:2.0
66 ASBAC 1993 10.0 12:1.0 85:2.0 39:.5 71:2.0 65:2.0 82:2.5 23:0.0
67 AXPG Girls 1989 10.0 42:0.0 105:3.0 46:0.0 49:1.0 80:2.0 77:1.0 96:3.0
68 AXS Unisantana B 2053 9.5 0:1.5 57:1.0 93:3.0 30:1.0 40:2.0 55:1.0 26:0.0
69 GDCX D 1984 9.5 15:1.0 33:.5 79:2.0 89:3.0 16:.5 50:1.5 62:1.0
70 Sírio São José B 1998 9.5 43:0.0 90:3.0 15:0.0 80:2.0 95:2.5 27:0.0 77:2.0
71 AAS São José F 2011 9.5 24:1.0 88:1.5 87:1.0 66:1.0 78:2.5 62:1.5 60:1.0
72 Abzalão C 2000 9.5 14:0.0 50:1.0 98:2.0 92:1.0 101:3.0 85:2.0 39:.5
73 São José A 1985 9.5 63:0.0 0:1.5 40:0.0 106:3.0 52:.5 92:1.5 100:3.0
74 ATC 1 2070 9.0 90:3.0 103:3.0 19:.5 13:1.5 35:1.0 20:0.0 33:0.0
75 GDCX B 2017 9.0 59:1.5 87:2.0 33:1.5 21:.5 56:1.0 93:2.0 38:.5
76 Meninos Pindenses 2064 9.0 62:1.0 59:1.0 86:2.5 87:2.0 11:0.0 61:1.5 65:1.0
77 Estrutura de Peões 2000 9.0 21:0.0 104:3.0 35:1.0 25:0.0 81:2.0 67:2.0 70:1.0
78 Sorocaba D 1981 9.0 39:1.0 95:1.0 51:1.0 91:2.0 71:.5 86:3.0 50:.5
79 Círculo C 2009 9.0 36:0.0 61:1.0 69:1.0 97:3.0 49:1.0 38:0.0 101:3.0
80 Aramaçan Sub 14 F 2000 9.0 47:1.0 26:1.0 99:1.0 70:1.0 67:1.0 84:2.0 90:2.0
81 Campo Limpo Paulista B 2035 9.0 58:0.0 106:3.0 95:1.0 40:0.0 77:1.0 100:2.0 97:2.0
82 Pinheiros C 2008 8.5 19:0.0 101:3.0 100:1.5 27:1.5 60:1.5 66:.5 59:.5
83 Etec Luther King A 2012 8.5 100:2.0 48:1.0 103:3.0 54:1.0 47:1.0 18:.5 40:0.0
84 Mogi Guaçu Fem 2000 8.5 8:0.0 107:3.0 28:0.0 60:0.0 103:2.5 80:1.0 92:2.0
85 Ituano B 2030 8.5 60:1.0 66:1.0 89:1.5 34:.5 91:3.0 72:1.0 61:.5
86 Círculo Militar D 2000 8.5 4:0.0 98:2.0 76:.5 93:0.0 105:3.0 78:0.0 103:3.0
87 AXS Unisantana 2000 8.0 0:1.5 75:1.0 71:2.0 76:1.0 88:1.5 57:1.0 49:0.0
88 Campinas Damas 1990 8.0 45:1.0 71:1.5 55:1.0 52:1.0 87:1.5 96:2.0 51:0.0
89 Ituana D 2000 8.0 48:1.0 100:1.0 85:1.5 69:0.0 102:2.0 95:1.0 91:1.5
90 Mogi Guaçu S18 2000 8.0 74:0.0 70:0.0 106:2.0 65:0.0 97:2.0 102:3.0 80:1.0
91 Círculo Militar E 2000 7.5 110:3.0 8:0.0 5:0.0 78:1.0 85:0.0 99:2.0 89:1.5
92 Ituano C 1996 7.5 20:0.0 102:3.0 32:0.0 72:2.0 51:0.0 73:1.5 84:1.0
93 Aramaçan E Juvenil 1976 7.5 99:2.5 24:0.0 68:0.0 86:3.0 50:1.0 75:1.0 58:0.0
94 Dimensão 64 C 1987 7.5 35:.5 5:0.0 52:0.0 105:2.0 98:1.0 103:2.0 99:2.0
95 Sabin Med USP 2005 7.5 27:1.0 78:2.0 81:2.0 35:0.0 70:.5 89:2.0 0:
96 Abzalão B 2000 7.0 31:0.0 32:0.0 104:3.0 103:3.0 37:0.0 88:1.0 67:0.0
97 Ituana E 2000 7.0 37:0.0 46:0.0 105:2.0 79:0.0 90:1.0 106:3.0 81:1.0
98 Sabin Med USP 2 1992 7.0 16:0.0 86:1.0 72:1.0 102:1.0 94:1.0 101:1.0 106:2.0
99 AXPG Girls and Dead Boy 2020 6.5 93:.5 34:1.0 80:2.0 61:1.0 58:0.0 91:1.0 94:1.0
100 Campo Limpo Paulista C 1933 6.0 83:1.0 89:2.0 82:1.5 55:0.0 62:.5 81:1.0 73:0.0
101 Guerreiros do Xadrez 2000 6.0 29:0.0 82:0.0 102:1.0 104:3.0 72:0.0 98:2.0 79:0.0
102 AXPG Calouros 2000 6.0 53:0.0 92:0.0 101:2.0 98:1.0 89:1.0 90:0.0 104:2.0
103 Wedge C 1985 4.5 111:3.0 74:0.0 83:0.0 96:0.0 84:.5 94:1.0 86:0.0
104 Unidas Pelo Xadrez 2000 4.5 28:0.0 77:0.0 96:0.0 101:0.0 106:1.0 105:2.5 102:1.0
105 Escola Municipal Aurelio 2000 4.0 44:0.0 67:0.0 97:1.0 94:1.0 86:0.0 104:.5 0:1.5
106 Forte seremos CCCA repres 2000 4.0 6:0.0 81:0.0 90:1.0 73:0.0 104:2.0 97:0.0 98:1.0
107 Nome da Equipe 2003 0.0 17:0.0 84:0.0 0: 0: 0: 0: 0:
108 Colônia S.A 2003 0.0 9:0.0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
109 Qualquer uma 2005 0.0 13:0.0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
110 São José Diadema B 2054 0.0 91:0.0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
111 Associação Xadrez e Damas 2023 0.0 103:0.0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
7ª Rodada
No Name Total Result Name Total
5 AAS São José P [14.0] 2.0:1.0 Bar Vero [15.0]
6 AAS São José J [14.0] 2.0:1.0 Bartolomeu 1 [14.0]
7 São José Diadema A [13.5] 0.0:3.0 AXPG Dreams [13.0]
8 Aramaçan B [13.0] 0.0:3.0 APMP [12.5]
9 Mogi Guaçu I [12.5] 1.5:1.5 GDCX A [12.5]
10 Equipe Mav [12.5] 1.0:2.0 C4 Chess [12.0]
11 Discípulas de Polgar [12.0] 1.0:2.0 João Moyses [12.0]
12 Veja Bem [12.0] 1.5:1.5 AAS São José H [11.5]
13 Reis do Vale [11.5] 2.5:.5 Sorocaba C [11.0]
14 AXPG 3 Ases e 1 Coringa [11.0] 1.0:2.0 Campinas Bispo [11.0]
15 Segura PS [11.0] 3.0:0.0 Aramaçan C [11.0]
16 Aramaçan D [11.0] 1.5:1.5 Os Mamulengos [11.0]
17 Excalibur [10.5] 3.0:0.0 Externato Santo Antônio [11.0]
18 Kolping A [10.5] 2.0:1.0 AAS São José A [10.5]
19 GDCX C [10.5] 0.0:3.0 CDR São José Dama e Rei [10.5]
20 Sorocaba B [10.5] 3.0:0.0 Minerva [10.5]
21 Hebraica A [10.0] 2.5:.5 Sírio São José C [10.0]
22 Campinas Cavalo-de-pau [10.0] 1.0:2.0 CXSP STi Heliópolis [10.0]
23 Círculo Militar B [10.0] 1.0:2.0 Kolping B [10.0]
24 Nosso Clube B [10.0] 1.0:2.0 Bartolomeu 3 Sub 14 [10.0]
25 São José zenxadrista [10.0] 1.0:2.0 Comando Vergueiro [10.0]
26 ASBAC [10.0] 0.0:3.0 Campo Limpo Paulista A [9.5]
27 Pinheiros B [9.5] 1.5:1.5 PracinhaC3 [9.5]
28 AXS Unisantana B [9.5] 0.0:3.0 Torre na Sétima [9.5]
29 Campinas Peão [9.5] 2.5:.5 Hebraica C [9.5]
30 São José B [9.0] 3.0:0.0 ATC 1 [9.0]
31 Sírio São José A [9.0] 1.5:1.5 Abzalão A [9.0]
32 Dimensão 64 B [9.0] 2.0:1.0 Equipe Objetivo Santos [9.0]
33 Abzalão C [9.0] .5:2.5 Meninas Pindenses [9.0]
34 GDCX B [8.5] .5:2.5 Petrossian Kolping [9.0]
35 Bartolomeu 2 Fem [8.5] 3.0:0.0 Etec Luther King A [8.5]
36 Mogi Guaçu II [8.5] 2.5:.5 Sorocaba D [8.5]
37 Rock [8.5] 2.0:1.0 AAS São José F [8.5]
38 EMEF Cleomenes Campos 1 [8.5] 2.0:1.0 GDCX D [8.5]
39 Meninos Pindenses [8.0] 1.0:2.0 AXS Unisantana C [8.0]
40 Ituano B [8.0] .5:2.5 Dimensão 64 A [8.0]
41 AAS São José C [8.0] 3.0:0.0 Campinas Damas [8.0]
42 Equipe Nunes [8.0] 2.5:.5 Pinheiros C [8.0]
43 AXS Unisantana [8.0] 0.0:3.0 Professor Melo Dias [8.0]
44 Estrutura de Peões [8.0] 1.0:2.0 Sírio São José B [7.5]
45 Aramaçan E Juvenil [7.5] 0.0:3.0 AXPG Praia Cubatão [7.5]
46 Abzalão B [7.0] 0.0:3.0 AXPG Girls [7.0]
47 Mogi Guaçu S18 [7.0] 1.0:2.0 Aramaçan Sub 14 F [7.0]
48 São José A [6.5] 3.0:0.0 Campo Limpo Paulista C [6.0]
49 Mogi Guaçu Fem [6.5] 2.0:1.0 Ituano C [6.5]
50 Ituana D [6.5] 1.5:1.5 Círculo Militar E [6.0]
51 Campo Limpo Paulista B [7.0] 2.0:1.0 Ituana E [6.0]
52 Círculo C [6.0] 3.0:0.0 Guerreiros do Xadrez [6.0]
53 AXPG Girls and Dead Boy [5.5] 1.0:2.0 Dimensão 64 C [5.5]
54 Wedge C [4.5] 0.0:3.0 Círculo Militar D [5.5]
55 Forte seremos CCCA repres [3.0] 1.0:2.0 Sabin Med USP 2 [5.0]
56 Unidas Pelo Xadrez [3.5] 1.0:2.0 AXPG Calouros [4.0]
57 Escola Municipal Aurelio [2.5] 1.5:0.0 BYE
6ª Rodada
No Name Total Result Name Total
5 Bar Vero [13.0] 2.0:1.0 AAS São José J [13.0]
6 AXPG Dreams [12.0] 1.0:2.0 AAS São José P [12.0]
7 APMP [11.5] 1.0:2.0 São José Diadema A [11.5]
8 Bartolomeu 1 [11.0] 3.0:0.0 AXPG 3 Ases e 1 Coringa [11.0]
9 GDCX A [10.5] 2.0:1.0 Reis do Vale [10.5]
10 Bartolomeu 3 Sub 14 [10.0] 0.0:3.0 Aramaçan B [10.0]
11 Campinas Bispo [10.0] 1.0:2.0 Veja Bem [10.0]
12 Campo Limpo Paulista A [9.5] 0.0:3.0 Mogi Guaçu I [9.5]
13 Externato Santo Antônio [9.5] 1.5:1.5 Segura PS [9.5]
14 Torre na Sétima [9.5] 0.0:3.0 Equipe Mav [9.5]
15 João Moyses [9.5] 2.5:.5 Sírio São José C [9.5]
16 CXSP STi Heliópolis [9.0] 1.0:2.0 Aramaçan D [9.0]
17 Aramaçan C [9.0] 2.0:1.0 Nosso Clube B [9.0]
18 ATC 1 [9.0] 0.0:3.0 Discípulas de Polgar [9.0]
19 AAS São José A [9.0] 1.5:1.5 Excalibur [9.0]
20 Os Mamulengos [9.0] 2.0:1.0 São José zenxadrista [9.0]
21 C4 Chess [9.0] 3.0:0.0 Sírio São José A [9.0]
22 CDR São José Dama e Rei [8.5] 2.0:1.0 Pinheiros B [8.5]
23 Bartolomeu 2 Fem [8.5] 0.0:3.0 AAS São José H [8.5]
24 Comando Vergueiro [8.5] 1.5:1.5 Campinas Cavalo-de-pau [8.5]
25 Minerva [8.5] 2.0:1.0 AXS Unisantana B [8.5]
26 Sorocaba C [8.0] 3.0:0.0 AAS São José C [8.0]
27 Equipe Objetivo Santos [8.0] 1.0:2.0 Hebraica A [8.0]
28 Etec Luther King A [8.0] .5:2.5 Sorocaba B [8.0]
29 Meninas Pindenses [8.0] 1.0:2.0 Círculo Militar B [8.0]
