Campeonato Paulista Absoluto S16 - Round 4

Diretor: Gleison Begalli Rocha
Arbitragem: AI Ramon Arnal Carrasco Júnior

Classificação Final

Col.  Nome                                   Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mateus Nakajo de Mendonca              2184 5.5      15.0  22.0   18.5
  2   Luis Paulo Supi                        2133 5        16.5  25.5   20.0
  3   Bruno Silva de Paula                   2026 5        14.5  22.0   17.0
  4   Fernando Henrique Oliveira             2030 5        14.5  21.0   19.0
  5   Bruno Morado Rodrigues                 2070 4.5      15.5  22.5   18.5
  6   Vitor Nolasco de Moraes                     4.5      14.0  22.0   15.5
  7   Tiago Filipe da Silva Jonas            1993 4.5      13.0  18.0   15.0
  8   Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   2048 4.5      12.5  19.0   16.5
  9   William Carlos Correa Cezar Júnior          4        15.5  24.0   15.0
 10   Bernardo Vainzoff Sztokbant            2106 4        15.5  23.5   16.0
 11   Eduardo de Oliveira Narvaez            2113 4        15.0  23.0   17.0
 12   Armen Proudian                              4        14.0  20.5   12.5
 13   Heitor de Almeida                      2031 4        12.5  19.5   14.0
 14   Mateus Moreno Landin                   2015 4        12.5  19.5   13.0
 15   Amanda Marques Pereira                 2102 4        11.0  18.0   12.5
 16   Joao Danilo Mandetta                   2048 3.5      15.5  23.5   15.0
 17   Gabriel Sebastião Pereira              1983 3.5      13.5  20.5   12.5
 18   Joao Paulo de Oliveira Oba             2019 3.5      13.5  18.0    9.5
 19   Caio Garcia Kina                       1968 3.5      12.5  19.5   12.0
 20   Andre Vitor Celkevicius                2039 3.5      12.5  19.0   14.5
 21   Matheus Yukio Nakao Hatanaka           1965 3.5      10.0  16.5   10.5
 22   Gabriel Orlando Faria                  1999 3        15.5  24.0   12.5
 23   Igor dos Santos Silva                  2063 3        14.0  22.0   13.0
 24   Fernando Luis Sakamoto Branchini       1979 3        13.5  19.5    9.5
 25   Renan Ranzani Baptistello              1994 3        13.5  18.5   10.0
 26   Kauan Lourenco Cappato                 1994 3        12.5  17.0   11.5
 27   Erick de Paula Brito                   2008 3        12.5  16.5   13.0
 28   Lucas Cesar Parras                          3        12.0  19.0   12.0
 29   Jose Antonio Teodoro Borsato           1995 3        11.5  17.5   11.0
 30   Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1968 3        11.0  18.0   10.0
 31   Victor Paschoaleti Nishyama            1982 3        11.0  15.0   10.0
 32   Jhonny Silva Oliveira                  1988 3        10.5  16.0   12.0
 33   Leonardo Souza de Araújo               1970 3        10.5  16.0    8.0
 34   Andre Cesar Goes                       1982 3        10.0  15.0    8.0
 35   Silas Fernandes das Neves                   3        10.0  14.0    8.0
 36   Mario Antonio Cabral                   1969 3         9.5  15.0    8.0
 37   Caio Rainho                            1984 2        13.5  21.0    7.0
 38   Matheus Felipe Teixeira Nappi               2        12.5  19.5   10.0
 39   Gabriel Gomes Dourado                  1998 2        12.5  18.0    9.0
 40   Wenderson Moraes Pizzo                      2        12.0  17.5    7.0
 41   Paulo Henrique Risso Caires            1985 2        11.5  16.5    9.0
 42   Caio Cesar Bertelli Gandolphi               2        10.5  16.5    6.0
 43   Adriano Cesar Goes                     1969 2        10.0  15.5    6.5
 44   David Barbosa Nascimento               1969 2        10.0  15.0    7.0
 45   Renan Vitor Trassi                          2        10.0  15.0    6.0
 46   Raul Santos Ferreira                        2         9.0  13.0    5.5
 47   Gabriel Haruo Pinheiro Terashima       1991 2         8.5  14.0    8.0
 48   Alcides Mendes Junior                       2         8.0  11.0    3.0
 49   Gabriel Fernandes Ribeiro das Neves         1.5       9.5  15.0    3.5
 50   Igor Goncalves da Silva                1976 1.5       8.0  13.5    3.5
 51   Felipe Miguel Savegnago Martins             1.5       8.0  11.0    2.5
 52   Jonathan Goncalves de Souza Camarg          1         9.0  13.5    5.0
 53   Igor Gabriel Pereira Val                    1         8.0  11.0    3.0
 54   Ygor de Oliveira Anselmo                    0         9.5  14.0    0.0
 55   Joao Paulo de Aguiar Fonseca           2009 0         3.5   3.5    0.0
 56   Joao Tadeu de Aguiar Fonseca           1985 0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No  Nome                                   Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Mateus Nakajo de Mendonca              5.5   28:1 18:= 43:1  5:1  6:1  2:1
2.  Luis Paulo Supi                        5     29:1 15:1  8:1  4:1 12:1  1:0
3.  Eduardo de Oliveira Narvaez            4     30:1 20:1 10:1  6:0 11:1 13:0
4.  Bernardo Vainzoff Sztokbant            4     31:1 17:1  9:1  2:0 13:0 21:1
5.  Amanda Marques Pereira                 4     32:= 55:= 34:1  1:0 28:1 20:1
6.  Bruno Morado Rodrigues                 4.5   33:1 19:1 13:1  3:1  1:0  9:=
7.  Igor dos Santos Silva                  3     34:1 22:1 12:0 23:0 30:1 43:0
8.  Joao Danilo Mandetta                   3.5   35:1 25:1  2:0 22:1 23:= 12:0
9.  Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   4.5   36:1 24:1  4:0 25:1 43:1  6:=
10. Andre Vitor Celkevicius                3.5   37:1 27:1  3:0 29:= 17:1 41:0
11. Heitor de Almeida                      4     38:1 43:0 32:1 31:1  3:0 25:1
12. Fernando Henrique Oliveira             5     39:1 53:1  7:1 41:1  2:0  8:1
13. Bruno Silva de Paula                   5     40:1 48:1  6:0 38:1  4:1  3:1
14. Joao Paulo de Oliveira Oba             3.5   41:0 50:0 44:1 34:1 31:1 39:=
15. Mateus Moreno Landin                   4     42:1  2:0 35:1 43:0 32:1 48:1
16. Joao Paulo de Aguiar Fonseca           0     43:-   :    :    :    :    : 
17. Erick de Paula Brito                   3     44:1  4:0 36:1 48:1 10:0 50:0
18. Gabriel Orlando Faria                  3     45:1  1:= 23:= 39:= 41:0 22:=
19. Gabriel Gomes Dourado                  2     46:1  6:0 38:0 35:1 48:0 40:0
20. Jose Antonio Teodoro Borsato           3     47:1  3:0 39:0 36:1 37:1  5:0
21. Renan Ranzani Baptistello              3     48:0 40:= 56:1 50:= 38:1  4:0
22. Kauan Lourenco Cappato                 3     49:1  7:0 45:1  8:0 39:= 18:=
23. Tiago Filipe da Silva Jonas            4.5   50:= 56:1 18:=  7:1  8:= 29:1
24. Gabriel Haruo Pinheiro Terashima       2     51:1  9:0 53:0 37:0 49:1 45:0
25. Jhonny Silva Oliveira                  3     52:1  8:0 46:1  9:0 53:1 11:0
26. Joao Tadeu de Aguiar Fonseca           0     53:-   :    :    :    :    : 
27. Paulo Henrique Risso Caires            2     54:1 10:0 48:0 46:1 50:0 35:0
28. Caio Rainho                            2      1:0 39:0 47:1 45:1  5:0 38:0
29. Gabriel Sebastião Pereira              3.5    2:0 42:1 54:1 10:= 40:1 23:0
30. Andre Cesar Goes                       3      3:0 45:0 49:1 54:1  7:0 37:1
31. Victor Paschoaleti Nishyama            3      4:0 44:1 55:1 11:0 14:0 42:1
32. Fernando Luis Sakamoto Branchini       3      5:= 41:= 11:0 55:1 15:0 53:1
33. Igor Goncalves da Silva                1.5    6:0 46:0 40:0 52:= 56:1 54:0
34. Leonardo Souza de Araújo               3      7:0 47:1  5:0 14:0 51:1 55:1
35. Mario Antonio Cabral                   3      8:0 52:1 15:0 19:0 54:1 27:1
36. Adriano Cesar Goes                     2      9:0 49:1 17:0 20:0 42:= 51:=
37. David Barbosa Nascimento               2     10:0 54:0 52:1 24:1 20:0 30:0
38. Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 3     11:0 51:1 19:1 13:0 21:0 28:1
39. Caio Garcia Kina                       3.5   12:0 28:1 20:1 18:= 22:= 14:=
40. Matheus Yukio Nakao Hatanaka           3.5   13:0 21:= 33:1 53:1 29:0 19:1
41. Vitor Nolasco de Moraes                4.5   14:1 32:= 50:1 12:0 18:1 10:1
42. Caio Cesar Bertelli Gandolphi          2     15:0 29:0 51:= 47:1 36:= 31:0
43. William Carlos Correa Cezar Júnior     4     16:+ 11:1  1:0 15:1  9:0  7:1
44. Ygor de Oliveira Anselmo               0     17:0 31:0 14:0 49:0 47:0 52:0
45. Silas Fernandes das Neves              3     18:0 30:1 22:0 28:0 46:1 24:1
46. Jonathan Goncalves de Souza Camarg     1     19:0 33:1 25:0 27:0 45:0 47:0
47. Alcides Mendes Junior                  2     20:0 34:0 28:0 42:0 44:1 46:1
48. Lucas Cesar Parras                     3     21:1 13:0 27:1 17:0 19:1 15:0
49. Igor Gabriel Pereira Val               1     22:0 36:0 30:0 44:1 24:0 56:0
50. Armen Proudian                         4     23:= 14:1 41:0 21:= 27:1 17:1
51. Raul Santos Ferreira                   2     24:0 38:0 42:= 56:1 34:0 36:=
52. Felipe Miguel Savegnago Martins        1.5   25:0 35:0 37:0 33:= 55:0 44:1
53. Matheus Felipe Teixeira Nappi          2     26:+ 12:0 24:1 40:0 25:0 32:0
54. Renan Vitor Trassi                     2     27:0 37:1 29:0 30:0 35:0 33:1
55. Wenderson Moraes Pizzo                 2       :   5:= 31:0 32:0 52:1 34:0
56. Gabriel Fernandes Ribeiro das Neves    1.5     :  23:0 21:0 51:0 33:0 49:1

Ratings (Intl)

No  Nome                                   Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mateus Nakajo de Mendonca              939     2184 4.5/5 3.35    18 2058  2424
2.  Luis Paulo Supi                        1053    2133 5.0/6 3.60    21 2061  2334
3.  Eduardo de Oliveira Narvaez            1579    2113 4.0/6 3.72     4 2024  2149
4.  Bernardo Vainzoff Sztokbant            214     2106 4.0/6 3.60     6 2032  2157
5.  Amanda Marques Pereira                 253     2102 3.5/5 3.05     7 2022  2171
6.  Bruno Morado Rodrigues                 225     2070 4.5/6 3.12    21 2058  2251
7.  Igor dos Santos Silva                  321     2063 3.0/5 3.00     0 1994  2066
8.  Joao Danilo Mandetta                   1169    2048 3.5/6 3.24     4 2018  2075
9.  Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   988     2048 3.5/5 2.65    13 2025  2174
10. Andre Vitor Celkevicius                121     2039 3.5/5 2.70    12 2012  2161
11. Heitor de Almeida                      1048    2031 4.0/5 2.65    21 2006  2246
12. Fernando Henrique Oliveira             1280    2030 3.0/4 1.88    16 2053  2246
13. Bruno Silva de Paula                   2177    2026 4.0/5 2.35    25 2044  2284
14. Joao Paulo de Oliveira Oba             45      2019 2.5/3 1.68    12 1973  2246
15. Mateus Moreno Landin                   2307    2015 2.0/3 1.44     9 2027  2152
16. Joao Paulo de Aguiar Fonseca           1289    2009                     0     0
17. Erick de Paula Brito                   1342    2008 1.0/3 1.38    -6 2038  1913
18. Gabriel Orlando Faria                  2888    1999 2.0/4 1.80     3 2035  2035
19. Gabriel Gomes Dourado                  1149    1998 1.0/4 2.04   -15 1993  1800
20. Jose Antonio Teodoro Borsato           1054    1995 2.0/5 2.30    -4 2024  1952
21. Renan Ranzani Baptistello              1056    1994 1.5/3 1.41     1 2013  2013
22. Kauan Lourenco Cappato                 2909    1994 1.0/4 1.84   -12 2020  1827
23. Tiago Filipe da Silva Jonas            41      1993 3.0/4 1.84    18 2023  2216
24. Gabriel Haruo Pinheiro Terashima       990     1991 0.0/2 0.94   -13 2009  1010
25. Jhonny Silva Oliveira                  1130    1988 0.0/3 1.26   -19 2042  1043
26. Joao Tadeu de Aguiar Fonseca           1291    1985                     0     0
27. Paulo Henrique Risso Caires            977     1985 0.0/2 0.94   -13 2004  1005
28. Caio Rainho                            978     1984 0.0/4 1.60   -24 2056  1057
29. Gabriel Sebastião Pereira              1288    1983 1.5/4 1.72    -3 2033  1946
30. Andre Cesar Goes                       2893    1982 1.0/3 1.23    -3 2048  1923
31. Victor Paschoaleti Nishyama            1835    1982 0.0/3 1.20   -18 2052  1053
32. Fernando Luis Sakamoto Branchini       700     1979 0.5/3 1.20   -10 2049  1776
33. Igor Goncalves da Silva                2895    1976 0.0/2 0.88   -13 2018  1019
34. Leonardo Souza de Araújo               1119    1970 0.0/3 1.14   -16 2061  1062
35. Mario Antonio Cabral                   2084    1969 1.0/4 1.76   -12 2012  1819
36. Adriano Cesar Goes                     2894    1969 0.0/3 1.29   -19 2017  1018
37. David Barbosa Nascimento               2927    1969 1.0/4 1.80   -12 2002  1809
38. Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1738    1968 2.0/5 2.25    -4 2007  1935
39. Caio Garcia Kina                       973     1968 3.5/6 2.70    12 2004  2061
40. Matheus Yukio Nakao Hatanaka           992     1965 2.5/5 2.30     3 1995  1995
41. Vitor Nolasco de Moraes                4180    *    3.5/5            2013  2038
42. Caio Cesar Bertelli Gandolphi          2104    *    0.5/4            1987  1665
43. William Carlos Correa Cezar Júnior     3928    *    3.0/5            2068  2081
44. Ygor de Oliveira Anselmo               4238    *    0.0/3            2003  1004
45. Silas Fernandes das Neves              4236    *    2.0/5            1990  1918
46. Jonathan Goncalves de Souza Camarg     4234    *    1.0/4            1987  1794
47. Alcides Mendes Junior                  2098    *    0.0/3            1983   984
48. Lucas Cesar Parras                     3489    *    3.0/6            2004  2004
49. Igor Gabriel Pereira Val               4237    *    0.0/4            1984   985
50. Armen Proudian                         3707    *    4.0/5            2000  2038
51. Raul Santos Ferreira                   4239    *    0.5/4            1975  1653
52. Felipe Miguel Savegnago Martins        4189    *    0.5/4            1976  1654
53. Matheus Felipe Teixeira Nappi          2139    *    1.0/5            1991  1751
54. Renan Vitor Trassi                     4235    *    2.0/6            1977  1852
55. Wenderson Moraes Pizzo                 4255    *    0.5/4            2008  1686
56. Gabriel Fernandes Ribeiro das Neves            *    0.0/3            1988   989
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com