Campeonato Paulista Feminino S16
Diretor: Gleison Begalli Rocha
Arbitragem: AI Ramon Arnal Carrasco Júnior
Classificação Final
Col. Nome Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ana Carolina Teodoro Borsato 5 14.5 21.5 17.0
2 Roberta Souto Carlos 4.5 15.0 21.5 17.5
3 Daphne Tofano Jardim 4 15.5 23.5 16.5
4 Isabela Yamamoto Portezan Goncalves 4 14.5 22.0 16.5
5 Israella Moraes Kuulme 4 14.5 22.0 14.5
6 Paula Sizenando Sanches 4 14.0 21.0 14.0
7 Luisa Righini 4 13.5 18.0 14.5
8 Larissa Alves de Lima 4 12.5 18.0 12.0
9 Agnes Sofia Guimaraes Cruz 3.5 14.5 20.5 14.0
10 Vitoria Matheus Ramillo 3.5 12.5 18.5 11.5
11 Raissa Ogashawara 3.5 12.0 18.0 12.5
12 Monica Nogueira Rodrigues 3 14.0 18.5 11.0
13 Jessica Barsoti Soares 3 11.0 16.0 6.0
14 Larissa Azevedo 3 10.5 15.0 10.0
15 Leticia Cruz da Invencao Silva 3 9.5 15.0 8.0
16 Taina Barbosa Ferreira da Nobrega 3 8.0 13.0 10.0
17 Gabriela Orlando Faria 2.5 13.0 20.5 10.5
18 Aryadne Duanny Bardela 2.5 13.0 19.5 10.0
19 Isabella Faustino Longo 2 11.5 17.5 6.0
20 Ligia Fernanda Siqueira Barbosa 2 11.5 16.5 6.0
21 Ana Clara Barbosa Pereira 2 11.5 16.0 7.0
22 Angelica Cristina Petri 1 11.5 17.0 4.0
23 Amanda dos Santos Mafei 1 9.0 13.5 3.0
24 Thais Maia Januario 0 2.5 2.5 0.0
Cross Table
No Nome Total 1 2 3 4 5 6
1 Ana Carolina Teodoro Borsato 5 15:1 11:1 4:0 5:1 17:1 2:1
2 Roberta Souto Carlos 4.5 19:1 6:= 10:1 9:1 3:1 1:0
3 Daphne Tofano Jardim 4 8:1 10:1 9:= 4:1 2:0 6:=
4 Isabela Yamamoto Portezan Goncalves 4 13:1 12:1 1:1 3:0 7:= 5:=
5 Israella Moraes Kuulme 4 18:= 14:1 6:1 1:0 9:1 4:=
6 Paula Sizenando Sanches 4 16:1 2:= 5:0 15:1 18:1 3:=
7 Luisa Righini 4 22:1 9:0 12:1 8:1 4:= 10:=
8 Larissa Alves de Lima 4 3:0 13:1 21:1 7:0 11:1 12:1
9 Agnes Sofia Guimaraes Cruz 3.5 21:1 7:1 3:= 2:0 5:0 17:1
10 Vitoria Matheus Ramillo 3.5 23:1 3:0 2:0 21:1 14:1 7:=
11 Raissa Ogashawara 3.5 20:1 1:0 14:1 17:= 8:0 18:1
12 Monica Nogueira Rodrigues 3 24:+ 4:0 7:0 22:1 16:1 8:0
13 Jessica Barsoti Soares 3 4:0 8:0 18:0 19:1 20:1 0:1
14 Larissa Azevedo 3 17:1 5:0 11:0 20:1 10:0 22:1
15 Leticia Cruz da Invencao Silva 3 1:0 23:1 17:0 6:0 22:1 19:1
16 Taina Barbosa Ferreira da Nobrega 3 6:0 19:1 20:1 18:0 12:0 21:1
17 Gabriela Orlando Faria 2.5 14:0 18:1 15:1 11:= 1:0 9:0
18 Aryadne Duanny Bardela 2.5 5:= 17:0 13:1 16:1 6:0 11:0
19 Isabella Faustino Longo 2 2:0 16:0 23:1 13:0 0:1 15:0
20 Ligia Fernanda Siqueira Barbosa 2 11:0 0:1 16:0 14:0 13:0 23:+
21 Ana Clara Barbosa Pereira 2 9:0 22:1 8:0 10:0 23:+ 16:0
22 Angelica Cristina Petri 1 7:0 21:0 0:1 12:0 15:0 14:0
23 Amanda dos Santos Mafei 1 10:0 15:0 19:0 0:1 21:- 20:-
24 Thais Maia Januario 0 12:- 0: 0: 0: 0: 0:
Ratings (Intl)
No Nome Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daphne Tofano Jardim 135 2153 4.0/6 4.20 -3 2000 2125
2. Paula Sizenando Sanches 1151 2043 4.0/6 3.30 10 2007 2132
3. Ana Carolina Teodoro Borsato 1055 2042 5.0/6 3.42 24 1989 2262
4. Thais Maia Januario 930 2034 0 0
5. Gabriela Orlando Faria 2889 2030 2.5/6 3.42 -13 1977 1920
6. Agnes Sofia Guimaraes Cruz 1268 2014 3.5/6 2.82 10 2036 2093
7. Isabela Yamamoto Portezan Goncalves 1010 1999 4.0/6 2.64 21 2040 2165
8. Vitoria Matheus Ramillo 2323 1989 3.5/6 2.76 10 2015 2072
9. Roberta Souto Carlos 2668 1987 4.5/6 2.58 28 2040 2233
10. Aryadne Duanny Bardela 2102 1985 2.5/6 2.82 -4 2005 1948
11. Luisa Righini 972 1982 4.0/6 2.88 16 1995 2120
12. Raissa Ogashawara 1339 1948 3.5/6 2.58 13 1998 2055
13. Larissa Alves de Lima 2633 1965 4.0/6 2.58 21 2014 2139
14. Taina Barbosa Ferreira da Nobrega 2922 1948 3.0/6 2.52 7 2005 2005
15. Leticia Cruz da Invencao Silva 1299 1906 3.0/6 2.10 13 2019 2019
16. Monica Nogueira Rodrigues 2596 2000 2.0/5 2.65 -10 1979 1907
17. Larissa Azevedo 1174 1965 3.0/6 2.64 6 2005 2005
18. Ana Clara Barbosa Pereira 3960 2000 1.0/5 2.60 -24 1983 1743
19. Jessica Barsoti Soares 2085 2000 2.0/5 2.55 -9 1990 1918
20. Amanda dos Santos Mafei 2614 2000 0.0/3 1.65 -25 1965 966
21. Isabella Faustino Longo 4207 2000 1.0/5 2.70 -25 1968 1728
22. Israella Moraes Kuulme 1018 2063 4.0/6 3.48 7 2008 2133
23. Angelica Cristina Petri 4199 2000 0.0/5 2.70 -40 1971 972
24. Ligia Fernanda Siqueira Barbosa 4232 2000 0.0/4 2.20 -33 1965 966