Campeonato Paulista de Xadrez 2009 - Sub 14 Absoluto - Round 6

Standings


Place Name                       Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.



  1    Mateus Nakajo De Mendonça 2184 5.5    23.0    20.0   20.0

  2    Luis Paulo Supi           2133 5.5    20.0    19.0   20.0

  3    Vitor R. Castro Carneiro  2000 5      19.5    18.0   16.0

  4    Tiago Filipe Da S. Jonas  1993 4.5    20.5    18.5   16.5

  5    Fernando Luís S Branchini 1979 4.5    18.5    16.5   14.0

  6    José Lucas A. Abdalla     2110 4      25.5    23.0   17.0

  7    André Luis Pizza Basso    2066 4      23.5    20.5   16.0

  8    Leonardo Y. P. Gonçalves  2007 4      22.0    20.5   15.0

  9    Daniel Teidi Awoki        2032 4      21.0    19.5   16.0

 10    Erick De Paula Brito      2008 4      21.0    18.5   16.0

 11    João Paulo De O. Oba      2019 4      20.5    19.0   14.0

 12    Leonardo Silva De Aquino  2000 4      18.5    17.0   14.0

 13    Guilherme Mendes Bassedon 2021 3.5    20.5    18.5   13.0

 14    Bernardo Vizzotto         2033 3.5    19.5    17.5   13.0

 15    José Antonio T. Borsato   1995 3.5    18.5    16.5   13.0

 16    Caio Garcia Kina          1968 3.5    18.0    16.5   11.0

 17    Nicolas Seoane Miquelin   1972 3.5    16.5    14.5   11.0

 18    Lucas Koji Takeda         2050 3      21.5    18.5   11.5

 19    Klaus Seiji Furucho Gotz  1989 3      20.0    17.5   11.5

 20    Vitor P. Nishiyama        1982 3      19.5    17.5   11.0

 21    Vitor Felipe De Almeida   2000 3      19.5    16.5   12.0

 22    Rubens Casal Del Rey Neto 1986 3      17.5    16.0   10.0

 23    Matheus Goya Outi         2007 3      17.5    15.5   11.0

 24    Arthur Nader Luz          2000 3      16.5    16.0    9.0

 25    Arquias S. G. Soares Cruz 1968 3      15.5    14.0   10.5

 26    Tauã Gomes Silverio       1991 3      14.0    12.5    8.0

 27    Danilo Paulino Ferreira   2000 2.5    19.0    18.5   11.0

 28    Isaque Tamarozi           2000 2.5    19.0    16.5   10.0

 29    Matheus B. De Paula       2000 2.5    17.0    16.0    6.5

 30    Vinicius Oliveira Martins 2000 2.5    16.0    14.5    8.5

 31    Matheus Mazim De Sousa    2044 2.5    15.5    14.0    6.5

 32    Luis Gustavo T. Barbosa   1982 2.5    14.5    13.0    7.0

 33    Jean Valdevino            2000 2.5    11.5    10.5    7.5

 34    Felipe Ferrer S De Campos 2039 2      17.5    16.0    7.0

 35    Guerino Brunoro Junior    2000 2      16.0    15.5    4.0

 36    Marcos Paulo P. Moretti   2000 2      16.0    14.5    8.0

 37    Leonardo A. Pospi Santos  1960 2      16.0    14.0    4.0

 38    Ingo Warnke               1954 2      15.5    15.0    8.0

 39    Thiago Alves De Lima      2009 2      15.5    14.5    6.0

 40    Nathan De S C De Almeida  2000 1.5    21.0    19.5    7.5

 41    João Lucas Farias Lins    2000 1.5    14.5    13.5    5.5

 42    André Kessler Assumpção   1985 1      14.0    13.5    3.0

 43    Matheus N. J. O. Santos   2019 1      13.0    12.0    2.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com