Campeonato Paulista de Xadrez 2009 - Sub 18 Absoluto - Round 6

Standings


Place Name                       Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.



  1    Marcos Vinicius T. Pires  2214 5.5    22.0    19.5   20.5

  2    Heitor De Almeida         2031 4.5    22.5    21.0   17.5

  3    Marcello De O. Gulim      2057 4.5    22.0    19.5   15.5

  4    Armen Proudian            2000 4.5    21.5    19.0   15.5

  5    Gabriel Augusto Das Neves 2033 4.5    21.0    19.5   14.5

  6    Allan Hurba Nunes         2091 4.5    16.0    14.5   14.0

  7    Bernardo V. Sztokbant     2106 4      19.5    18.0   14.0

  8    Felipe A. Massarioli      2191 4      19.0    18.5   15.0

  9    Eduardo De Ol. Narvaez    2113 4      18.0    16.5   13.5

 10    Luiz Guilherme A. Abdalla 2195 3.5    24.5    21.5   15.5

 11    Juliana Sayumi Terao      2206 3.5    21.5    19.0   14.5

 12    Cristiel A. Venancio      2000 3.5    20.5    18.0   11.5

 13    Tiago C. Mangialardo      2000 3.5    19.5    17.0   11.0

 14    Joćo Danilo Mandetta      2048 3.5    18.5    17.0   13.0

 15    Alexandre Z. Gueleres     2000 3.5    18.5    17.0   11.0

 16    Fernando Barbosa          2141 3.5    18.0    16.5   14.0

 17    Guilherme Augusto Bianchi 2000 3.5    16.5    15.0   11.5

 18    Augusto Thebaldi Barbosa  1993 3.5    16.0    14.0   10.0

 19    Guilherme De A. Cirilo    1960 3      23.0    20.0   12.5

 20    Jorge Fakhouri  Filho     2015 3      18.5    16.5   10.0

 21    Jhonny Silva Oliveira     1988 3      18.0    16.5   10.5

 22    Lucas Mazim De Sousa      2036 3      17.5    16.0   11.0

 23    Felipe Parelho Zachi      1972 3      16.0    15.5    8.0

 24    Joćo Gabriel Da S. Jonas  2021 3      15.0    13.5   10.0

 25    Bruno Morado Rodrigues    2070 3      14.0    13.5    9.5

 26    Vitor Nolasco             2000 2.5    21.0    19.5   12.0

 27    William C C Cezar Junior  2000 2.5    19.5    17.0   11.0

 28    Marco Aurelio Poli Dolce  1999 2.5    18.5    17.0    7.5

 29    Duyllhon Carneiro Brene   2008 2.5    17.5    16.0   11.0

 30    Thiago Souza Pozza        2000 2.5    17.0    14.5    7.5

 31    Jonathas M. Figueiredo    1999 2.5    14.5    13.0    8.0

 32    Erick Alexandre Moreira   2000 2.5    13.5    12.0    5.5

 33    Allan Maikel P. Duarte    2000 2      19.5    18.0    7.0

 34    Fernando A D De C Machado 1975 2      16.5    15.0    5.0

 35    Eduardo De M. Branquinho  2000 2      15.5    14.0    6.0

 36    Guilherme Mesquita        2000 2      14.5    14.0    6.0

 37    David Barbosa Nascimento  1969 2      14.5    13.0    6.0

 38    Jhonatas E De Paula Brito 1926 1.5    17.0    16.5    6.0

 39    Willian Gomes Facchin     2000 1.5    17.0    15.0    8.0

 40    Gabriel Sebastićo Pereira 1983 1.5    17.0    15.0    6.0

 41    Matheus Santos Cardozo    1988 1      16.5    15.0    2.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com