Aberto do Brasil 2010 - Memorial Prof. Joaquim Fabiano Alves

Imagem

Aberto do Brasil de Itapetininga 2010 - 10 e 12 de outubro / 2010

 
GM Gilberto Milos Jr 
Campeão do Aberto do Brasil de Itapetininga / 2009

Folder

Condições: Aberta a participação de enxadristas cadastrados juntos CBX e a FPX 
Sistema e Ritmo : Suiço em 6 rodadas, com partidas de 90´+ 30" de acréscimo por lance
Rating : FIDE, CBX e FPX
Local : Clube Venâncio Ayres - Sede Social - Rua Dr Julio Prestes, 752, Centro, Itapetininga, SP
Inscrições: R$ 50,00 (cinquenta reais). 
            Itapetininganos isentos da taxa de inscrição, mediante solicitação pelo e-mail xadrez@itapetininga.sp.gov.br (limitado a 15).
Arbitragem : AF Christian Claudius Ferreira van Riemsdijk e AR Roberto Suardi Jr
Observação : O Campeão tem vaga assegurada na Semifinal do Campeonato Brasileiro 
             Os 2 melhores itapetininganos tem vaga no Internacional de Xadrez - Grupo B - Memorial Dr. Leo Orsi Bernardes.

Programação : Abertura  - 10/10 - 13:30
              Rod. 01   - 10/10 - 14:00
              Rod. 02   - 10/10 - 19:00
              Rod. 03   - 11/10 - 14:00
              Rod. 04   - 11/10 - 19:00
              Rod. 05   - 12/10 - 09:00
              Rod. 06   - 12/10 - 14:30
              Premiação - 12/10 - 18:00

Premiação : R$ 4.000,00
              1o Lugar    - R$ 1.000,00 + trofeu
              2o Lugar    - R$   600,00 + trofeu
              3o Lugar    - R$   500,00 + trofeu
              4o Lugar    - R$   400,00 + medalha
              5o Lugar    - R$   300,00 + medalha
              6o Lugar    - R$   200,00 + medalha
              7o Lugar    - R$   150,00 + medalha
              8o Lugar    - R$   150,00 + medalha
              9o Lugar    - R$   100,00 + medalha
              10o Lugar   - R$   100,00 + medalha
              11o Lugar   - R$   100,00 + medalha
              12o Lugar   - R$   100,00 + medalha

              1o Itape    - R$ 100,00 + trofeu
              2o Itape    -             medalha
              3o Itape    -             medalha

              1o Feminino - R$ 100,00 + trofeu
              2o Feminio  -             medalha
              3o Feminino -             medalha

              1o U-2200   - R$ 100,00 + trofeu
              2o U-2200   -             medalha
              3o U-2200   -             medalha


Os jogadores deverão trazer jogos de peças e relógio em condição de uso.
Bye Ausente na 1a rodada - 0,5 ponto

Participantes

N.  Nome                               ID Fide ID FPX Fide Fpx  Tit   Sexo   Clube                       Dt.Nascto. 
1.  Everaldo Matsuura                  2100169 1785   2484 2437 im    male   Avulso                      01-10-1970
2.  Jacques Blit                       114839         2369      im    male   Argentina                             
3.  Carlos Alberto Barreto Filho       2109719 1627   2346 2237 fm    male   Xadrez Clube Sorocaba       26-09-1986
4.  Carlos Alberto Sega                2103508 639    2253 2273 fm    male   Clube De Xadrez De Santos   26-02-1967
5.  Gerardo Lebredo Zaraigoitia        3500845 3538   2249 2100 im    male   Cuba                        08-03-1950
6.  Renato Rodrigues Quintiliano Pinto 2117568 2752   2170 2097       male   Avulso                      04-10-1992
7.  Leonardo Bispo                     2107899 645    2158 2223       male   Clube De Xadrez De Santos   27-10-1983
8.  Marcos Vinicius Torsani Pires      2118939 833    2119 2201       male   Avulso                      23-04-1991
9.  Armen Proudian                     2130734 3707   2093 2080 cm    male   Avulso                      07-02-1994
10. Joao Batista Sousa Dias            2108240 156    2054 2132       male   C D R Sao Jose              24-07-1969
11. João Danilo Mandetta               2122928 1169   2051 2169       male   Clube De Xadrez De Santos   15-05-1993
12. Renan Alves Brandao                2115905 931    2043 2116       male   Avulso                      18-10-1989
13. Tiago Augusto Dos Santos           2111896 307    2034 2129       male   Avulso                      23-01-1984
14. Andre Sasson Salama                2112647 65     1994 2107       male   A Hebraica                  24-05-1985
15. Edson Rodrigo Da Silva             2114917 262    1987 2101       male   A D Santo Andre             02-10-1984
16. Arnor Serafim Junior               2130750 4750   1947 1993       male   Avulso                      14-04-1962
17. Eugenio Herbst Neto                2108968 531    1942 2074       male   Xadrez Clube Sorocaba       08-12-1956
18. Denrick Cabral                     2116715 1397   1924 2065       male   A A Luso Brasileira Bauru   04-07-1980
19. Thales Fernandes Almeida Pires     2120356 1372   1897 2022       male   Avulso - Itapetininga       11-11-1991
20. Guilherme Araujo Cirilo            2114577 73     1885 1982       male   Avulso - Itapetininga       20-03-1991
21. Fernando Luis Sakamoto Branchini   2103443 700    1866 2068       male   Avulso - Itapetininga       01-08-1996
22. Jose Jorge Andrades                2132028 1356   1854 2034       male   Avulso - Itapetininga       21-09-1954
23. Joao Batista Aragao Neto           2112531 673    1833 1990       male   Esporte Clube Sirio         12-05-1957
24. Expedito Santana                   2103834 527    1705 1907       male   Clube Atletico Paulistano   28-08-1951
25. Luis Fernando Silva                2132036 3842   1576 1935       male   Avulso - Itapetininga       09-05-1991
26. Igor Lorenzon De Carvalho          2135230 3197        2015       male   Avulso                      23-09-1997
27. Gustavo Siqueira Gomes             2138344 5194        1996       male   Xadrez Clube Sorocaba       11-06-1995
28. Sidney David Alves                 2129302 3610        1990       male   C D R Sao Jose              09-05-1960
29. Carlos Eduardo Santos Duarte       2132010 1355        1888       male   Avulso - Itapetininga       20-11-1986
30. Robson Batista Da Silva            2120038 4756                   male   Avulso                      28-06-1967
31. Ana Carolina Candido Martinelli    2138441 5608                   female Federado Por Outro Estado   15-09-1999
32. Antonio Carlos Duarte Carvalho     2135299 3198                   male   S E R Ribeirao Preto        26-11-1965
33. Stephanie Jorge                    2118580 1601                   female Avulso                      25-04-1986
34. Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac             5186                   male   Avulso                      26-08-2000
35. Sergio Silva Freitas                       5602                   male   Associacao Catolica Kolping 25-01-1981

Classificação

Clas. Nome                                    Fide FPX  Pts     MT      MM     EA
  1   Matsuura, Everaldo                      2484 2437 5      22.0    22.0   18.5
  2   Lebredo Zaraigoitia, Gerardo            2249 2100 4.5    23.5    23.5   17.0
  3   Bispo, Leonardo                         2158 2223 4.5    18.5    18.5   15.5
  4   Sega, Carlos Alberto                    2253 2273 4      25.0    25.0   16.0
  5   Barreto Filho, Carlos Alberto           2346 2237 4      22.0    22.0   16.0
  6   Blit, Jacques                           2369 2369 4      22.0    22.0   15.5
  7   Quintiliano Pinto, Renato Rodrigues     2170 2097 4      19.5    19.5   15.0
  8   Torsani Pires, Marcos Vinicius          2119 2201 4      19.0    19.0   15.0
  9   Alves Brandao, Renan                    2043 2116 4      19.0    19.0   14.0
 10   Proudian, Armen                         2093 2080 4      18.5    18.5   13.5
 11   Almeida Pires, Thales Fernandes         1897 2022 4      16.0    16.0   10.0
 12   Sasson Salama, Andre                    1994 2107 4      15.0    15.0   12.0
 13   Augusto Dos Santos, Tiago               2034 2129 4      14.5    14.5   12.0
 14   Siqueira Gomes, Gustavo                      1996 3.5    24.5    24.5   16.0
 15   Mandetta, João Danilo                   2051 2169 3.5    15.5    15.5   10.5
 16   Rodrigo Da Silva, Edson                 1987 2101 3      20.0    20.0   12.5
 17   Lorenzon De Carvalho, Igor                   2015 3      19.5    19.5   10.0
 18   Cabral, Denrick                         1924 2065 3      19.0    19.0   11.5
 19   Herbst Neto, Eugenio                    1942 2074 3      17.5    17.5   10.0
 20   Aragao Neto, Joao Batista               1833 1990 2.5    20.5    20.5   10.5
 21   Jorge, Stephanie                                  2.5    20.5    20.5    9.5
 22   Sakamoto Branchini, Fernando Luis       1866 2068 2.5    18.5    18.5    9.5
 23   Batista Da Silva, Robson                          2.5    17.0    17.0    6.5
 24   Santana, Expedito                       1705 1907 2.5    16.5    16.5    8.5
 25   Andrades, Jose Jorge                    1854 2034 2.5    15.5    15.5    7.0
 26   Serafim Junior, Arnor                   1947 1993 2.5    12.5    12.5    7.0
 27   Araujo Cirilo, Guilherme                1885 1982 2      19.5    19.5    9.0
 28   Silva Freitas, Sergio                             2      17.5    17.5    8.0
 29   Silva, Luis Fernando                    1576 1935 2      15.5    15.5    5.0
      Santos Duarte, Carlos Eduardo                1888 2      15.5    15.5    5.0
 31   Duarte Carvalho, Antonio Carlos                   2      13.5    13.5    4.0
 32   Kikuchi Cadilhac, Igor Tokuichi                   1.5    17.0    17.0    5.0
 33   David Alves, Sidney                          1990 1.5    14.0    14.0    5.0
 34   Candido Martinelli, Ana Carolina                  1      15.0    15.0    2.0
 35   Sousa Dias, Joao Batista                2054 2132 1      13.0    13.0    5.0

Cross Table

N. Nome                                    Fide Pts     1    2    3    4    5    6
1.  Everaldo Matsuura                      2484 5     19:W 10:W  4:D  6:W 27:W  5:D
2.  Jacques Blit                           2369 4     20:W 11:W  5:D  3:D  7:L 27:W
3.  Carlos Alberto Barreto Filho           2346 4     21:W 12:W 27:D  2:D  8:D  6:D
4.  Carlos Alberto Sega                    2253 4     22:W 13:W  1:D  5:D  9:D  7:D
5.  Gerardo Lebredo Zaraigoitia            2249 4.5   23:W 14:W  2:D  4:D 12:W  1:D
6.  Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2170 4     24:W 15:D 18:W  1:L 23:W  3:D
7.  Leonardo Bispo                         2158 4.5   25:W 27:L 35:W 20:W  2:W  4:D
8.  Marcos Vinicius Torsani Pires          2119 4     26:W 35:D 15:D 33:W  3:D  9:D
9.  Armen Proudian                         2093 4     27:L 34:W 17:W 21:W  4:D  8:D
10. Joao Batista Sousa Dias                2054 1     28:W  1:L 20:L 24:L 30:-   : 
11. João Danilo Mandetta                   2051 3.5   29:W  2:L 21:L 35:D 16:W 20:W
12. Renan Alves Brandao                    2043 4     30:W  3:L 24:W 26:W  5:L 15:W
13. Tiago Augusto Dos Santos               2034 4     31:W  4:L 23:L 22:W 20:W 18:W
14. Andre Sasson Salama                    1994 4     32:W  5:L 33:L 28:W 24:W 17:W
15. Edson Rodrigo Da Silva                 1987 3     33:W  6:D  8:D 27:L 21:W 12:L
16. Arnor Serafim Junior                   1947 2.5   34:D 18:L 26:L 31:W 11:L 28:W
17. Eugenio Herbst Neto                    1942 3     35:L 25:W  9:L 29:W 26:W 14:L
18. Denrick Cabral                         1924 3       :D 16:W  6:L 23:D 35:+ 13:L
19. Thales Fernandes Almeida Pires         1897 4      1:L 26:L 34:W 30:W 33:W 23:W
20. Guilherme Araujo Cirilo                1885 2      2:L 28:W 10:W  7:L 13:L 11:L
21. Fernando Luis Sakamoto Branchini       1866 2.5    3:L 30:W 11:W  9:L 15:L 33:D
22. Jose Jorge Andrades                    1854 2.5    4:L 29:W   :L 13:L 28:D 34:W
23. Joao Batista Aragao Neto               1833 2.5    5:L 32:W 13:W 18:D  6:L 19:L
24. Expedito Santana                       1705 2.5    6:L 31:W 12:L 10:W 14:L 30:D
25. Luis Fernando Silva                    1576 2      7:L 17:L 30:L 34:W 32:W 26:L
26. Igor Lorenzon De Carvalho                   3      8:L 19:W 16:W 12:L 17:L 25:W
27. Gustavo Siqueira Gomes                      3.5    9:W  7:W  3:D 15:W  1:L  2:L
28. Sidney David Alves                          1.5   10:L 20:L 31:W 14:L 22:D 16:L
29. Carlos Eduardo Santos Duarte                2     11:L 22:L 32:W 17:L 34:L   :W
30. Robson Batista Da Silva                     2.5   12:L 21:L 25:W 19:L 10:+ 24:D
31. Ana Carolina Candido Martinelli             1     13:L 24:L 28:L 16:L   :W 32:L
32. Antonio Carlos Duarte Carvalho              2     14:L 23:L 29:L   :W 25:L 31:W
33. Stephanie Jorge                             2.5   15:L   :W 14:W  8:L 19:L 21:D
34. Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac              1.5   16:D  9:L 19:L 25:L 29:W 22:L
35. Sergio Silva Freitas                        2     17:W  8:D  7:L 11:D 18:-   : 

Rating FIDE

N.  Nome                                   Rat.  Pts  Exp   Var*K Rm    Rp
1.  Everaldo Matsuura                      2484 4.0/5 4.25    -3 2188  2428
2.  Jacques Blit                           2369 3.0/5 3.80    -8 2165  2237
3.  Carlos Alberto Barreto Filho           2346 3.5/5 3.85    -4 2139  2288
4.  Carlos Alberto Sega                    2253 4.0/6 3.84     2 2154  2279
5.  Gerardo Lebredo Zaraigoitia            2249 4.5/6 3.60     9 2174  2367
6.  Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2170 4.0/6 3.84     2 2066  2191
7.  Leonardo Bispo                         2158 3.5/4 2.44    11 2079  2415
8.  Marcos Vinicius Torsani Pires          2119 1.5/3 1.41     1 2142  2142
9.  Armen Proudian                         2093 3.0/4 2.28     7 2045  2238
10. Joao Batista Sousa Dias                2054 0.0/3 1.74   -17 1998   999
11. João Danilo Mandetta                   2051 2.0/4 2.20    -2 2017  2017
12. Renan Alves Brandao                    2043 2.0/4 1.84     2 2072  2072
13. Tiago Augusto Dos Santos               2034 3.0/5 3.10    -1 1950  2022
14. Andre Sasson Salama                    1994 2.0/3 1.62     4 1965  2090
15. Edson Rodrigo Da Silva                 1987 2.0/4 1.64     4 2050  2050
16. Arnor Serafim Junior                   1947 0.0/2 0.88    -9 1988   989
17. Eugenio Herbst Neto                    1942 1.0/3 1.71    -7 1893  1768
18. Denrick Cabral                         1924 1.5/4 1.60    -1 1996  1909
19. Thales Fernandes Almeida Pires         1897 1.0/2 0.62     4 2040  2040
20. Guilherme Araujo Cirilo                1885 1.0/5 1.10    -1 2106  1866
21. Fernando Luis Sakamoto Branchini       1866 1.0/4 0.88     1 2087  1894
22. Jose Jorge Andrades                    1854 0.0/2 0.36    -4 2119  1120
23. Joao Batista Aragao Neto               1833 1.5/5 1.15     4 2042  1893
24. Expedito Santana                       1705 1.0/4 0.48     5 2037  1844
25. Luis Fernando Silva                    1576 0.0/2 0.22    -2 1926   927
26. Igor Lorenzon De Carvalho              *    3.0/6            1921  1921
27. Gustavo Siqueira Gomes                 *    3.5/6            2240  2253
28. Sidney David Alves                     *    0.5/5            1947  1581
29. Carlos Eduardo Santos Duarte           *    0.0/3            1949   950
30. Robson Batista Da Silva                *    1.5/5            1817  1668
31. Ana Carolina Candido Martinelli        *    0.0/3            1895   896
32. Antonio Carlos Duarte Carvalho         *    0.0/3            1801   802
33. Stephanie Jorge                        *    1.5/5            1973  1824
34. Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac         *    0.5/5            1873  1507
35. Sergio Silva Freitas                   *    2.0/4            2068  2068

Rating FPX

N.  Nome                                   Rat.  Pts  Exp   Var*K Rm    Rp
1.  Everaldo Matsuura                      2437 5.0/6 5.28    -3 2103  2376
2.  Jacques Blit                           2369 4.0/6 4.86    -9 2118  2243
3.  Carlos Alberto Barreto Filho           2237 4.0/6 3.78     2 2141  2266
4.  Carlos Alberto Sega                    2273 4.0/6 3.84     2 2167  2292
5.  Gerardo Lebredo Zaraigoitia            2100 4.5/6 2.04    25 2215  2408
6.  Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2097 4.0/6 2.76    12 2123  2248
7.  Leonardo Bispo                         2223 3.5/5 3.25     3 2111  2260
8.  Marcos Vinicius Torsani Pires          2201 2.5/4 2.52     0 2108  2203
9.  Armen Proudian                         2080 3.0/5 2.20     8 2122  2194
10. Joao Batista Sousa Dias                2132 1.0/4 2.28   -13 2079  1886
11. João Danilo Mandetta                   2169 3.0/5 3.25    -3 2060  2132
12. Renan Alves Brandao                    2116 3.0/5 2.80     2 2072  2144
13. Tiago Augusto Dos Santos               2129 3.0/5 2.90     1 2069  2141
14. Andre Sasson Salama                    2107 3.0/4 2.48     5 2018  2211
15. Edson Rodrigo Da Silva                 2101 2.0/5 2.55    -6 2096  2024
16. Arnor Serafim Junior                   1993 1.0/4 1.64    -6 2060  1867
17. Eugenio Herbst Neto                    2074 3.0/5 3.00     0 2005  2077
18. Denrick Cabral                         2065 1.5/4 2.08    -6 2052  1965
19. Thales Fernandes Almeida Pires         2022 1.0/3 0.99     0 2147  2022
20. Guilherme Araujo Cirilo                1982 2.0/6 1.56     4 2169  2044
21. Fernando Luis Sakamoto Branchini       2068 1.0/4 1.56    -6 2147  1954
22. Jose Jorge Andrades                    2034 1.5/4 1.80    -3 2070  1983
23. Joao Batista Aragao Neto               1990 1.5/5 1.85    -4 2083  1934
24. Expedito Santana                       1907 1.0/4 0.96     0 2113  1920
25. Luis Fernando Silva                    1935 0.0/3 0.84    -8 2104  1105
26. Igor Lorenzon De Carvalho              2015 3.0/6 2.64     4 2057  2057
27. Gustavo Siqueira Gomes                 1996 3.5/6 1.20    23 2241  2298
28. Sidney David Alves                     1990 0.5/5 2.10   -16 2050  1684
29. Carlos Eduardo Santos Duarte           1888 0.0/3 0.72    -7 2092  1093
30. Robson Batista Da Silva                     1.5/5            2010  1861
31. Ana Carolina Candido Martinelli             0.0/4            2005  1006
32. Antonio Carlos Duarte Carvalho              0.0/4            1980   981
33. Stephanie Jorge                             1.5/5            2100  1951
34. Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac              1.5/6            1992  1799
35. Sergio Silva Freitas                        2.0/4            2167  2167
Partidas do Aberto do Brasil 2010 | Memorial Prof Joaquim Fabiano Alves Filho
   

Contato