Zonal Paulista 2010 - Memorial Anestor de Souza

Imagem

Zonal Paulista 2010 - 28 e 29 de agosto / 2010

 
Marcos Vinicius Torsani 
Campeão Zonal Paulista / 2010

Folder

Condições: Aberta a participação de enxadristas cadastrados juntos CBX e a FPX, com rating FIDE inferior a 2200
Sistema e Ritmo : Suiço em 5 rodadas, com partidas de 90´+ 30" de acréscimo por lance
Rating : FIDE, CBX e FPX
Local : Clube Venâncio Ayres - Sede Social - Rua Dr Julio Prestes, 752, Centro, Itapetininga, SP
Arbitragem : AF Christian Claudius Ferreira van Riemsdijk e AR Roberto Suardi Jr
Observação : O Campeão tem vaga assegurada na Semifinal do Campeonato Brasileiro 
             O Melhor itapetiningano sem rating FIDE tem vaga no Internacional de Xadrez - Grupo B - Memorial Dr. Leo Orsi Bernardes.
Inscrições: R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
            Itapetininganos isentos da taxa de inscrição, mediante solicitação pelo e-mail xadrez@itapetininga.sp.gov.br
            As inscrições serão feitas exclusivamente on-line até dia 27 de Agosto - clique aqui

Programação : Abertura  - 28/09 - 08:30
              Rod. 01   - 28/09 - 09:00
              Rod. 02   - 28/09 - 14:00
              Rod. 03   - 28/09 - 18:30
              Rod. 04   - 29/09 - 09:00
              Rod. 05   - 29/09 - 14:00
              Premiação - 29/09 - 17:30

Premiação : R$ 1.000,00
              1o Lugar  - R$ 300,00 + trofeu
              2o Lugar  - R$ 200,00 + trofeu
              3o Lugar  - R$ 100,00 + trofeu
              4o Lugar  - R$ 100,00 + medalha
              5o Lugar  - R$ 100,00 + medalha
              6o Lugar  - R$ 100,00 + medalha
              1o Itape  - R$ 100,00 + trofeu
              2o Itape  -             medalha
              3o Itape  -             medalha

Os jogadores deverão trazer jogos de peças e relógio em condição de uso.
Critérios de Desempate serão sorteados após a última rodada.
Dúvidas e Solicitação de Bye na 1a rodada (½ ponto) - xadrez@itapetininga.sp.gov.br

Participantes

N.  Nome                                 Fed   ID Fide  ID FPX   Fide  Fpx   Sexo    Clube                            Dt.Nascto. 
1.  Silvio Shigueo Ueti                  BRA   2100320  2908     2188  2056   male   Avulso                           27-12-1967
2.  Marcos Vinicius Torsani              BRA   2118939  833      2113  2201   male   Avulso                           23-04-1991
3.  Fernando Barbosa                     BRA   2103257  2028     2093  5043   male   Avulso                           07-04-1992
4.  João Batista Sousa Dias              BRA   2108240  156      2054  2132   male   CDR Sao Jose                     24-07-1969
5.  Marcio Rodrigues Horta               BRA   2123053  1028     1978  2020   male   Avulso                           20-10-1963
7.  Denrick Cabral                       BRA   2116715  1397     1958  2065   male   Associacao Luso Brasileira Bauru 04-07-1980
8.  Eugenio Herbst Neto                  BRA   2108968  531      1942  2074   male   Xadrez Clube Sorocaba            12-08-1956
9.  Thales Fernandes de Almeida Pires    BRA   2120356  1372     1897  2022   male   Avulso - Itapetininga            11-11-1991
10. Fernando Luis Sakamoto Branchini     BRA   2103443  700      1894  2068   male   Avulso - Itapetininga            01-08-1996
11. Jailson Altair Barbosa Nobre         BRA   2113279  2252     1888  1960   male   Associação Católica Kolping      25-01-1974
12. Guilherme de Araujo Cirilo           BRA   2114577  73       1885  1982   male   Avulso - Itapetininga            20-03-1991
13. Jose Jorge Lopes de Andrades         BRA   2132028  1356     1854  2034   male   Avulso - Itapetininga            21-09-1954
14. Andrea Vidigal Bucci                 BRA   2115921  488      1853  1988   female Avulso                           14-10-1985
15. Tatiane Cristina Coelho              BRA   2107775  137      1846  2088   female Xadrez Clube Sorocaba            10-12-1984
16. Julia Alboredo                       BRA   2124807  83       1826  2094   female Avulso                           12-01-1997
17. Francemir Barra de Oliveira          BRA   2112566  1554     1823  1974   male   Sociedade Esportiva Recreativa   23-12-1953
19. Paulo Calixto Silva Filho            BRA   2101513  895      1793  2049   male   Avulso - Itapetininga            28-09-1993
20. Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque BRA   2111217  450      1768  1927   male   Esporte Clube Pinheiros          22-12-1937
22. Luis Fernando Alves da Silva         BRA   2132036  3842     1576  1935   male   Avulso - Itapetininga            10-06-1993
23. Tainá Barbosa Ferreira da Nobrega    BRA   2120020  2922     1560  1919   female Associação Atlética Ituana       16-10-1994
24. Felipe Alves da Silva                BRA   2125730  2825     1532  2013   male   Avulso                           10-02-2001
26. Felipe Mazim de Souza                BRA   2132176  1103           1980   male   C D R Sao Jose                   25-04-1999
27. Luiz Gonzaga Venelli                 BRA   2132060  457            1950   male   Esporte Clube Pinheiros          22-02-1943
28. Carlos Eduardo Santos Duarte         BRA   2132010  1355           1888   male   Avulso - Itapetininga            20-11-1986
29. Robson Batista da Silva              BRA   2120038  4756                  male   Avulso                           28-06-1967
30. Fabio Fatima Sousa                   BRA   2134276  4871                  male   Avulso                           21-05-1980
31. Gilberto Machado                     BRA            3545                  male   Avulso                           26-04-1980
27. Lucas Aparecido Oliveira dos Santos  BRA            5093                  male   Clube de Xadrez São Paulo        29-09-1995

Classificação

Clas. Nome                                 Fed   Fide FPX  Clube                          Pts       EA    MT     MM
  1   Marcos Vinicius Torsani              BRA   2113 2201 Avulso                         4       13.0  16.0    12.0
  2   Silvio Shigueo Ueti                  BRA   2188 2056 Avulso                         4       12.5  14.5    11.0
  3   Fernando Luis Sakamoto Branchini     BRA   1894 2068 Avulso - Itapetininga          4       12.0  15.0    11.0
  4   Marcio Rodrigues Horta               BRA   1978 2020 Avulso                         4       12.0  11.0     7.0
  5   Fernando Barbosa                     BRA   2093 5043 Avulso                         3.5     11.5  15.0    11.0
  6   Denrick Cabral                       BRA   1958 2065 Associacao Luso Brasileira     3.5     11.5  13.5     9.5
  7   João Batista Sousa Dias              BRA   2054 2132 CDR Sao Jose                   3       10.5  15.5    11.5
  8   Paulo Calixto Silva Filho            BRA   1793 2049 Avulso - Itapetininga          3        9.0  14.0    10.0
  9   Tatiane Cristina Coelho              BRA   1846 2088 Xadrez Clube Sorocaba          3        8.5  12.5     9.5
 10   Eugenio Herbst Neto                  BRA   1942 2074 Xadrez Clube Sorocaba          3        8.0  13.0     9.0
 11   Andrea Vidigal Bucci                 BRA   1853 1988 Avulso                         3        8.0  11.5     7.5
 12   Guilherme de Araujo Cirilo           BRA   1885 1982 Avulso - Itapetininga          3        7.0  10.5     7.5
 13   Luiz Gonzaga Venelli                 BRA        1950 Esporte Clube Pinheiros        2.5      8.5  16.0    12.0
 14   Jose Jorge Lopes de Andrades         BRA   1854 2034 Avulso - Itapetininga          2.5      8.0   9.5     6.5
 15   Thales Fernandes de Almeida Pires    BRA   1897 2022 Avulso - Itapetininga          2.5      7.5  12.0     8.5
 16   Jailson Altair Barbosa Nobre         BRA   1888 1960 Associação Católica Kolping    2.5      7.5  10.5     7.0
 17   Julia Alboredo                       BRA   1826 2094 Avulso                         2.5      6.5  10.5     6.5
 18   Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque BRA   1768 1927 Esporte Clube Pinheiros        2        8.0  15.5    11.5
 19   Robson Batista da Silva              BRA             Avulso                         2        8.0  14.0    11.0
 20   Francemir Barra de Oliveira          BRA   1823 1974 S E R Ribeirão Preto           2        7.0  13.0     9.0
 21   Fabio Fatima Sousa                   BRA             Avulso                         2        6.0  14.0    10.0
 22   Carlos Eduardo Santos Duarte         BRA        1888 Avulso - Itapetininga          2        4.0  11.5     8.5
 23   Felipe Mazim de Souza                BRA        1980 C D R Sao Jose                 2        4.0   9.0     6.0
 24   Lucas Aparecido Oliveira dos Santos  BRA             Clube de Xadrez São Paulo      1.5      3.5  11.5     7.5
 25   Gilberto Machado                     BRA             Avulso - Itapetininga          1        4.0  11.0     8.0
 26   Luis Fernando Alves da Silva         BRA   1576 1935 Avulso - Itapetininga          1        2.0  12.5     8.5
 27   Felipe Alves da Silva                BRA   1532 2013 Avulso                         1        2.0  11.5     8.0

Cross Table

N. Nome                                 Fed   Fide  Clube                          Pts     1    2    3    4    5  
1  Marcos Vinicius Torsani              BRA   2113  Avulso                         4     20:W 10:W  5:D  6:W  3:D
2  Silvio Shigueo Ueti                  BRA   2188  Avulso                         4     17:W 11:W  6:D  7:D  8:W
3  Fernando Luis Sakamoto Branchini     BRA   1894  Avulso - Itapetininga          4     13:D 24:W  4:W  5:W  1:D
4  Marcio Rodrigues Horta               BRA   1978  Avulso                         4     26:W 21:W  3:L 18:W  7:W
5  Fernando Barbosa                     BRA   2093  Avulso                         3.5    8:W 18:W  1:D  3:L 15:W
6  Denrick Cabral                       BRA   1958  Associacao Luso Brasileira     3.5   27:W 16:W  2:D  1:L 13:W
7  João Batista Sousa Dias              BRA   2054  CDR Sao Jose                   3      0:D 19:W  9:W  2:D  4:L
8  Paulo Calixto Silva Filho            BRA   1793  Avulso - Itapetininga          3      5:L 22:W 10:W 19:W  2:L
9  Tatiane Cristina Coelho              BRA   1846  Xadrez Clube Sorocaba          3      0:D 15:W  7:L 12:D 18:W
10 Eugenio Herbst Neto                  BRA   1942  Xadrez Clube Sorocaba          3     23:W  1:L  8:L 22:W 14:W
11 Andrea Vidigal Bucci                 BRA   1853  Avulso                         3     25:W  2:L 13:L 21:W 19:W
12 Guilherme de Araujo Cirilo           BRA   1885  Avulso - Itapetininga          3     19:L 13:D 26:W  9:D 20:W
13 Luiz Gonzaga Venelli                 BRA         Esporte Clube Pinheiros        2.5    3:D 12:D 11:W 14:D  6:L
14 Jose Jorge Lopes de Andrades         BRA   1854  Avulso - Itapetininga          2.5   21:L 26:W 25:W 13:D 10:L
15 Thales Fernandes de Almeida Pires    BRA   1897  Avulso - Itapetininga          2.5    0:D  9:L 24:W 20:W  5:L
16 Jailson Altair Barbosa Nobre         BRA   1888  Associação Católica Kolping    2.5   22:W  6:L 18:L 23:W 17:D
17 Julia Alboredo                       BRA   1826  Avulso                         2.5    2:L 27:W 19:L 25:+ 16:D
18 Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque BRA   1768  Esporte Clube Pinheiros        2      0:W  5:L 16:W  4:L  9:L
19 Robson Batista da Silva              BRA         Avulso                         2     12:W  7:L 17:W  8:L 11:L
20 Francemir Barra de Oliveira          BRA   1823  S E R Ribeirao Preto           2      1:L 23:W 21:W 15:L 12:L
21 Fabio Fatima Sousa                   BRA         Avulso                         2     14:W  4:L 20:L 11:L  0:W
22 Carlos Eduardo Santos Duarte         BRA         Avulso - Itapetininga          2     16:L  8:L  0:W 10:L 27:W
23 Felipe Mazim de Souza                BRA         C D R Sao Jose                 2     10:L 20:L 27:W 16:L 26:W
24 Lucas Aparecido Oliveira dos Santos  BRA         Clube de Xadrez São Paulo      1.5    0:D  3:L 15:L 26:L 25:+
25 Gilberto Machado                     BRA         Avulso - Itapetininga          1     11:L  0:W 14:L 17:- 24:-
26 Luis Fernando Alves da Silva         BRA   1576  Avulso - Itapetininga          1      4:L 14:L 12:L 24:W 23:L
27 Felipe Alves da Silva                BRA   1532  Avulso                         1      6:L 17:L 23:L  0:W 22:L

Rating FIDE

N.  Nome                                 Fed  Fide Clube                           Pts  Exp  Var*K  Rm    Rp
1.  Silvio Shigueo Ueti                  BRA  2188 Avulso                         4.0/5 4.20    -2 1908  2148
2.  Marcos Vinicius Torsani              BRA  2113 Avulso                         4.0/5 3.65     4 1942  2182
3.  Fernando Barbosa                     BRA  2093 Avulso                         3.5/5 3.80    -3 1893  2042
4.  João Batista Sousa Dias              BRA  2054 CDR Sao Jose                   1.5/3 1.71    -2 2004  2004
5.  Marcio Rodrigues Horta               BRA  1978 Avulso                         3.0/4 2.76     2 1836  2029
6.  Denrick Cabral                       BRA  1958 Associacao Luso Brasileira Bau 2.5/4 2.04     5 1949  2044
7.  Eugenio Herbst Neto                  BRA  1942 Xadrez Clube Sorocaba          1.0/3 1.59    -6 1920  1795
8.  Thales Fernandes de Almeida Pires    BRA  1897 Avulso - Itapetininga          1.0/3 1.41    -4 1921  1796
9.  Fernando Luis Sakamoto Branchini     BRA  1894 Avulso - Itapetininga          2.5/3 0.84    17 2061  2334
10. Jailson Altair Barbosa Nobre         BRA  1888 Associação Católica Kolping    0.5/3 1.65   -12 1851  1578
11. Guilherme de Araujo Cirilo           BRA  1885 Avulso - Itapetininga          2.5/3 2.04     5 1748  2021
12. Jose Jorge Lopes de Andrades         BRA  1854 Avulso - Itapetininga          1.0/2 1.26    -3 1759  1759
13. Andrea Vidigal Bucci                 BRA  1853 Avulso                         0.0/1 0.12    -1 2188  1189
14. Tatiane Cristina Coelho              BRA  1846 Xadrez Clube Sorocaba          2.5/4 1.68     8 1901  1996
15. Julia Alboredo                       BRA  1826 Avulso                         1.5/3 1.35     2 1865  1865
16. Francemir Barra de Oliveira          BRA  1823 Sociedade Esportiva Recreativa 0.0/3 0.93    -9 1965   966
17. Paulo Calixto Silva Filho            BRA  1793 Avulso - Itapetininga          1.0/3 0.54     5 2059  1934
18. Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque BRA  1768 Esporte Clube Pinheiros        1.0/4 1.04     0 1951  1758
19. Luis Fernando Alves da Silva         BRA  1576 Avulso - Itapetininga          0.0/3 0.42    -4 1888   889
20. Felipe Alves da Silva                BRA  1532 Avulso                         0.0/2 0.26    -3 1854   855
21. Felipe Mazim de Souza                BRA  *    C D R Sao Jose                 2.0/5            1752  1680
22. Luiz Gonzaga Venelli                 BRA  *    Esporte Clube Pinheiros        2.5/5            1889  1889
23. Carlos Eduardo Santos Duarte         BRA  *    Avulso - Itapetininga          1.0/4            1789  1596
24. Robson Batista da Silva              BRA  *    Avulso                         2.0/5            1882  1810
25. Fabio Fatima Sousa                   BRA  *    Avulso                         1.0/4            1877  1684
26. Gilberto Machado                     BRA  *    Avulso - Itapetininga          0.0/2            1854   855
27. Lucas Aparecido Oliveira dos Santos  BRA  *    Clube de Xadrez São Paulo      0.0/3            1789   790

Rating FPX

N.  Nome                                 Fed  FPX  Clube                           Pts  Exp   Var*K Rm    Rp
1.  Silvio Shigueo Ueti                  BRA  2056 Avulso                         4.0/5 2.45    16 2066  2306
2.  Marcos Vinicius Torsani              BRA  2201 Avulso                         4.0/5 0.30    37 2645  2885
3.  Fernando Barbosa                     BRA  5043 Avulso                         3.5/5 5.00   -15 2053  2202
4.  João Batista Sousa Dias              BRA  2132 CDR Sao Jose                   1.5/3 1.83    -3 2055  2055
5.  Marcio Rodrigues Horta               BRA  2020 Avulso                         3.0/4 2.04    10 2016  2209
6.  Denrick Cabral                       BRA  2065 Associacao Luso Brasileira Bau 3.5/5 2.70     8 2036  2185
7.  Eugenio Herbst Neto                  BRA  2074 Xadrez Clube Sorocaba          3.0/5 2.80     2 2030  2102
8.  Thales Fernandes de Almeida Pires    BRA  2022 Avulso - Itapetininga          1.0/3 0.00    10 3035  2910
9.  Fernando Luis Sakamoto Branchini     BRA  2068 Avulso - Itapetininga          3.0/4 0.00    30 2804  2997
10. Jailson Altair Barbosa Nobre         BRA  1960 Associação Católica Kolping    2.5/5 2.30     2 1991  1991
11. Guilherme de Araujo Cirilo           BRA  1982 Avulso - Itapetininga          3.0/4 1.96    10 1987  2180
12. Jose Jorge Lopes de Andrades         BRA  2034 Avulso - Itapetininga          1.5/3 1.71    -2 1986  1986
13. Andrea Vidigal Bucci                 BRA  1988 Avulso                         0.0/2 0.96   -10 2003  1004
14. Tatiane Cristina Coelho              BRA  2088 Xadrez Clube Sorocaba          2.5/4 2.40     1 2016  2111
15. Julia Alboredo                       BRA  2094 Avulso                         1.5/3 1.86    -4 2010  2010
16. Francemir Barra de Oliveira          BRA  1974 Sociedade Esportiva Recreativa 1.0/4 1.60    -6 2046  1853
17. Paulo Calixto Silva Filho            BRA  2049 Avulso - Itapetininga          2.0/4 0.04    20 2765  2765
18. Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque BRA  1927 Esporte Clube Pinheiros        1.0/4 0.00    10 2778  2585
19. Luis Fernando Alves da Silva         BRA  1935 Avulso - Itapetininga          0.0/4 1.60   -16 2004  1005
20. Felipe Alves da Silva                BRA  2013 Avulso                         0.0/4 2.04   -20 2007  1008
21. Felipe Mazim de Souza                BRA  1980 C D R Sao Jose                 2.0/5 2.40    -4 1991  1919
22. Luiz Gonzaga Venelli                 BRA  1950 Esporte Clube Pinheiros        2.5/5 1.95     6 2027  2027
23. Carlos Eduardo Santos Duarte         BRA  1888 Avulso - Itapetininga          1.0/4 1.28    -3 2024  1831
24. Robson Batista da Silva              BRA       Avulso                         2.0/5            2049  1977
25. Fabio Fatima Sousa                   BRA       Avulso                         1.0/4            2004  1811
26. Gilberto Machado                     BRA       Avulso - Itapetininga          0.0/2            2011  1012
27. Lucas Aparecido Oliveira dos Santos  BRA       Clube de Xadrez São Paulo      0.0/3            2008  1009
Partidas do zonal Paulista 2010 | Memorial Anestor de Souza
   

Contato