FESTIVAL PAULISTA DE XADREZ 2010
SANTOS - SÃO PAULO - BRASIL - 07 a 22 de Agosto

Campeonato Paulista Absoluto de Xadrez 2010 - Santos-SP - 19 a 22 de Agosto

 

Diretor : Horácio Prol Medeiros
Arbitragem : IA Ramon Arnal Carrasco Junior e FA Christian van Riemsdijk

Abertura

Informações Gerais

Visor Partidas

IX Mario Covas

VII Regina Helena

Escolar

 

Campeonato Paulista Absoluto 2010
O Grande Mestre Sandro Mareco da Argentina venceu o torneio, mas o GM Rafael Leitão jogador do 64 Chess Club
da cidade de  Americana ficou com o título de Campeão Paulista 2010.

Classificação Final

#     Nome                                   Rtg  Loc  Clube                         Score    MT     M.M     EA

  1   Sandro Fabio Mareco                    2527 1985 Jogador Estrangeiro            6.5    33.0    23.5   26.0
  2   Rafael Duailibe Leitao                 2629 2536 64 Esporte Clube               6      33.0    23.5   25.5  Campeão Paulista
  3   Everaldo Matsuura                      2494 2437 filiado por outro estado       5.5    33.0    23.5   23.0
  4   Jose Fernando Cubas                    2463 2410 Jogador Estrangeiro            5.5    33.0    23.0   23.5
  5   Andres Rodriguez Vila                  2508 2532 Jogador Estrangeiro            5.5    30.5    21.0   22.5
  6   Allan Gattass                          2249      Rio Preto Automovel Clube      5.5    28.5    21.0   22.5 Vice Campeão Paulista
  7   Joao Danilo Mandetta                   2057 2169 Clube de Xadrez Santos         5      30.5    22.0   21.0 3o.lugar
  8   Elbert Gallo Ponce                     2225 2184 Jogador Estrangeiro            5      30.5    21.5   22.0
  9   Eduardo da Costa Marra                 2268 2279 Esporte Clube Pinheiros        5      29.5    21.5   21.0 4o.lugar
 10   Rodrigo Akira Terao                    2317 2339 Guaru Educacao Social e Despor 5      29.0    22.0   21.0 5o.lugar
 11   Jorge Rosito                           2422      Jogador Estrangeiro            5      27.5    19.5   19.0
 12   Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2183 2097 AVULSO                         5      26.0    18.5   18.5 6o.lugar - 1o. U2200
 13   Paulo Ricardo Palozi                   2219      federado por outro estado      5      25.0    18.0   21.0
 14   Roberto Assumpcao                      2276 2221 Clube de Xadrez Santos         4.5    33.5    23.0   20.5 7o.lugar - 1o. > 55
 15   Edson Kenji Tsuboi                     2394 2363 Associacao Desportiva Santo An 4.5    31.5    23.0   21.0 8o.lugar
 16   Carlos Alberto Sega                    2253 2273 Clube de Xadrez Santos         4.5    30.0    22.0   20.5 9o.lugar
 17   Vinicius Tine Martins                  2315 2091 AVULSO                         4.5    30.0    20.5   20.5 10o.lugar
 18   Airton Carlos Nunes Raimundo           2043 2069 AVULSO                         4.5    26.5    18.5   17.0 2o.U2200
 19   Juliana Sayumi Terao                   2138 2174 Guaru Educacao Social e Despor 4.5    26.0    18.5   20.0 1o. feminino
 20   Victor Hwa Chin Li                     2005 2094 Alphaville Tenis Clube         4.5    26.0    18.0   17.5
 21   Mateus Nakajo de Mendonca              2113 2240 Clube de Xadrez CubatÆo        4.5    25.5    18.0   19.0 2o.U18
 22   Marcos Vinicius Torsani Pires          2113 2201 AVULSO                         4.5    24.5    17.5   18.0
 23   Fernando Barbosa                       2093 2150 AVULSO                         4.5    24.0    18.0   17.0
 24   Marcel Heimar Ribeiro Utiyama          2148 2092 AVULSO                         4.5    22.5    16.5   16.0
 25   Leonardo Bispo                         2158 2223 Clube de Xadrez Santos         4      32.5    23.5   20.5
 26   Martin Santiago Crosa Coll             2382 2379 Jogador Estrangeiro            4      29.5    20.5   19.0
 27   Yago de Moura Santiago                 2303 2065 Guaru Educacao Social e Despor 4      29.0    21.0   18.0
 28   Giuliano Cunico Bernardo               1995 2146 Clube de Xadrez Santos         4      28.0    20.0   17.0
 29   Romeo Salvador Freitas                 2145 2262 Associacao Atletica Ituana (Pr 4      27.5    19.5   18.0
 30   Leomar Barbero Borges                  2202 2231 Rio Preto Automovel Clube      4      27.5    18.5   17.5
 31   Fernando Luis Sakamoto Branchini       1894 2068 AVULSO                         4      25.5    18.5   14.5
 32   Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves        2056 Clube de Xadrez Santos         4      25.0    19.0   14.0
 33   Arnor Serafim Junior                   1947 1993 AVULSO                         4      25.0    17.0   12.5
 34   Fernando Henrique Oliveira             1964 2086 Clube de Xadrez de Catanduva   4      24.5    18.0   16.5
 35   Klaus Seiji Furucho Gotz               1681 2045 Soc.e Recreativa Esportiva Rib 4      24.0    18.5   14.5
 36   Pedro Paulo Devescovi Parreira         1831 2009 AVULSO                         4      23.0    17.5   14.0
 37   Jorge Roberto Goncalves                2043      Clube de Xadrez Sao Paulo      4      23.0    17.0   16.0
 38   Vanessa Feliciano                      2156 2070 AVULSO                         4      23.0    16.5   16.0 2o.feminino
 39   William Carlos Correa Cezar Junior     2001 2014 Associacao Atletica Ituana (Pr 4      23.0    16.0   15.0
 40   Ronaldo Alonso Moreira                 2033 2198 Associacao Luso Brasileira de  4      21.5    15.5   15.5
 41   Ivan Mesquita Vasconcelos Goncalves    1904      Associacao Atletica Ituana (Pr 3.5    30.5    22.5   17.0
 42   Evandro Amorim Barbosa                 2382 2145 AVULSO                         3.5    29.5    21.0   17.5
 43   Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   1919 2099 Clube de Xadrez Santos         3.5    26.0    19.5   16.5
 44   Caio Garcia Kina                       1891 2029 Clube de Xadrez de Catanduva   3.5    25.5    18.0   14.0
 45   Eugenio Herbst Neto                    1942 2074 Xadrez Clube Sorocaba          3.5    25.5    17.5   13.0
 46   Sediney Mari da Silva Junior                2042 CDR São José                   3.5    25.0    18.0   12.0
 47   Bruno Rogani                           1968 2005 AVULSO                         3.5    24.0    17.0   14.0
 48   Edmundo Aoyama                         1932 2077 Clube de Xadrez Sao Paulo      3.5    24.0    16.5   14.5
 49   Erick de Paula Brito                   1841 2069 Associacao Atletica Ituana (Pr 3.5    23.5    17.0   12.5
 50   Marcos Paulo Pereira Moretti           1749 1991 AVULSO                         3.5    23.5    17.0   12.0
 51   Vinicius Catozzo Junior                2071 2192 CDR São José                   3.5    23.5    16.5   13.5
 52   Liria Caetano Garcia                   1908 2079 AVULSO                         3.5    23.0    15.5   10.5
 53   Denrick Cabral                         1924 2065 Associacao Luso Brasileira de  3.5    22.5    16.5   15.5
 54   João Xavier Jr                              1993 Avulso                         3.5    22.5    16.0   11.0
 55   Giovanni de Almeida Costa              1918 2056 Alphaville Tenis Clube         3.5    22.5    15.5   13.5
 56   Bruno Henrique Conti                   1985 2075 AVULSO                         3.5    22.0    15.5   13.5
 57   Rodrigo Axcar Salotti                       2076 Associacao Luso Brasileira de  3.5    21.0    15.0   11.0
 58   Amanda Marques Pereira                 1986 2131 64 Esporte Clube               3.5    20.0    14.0   11.5
 59   Ricardo Schutt                         2143 2169 Esporte Clube Pinheiros        3.5    17.5    10.5   12.0
 60   Isabela Yamamoto Portezan Goncalves         2061 Clube de Xadrez Santos         3      26.0    18.0   13.5
 61   Leandro Roverso                        1876 2044 CDR São José                   3      25.5    18.5   12.0
 62   Virginia Lagrange Moutinho dos Reis    1802      Federado por outro estado      3      25.0    18.0   12.0
 63   Jayme Augusto Cicogna Gimenez          2144 2220 Prefeitura Municipal de Matao  3      25.0    17.5   13.0
 64   Gustavo Siqueira Gomes                      1996 Xadrez Clube Sorocaba          3      23.5    17.0   11.0
 65   Silvio Shigueo Ueti                    2188 2056 AVULSO                         3      23.5    15.5   12.5
 66   Eduardo Enrico Santana Rigonati             2037 CDR São José                   3      23.0    17.0   12.0
 67   Guilherme Pereira de Almeida                2110 Prefeitura Municipal de Sao Ma 3      22.5    16.5   11.0
 68   Roberta Pessoa de Mello                     2004 Clube de Xadrez Santos         3      22.0    16.0   10.0
 69   Peter de Oliveira                                Soc.Recreativa Esportiva Ribei 3      22.0    16.0    9.0
 70   Thais Maia Januario                    1895 2031 Clube de Xadrez CubatÆo        3      22.0    15.5   10.5
 71   Janderson Lourenço Cerqueira                2003 CDR São José                   3      22.0    15.0    8.5
 72   Andre Sasson Salama                    1994 2107 A.B. A Hebraica de Sao Paulo   3      20.5    15.5   11.5
 73   Lucas Parras                                1986 AVULSO                         3      20.5    15.0   10.0
 74   Lucas Koji Takeda                           2050 Clube de Xadrez Santos         3      20.0    14.5   10.5
 75   Guilherme Mendes Bassedon                   2040 Clube de Xadrez Santos         2.5    27.5    19.0   13.5
 76   Bruno Silva de Paula                   1781 2057 AVULSO                         2.5    26.0    19.5   12.5
 77   Camila Marques de Padua                1714 2003 AVULSO                         2.5    25.0    18.0    9.5
 78   Ariane Miranda Corrêa                  1774 1990 AVULSO                         2.5    25.0    17.5   10.0
 79   Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1772 2033 Clube de Xadrez Cubatao        2.5    24.5    19.0   12.5
 80   Fabio de Fatima Sousa                            AVULSO                         2.5    24.5    17.5   12.5
 81   Washington Luis Lincoln de Assis       1823      AVULSO                         2.5    23.5    17.0    9.5
 82   Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo    1780 1988 Club Athletico Paulistano      2.5    22.5    16.5   10.0
 83   Matheus Neves de Jesus Oliveira Sant        1979 Clube de Xadrez Santos         2.5    22.5    15.5    9.5
 84   Wilson Zimmermann                           2001 CX  Cubatao                    2.5    21.5    15.5    9.5
 85   Guilherme De Araujo Cirilo             1885 1982 AVULSO                         2      25.0    17.0    9.5
 86   Matheus Santos Cardozo                 1668 1936 Associacao Atletica Ituana (Pr 2      24.0    17.5   10.5
 87   Felipe Alves da Silva                  1532 2013 AVULSO                         2      22.0    16.5    8.5
 88   Marcus Vinicius Machado Goncalves      1856      AVULSO                         2      21.5    15.5   10.5
 89   Agildo Silva dos Santos                          AVULSO                         2      21.0    16.0    7.5
 90   Vinicius Moura Vinagreiro                   1990 Clube de Xadrez Santos         2      19.5    14.5    4.0
 91   Paulo Rogerio Lourenco dos Santos           1987 Circulo Militar de Sao Paulo   2      18.0    13.5    6.0
 92   Taina Barbosa Ferreira da Nobrega      1560 1919 Associacao Atletica Ituana (Pr 2      17.0    11.0    4.5
 93   Expedito Santana                       1705 1907 Club Athletico Paulistano      2      15.5    10.5    4.0
 94   Claudio Fornos de Lima                      1979 Clube de Xadrez Santos         1.5    19.0    13.5    6.5
 95   Romualdo Mendonca da Costa             1836 1981 Primeiro de Maio Futebol Clube 1.5    18.5    13.5    5.0
 96   Angelo Soares Costa                         1937 Clube de Xadrez Santos         1.5    18.5    13.0    6.0
 97   Alexandre William Mellen Ofenheim      1639 1921 CDR São José                   1.5    16.5    11.5    3.5
 98   Guilherme Ferreira Nascimento Marques       1985 Clube de Xadrez Santos         1      21.5    16.0    7.0
 99   Sidney David Alves                          1990 CDR São José                   1      20.0    14.5    4.5

Cross Table

No Name                                   Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sandro Fabio Mareco                    2527 6.5   45:1 30:1 14:1  2:= 17:1  4:1  8:1
2  Rafael Duailibe Leitao                 2629 6     33:1 65:1 27:1  1:= 15:1  3:1  5:=
3  Everaldo Matsuura                      2494 5.5   55:1 25:=  8:1 16:1  6:1  2:0 14:1
4  Jose Fernando Cubas                    2463 5.5   52:1 63:1  6:=  9:1 19:1  1:0 16:1
5  Andres Rodriguez Vila                  2508 5.5   48:1 12:1  9:0 63:1 29:1 25:1  2:=
6  Allan Gattass                          2249 5.5   78:1 83:1  4:= 11:1  3:0 20:1 15:1
7  Joao Danilo Mandetta                   2057 5     54:1 17:= 49:1 10:=  9:1  8:0 25:1
8  Elbert Gallo Ponce                     2225 5     50:1 75:1  3:0 37:1 41:1  7:1  1:0
9  Eduardo da Costa Marra                 2268 5     76:1 56:1  5:1  4:0  7:0 45:1 28:1
10 Rodrigo Akira Terao                    2317 5     85:1 21:= 28:1  7:= 25:= 59:1 13:=
11 Jorge Rosito                           2422 5     41:= 81:1 20:1  6:0 14:= 34:1 29:1
12 Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2183 5     92:+  5:0 31:= 70:1 43:1 17:= 32:1
13 Paulo Ricardo Palozi                   2219 5     77:1 80:1 42:= 15:0 53:1 26:1 10:=
14 Roberto Assumpcao                      2276 4.5   36:1 37:1  1:0 18:1 11:= 19:1  3:0
15 Edson Kenji Tsuboi                     2394 4.5   70:1 19:= 39:1 13:1  2:0 30:1  6:0
16 Carlos Alberto Sega                    2253 4.5   82:1 34:1 26:=  3:0 48:1 21:1  4:0
17 Vinicius Tine Martins                  2315 4.5   61:1  7:= 47:1 43:1  1:0 12:= 22:=
18 Airton Carlos Nunes Raimundo           2043 4.5    0:1 27:0 35:1 14:0 50:1 44:= 42:1
19 Juliana Sayumi Terao                   2138 4.5   68:1 15:= 88:1 42:1  4:0 14:0 53:1
20 Victor Hwa Chin Li                     2005 4.5    0:= 87:1 11:0 82:1 42:1  6:0 51:1
21 Mateus Nakajo de Mendonca              2113 4.5   71:1 10:= 60:1  0:0 76:1 16:0 41:1
22 Marcos Vinicius Torsani Pires          2113 4.5   84:1 42:0 76:= 49:1 36:1 27:= 17:=
23 Fernando Barbosa                       2093 4.5   64:= 35:= 86:1 27:= 34:= 41:= 43:1
24 Marcel Heimar Ribeiro Utiyama          2148 4.5    0:= 62:1 43:0 44:= 61:= 77:1 48:1
25 Leonardo Bispo                         2158 4     32:1  3:= 53:1 26:1 10:=  5:0  7:0
26 Martin Santiago Crosa Coll             2382 4     31:1 38:1 16:= 25:0 40:1 13:0 30:=
27 Yago de Moura Santiago                 2303 4     95:1 18:1  2:0 23:= 28:= 22:= 40:=
28 Giuliano Cunico Bernardo               1995 4      0:= 57:1 10:0 67:1 27:= 35:1  9:0
29 Romeo Salvador Freitas                 2145 4      0:= 79:1 41:= 55:1  5:0 31:1 11:0
30 Leomar Barbero Borges                  2202 4     93:1  1:0 52:1 34:= 75:1 15:0 26:=
31 Fernando Luis Sakamoto Branchini       1894 4     26:0 32:1 12:= 65:= 63:1 29:0 68:1
32 Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves        4     25:0 31:0 90:1 69:1 33:1 37:1 12:0
33 Arnor Serafim Junior                   1947 4      2:0 78:= 46:= 80:1 32:0 71:1 66:1
34 Fernando Henrique Oliveira             1964 4     89:1 16:0 83:1 30:= 23:= 11:0 74:1
35 Klaus Seiji Furucho Gotz               1681 4      0:= 23:= 18:0 98:1 56:1 28:0 72:1
36 Pedro Paulo Devescovi Parreira         1831 4     14:0 54:= 99:1 51:1 22:0 47:= 64:1
37 Jorge Roberto Goncalves                2043 4     90:1 14:0 98:1  8:0 46:1 32:0 44:1
38 Vanessa Feliciano                      2156 4     74:1 26:0 61:1 41:0 62:= 79:1 39:=
39 William Carlos Correa Cezar Junior     2001 4      0:= 67:1 15:0 79:0 81:1 60:1 38:=
40 Ronaldo Alonso Moreira                 2033 4      0:= 86:= 75:= 81:1 26:0 62:1 27:=
41 Ivan Mesquita Vasconcelos Goncalves    1904 3.5   11:= 73:1 29:= 38:1  8:0 23:= 21:0
42 Evandro Amorim Barbosa                 2382 3.5   44:1 22:1 13:= 19:0 20:0 55:1 18:0
43 Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   1919 3.5    0:= 91:1 24:1 17:0 12:0 75:1 23:0
44 Caio Garcia Kina                       1891 3.5   42:0 46:= 64:1 24:= 65:1 18:= 37:0
45 Eugenio Herbst Neto                    1942 3.5    1:0 50:= 66:= 96:1 86:1  9:0 46:=
46 Sediney Mari da Silva Junior                3.5   63:0 44:= 33:= 52:1 37:0 65:1 45:=
47 Bruno Rogani                           1968 3.5    0:= 66:+ 17:0 76:0 84:1 36:= 57:=
48 Edmundo Aoyama                         1932 3.5    5:0 77:1 80:= 78:1 16:0 76:1 24:0
49 Erick de Paula Brito                   1841 3.5    0:= 69:1  7:0 22:0 66:0 94:1 75:1
50 Marcos Paulo Pereira Moretti           1749 3.5    8:0 45:= 69:= 89:1 18:0 67:1 54:=
51 Vinicius Catozzo Junior                2071 3.5    0:=  0:  87:1 36:0 78:1 61:1 20:0
52 Liria Caetano Garcia                   1908 3.5    4:0 97:1 30:0 46:0 64:= 84:1 77:1
53 Denrick Cabral                         1924 3.5    0:= 99:1 25:0 84:1 13:0 80:1 19:0
54 João Xavier Jr                              3.5    7:0 36:= 62:= 61:0 89:1 87:1 50:=
55 Giovanni de Almeida Costa              1918 3.5    3:0 93:1 89:1 29:0 60:= 42:0 79:1
56 Bruno Henrique Conti                   1985 3.5   96:1  9:0 84:= 60:= 35:0 66:= 78:1
57 Rodrigo Axcar Salotti                       3.5    0:= 28:0 58:0 73:= 83:1 85:1 47:=
58 Amanda Marques Pereira                 1986 3.5    0:= 60:0 57:1 75:0 77:0 81:1 76:1
59 Ricardo Schutt                         2143 3.5   75:0 64:1 82:= 88:1 79:1 10:0  0: 
60 Isabela Yamamoto Portezan Goncalves         3      0:= 58:1 21:0 56:= 55:= 39:0 61:=
61 Leandro Roverso                        1876 3     17:0 68:1 38:0 54:1 24:= 51:0 60:=
62 Virginia Lagrange Moutinho dos Reis    1802 3      0:= 24:0 54:= 68:1 38:= 40:0 73:=
63 Jayme Augusto Cicogna Gimenez          2144 3     46:1  4:0 85:1  5:0 31:0 68:- 86:1
64 Gustavo Siqueira Gomes                      3     23:= 59:0 44:0 97:1 52:= 86:1 36:0
65 Silvio Shigueo Ueti                    2188 3     97:1  2:0 70:= 31:= 44:0 46:0 80:1
66 Eduardo Enrico Santana Rigonati             3      0:= 47:- 45:= 85:= 49:1 56:= 33:0
67 Guilherme Pereira de Almeida                3      0:= 39:0 72:1 28:0 85:= 50:0 88:1
68 Roberta Pessoa de Mello                     3     19:0 61:0 93:1 62:0 96:1 63:+ 31:0
69 Peter de Oliveira                           3      0:= 49:0 50:= 32:0 71:0 91:1 95:1
70 Thais Maia Januario                    1895 3     15:0 92:1 65:= 12:0 74:0 82:= 87:+
71 Janderson Lourenço Cerqueira                3     21:0  0:0 97:= 87:= 69:1 33:0 85:1
72 Andre Sasson Salama                    1994 3      0:=  0:0 67:0 99:1 82:1 74:= 35:0
73 Lucas Parras                                3      0:= 41:0 78:0 57:= 93:1 88:= 62:=
74 Lucas Koji Takeda                           3     38:0 85:0 77:= 94:1 70:1 72:= 34:0
75 Guilherme Mendes Bassedon                   2.5   59:1  8:0 40:= 58:1 30:0 43:0 49:0
76 Bruno Silva de Paula                   1781 2.5    9:0 96:1 22:= 47:1 21:0 48:0 58:0
77 Camila Marques de Padua                1714 2.5   13:0 48:0 74:= 91:1 58:1 24:0 52:0
78 Ariane Miranda Corrêa                  1774 2.5    6:0 33:= 73:1 48:0 51:0 95:1 56:0
79 Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 1772 2.5    0:= 29:0 94:1 39:1 59:0 38:0 55:0
80 Fabio de Fatima Sousa                       2.5    0:1 13:0 48:= 33:0 88:1 53:0 65:0
81 Washington Luis Lincoln de Assis       1823 2.5    0:= 11:0 91:1 40:0 39:0 58:0 94:1
82 Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo    1780 2.5   16:0 90:1 59:= 20:0 72:0 70:= 83:=
83 Matheus Neves de Jesus Oliveira Sant        2.5    0:1  6:0 34:0 86:0 57:0 90:1 82:=
84 Wilson Zimmermann                           2.5   22:0 95:1 56:= 53:0 47:0 52:0 96:1
85 Guilherme De Araujo Cirilo             1885 2     10:0 74:1 63:0 66:= 67:= 57:0 71:0
86 Matheus Santos Cardozo                 1668 2      0:= 40:= 23:0 83:1 45:0 64:0 63:0
87 Felipe Alves da Silva                  1532 2      0:= 20:0 51:0 71:= 98:1 54:0 70:-
88 Marcus Vinicius Machado Goncalves      1856 2      0:= 94:1 19:0 59:0 80:0 73:= 67:0
89 Agildo Silva dos Santos                     2     34:0  0:1 55:0 50:0 54:0 99:= 92:=
90 Vinicius Moura Vinagreiro                   2     37:0 82:0 32:0 93:0  0:1 83:0 98:1
91 Paulo Rogerio Lourenco dos Santos           2      0:= 43:0 81:0 77:0 97:= 69:0 99:1
92 Taina Barbosa Ferreira da Nobrega      1560 2     12:- 70:0 96:0 95:= 94:0  0:1 89:=
93 Expedito Santana                       1705 2     30:0 55:0 68:0 90:1 73:0 98:1  0: 
94 Claudio Fornos de Lima                      1.5    0:= 88:0 79:0 74:0 92:1 49:0 81:0
95 Romualdo Mendonca da Costa             1836 1.5   27:0 84:0  0:0 92:= 99:1 78:0 69:0
96 Angelo Soares Costa                         1.5   56:0 76:0 92:1 45:0 68:0 97:= 84:0
97 Alexandre William Mellen Ofenheim      1639 1.5   65:0 52:0 71:= 64:0 91:= 96:=  0: 
98 Guilherme Ferreira Nascimento Marques       1      0:1  0:0 37:0 35:0 87:0 93:0 90:0
99 Sidney David Alves                          1      0:= 53:0 36:0 72:0 95:0 89:= 91:0

Ratings (Intl)

No  Name                                   Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rafael Duailibe Leitao                 2101246 2629 6.0/7 5.67     3 2383  2692
2.  Sandro Fabio Mareco                    112275  2527 6.5/7 5.39    11 2320  2742
3.  Andres Rodriguez Vila                  3000010 2508 5.5/7 5.81    -3 2234  2464
4.  Everaldo Matsuura                      2100169 2494 5.5/7 5.46     0 2269  2499
5.  Jose Fernando Cubas                    3700267 2463 5.5/7 5.53     0 2235  2465
6.  Jorge Rosito                           100994  2422 5.0/7 6.02   -10 2108  2266
7.  Edson Kenji Tsuboi                     2100274 2394 4.5/7 5.25    -8 2205  2307
8.  Martin Santiago Crosa Coll             3000524 2382 4.0/7 5.60   -16 2143  2193
9.  Evandro Amorim Barbosa                 2115824 2382 3.5/7 6.02   -25 2069  2069
10. Rodrigo Akira Terao                    2111047 2317 5.0/7 5.53    -5 2086  2244
11. Vinicius Tine Martins                  2112884 2315 4.5/7 5.46   -10 2097  2199
12. Yago de Moura Santiago                 2103877 2303 4.0/7 5.18   -12 2116  2166
13. Roberto Assumpcao                      2110229 2276 4.5/7 4.06     4 2220  2322
14. Eduardo da Costa Marra                 2106990 2268 5.0/7 4.90     1 2117  2275
15. Carlos Alberto Sega                    2103508 2253 4.5/7 4.27     2 2172  2274
16. Allan Gattass                          2111497 2249 4.5/6 2.82    17 2271  2464
17. Elbert Gallo Ponce                     3802906 2225 4.0/6 3.66     3 2142  2267
18. Paulo Ricardo Palozi                   2118866 2219 4.0/6 3.12     9 2203  2328
19. Leomar Barbero Borges                  2102439 2202 3.0/6 3.30    -3 2163  2163
20. Silvio Shigueo Ueti                    2100320 2188 2.0/5 3.65   -17 2011  1939
21. Renato Rodrigues Quintiliano Pinto     2117568 2183 3.0/5 3.05    -1 2106  2178
22. Leonardo Bispo                         2107899 2158 3.0/6 1.98    10 2280  2280
23. Vanessa Feliciano                      2114160 2156 3.0/6 4.56   -16 1956  1956
24. Marcel Heimar Ribeiro Utiyama          2115719 2148 4.0/6 5.04   -10 1861  1986
25. Romeo Salvador Freitas                 2105217 2145 3.5/6 3.60    -1 2070  2127
26. Jayme Augusto Cicogna Gimenez          2101467 2144 2.0/5 2.80    -8 2099  2027
27. Ricardo Schutt                         2101572 2143 2.5/4 3.08    -6 1931  2026
28. Juliana Sayumi Terao                   2109220 2138 3.5/6 2.34    12 2216  2273
29. Mateus Nakajo de Mendonca              2110954 2113 2.5/4 2.28     2 2064  2159
30. Marcos Vinicius Torsani Pires          2118939 2113 3.5/6 3.30     2 2076  2133
31. Fernando Barbosa                       2103257 2093 4.0/6 4.44    -4 1913  2038
32. Vinicius Catozzo Junior                2110393 2071 3.0/5 4.00   -10 1831  1903
33. Joao Danilo Mandetta                   2122928 2057 4.0/6 1.92    21 2187  2312
34. Airton Carlos Nunes Raimundo           2114526 2043 3.5/6 2.94     6 2047  2104
35. Jorge Roberto Goncalves                2110539 2043 1.0/3 1.14    -1 2131  2006
36. Ronaldo Alonso Moreira                 2110547 2033 3.0/5 2.75     3 1996  2068
37. Victor Hwa Chin Li                     2114500 2005 4.0/6 2.34    17 2082  2207
38. William Carlos Correa Cezar Junior     2130769 2001 1.5/4 1.80    -3 2036  1949
39. Giuliano Cunico Bernardo               2106582 1995 1.5/4 1.20     3 2142  2055
40. Andre Sasson Salama                    2112647 1994 1.0/2 1.64    -6 1731  1731
41. Amanda Marques Pereira                 2114003 1986 2.0/3 2.31    -3 1773  1898
42. Bruno Henrique Conti                   2117975 1985 1.0/3 1.83    -8 1908  1783
43. Bruno Rogani                           2102358 1968 0.5/3 1.47   -10 1976  1703
44. Fernando Henrique Oliveira             2132117 1964 1.0/4 0.72     3 2228  2035
45. Arnor Serafim Junior                   2130750 1947 0.5/2 0.68    -2 2061  1868
46. Eugenio Herbst Neto                    2108968 1942 1.5/4 1.64    -1 2007  1920
47. Edmundo Aoyama                         2117746 1932 3.0/6 2.46     5 2000  2000
48. Denrick Cabral                         2116715 1924 0.0/3 0.57    -6 2172  1173
49. Artemis Pamela Guimaraes Soares Cruz   2121107 1919 1.0/4 0.72     3 2185  1992
50. Giovanni de Almeida Costa              2108593 1918 2.0/5 1.60     4 2052  1980
51. Liria Caetano Garcia                   2111292 1908 2.0/4 1.68     3 1966  1966
52. Ivan Mesquita Vasconcelos Goncalves    2114224 1904 2.5/6 1.02    15 2173  2116
53. Thais Maia Januario                    2107910 1895 2.0/5 1.80     2 2001  1929
54. Fernando Luis Sakamoto Branchini       2103443 1894 2.0/5 0.75    13 2191  2119
55. Caio Garcia Kina                       2116464 1891 2.0/5 0.95    11 2143  2071
56. Guilherme De Araujo Cirilo             2114577 1885 0.0/2 0.24    -2 2215  1216
57. Leandro Roverso                        2122642 1876 0.5/4 0.64    -1 2163  1841
58. Marcus Vinicius Machado Goncalves      2108666 1856 0.0/2 0.32    -3 2141  1142
59. Erick de Paula Brito                   2112213 1841 0.0/2 0.40    -4 2085  1086
60. Romualdo Mendonca da Costa             2123550 1836 0.5/3 1.41    -9 1857  1584
61. Pedro Paulo Devescovi Parreira         2129663 1831 1.5/4 0.72     8 2096  2009
62. Washington Luis Lincoln de Assis       2129167 1823 0.0/4 0.80    -8 2061  1062
63. Virginia Lagrange Moutinho dos Reis    2134730 1802 0.5/3 0.42     1 2112  1839
64. Bruno Silva de Paula                   2114747 1781 1.5/6 1.02     5 2049  1856
65. Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo    2118246 1780 1.0/5 0.90     1 2043  1803
66. Ariane Miranda Corrêa                  2110989 1774 1.5/6 1.32     2 1991  1798
67. Arquias Sofocles Guimaraes Soares Cruz 2122855 1772 1.0/5 0.75     3 2073  1833
68. Marcos Paulo Pereira Moretti           2125366 1749 0.5/3 0.45     1 2045  1772
69. Camila Marques de Padua                2118319 1714 1.0/5 0.75     3 2011  1771
70. Expedito Santana                       2103834 1705 0.0/2 0.28    -3 2012  1013
71. Klaus Seiji Furucho Gotz               2122430 1681 2.5/5 0.60    19 2020  2020
72. Matheus Santos Cardozo                 2119978 1668 0.5/4 0.40     1 2028  1706
73. Alexandre William Mellen Ofenheim      2114658 1639 0.0/2 0.24    -2 1974   975
74. Taina Barbosa Ferreira da Nobrega      2120020 1560 0.5/2 0.28     2 1866  1673
75. Felipe Alves da Silva                  2125730 1532 0.0/2 0.16    -2 1932   933
76. Guilherme Pereira de Almeida           2114127 *    2.5/6            1913  1856
77. Rodrigo Axcar Salotti                  2119056 *    1.5/4            1959  1872
78. Isabela Yamamoto Portezan Goncalves    2122898 *    2.5/6            1980  1923
79. Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves   2122901 *    2.0/5            2045  1973
80. Lucas Koji Takeda                      2122952 *    2.0/6            1935  1810
81. Sediney Mari da Silva Junior           2132079 *    3.5/7            2009  2009
82. Guilherme Mendes Bassedon                      *    2.5/7            2050  1948
83. Eduardo Enrico Santana Rigonati        2127814 *    2.5/5            1920  1920
