VII Copa Ayrton Senna - Todos os premiados

Masculino



Sub08 Masculino

Place Name                        Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Andre Vitor Rosa            Americana Florestan       5        14.0  16.0   15.0
  2   Michael Fernando Tamanini   EMEF BL De Gusmão         4.5      14.0  15.5   12.5
  3   Denys Erick N Oliveira      EMEF A Neiva              4.5      12.5  14.0   13.0
  4   Lucas Gabriel dos Santos    Bernal                    4        13.5  16.0   13.0
  5   Danilo dSB Ferreira         Bernal                    4        13.5  15.5   14.0
  6   Eduardo Cicero de Castro    Bernal                    4        12.5  14.0   10.5
  7   Vinícius V Andreossi        Colégio Henri Wallon      4        12.0  13.5   11.0
  8   Allan Lara de Almeida       Bernal                    4        12.0  13.0   13.0
  9   Pedro Henrique Nascimento   Bernal                    4        11.0  12.5   14.0
 10   Kleyton Q da Silva          EMEF A Neiva              3.5      12.5  15.0   11.5
  


Sub09 Masculino

Place Name                        Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Yuri YC Santos              EMEF BL de Gusmão         5         9.0  13.5   15.0
  2   Olavo T Barbosa             Bernal                    5         8.0  14.5   15.0
  3   Rodrigo Hamada Hirata       Conchinha                 4.5       9.0  14.0   13.5
  4   Lucas Akio Gouvea           Colégio Mater Amabilis    4        10.5  17.0   13.0
  5   Vinicius FE de Carvalho     Benedito                  4         8.5  15.0   14.0
  6   Enrique Trevisol            Americana Jaguari         4         8.5  14.5   14.0
  7   Ezequiel dS Santos          Bernal                    4         8.0  14.0   13.0
  8   Carlos Henrique Ramon       Bernal                    4         8.0  14.0   12.0
  9   Guilherme Augusto P Gazelli Colégio Henri Wallon      4         7.5  12.0   10.0
      Pedro Lucas SASOC Novais    Vida Ativa                4         7.5  12.0   10.0 
  


Sub10 Masculino

Place Name                                Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bissolati, Fabio                    EMEF BL de Gusmão         5        14.5  17.0   15.0
  2   Nascimento, Marcello Patrick Elias  EMEF BL de Gusmão         5        13.0  15.0   15.0
  3   da Silva, Bruno Rafael F            Objetivo PG               5        10.0  11.5   15.0
  4   Militão, Caio Luis A                Santa Izildinha           4.5      11.5  14.0   13.0
  5   Silva, Mateus B                     Santa Izildinha           4        15.0  17.5   14.0
  6   Uchida, Caio Seiji G                Bernal                    4        14.5  16.5   14.0
  7   Firmino, Gabriel Carlos             Bernal                    4        13.5  16.0   12.0
  8   Severo, Gabriel                     EMEF A Neiva              4        13.0  15.5   13.0
  9   da Silva, Alexandre BD              Bernal                    4        13.0  14.5   12.0
 10   de Lima, Heitor A                   Colégio Mania de Aprender 4        12.5  14.5   14.0
  


Sub11 Masculino

Place Name                             Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   da Silva, Vinicius M             Carlos Pasquale           5        14.5  16.5   15.0
  2   Bevila, Gustavo Cesar D          Conchinha                 5        13.0  15.0   15.0
  3   dos Santos, Luiz Gustavo A       EE Jacques Klein          4.5      12.5  15.0   14.0
  4   Alvarez, Vinicius P              Colégio Global            4.5      12.5  15.0   13.5
  5   Tavares, Henrique A              EMEF BL de Gusmão         4.5      12.0  14.5   13.5
  6   de Souza, Wellington M           Carlos Pasquale           4.5      12.0  14.0   14.5
  7   Cavalcante, Maikon C             EMEF BL de Gusmão         4        16.0  17.5   14.0
  8   Sanchez, Gabriel dP              Santa Izildinha           4        15.5  17.5   13.0
  9   Costa, Yuri LB                   EMEF BL de Gusmão         4        13.5  16.0   15.0
 10   de Camargo, Mateus Joel          Americana S. Jeronimo     4        13.5  15.5   14.0
 


Sub12 Masculino

Place Name                          Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Igor Jhonatan C Silva         EMEF BL de Gusmão         5        14.5  16.0   15.0
  2   Fernando Leite                EMEF BL de Gusmão         5        13.0  14.5   15.0
  3   Rafael P Pastana              Objetivo Americana        5        12.5  14.5   15.0
  4   Vitor Augusto R Morena        Friaza                    4        16.0  18.5   14.0
  5   Felipe M Ferreira             Carlos Pasquale           4        15.0  17.5   12.0
  6   Guilherme A Gaudêncio         CE Mello & Arice          4        14.0  16.5   13.0
  7   Gabriel SS Lima               EMEF A Neiva              4        14.0  16.0   14.0
  8   Caio Luis B Goncalves         Carlos Pasquale           4        14.0  15.5   12.5
  9   Kaique A Rodrigues            Carlos Pasquale           4        13.5  14.0   11.0
 10   Matheus T de França           Paulo Filgueiras          4        13.0  15.0   14.0
  


Sub13 Masculino

Place Name                             Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Roney A Brandão                  Geisel                 5        13.0  13.5   15.0
  2   Fred Robson Cesar Jr             Henfil                 5        12.5  14.5   15.0
  3   Eduardo Enrico Rigonati          EMEF BL de Gusmão      5        11.0  12.0   15.0
  4   William M Schwartz               Henfil                 4.5      13.0  14.5   12.5
  5   Gerson dS Moreira                CE Mello & Arice       4.5      11.5  13.0   12.5
  6   Miguel Cesar Marcondes           Colégio Dom Felipe     4        15.5  18.0   14.0
  7   Marcos Henrique R Zanetti        CE Objetivo do Litoral 4        13.5  15.0   11.0
  8   Denis BP Albuquerque             Tibério                4        13.0  15.5   13.0
  9   Matheus F Almeida                EMEF A Neiva           4        13.0  14.0   14.0
 10   Fabio Henrique Kiyoiti dS Tanaka CCZ                    4        12.5  15.0   10.0
 


Sub14 Masculino

Place Name                         Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Geovanni HV dos Santos       Carlos Pasquale        5        14.5  16.0   15.0
  2   Denilson dJ Alves            EE Jacques Klein       5        13.0  13.0   15.0
  3   Diego Henrique Martins       Tibério                5        12.0  14.0   15.0
  4   Guilherme S Gondim           Cap                    4.5      13.0  15.0   14.0
  5   Wellington Vasconcelos       EMEF BL de Gusmão      4.5      11.5  14.0   12.5
  6   Caio Venâncio da Silva       Benedito               4        16.0  18.0   14.0
  7   Daniel BA Silva              Santa Izildinha        4        14.5  17.0   13.0
  8   Leonardo Antonio Costa       Tibério                4        14.0  15.0   14.0
  9   Ramon S de Melo              Maria Clara            4        13.5  15.0   13.0
 10   Lucas Felipe Pimenta         Cap                    4        12.5  14.0   12.0
  


Sub15 Masculino

Place Name                          Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fabricio Nunes                Objetivo PG               5        15.5  18.0   15.0
  2   Rodrigo S Gomes               Benedito                  5        15.0  17.5   15.0
  3   Bruno J da Silva              João de Souza             4        13.5  14.5   13.0
  4   Eduardo dS Souza              EMEF A Neiva              4        12.5  14.5   10.0
  5   Leonardo dS Manfred           Sud                       4        12.5  14.0   14.0
  6   Lucas R Silva                 EMEF BL de Gusmão         4        12.0  12.5   14.0
  7   Bruno Leite                   EMEF BL de Gusmão         4        12.0  12.0   12.0
  8   Salvatore G de Oliveira       Tamandaré                 4        11.5  12.5   12.0
  9   Julio Cesar P da Rocha        Colégio Alcance - Jacareí 4        11.0  12.0   11.0
 10   Gustavo AA Coelho             Colégio Global            4        11.0  12.0   10.0
  


Sub16 Masculino

Place Name                           Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Renan dM Carvalho              Tibério                 5        13.5  16.0   15.0
  2   Bruno Ferraz Balazaima         Benedito                5        12.5  15.0   15.0
  3   Rieli Custódio Jr              ETEP - Paulínia         4        13.5  16.0   14.0
  4   Matheus CdS Dias               EMEF A Neiva            4        13.0  15.0   13.0
  5   Wallace G Pereira              EE Jacques Klein        4        12.5  14.0   11.0
  6   Ednei P de Oliveira            EMEF A Neiva            4        11.5  12.0   11.0
  7   Caio M Poeta                   EMEF A Neiva            4        11.0  11.5   10.0
  8   Lucas Felipe da Silva          Sud                     4        10.5  11.0   10.0
  9   Bruno C Martinelli             EMEF BL de Gusmão       3.5      13.0  15.0   11.5
 10   Davi dP Spilleir               Polivalente Americana   3.5      12.5  14.0   11.0
 
  


Feminino



Sub08 Feminino

Place Name                        Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Heloisa C de Freitas        Bernal                    5        10.5  17.0   15.0
  2   Isabela dS Ferreira         Bernal                    4.5       7.5  11.0   13.5
  3   Julia Patrocinio            EMEF BL de Gusmão         4         9.0  16.0   13.0
  4   Maria Eduarda Nazario       Vida Ativa                4         9.0  15.5   14.0
  5   Layssa B Lopes              Bernal                    4         8.5  14.5   12.0
  6   Vivian P Kassab             Liceu Pasteur             4         5.5   9.0   11.0
  7   Bianca dC Avila             CE Objetivo do Litoral    3.5      10.0  17.0   11.5
  8   Alexia P Rodrigues          Bernal                    3.5       8.0  15.0   11.0
  9   Luany S Oliveira            EMEF A Neiva              3.5       6.0  10.5    9.5
 10   Emanuelle AR dos Santos     Colégio Mania de Aprender 3         9.0  13.5   12.0
  


Sub09 Feminino

Place Name                        Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Anna Luisa Londero          Lumina Guarujá          5         9.0  13.5   15.0
  2   Izabella C Verhnjak         Bernal                  4        10.5  18.0   14.0
  3   Alice dO Santos             Bernal                  4        10.0  17.0   13.0
  4   Ananda A Alves              Bernal                  4         8.0  15.0   13.0
  5   Ana Carolina Ferreira Sales Colégio Tietê s/c Ltda  4         7.5  13.5   12.0
  6   Giovanna B Cavalcante       EMEF A Neiva            4         7.0  11.5   10.0
  7   Caroline NB Oliveira        EMEF BL de Gusmão       3.5       7.0  13.5    9.5
  8   Gabrielle C Damaceno        CE Mello & Arice        3         9.0  15.0   11.0
  9   Gabriela DC Frederico       Colégio Henri Wallon    3         8.5  13.0    9.0
 10   Stheffany Nathaly C Dias    EMEF A Neiva            3         8.0  13.5   10.0
  


Sub10 Feminino

Place Name                         Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Isabela Patrocinio           EMEF BL de Gusmão         5        13.0  15.0   15.0
  2   Yasmin dSL Fabris            Waldery                   5        11.5  13.0   15.0
  3   Laura Aquino                 EMEF BL de Gusmão         4        15.5  16.0   14.0
  4   Alessandra T de França       Bernal                    4        15.0  16.5   14.0
  5   Tarsila S de Olivera         Colégio Henri Wallon      4        13.5  14.5   12.0
  6   Nathaly PL Siqueira          Bernal                    4        13.5  14.5   11.0
  7   Carolina Maria F Silva       Americana Praia Azul      4        13.0  15.5   10.0
  8   Maria Eduarda C André        Flora - Paulínia          4        12.0  13.0   10.0
  9   Cayane M Xavier              EMEF A Neiva              4        11.0  13.0   11.0
 10   Aimee Zimmermann             Objetivo PG               4        11.0  12.0   13.0
  


Sub11 Feminino

Place Name                            Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gabriel, Thuany dN              EMEF BL de Gusmão      5        13.5  15.5   15.0
  2   de Lima, Anna Karolina S        Carlos Pasquale        4.5      16.0  19.0   13.5
  3   Siqueira, Camila Tereza P       EMEF A Neiva           4.5      13.0  14.0   13.5
  4   Santos, Eduarda C               CCS                    4        14.5  16.5   14.0
  5   Oliveira, Isabela S             Colégio SEPP           4        13.5  16.5   13.0
  6   Silva, Leticia Cristina I       EMEF A Neiva           4        12.0  13.0   12.0
  7   Oliveira, Natalia dA            EMEF BL de Gusmão      4        11.5  13.0   11.0
  8   Pieruccetti, Carolina           IE Crescem             4        10.5  12.0   10.0
  9   Sant`anna, Alexia Vitória       Paulo Filgueiras       3.5      14.0  16.5   11.5
 10   Montoia, Thais S                Colégio Tietê s/c Ltda 3.5      13.5  15.0   12.5
  


Sub12 Feminino

Place Name                            Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bianca Elias Passaretti         EMEF BL Gusmão                 5        13.5  15.5   15.0
  2   Nicole F Pereira                EMEF BL Gusmão                 5        12.0  13.0   15.0
  3   Thifanni Harumi Nakata          Benedito                       4        15.5  18.0   14.0
  4   Isabela R Silva                 Friaza                         4        14.5  16.5   13.0
  5   Thaina BP Avelino               EMEF BL Gusmão                 4        13.0  16.0   12.0
  6   Wedna dS Vasconcelos            EMEF BL Gusmão                 4        13.0  14.0   13.0
  7   Kamila A Delaqua                EMEF BL Gusmão                 4        12.5  14.5   12.0
  8   Thais dO Souza                  EMEF BL Gusmão                 4        12.5  13.5   13.0
  9   Natasha dA Silva                EMEF BL Gusmão                 4        12.0  14.0   12.0
 10   Luessa Rebeka Dinardi           Paulo Filgueiras               4        12.0  13.5   14.0
  


Sub13 Feminino

Place Name                        Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Anny Carolini F Baciga      EMEF BL de Gusmão      5        14.0  16.5   15.0
  2   Nathalia C Novo             EMEF BL de Gusmão      5        14.0  16.0   15.0
  3   Taina A de Mendonca         EMEF A Neiva           4.5      14.0  15.5   13.0
  4   Luana dS Rosa               Colégio Dom Felipe     4        14.5  16.5   13.0
  5   Fernanda F Sales            Colégio Tietê s/c Ltda 4        14.0  15.0   12.0
  6   Mayara dA Silva             EMEF BL de Gusmão      4        13.0  14.5   12.0
  7   Lediane B Alves             Geisel                 4        12.5  14.0   11.0
  8   Ingrid dS Santos            EMEF A Neiva           4        11.5  13.5   13.0
  9   Juliana S Ramos             Tibério                4        11.5  12.0   10.0
 10   Bruna dO Fogari             Tibério                4        11.0  11.5   10.0
  


Sub14 Feminino

Place Name                         Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Moira B de Souza             Amelia                5        12.0  13.0   15.0
  2   Maira B de Souza             Amelia                4.5      16.0  17.5   14.5
  3   Maiara Eloa G Santos         EMEF A Neiva          4.5      13.5  15.5   14.5
  4   Eveling O Bezerra            Americana P Freire    4        13.5  14.5   14.0
  5   Gabriela Agostinho Rodrigues CE Mello & Arice      4        12.5  14.5   13.5
  6   Bruna Anderssen DJ Batista   EMEF A Neiva          4        12.5  14.5   10.0
  7   Carolinne M Custódio         Mascarenhas           4        12.5  14.0   13.0
  8   Ingrid Stephany A Cabral     EE Pedro da Rocha     4        12.5  14.0   11.0
  9   Julia C Aquino               EMEF BL de Gusmão     4        11.0  12.0   10.0
 10   Inessa S de Oliveira         EMEFM Paulinia        4        10.5  12.0   12.0
  


Sub15 Feminino

Place Name                           Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Agnes F de Souza               Amelia                        5        11.5  13.0   15.0
  2   Mariana Victorino              Objetivo PG                   4.5      12.0  14.5   13.5
  3   Ana Carolina N Albino          Mascarenhas                   4        15.5  18.5   14.0
  4   Carina APM Carvalho            EE Profa ZAN Baptista         4        12.5  13.5   11.0
  5   Giselle A de Souza             Colégio MB Ypiranga           4        12.0  13.5   10.0
  6   Thamyres dN Gabriel            EMEF BL de Gusmão             3.5      13.0  14.5   11.5
  7   Caroline Barberan              Colégio Tietê s/c Ltda        3        13.0  14.5    8.0
  8   Thaina dA Bezerra              EMEF A Neiva                  3        12.5  14.0   12.0
  9   Celia Cristina C do Nascimento Benedito                      3        12.5  13.5   10.0
 10   Renata S de Araujo             EE Profa ZAN Baptista         3        12.0  13.5   10.0
  


Sub16 Feminino

Place Name                       Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Beatriz D Vale             EE P da Rocha     4.5      11.5  13.0   14.5
  2   Jessica Samara de Oliveira EE P da Rocha     4        12.5  13.0   13.0
  3   Murina Aline dL Silva      Benedito          3.5      12.0  12.5   10.5
  4   Rafaela Aparecida Oliveira EMEF A Neiva      3.5       9.0   9.5    8.5
  5   Gabriela Cristina de Paiva EE Jacques Klein  3        13.0  15.0    9.0
  6   Juliana Goncalves S Mattos EMEF A Neiva      3        12.5  14.5    7.5
  7   Ana Luisa C da Silva       EE Pref A Prátici 3        10.5  12.0   10.0
  8   Helen Larissa Kuroiwa      Padilha           2.5      12.5  13.0    6.0
  9   Livia Carolina Roque       EE P da Rocha     2        14.5  15.0    9.0
 10   Loide A Nascimento         EE Jacques Klein  2        13.5  14.0    6.0