VII Copa Ayrton Senna Sub 16 Absoluto - Round 5

Classificação

Place Name                           Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Renan dM Carvalho              Tibério                 5        13.5  16.0   15.0
  2   Bruno Ferraz Balazaima         Benedito                5        12.5  15.0   15.0
  3   Rieli Custódio Jr              ETEP - Paulínia         4        13.5  16.0   14.0
  4   Matheus CdS Dias               EMEF A Neiva            4        13.0  15.0   13.0
  5   Wallace G Pereira              EE Jacques Klein        4        12.5  14.0   11.0
  6   Ednei P de Oliveira            EMEF A Neiva            4        11.5  12.0   11.0
  7   Caio M Poeta                   EMEF A Neiva            4        11.0  11.5   10.0
  8   Lucas Felipe da Silva          Sud                     4        10.5  11.0   10.0
  9   Bruno C Martinelli             EMEF BL de Gusmão       3.5      13.0  15.0   11.5
 10   Davi dP Spilleir               Polivalente Americana   3.5      12.5  14.0   11.0
 11   Igor Kenji Nakata              Benedito                3.5      12.5  14.0   10.5
 12   Lynkon Vinícius Meireles       Tibério                 3.5      11.0  12.0   10.5
 13    Jeferson Miranda              Friaza                  3.5       8.5   8.5    9.5
 14   Natan F Pereira                EMEF BL de Gusmão       3        13.5  15.0   12.0
 15   Kevin Keiti Kawati             Friaza                  3        13.5  15.0   11.0
 16   Jose Claudio Juca Jr           João de Souza           3        12.5  14.5   12.0
 17   Raphael dS Silva               João de Souza           3        12.5  14.0   10.0
 18   Kleber M Silva                 Tibério                 3        12.0  14.0   11.0
 19   Pablo Rennan dS Vieira         EMEF A Neiva            3        12.0  13.5   10.0
 20   Luis Carlos da Silva           EMEF Pe NV Ehrenberg    3        12.0  12.5    8.0
 21   Décio Jorge Jr                 Washington Luís         3        11.5  12.5    9.0
 22   Nícolas Yuichiro Seguchi       Benedito                3        11.0  12.5    9.0
 23   Gabriel Costa de Freitas       Tibério                 3        10.5  12.0    9.0
 24   Bruno Alexandre A Olivira      EE PR da Rocha          3        10.0  10.5    7.0
 25   Júlio Cesar V Oliveira         EE Pref Antonio Prátici 3         9.5  10.0    8.0
 26   Luis Henrique Vitor dos Santos EE Jacques Klein        2.5      15.0  15.0    9.0
 27   Wellington Pa Silva            Colégio Dom Felipe      2        12.5  14.5    9.0
 28   Anderson L Azileiro Ribeiro    Bustamante              2        12.5  13.0    6.0
 29   Chen Pin Hung                  Americana P Freire      2        11.5  12.0    7.0
 30   Robson P Fernande              EMEF Pe NV Ehrenberg    2        11.0  12.5    7.0
 31   Danilo S Lopes                 AMEM                    2        11.0  11.5    7.0
 32   Francimar A Barbosa            EMEF A Neiva            2        10.5  12.5    6.0
 33    Eric Sabóia                   Padilha                 2        10.5  12.0    7.0
 34   José Henrique S Neres          Benedito                2        10.0  11.5    4.0
 35   Iago Marques de Oliveira       Colégio Renovação       2        10.0  10.0    5.0
 36   Leonardo C de Sousa            Escola Céu Azul         2         9.5  11.0    7.0
 37   Guilherme R Azevedo            EMEF BL de Gusmão       2         8.0   8.0    3.0
 38   Allan Maia Santos              Colégio Dom Felipe      2         7.5   7.5    6.0
 39   Douglas P Sales                EE Jacques Klein        1.5      12.5  14.5    5.0
 40   Edgar S Macena                 Bustamante              1.5       8.0   8.5    6.0
 41   Sérgio Luiz de Brito           Americana P Freire      1        13.0  15.0    4.0
 42   Italo Nathanael C Lucas        Barraquet               1        10.5  12.5    5.0
 43   Jose Edvaldo dos Santos        EMEF Pe NV Ehrenberg    1         9.5  11.0    4.0
 44   Gabriel Takemoto Del Nero      Escola Fazarte          0        10.0  11.5    0.0
 45   Loide Arraújo Nascimento       EE Jacques Klein        0         4.5   4.5    0.0
 46   Antônio Alex H de Jesus        EE Jacques Klein        0         3.5   5.0    0.0
 47   Natan Ariel Alves              Bustamante              0         3.5   4.5    0.0
 48   Diego D Vilela                 ETEP - Paulínia         0         3.0   4.5    0.0
 49   Gabriela Cristina de Paiva     EE Jacques Klein        0         3.0   3.0    0.0
 50   Jhonathan dS Silva             EE Jacques Klein        0         2.5   5.0    0.0
 51   Felipe C Castro                Bustamante              0         2.5   4.0    0.0
      Wesley P de Oliveira           EMEF Pe NV Ehrenberg    0         2.5   4.0    0.0
      Matheus G Pereira              Colégio Vértex          0         2.5   4.0    0.0
 54   Alexander C Ferreira           Colégio Vértex          0         2.5   3.0    0.0
 55   Jefferson P Vitório            Cembra                  0         1.5   2.0    0.0

Cross Table

No Name                           Club                    Total  1    2    3    4    5  

1  Renan dM Carvalho              Tibério                 5     45:+  5:W 19:W  4:W  9:W
2  Bruno Ferraz Balazaima         Benedito                5     20:W 26:W 15:W 14:W  3:W
3  Rieli Custódio Jr              ETEP - Paulínia         4     47:+ 22:W 10:W 16:W  2:L
4  Matheus CdS Dias               EMEF A Neiva            4     29:W 12:W 17:W  1:L 16:W
5  Wallace G Pereira              EE Jacques Klein        4     23:W  1:L 28:W 17:W 18:W
6  Ednei P de Oliveira            EMEF A Neiva            4     41:W 10:L 31:W 11:W 15:W
7  Caio M Poeta                   EMEF A Neiva            4      0:   0:W 41:W 21:W 14:W
8  Lucas Felipe da Silva          Sud                     4     26:L 46:+ 42:W 19:W 23:W
9  Bruno C Martinelli             EMEF BL de Gusmão       3.5   11:D 48:+ 24:W 27:W  1:L
10 Davi dP Spilleir               Polivalente Americana   3.5   49:+  6:W  3:L 26:D 36:W
11 Igor Kenji Nakata              Benedito                3.5    9:D 21:W 32:W  6:L 26:W
12 Lynkon Vinícius Meireles       Tibério                 3.5   39:W  4:L 38:W 28:W 13:D
13  Jeferson Miranda              Friaza                  3.5   27:L 44:W 39:W 29:W 12:D
14 Natan F Pereira                EMEF BL de Gusmão       3     34:W 25:W 27:W  2:L  7:L
15 Kevin Keiti Kawati             Friaza                  3     35:W 33:W  2:L 20:W  6:L
16 Jose Claudio Juca Jr           João de Souza           3     54:+ 40:W 18:W  3:L  4:L
17 Raphael dS Silva               João de Souza           3     53:+ 28:W  4:L  5:L 29:W
18 Kleber M Silva                 Tibério                 3     50:+ 31:W 16:L 22:W  5:L
19 Pablo Rennan dS Vieira         EMEF A Neiva            3      0:W 36:W  1:L  8:L 32:W
20 Luis Carlos da Silva           EMEF Pe NV Ehrenberg    3      2:L 37:W 43:W 15:L 31:W
21 Décio Jorge Jr                 Washington Luís         3     24:W 11:L 40:W  7:L 39:W
22 Nícolas Yuichiro Seguchi       Benedito                3     37:W  3:L 25:W 18:L 33:W
23 Gabriel Costa de Freitas       Tibério                 3      5:L 34:W 35:W 30:W  8:L
24 Bruno Alexandre A Olivira      EE PR da Rocha          3     21:L 50:+  9:L 42:W 30:W
25 Júlio Cesar V Oliveira         EE Pref Antonio Prátici 3     30:W 14:L 22:L 41:W 27:W
26 Luis Henrique Vitor dos Santos EE Jacques Klein        2.5    8:W  2:L 44:W 10:D 11:L
27 Wellington Pa Silva            Colégio Dom Felipe      2     13:W 38:W 14:L  9:L 25:L
28 Anderson L Azileiro Ribeiro    Bustamante              2     48:+ 17:L  5:L 12:L 43:W
29 Chen Pin Hung                  Americana P Freire      2      4:L 42:W 33:W 13:L 17:L
30 Robson P Fernande              EMEF Pe NV Ehrenberg    2     25:L 52:+ 36:W 23:L 24:L
31 Danilo S Lopes                 AMEM                    2     32:W 18:L  6:L 43:W 20:L
32 Francimar A Barbosa            EMEF A Neiva            2     31:L 53:+ 11:L 38:W 19:L
33  Eric Sabóia                   Padilha                 2     46:+ 15:L 29:L 35:W 22:L
34 José Henrique S Neres          Benedito                2     14:L 23:L 37:W 36:L 40:+
35 Iago Marques de Oliveira       Colégio Renovação       2     15:L 51:+ 23:L 33:L 44:W
36 Leonardo C de Sousa            Escola Céu Azul         2     55:+ 19:L 30:L 34:W 10:L
37 Guilherme R Azevedo            EMEF BL de Gusmão       2     22:L 20:L 34:L 44:W 42:W
38 Allan Maia Santos              Colégio Dom Felipe      2     44:W 27:L 12:L 32:L 41:W
39 Douglas P Sales                EE Jacques Klein        1.5   12:L 47:+ 13:L 40:D 21:L
40 Edgar S Macena                 Bustamante              1.5   43:W 16:L 21:L 39:D 34:-
41 Sérgio Luiz de Brito           Americana P Freire      1      6:L 54:+  7:L 25:L 38:L
42 Italo Nathanael C Lucas        Barraquet               1      0:W 29:L  8:L 24:L 37:L
43 Jose Edvaldo dos Santos        EMEF Pe NV Ehrenberg    1     40:L 55:+ 20:L 31:L 28:L
44 Gabriel Takemoto Del Nero      Escola Fazarte          0     38:L 13:L 26:L 37:L 35:L
45 Loide Arraújo Nascimento       EE Jacques Klein        0      1:-  0:   0:   0:   0: 
46 Antônio Alex H de Jesus        EE Jacques Klein        0     33:-  8:-  0:   0:   0: 
47 Natan Ariel Alves              Bustamante              0      3:- 39:-  0:   0:   0: 
48 Diego D Vilela                 ETEP - Paulínia         0     28:-  9:-  0:   0:   0: 
49 Gabriela Cristina de Paiva     EE Jacques Klein        0     10:-  0:   0:   0:   0: 
50 Jhonathan dS Silva             EE Jacques Klein        0     18:- 24:-  0:   0:   0: 
51 Felipe C Castro                Bustamante              0     52:- 35:-  0:   0:   0: 
52 Wesley P de Oliveira           EMEF Pe NV Ehrenberg    0     51:- 30:-  0:   0:   0: 
53 Matheus G Pereira              Colégio Vértex          0     17:- 32:-  0:   0:   0: 
54 Alexander C Ferreira           Colégio Vértex          0     16:- 41:-  0:   0:   0: 
55 Jefferson P Vitório            Cembra                  0     36:- 43:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com