Campeonato Paulista Infantil Absoluto (Sub 14)

Lista de jogadores

No Nome                      IDCBX IDFPX CBX  FPX  Entidade                       Nasc      
 1 Luis Paulo Supi           27507  1053 2152 2200 Associação Cultural de Catandu 25-06-1996
 2 Bernardo Vizzotto           664   718 2001 2094 AVULSO                         16-05-1996
 3 Ana Carolina Teodoro Bors 27392  1055 2002 2086 Associação Cultural de Catandu 30-01-1998
 4 Daniel Teidi Awoki        27457  1032 1924 2066 Clube Desportivo e Recreativo  27-10-1996
 5 Klaus Seiji Furucho Gotz  31451  2828 1875 2062 Sociedade Recreativa Esportiva 07-02-1997
 6 Fernando Luís Sakamoto Br   662   700 1985 2055 AVULSO                         01-08-1996
 7 Vitor Roberto Castro Carn 31441  1259 1964 2052 Associação dos Moradores Despo 17-02-1997
 8 Tiago Filipe da Silva Jon   696    41 1934 2049 Clube de Xadrez Santos         12-04-1996
 9 Leonardo Yamamoto Porteza 27411  1011 1890 2049 Clube de Xadrez Santos         16-10-1999
10 Erick de Paula Brito      29540  1342 1934 2044 Associação Atlética Ituana (Pr 17-07-1996
11 Tiago Lopes Oliveira      29501   956 1915 2038 Alphaville Tênis Clube         10-04-2000
12 Lucas Koji Takeda         27355   571 1873 2038 Clube de Xadrez Santos         29-06-1998
13 Renan Ranzani Baptistello 27505  1056 1815 2015 Associação Cultural de Catandu 20-03-1997
14 Gabriel Henrique Carvalho 34030  1901 1815 2010 Bauru Tênis Clube              03-08-1997
15 Igor Lorenzon de Carvalho 30924  3197 1815 2009 AVULSO                         23-09-1997
16 Eduardo Santana           28041  3674 1805 2009 Clube Desportivo e Recreativo  03-01-1997
17 José Antonio Teodoro Bors 25347  1054 1873 2008 Associação Cultural de Catandu 26-04-1996
18 Matheus Godoy Fonseca do  30218  1328 1813 2003 Associação Luso Brasileira de  02-08-1997
19 Vitor Paschoaleti Nishiya 31497  1835 1832 2000 Associação Cultural de Catandu 09-04-1997
20 Lucas Campêlo Ribeiro     31860  4190 1760 2000 AVULSO                         03-06-1997
21 Matheus Yukio Nakao Hatan 27449   992 1878 1994 Associação Cultural de Catandu 23-05-1997
22 Thiago Alves de Lima      31016  2634 1810 1993 AVULSO                         12-01-2000
23 Arquias Sófocles Guimarãe 30171  1738 1903 1988 Clube de Xadrez Cubatão        16-02-1998
24 Marcos Paulo Pereira More 33198  4291 1763 1985 AVULSO                         19-06-1996
25 Ricardo Ken Wang Tsuzuki  31957  3962 1795 1984 Colégio Albert Sabin           28-07-1997
26 Caio Rainho               29519   978 1820 1976 Associação Cultural de Catandu 14-02-1997
27 Alexandre Espreafico Guel 33900  1425 1780 1974 Sociedade Recreativa Esportiva 05-07-1999
28 Felipe Mazim de Sousa     29526  1103 1770 1972 Clube Desportivo e Recreativo  25-04-1999
29 Felipe Espreafico Guelerm 28881  1424 1721 1971 Sociedade Recreativa Esportiva 11-03-1998
30 André Kessler de Assumpçã 27460   265 1754 1933 Club Athletico Paulistano      10-07-1996
31 Vitor Paié Correia        25011  1214 1700 1908 AVULSO                         09-02-2000
32 FELIPE MENAO DOS SANTOS   35754  5245           Bauru Tênis Clube              14-07-1999
33 FERNANDO GASPARINI E SILV 35750  5240           Bauru Tênis Clube              04-09-1997
34 Gabriel Hideki Ogashawara 35834  4390           AVULSO                         01-07-1998
35 Leandro Yoshio Nishimota  35640  5025           Xadrez Clube Sorocaba          16-04-1996
36 Leonardo D'Almada Gardim  35608  5179           Sociedade Recreativa Esportiva 22-09-1997
37 LUCAS EDUARDO AFONSO      35751  5242           Bauru Tênis Clube              04-04-1996
38 Roberto  Juliano  Lopes J 35569  5065           Clube Desportivo e Recreativo  08-05-1996
39 THALES HIROSE N MAEDO     35752  5243           Bauru Tênis Clube              21-03-1999
40 VICTOR AUGUSTO DE SOUZA E 37753  5244           Bauru Tênis Clube              08-07-1999